ファンケルクラシック
2005年8月19日(金)〜 21日(日)
裾野カンツリー倶楽部
各日最終成績
2005年08月19日
- ギャラリー人数
- 771
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.8℃
- 風向
- 南
- 風速
- 6.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 長谷川 勝治 | 67 | 67 | ||||
-5 | 三好 隆 | 67 | 67 | |||||
3 | -4 | デービッド イシイ | 68 | 68 | ||||
4T | -3 | 上原 泰典 | 69 | 69 | ||||
-3 | 重信 秀人 | 69 | 69 | |||||
-3 | 髙橋 勝成 | 69 | 69 | |||||
-3 | 中尾 豊健 | 69 | 69 | |||||
-3 | 福沢 孝秋 | 69 | 69 | |||||
-3 | 藤池 昇龍 | 69 | 69 | |||||
10T | -2 | 新井 規矩雄 | 70 | 70 | ||||
-2 | 井上 久雄 | 70 | 70 | |||||
-2 | 海老原 清治 | 70 | 70 | |||||
-2 | 船渡川 育宏 | 70 | 70 | |||||
14 | -1 | 中村 彰男 | 71 | 71 | ||||
15T | 0 | 石井 裕士 | 72 | 72 | ||||
0 | 井上 智夫 | 72 | 72 | |||||
0 | 奥野 光司 | 72 | 72 | |||||
0 | 菊一 利彦 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐野 修一 | 72 | 72 | |||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
0 | 信田 和成 | 72 | 72 | |||||
0 | 柴田 猛 | 72 | 72 | |||||
0 | 滝 安史 | 72 | 72 | |||||
0 | 藤木 三郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 前田 新作 | 72 | 72 | |||||
0 | 矢部 昭 | 72 | 72 | |||||
0 | 吉村 金八 | 72 | 72 | |||||
28T | +1 | 青山 薫 | 73 | 73 | ||||
+1 | 尾崎 健夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 金山 和雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 田中 文雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 友利 勝良 | 73 | 73 | |||||
+1 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | |||||
+1 | 宮本 康弘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 山本 善隆 | 73 | 73 | |||||
+1 | 横島 由一 | 73 | 73 | |||||
37T | +2 | 市川 幹雄 | 74 | 74 | ||||
+2 | 上野 忠美 | 74 | 74 | |||||
+2 | 上原 宏一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
+2 | 曽根 保夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 大尾 恭弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 初見 充宣 | 74 | 74 | |||||
44T | +3 | 青木 基正 | 75 | 75 | ||||
+3 | 陳 志明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺本 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中嶋 常幸 | 75 | 75 | |||||
+3 | 西川 貴祥 | 75 | 75 | |||||
+3 | 林 照康 | 75 | 75 | |||||
50T | +4 | 石澤 幸夫 | 76 | 76 | ||||
+4 | 冨田 三十士 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中山 徹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 新関 善美 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野口 裕樹夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 橋本 日都 | 76 | 76 | |||||
+4 | 福田 陽一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 古市 忠夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 安田 春雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山下 邦夫 | 76 | 76 | |||||
61T | +5 | 江本 光 | 77 | 77 | ||||
+5 | 久保田 剛司 | 77 | 77 | |||||
+5 | 小林 富士夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 土山 録志 | 77 | 77 | |||||
+5 | 寺田 寿 | 77 | 77 | |||||
+5 | 文山 義夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 室田 淳 | 77 | 77 | |||||
68T | +6 | 菊地 勝司 | 78 | 78 | ||||
+6 | 南條 勝美 | 78 | 78 | |||||
+6 | 山下 英章 | 78 | 78 | |||||
+6 | M・ラマヤ | 78 | 78 | |||||
72T | +7 | * 石田 次郎 | 79 | 79 | ||||
+7 | 岩間 建二郎 | 79 | 79 | |||||
+7 | 金井 清一 | 79 | 79 | |||||
+7 | 草壁 政治 | 79 | 79 | |||||
+7 | 佐野 嘉則 | 79 | 79 | |||||
+7 | 中瀬 寿 | 79 | 79 | |||||
+7 | 森本 俊治 | 79 | 79 | |||||
79T | +8 | * 太田 再勇 | 80 | 80 | ||||
+8 | * 原 秀定 | 80 | 80 | |||||
+8 | 皆川 昇 | 80 | 80 | |||||
82T | +9 | * 斉藤 隆 | 81 | 81 | ||||
+9 | 山中 恭弘 | 81 | 81 | |||||
84 | +10 | 板井 榮一 | 82 | 82 | ||||
85T | +11 | * 伊藤 謙二 | 83 | 83 | ||||
+11 | * 大見 治毅 | 83 | 83 | |||||
+11 | * 佐久間 馨 | 83 | 83 | |||||
88 | +12 | * 松澤 清之 | 84 | 84 | ||||
89 | +13 | * 土屋 敏明 | 85 | 85 | ||||
90 | +17 | * 岩田 吉晴 | 89 | 89 |
2005年08月20日
- ギャラリー人数
- 1,596
- 天候
- 曇り時々晴れ
- 気温
- 28.6℃
- 風向
- 南
- 風速
- 7.0m/s
- 備考
-
備考:149ストローク +5 47位タイ50名予選通過
棄権:草壁 政治,2Rスタート前腰痛の為 土屋 敏明,1R終了後肘痛の為
失格:岩間 建二郎,過少申告の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -8 | デービッド イシイ | 68 | 68 | 136 | |||
-8 | 三好 隆 | 67 | 69 | 136 | ||||
3T | -4 | 海老原 清治 | 70 | 70 | 140 | |||
-4 | 滝 安史 | 72 | 68 | 140 | ||||
-4 | 長谷川 勝治 | 67 | 73 | 140 | ||||
6T | -3 | 田中 文雄 | 73 | 68 | 141 | |||
-3 | 友利 勝良 | 73 | 68 | 141 | ||||
-3 | 福沢 孝秋 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 藤池 昇龍 | 69 | 72 | 141 | ||||
10T | -2 | 佐野 修一 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 重信 秀人 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 中嶋 常幸 | 75 | 67 | 142 | ||||
13T | -1 | 井上 久雄 | 70 | 73 | 143 | |||
-1 | 大尾 恭弘 | 74 | 69 | 143 | ||||
15T | 0 | 新井 規矩雄 | 70 | 74 | 144 | |||
0 | 上原 宏一 | 74 | 70 | 144 | ||||
0 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 中尾 豊健 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 中村 彰男 | 71 | 73 | 144 | ||||
22T | +1 | 柴田 猛 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 髙橋 勝成 | 69 | 76 | 145 | ||||
+1 | 陳 志明 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 中村 通 | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 船渡川 育宏 | 70 | 75 | 145 | ||||
27T | +2 | 藤木 三郎 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 宮本 康弘 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 室田 淳 | 77 | 69 | 146 | ||||
+2 | 吉村 金八 | 72 | 74 | 146 | ||||
32T | +3 | 信田 和成 | 72 | 75 | 147 | |||
+3 | 曽根 保夫 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 冨田 三十士 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 初見 充宣 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 横島 由一 | 73 | 74 | 147 | ||||
37T | +4 | 市川 幹雄 | 74 | 74 | 148 | |||
+4 | 井上 智夫 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 上野 忠美 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 菊一 利彦 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 中山 徹 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 西川 貴祥 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 橋本 日都 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 古市 忠夫 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 矢部 昭 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 山本 善隆 | 73 | 75 | 148 | ||||
47T | +5 | 石井 裕士 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 上原 泰典 | 69 | 80 | 149 | ||||
+5 | 野口 裕樹夫 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 山下 邦夫 | 76 | 73 | 149 | ||||
51T | +6 | 石澤 幸夫 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 江本 光 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 金井 清一 | 79 | 71 | 150 | ||||
+6 | 金山 和雄 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 小林 富士夫 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 林 照康 | 75 | 75 | 150 | ||||
57T | +7 | 青山 薫 | 73 | 78 | 151 | |||
+7 | 久保田 剛司 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 河野 高明 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 寺本 一郎 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 新関 善美 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 文山 義夫 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 前田 新作 | 72 | 79 | 151 | ||||
+7 | 森本 俊治 | 79 | 72 | 151 | ||||
65T | +8 | 寺田 寿 | 77 | 75 | 152 | |||
+8 | 南條 勝美 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 福田 陽一 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 安田 春雄 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 山下 英章 | 78 | 74 | 152 | ||||
70T | +9 | 青木 基正 | 75 | 78 | 153 | |||
+9 | 中瀬 寿 | 79 | 74 | 153 | ||||
72 | +10 | 山中 恭弘 | 81 | 73 | 154 | |||
73T | +11 | 板井 榮一 | 82 | 73 | 155 | |||
+11 | 菊地 勝司 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | * 佐久間 馨 | 83 | 72 | 155 | ||||
76 | +12 | 佐野 嘉則 | 79 | 77 | 156 | |||
77T | +13 | * 太田 再勇 | 80 | 77 | 157 | |||
+13 | 土山 録志 | 77 | 80 | 157 | ||||
+13 | M・ラマヤ | 78 | 79 | 157 | ||||
80 | +14 | 皆川 昇 | 80 | 78 | 158 | |||
81 | +16 | * 伊藤 謙二 | 83 | 77 | 160 | |||
82 | +19 | * 松澤 清之 | 84 | 79 | 163 | |||
83 | +20 | * 原 秀定 | 80 | 84 | 164 | |||
84 | +21 | * 石田 次郎 | 79 | 86 | 165 | |||
85 | +24 | * 斉藤 隆 | 81 | 87 | 168 | |||
86 | +25 | * 大見 治毅 | 83 | 86 | 169 | |||
87 | +31 | * 岩田 吉晴 | 89 | 86 | 175 |
2005年08月21日
- ギャラリー人数
- 2,148
- 天候
- 曇り
- 気温
- 26.1℃
- 風向
- 南
- 風速
- 6.0m/s
- 備考
-
プレーオフ:三好隆、滝安史によるプレーオフ。1ホール目共にパー2ホール目共にバーディ。3ホール目共にパー。4ホール目滝パー三好バーディにて決定。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 三好 隆 | 67 | 69 | 71 | 207 | 15,000,000 | |
2 | -9 | 滝 安史 | 72 | 68 | 67 | 207 | 6,900,000 | |
3 | -8 | デービッド イシイ | 68 | 68 | 72 | 208 | 3,600,000 | |
4T | -4 | 中嶋 常幸 | 75 | 67 | 70 | 212 | 2,120,000 | |
-4 | 中村 彰男 | 71 | 73 | 68 | 212 | 2,120,000 | ||
-4 | 長谷川 勝治 | 67 | 73 | 72 | 212 | 2,120,000 | ||
7 | -3 | 中尾 豊健 | 69 | 75 | 69 | 213 | 1,620,000 | |
8T | -2 | 尾崎 健夫 | 73 | 71 | 70 | 214 | 1,233,000 | |
-2 | 陳 志明 | 75 | 70 | 69 | 214 | 1,233,000 | ||
-2 | 友利 勝良 | 73 | 68 | 73 | 214 | 1,233,000 | ||
-2 | 福沢 孝秋 | 69 | 72 | 73 | 214 | 1,233,000 | ||
12T | -1 | 佐野 修一 | 72 | 70 | 73 | 215 | 938,000 | |
-1 | 柴田 猛 | 72 | 73 | 70 | 215 | 938,000 | ||
-1 | 田中 文雄 | 73 | 68 | 74 | 215 | 938,000 | ||
15T | 0 | 井上 久雄 | 70 | 73 | 73 | 216 | 742,500 | |
0 | 海老原 清治 | 70 | 70 | 76 | 216 | 742,500 | ||
0 | 重信 秀人 | 69 | 73 | 74 | 216 | 742,500 | ||
0 | 室田 淳 | 77 | 69 | 70 | 216 | 742,500 | ||
19 | +1 | 船渡川 育宏 | 70 | 75 | 72 | 217 | 654,000 | |
20T | +2 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 74 | 218 | 594,000 | |
+2 | 初見 充宣 | 74 | 73 | 71 | 218 | 594,000 | ||
+2 | 藤池 昇龍 | 69 | 72 | 77 | 218 | 594,000 | ||
23T | +3 | 新井 規矩雄 | 70 | 74 | 75 | 219 | 473,142 | |
+3 | 謝 敏男 | 72 | 72 | 75 | 219 | 473,142 | ||
+3 | 髙橋 勝成 | 69 | 76 | 74 | 219 | 473,142 | ||
+3 | 大尾 恭弘 | 74 | 69 | 76 | 219 | 473,142 | ||
+3 | 中山 徹 | 76 | 72 | 71 | 219 | 473,142 | ||
+3 | 野口 裕樹夫 | 76 | 73 | 70 | 219 | 473,142 | ||
+3 | 宮本 康弘 | 73 | 73 | 73 | 219 | 473,142 | ||
30T | +4 | 冨田 三十士 | 76 | 71 | 73 | 220 | 380,000 | |
+4 | 山本 善隆 | 73 | 75 | 72 | 220 | 380,000 | ||
+4 | 横島 由一 | 73 | 74 | 73 | 220 | 380,000 | ||
33T | +5 | 信田 和成 | 72 | 75 | 74 | 221 | 342,000 | |
+5 | 古市 忠夫 | 76 | 72 | 73 | 221 | 342,000 | ||
+5 | 吉村 金八 | 72 | 74 | 75 | 221 | 342,000 | ||
36T | +6 | 上原 泰典 | 69 | 80 | 73 | 222 | 312,000 | |
+6 | 矢部 昭 | 72 | 76 | 74 | 222 | 312,000 | ||
38T | +7 | 石井 裕士 | 72 | 77 | 74 | 223 | 273,600 | |
+7 | 市川 幹雄 | 74 | 74 | 75 | 223 | 273,600 | ||
+7 | 井上 智夫 | 72 | 76 | 75 | 223 | 273,600 | ||
+7 | 上原 宏一 | 74 | 70 | 79 | 223 | 273,600 | ||
+7 | 曽根 保夫 | 74 | 73 | 76 | 223 | 273,600 | ||
43T | +8 | 菊一 利彦 | 72 | 76 | 76 | 224 | 243,000 | |
+8 | 中村 通 | 76 | 69 | 79 | 224 | 243,000 | ||
+8 | 西川 貴祥 | 75 | 73 | 76 | 224 | 243,000 | ||
+8 | 橋本 日都 | 76 | 72 | 76 | 224 | 243,000 | ||
47T | +9 | 上野 忠美 | 74 | 74 | 77 | 225 | 225,000 | |
+9 | 藤木 三郎 | 72 | 74 | 79 | 225 | 225,000 | ||
49T | +11 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | 81 | 227 | 213,000 | |
+11 | 山下 邦夫 | 76 | 73 | 78 | 227 | 213,000 |