第7回PGAティーチングプロ選手権大会(レギュラーの部)
2005年11月1日(火)〜 2日(水)
宇部カントリクラブ 江畑池コース
各日最終成績
2005年11月02日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 22.0℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
棄権 堀内 一樹 9H終了後 手首痛の為
三上 輝道 9H終了後 腰痛の為
中村 修 17H終了後 肩痛の為
松崎 俊一 9H終了後 手首痛の為
失格 広瀬 浩一 裁定27-2a/2の違反の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 木田 真二 | 68 | 68 | ||||
2 | -2 | 今野 忠廣 | 70 | 70 | ||||
3T | -1 | 深澤 将彦 | 71 | 71 | ||||
-1 | 守屋 克彦 | 71 | 71 | |||||
-1 | 新井 哲生 | 71 | 71 | |||||
-1 | 山本 義明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 西尾 直哉 | 71 | 71 | |||||
8 | 0 | 佐松 勇人 | 72 | 72 | ||||
9T | +1 | 髙田 匡志 | 73 | 73 | ||||
+1 | 岡山 敬章 | 73 | 73 | |||||
11T | +2 | 渡邉 則夫 | 74 | 74 | ||||
+2 | 田中 力 | 74 | 74 | |||||
13T | +3 | 田坂 哲也 | 75 | 75 | ||||
+3 | 眞庭 利明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 渡邊 達 | 75 | 75 | |||||
+3 | 御供 幸広 | 75 | 75 | |||||
+3 | 半田 実 | 75 | 75 | |||||
+3 | 岩田 武司 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小林 延宏 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 得剛 | 75 | 75 | |||||
+3 | 松山 悟 | 75 | 75 | |||||
22T | +4 | 橋野 寿造 | 76 | 76 | ||||
+4 | 大野 裕仁 | 76 | 76 | |||||
+4 | 西野 誠 | 76 | 76 | |||||
+4 | 飯田 直樹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 園田 雅彦 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中村 修 | 76 | 76 | |||||
+4 | 澤﨑 誠 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中山 勝人 | 76 | 76 | |||||
+4 | 杉田 文則 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山村 允豊 | 76 | 76 | |||||
+4 | 船渡川 尚宏 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山下 浩和 | 76 | 76 | |||||
+4 | 久我 明 | 76 | 76 | |||||
35T | +5 | 中川 嘉啓 | 77 | 77 | ||||
+5 | 藤廣 健一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 平井 公義 | 77 | 77 | |||||
+5 | 堀口 徹 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山内 明 | 77 | 77 | |||||
+5 | 藤波 尚 | 77 | 77 | |||||
+5 | 今西 圭介 | 77 | 77 | |||||
+5 | 室原 正寧 | 77 | 77 | |||||
+5 | 森 茂紘 | 77 | 77 | |||||
+5 | 野村 昌章 | 77 | 77 | |||||
45T | +6 | 小川 智照 | 78 | 78 | ||||
+6 | 大川 正和 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鎌田 崇司 | 78 | 78 | |||||
+6 | 宮﨑 大志 | 78 | 78 | |||||
+6 | 北西 進弥 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鈴木 力 | 78 | 78 | |||||
+6 | 西野 正裕 | 78 | 78 | |||||
+6 | 加藤 毅 | 78 | 78 | |||||
+6 | 大下 登志博 | 78 | 78 | |||||
+6 | 早川 正一郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 徳井 政友 | 78 | 78 | |||||
予選落ち | 小山内 裕仁 | 79 | 79 | |||||
豊福 守 | 79 | 79 | ||||||
下田 一成 | 79 | 79 | ||||||
田辺 正之 | 79 | 79 | ||||||
小木野 隆 | 79 | 79 | ||||||
佐藤 大輔 | 79 | 79 | ||||||
永野 隆尋 | 79 | 79 | ||||||
小林 由昌 | 79 | 79 | ||||||
奥田 新一郎 | 79 | 79 | ||||||
平松 将 | 79 | 79 | ||||||
北嶋 隆一 | 80 | 80 | ||||||
弘光 真之 | 80 | 80 | ||||||
大関 孝則 | 80 | 80 | ||||||
増田 磨也 | 80 | 80 | ||||||
村田 俊宏 | 80 | 80 | ||||||
斉藤 秀一 | 80 | 80 | ||||||
小澤 克重 | 80 | 80 | ||||||
山﨑 博史 | 80 | 80 | ||||||
吉川 達也 | 80 | 80 | ||||||
石川 剛治 | 81 | 81 | ||||||
古川 雄一 | 81 | 81 | ||||||
川上 幸男 | 81 | 81 | ||||||
大塚 清市 | 81 | 81 | ||||||
小林 龍一 | 81 | 81 | ||||||
増田 康弘 | 81 | 81 | ||||||
岡﨑 真也 | 81 | 81 | ||||||
坂本 拓也 | 81 | 81 | ||||||
大皿 賀詔 | 81 | 81 | ||||||
三戸 忠幸 | 81 | 81 | ||||||
佐藤 巧 | 81 | 81 | ||||||
岡本 耕 | 82 | 82 | ||||||
西村 将之 | 82 | 82 | ||||||
鈴木 髙広 | 82 | 82 | ||||||
平松 孝至 | 82 | 82 | ||||||
田中 哲治 | 82 | 82 | ||||||
宮田 充 | 82 | 82 | ||||||
滝口 禎昭 | 83 | 83 | ||||||
橋立 幸宏 | 83 | 83 | ||||||
澤井 真琴 | 83 | 83 | ||||||
山本 明秀 | 83 | 83 | ||||||
中里 和廣 | 83 | 83 | ||||||
染谷 修平 | 83 | 83 | ||||||
辻本 治 | 83 | 83 | ||||||
長田 高明 | 83 | 83 | ||||||
野田 誠 | 83 | 83 | ||||||
森 比呂志 | 84 | 84 | ||||||
山口 和人 | 84 | 84 | ||||||
田中 悟 | 84 | 84 | ||||||
宮腰 知之 | 84 | 84 | ||||||
大木 昌幸 | 85 | 85 | ||||||
島村 豆至天 | 85 | 85 | ||||||
小川 泰弘 | 86 | 86 | ||||||
安田 徹 | 86 | 86 | ||||||
鈴木 孝幸 | 86 | 86 | ||||||
吉楽 篤志 | 86 | 86 | ||||||
山本 大寿 | 86 | 86 | ||||||
小池 正一 | 87 | 87 | ||||||
酒井 一茂 | 87 | 87 | ||||||
大谷 佳史 | 87 | 87 | ||||||
岡村 直也 | 88 | 88 | ||||||
小暮 博則 | 88 | 88 | ||||||
鎌仲 悟 | 89 | 89 | ||||||
髙津 裕彦 | 93 | 93 | ||||||
青山 憲昭 | 93 | 93 |
2005年11月02日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 22.0℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
棄権 堀内 一樹 9H終了後 手首痛の為
三上 輝道 9H終了後 腰痛の為
中村 修 17H終了後 肩痛の為
松崎 俊一 9H終了後 手首痛の為
失格 広瀬 浩一 裁定27-2a/2の違反の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 今野 忠廣 | 70 | 68 | 138 | 1,000,000 | ||
2 | -2 | 深澤 将彦 | 71 | 71 | 142 | 500,000 | ||
3 | 0 | 橋野 寿造 | 76 | 68 | 144 | 300,000 | ||
4T | +1 | 守屋 克彦 | 71 | 74 | 145 | 180,000 | ||
+1 | 新井 哲生 | 71 | 74 | 145 | 180,000 | |||
+1 | 木田 真二 | 68 | 77 | 145 | 180,000 | |||
7 | +3 | 田坂 哲也 | 75 | 72 | 147 | 140,000 | ||
8T | +4 | 大野 裕仁 | 76 | 72 | 148 | 105,000 | ||
+4 | 眞庭 利明 | 75 | 73 | 148 | 105,000 | |||
+4 | 山本 義明 | 71 | 77 | 148 | 105,000 | |||
11T | +5 | 渡邊 達 | 75 | 74 | 149 | 87,500 | ||
+5 | 中川 嘉啓 | 77 | 72 | 149 | 87,500 | |||
13T | +6 | 西野 誠 | 76 | 74 | 150 | 75,000 | ||
+6 | 御供 幸広 | 75 | 75 | 150 | 75,000 | |||
+6 | 飯田 直樹 | 76 | 74 | 150 | 75,000 | |||
16T | +7 | 半田 実 | 75 | 76 | 151 | 63,500 | ||
+7 | 岩田 武司 | 75 | 76 | 151 | 63,500 | |||
+7 | 藤廣 健一 | 77 | 74 | 151 | 63,500 | |||
+7 | 平井 公義 | 77 | 74 | 151 | 63,500 | |||
20T | +8 | 髙田 匡志 | 73 | 79 | 152 | 60,000 | ||
+8 | 小川 智照 | 78 | 74 | 152 | 60,000 | |||
+8 | 大川 正和 | 78 | 74 | 152 | 60,000 | |||
23T | +9 | 園田 雅彦 | 76 | 77 | 153 | 56,500 | ||
+9 | 岡山 敬章 | 73 | 80 | 153 | 56,500 | |||
+9 | 鎌田 崇司 | 78 | 75 | 153 | 56,500 | |||
+9 | 宮﨑 大志 | 78 | 75 | 153 | 56,500 | |||
27T | +10 | 中村 修 | 76 | 78 | 154 | 52,000 | ||
+10 | 佐松 勇人 | 72 | 82 | 154 | 52,000 | |||
+10 | 澤﨑 誠 | 76 | 78 | 154 | 52,000 | |||
+10 | 堀口 徹 | 77 | 77 | 154 | 52,000 | |||
+10 | 山内 明 | 77 | 77 | 154 | 52,000 | |||
32T | +11 | 渡邉 則夫 | 74 | 81 | 155 | 48,500 | ||
+11 | 藤波 尚 | 77 | 78 | 155 | 48,500 | |||
34T | +12 | 小林 延宏 | 75 | 81 | 156 | 46,500 | ||
+12 | 伊藤 得剛 | 75 | 81 | 156 | 46,500 | |||
36T | +13 | 松山 悟 | 75 | 82 | 157 | 43,500 | ||
+13 | 中山 勝人 | 76 | 81 | 157 | 43,500 | |||
+13 | 北西 進弥 | 78 | 79 | 157 | 43,500 | |||
+13 | 鈴木 力 | 78 | 79 | 157 | 43,500 | |||
40T | +14 | 杉田 文則 | 76 | 82 | 158 | 38,500 | ||
+14 | 山村 允豊 | 76 | 82 | 158 | 38,500 | |||
+14 | 田中 力 | 74 | 84 | 158 | 38,500 | |||
+14 | 今西 圭介 | 77 | 81 | 158 | 38,500 | |||
+14 | 西野 正裕 | 78 | 80 | 158 | 38,500 | |||
+14 | 加藤 毅 | 78 | 80 | 158 | 38,500 | |||
46 | +15 | 西尾 直哉 | 71 | 88 | 159 | 35,000 | ||
47T | +16 | 大下 登志博 | 78 | 82 | 160 | 33,000 | ||
+16 | 船渡川 尚宏 | 76 | 84 | 160 | 33,000 | |||
+16 | 山下 浩和 | 76 | 84 | 160 | 33,000 | |||
50 | +18 | 室原 正寧 | 77 | 85 | 162 | 31,000 | ||
51T | +19 | 森 茂紘 | 77 | 86 | 163 | 29,500 | ||
+19 | 早川 正一郎 | 78 | 85 | 163 | 29,500 | |||
53 | +20 | 久我 明 | 76 | 88 | 164 | 28,000 | ||
54 | +21 | 野村 昌章 | 77 | 88 | 165 | 27,000 | ||
55 | +24 | 徳井 政友 | 78 | 90 | 168 | 26,000 |