ファンケルクラシック

2006年8月18日(金)〜 20日(日)
裾野カンツリー倶楽部

各日最終成績

2006年08月18日

ギャラリー人数
1,040
天候
晴れ
気温
32.6℃
風向
西
風速
2.9m/s
備考
棄権:中村 通,9H終了後体調不良の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -6 室田 淳 66 66
2T -5 伊藤 正己 67 67
-5 海老原 清治 67 67
4 -4 信田 和成 68 68
5T -3 荻野 博見 69 69
-3 中瀬 寿 69 69
-3 野口 裕樹夫 69 69
8T -2 中嶋 常幸 70 70
-2 山下 英章 70 70
10T -1 デービッド イシイ 71 71
-1 一岡 義典 71 71
-1 尾崎 健夫 71 71
-1 南條 勝美 71 71
-1 福沢 孝秋 71 71
-1 牧野 裕 71 71
16T 0 井上 久雄 72 72
0 柴田 猛 72 72
0 中村 彰男 72 72
0 藤池 昇龍 72 72
0 文山 義夫 72 72
0 B・ルアンキット 72 72
0 三好 隆 72 72
23T +1 上原 泰典 73 73
+1 大塚 敏彦 73 73
+1 甲斐 俊光 73 73
+1 金山 和雄 73 73
+1 草野 忠重 73 73
+1 佐野 修一 73 73
+1 鈴木 弘一 73 73
+1 曽根 保夫 73 73
+1 髙橋 勝成 73 73
+1 中尾 豊健 73 73
+1 中山 徹 73 73
+1 初見 充宣 73 73
+1 林 照康 73 73
+1 古市 忠夫 73 73
+1 吉村 金八 73 73
38T +2 奥野 光司 74 74
+2 重信 秀人 74 74
+2 須藤 聡明 74 74
+2 * 染谷 健市 74 74
+2 田中 文雄 74 74
+2 藤木 三郎 74 74
+2 藤木 穰治 74 74
+2 藤田 裕 74 74
+2 山本 善隆 74 74
+2 横島 由一 74 74
48T +3 青木 基正 75 75
+3 稲垣 太成 75 75
+3 江本 光 75 75
+3 金井 清一 75 75
+3 蔵岡 伸二 75 75
+3 謝 敏男 75 75
+3 須貝 昇 75 75
+3 寺田 寿 75 75
+3 長谷川 勝治 75 75
+3 平林 孝一 75 75
58T +4 新井 規矩雄 76 76
+4 上原 宏一 76 76
+4 小島 昇 76 76
+4 長尾 一城 76 76
62T +5 * 上杉 好秀 77 77
+5 菊一 利彦 77 77
+5 北代 武史 77 77
+5 杉山 錬局 77 77
+5 陳 志明 77 77
+5 安田 春雄 77 77
68T +6 岩間 建二郎 78 78
+6 佐藤 剛平 78 78
+6 * 田代 猛 78 78
+6 中川 泰一 78 78
+6 萩原 安造 78 78
+6 堀口 渡 78 78
+6 宮本 康弘 78 78
75T +7 田中 孝治 79 79
+7 中島 弘二 79 79
+7 新関 善美 79 79
+7 * 山田 竜平 79 79
79T +8 大屋 和茂 80 80
+8 小林 富士夫 80 80
+8 平野 和廣 80 80
82T +9 * 伊藤 謙二 81 81
+9 上野 忠美 81 81
+9 * 木戸 哲則 81 81
+9 滝 安史 81 81
86 +11 * 細田 利一 83 83
87 +12 * 山本 二朗 84 84
88 +16 * 山本 順平 88 88

2006年08月19日

ギャラリー人数
2,172
天候
晴れ
気温
33.0℃
風向
西
風速
2.8m/s
備考
備考:149ストローク +5 46位タイ52名予選通過
棄権:上原 宏一,10H終了後右広背筋痛 上野 忠美,1R終了後腰痛と熱中症
ホールインワン:中川 泰一
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -11 室田 淳 66 67 133
2 -7 中嶋 常幸 70 67 137
3 -5 野口 裕樹夫 69 70 139
4T -4 デービッド イシイ 71 69 140
-4 伊藤 正己 67 73 140
-4 海老原 清治 67 73 140
-4 信田 和成 68 72 140
-4 藤池 昇龍 72 68 140
9 -3 井上 久雄 72 69 141
10 -2 文山 義夫 72 70 142
11T -1 尾崎 健夫 71 72 143
-1 鈴木 弘一 73 70 143
-1 初見 充宣 73 70 143
-1 B・ルアンキット 72 71 143
-1 三好 隆 72 71 143
-1 横島 由一 74 69 143
17T 0 金山 和雄 73 71 144
0 髙橋 勝成 73 71 144
0 牧野 裕 71 73 144
20T +1 一岡 義典 71 74 145
+1 荻野 博見 69 76 145
+1 奥野 光司 74 71 145
+1 中尾 豊健 73 72 145
24T +2 菊一 利彦 77 69 146
+2 重信 秀人 74 72 146
+2 平林 孝一 75 71 146
+2 福沢 孝秋 71 75 146
+2 藤木 三郎 74 72 146
+2 山本 善隆 74 72 146
30T +3 青木 基正 75 72 147
+3 佐野 修一 73 74 147
+3 謝 敏男 75 72 147
+3 須藤 聡明 74 73 147
+3 曽根 保夫 73 74 147
+3 中瀬 寿 69 78 147
+3 中山 徹 73 74 147
+3 長谷川 勝治 75 72 147
+3 吉村 金八 73 74 147
39T +4 北代 武史 77 71 148
+4 蔵岡 伸二 75 73 148
+4 柴田 猛 72 76 148
+4 陳 志明 77 71 148
+4 中川 泰一 78 70 148
+4 中村 彰男 72 76 148
+4 南條 勝美 71 77 148
46T +5 新井 規矩雄 76 73 149
+5 大塚 敏彦 73 76 149
+5 甲斐 俊光 73 76 149
+5 田中 文雄 74 75 149
+5 寺田 寿 75 74 149
+5 萩原 安造 78 71 149
+5 藤田 裕 74 75 149
53T +6 稲垣 太成 75 75 150
+6 上原 泰典 73 77 150
+6 江本 光 75 75 150
+6 草野 忠重 73 77 150
+6 林 照康 73 77 150
+6 藤木 穰治 74 76 150
+6 安田 春雄 77 73 150
60T +7 * 木戸 哲則 81 70 151
+7 小島 昇 76 75 151
+7 佐藤 剛平 78 73 151
+7 * 染谷 健市 74 77 151
64T +8 金井 清一 75 77 152
+8 須貝 昇 75 77 152
+8 古市 忠夫 73 79 152
+8 堀口 渡 78 74 152
+8 宮本 康弘 78 74 152
69 +9 長尾 一城 76 77 153
70T +10 岩間 建二郎 78 76 154
+10 小林 富士夫 80 74 154
+10 中島 弘二 79 75 154
+10 平野 和廣 80 74 154
74T +11 大屋 和茂 80 75 155
+11 田中 孝治 79 76 155
76T +12 * 田代 猛 78 78 156
+12 山下 英章 70 86 156
78T +13 * 伊藤 謙二 81 76 157
+13 杉山 錬局 77 80 157
+13 新関 善美 79 78 157
81 +14 * 上杉 好秀 77 81 158
82 +15 滝 安史 81 78 159
83 +18 * 山田 竜平 79 83 162
84 +20 * 山本 二朗 84 80 164
85 +21 * 細田 利一 83 82 165
86 +35 * 山本 順平 88 91 179

2006年08月20日

ギャラリー人数
2,733
天候
晴れ
気温
31.5℃
風向
風速
5.6m/s
備考
プレーオフ:1ホール目:中嶋ダブルボギー、室田パー
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -14 室田 淳 66 67 69 202 15,000,000
2 -14 中嶋 常幸 70 67 65 202 6,900,000
3 -10 海老原 清治 67 73 66 206 3,900,000
4T -6 伊藤 正己 67 73 70 210 2,550,000
-6 B・ルアンキット 72 71 67 210 2,550,000
6T -5 デービッド イシイ 71 69 71 211 1,950,000
-5 藤池 昇龍 72 68 71 211 1,950,000
8 -4 野口 裕樹夫 69 70 73 212 1,500,000
9T -3 鈴木 弘一 73 70 70 213 1,290,000
-3 中尾 豊健 73 72 68 213 1,290,000
11T -2 井上 久雄 72 69 73 214 1,170,000
-2 髙橋 勝成 73 71 70 214 1,170,000
13T -1 金山 和雄 73 71 71 215 960,000
-1 蔵岡 伸二 75 73 67 215 960,000
-1 重信 秀人 74 72 69 215 960,000
-1 福沢 孝秋 71 75 69 215 960,000
-1 牧野 裕 71 73 71 215 960,000
18T 0 一岡 義典 71 74 71 216 697,500
0 大塚 敏彦 73 76 67 216 697,500
0 文山 義夫 72 70 74 216 697,500
0 三好 隆 72 71 73 216 697,500
22T +1 平林 孝一 75 71 71 217 570,000
+1 山本 善隆 74 72 71 217 570,000
+1 横島 由一 74 69 74 217 570,000
25T +2 奥野 光司 74 71 73 218 464,400
+2 須藤 聡明 74 73 71 218 464,400
+2 初見 充宣 73 70 75 218 464,400
+2 藤木 三郎 74 72 72 218 464,400
+2 吉村 金八 73 74 71 218 464,400
30T +3 菊一 利彦 77 69 73 219 399,000
+3 中瀬 寿 69 78 72 219 399,000
32T +4 青木 基正 75 72 73 220 352,200
+4 佐野 修一 73 74 73 220 352,200
+4 信田 和成 68 72 80 220 352,200
+4 田中 文雄 74 75 71 220 352,200
+4 中山 徹 73 74 73 220 352,200
37T +5 尾崎 健夫 71 72 78 221 288,600
+5 甲斐 俊光 73 76 72 221 288,600
+5 北代 武史 77 71 73 221 288,600
+5 中村 彰男 72 76 73 221 288,600
+5 南條 勝美 71 77 73 221 288,600
42T +6 新井 規矩雄 76 73 73 222 246,000
+6 謝 敏男 75 72 75 222 246,000
+6 柴田 猛 72 76 74 222 246,000
+6 萩原 安造 78 71 73 222 246,000
+6 藤田 裕 74 75 73 222 246,000
47T +7 荻野 博見 69 76 78 223 219,000
+7 曽根 保夫 73 74 76 223 219,000
+7 陳 志明 77 71 75 223 219,000
+7 長谷川 勝治 75 72 76 223 219,000
51 +10 寺田 寿 75 74 77 226 210,000
52 +13 中川 泰一 78 70 81 229 210,000