ビックライザックシニアオープン仙台
2007年9月6日(木)〜 8日(土)
ビックライザックカントリー倶楽部
各日最終成績
2007年09月06日
- ギャラリー人数
- 112
- 天候
- 雨
- 気温
- 26.3℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 5.5m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -2 | デービッド イシイ | 70 | 70 | ||||
| -2 | 金山 和雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 文山 義夫 | 70 | 70 | |||||
| 5T | -1 | 秋富 由利夫 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 吉村 金八 | 71 | 71 | |||||
| 7 | 0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | ||||
| 8T | +1 | 新井 規矩雄 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 柴田 猛 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中山 徹 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 長谷川 勝治 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 初見 充宣 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 藤池 昇龍 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | |||||
| 16T | +2 | 青木 基正 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 小林 富士夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 須藤 聡明 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 田中 文雄 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 三好 隆 | 74 | 74 | |||||
| 21T | +3 | 中尾 豊健 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 野口 裕樹夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 松本 紀彦 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
| 26T | +4 | 伊藤 正己 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 稲垣 太成 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 井上 久雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 蔵岡 伸二 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 重信 秀人 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 鈴木 弘一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 湯原 信光 | 76 | 76 | |||||
| 33T | +5 | 須貝 昇 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 福沢 孝秋 | 77 | 77 | |||||
| 35T | +7 | 入野 太 | 79 | 79 | ||||
| +7 | * 亀井 隆 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 佐野 修一 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 陳 志明 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 新関 善美 | 79 | 79 | |||||
| 40 | +8 | 藤木 三郎 | 80 | 80 | ||||
| 41T | +10 | * 鈴木 健一 | 82 | 82 | ||||
| +10 | * 武山 東 | 82 | 82 | |||||
| 43T | +11 | * 佐藤 彰一 | 83 | 83 | ||||
| +11 | * 徳永 正夫 | 83 | 83 | |||||
| 45 | +12 | 河本 日出夫 | 84 | 84 | ||||
| 46 | +15 | * 遠藤 光則 | 87 | 87 | ||||
| 47T | +16 | * 金子 理 | 88 | 88 | ||||
| +16 | * 高砂 武司 | 88 | 88 | |||||
| +16 | * 武田 一博 | 88 | 88 | |||||
| 50T | +17 | * 伊藤 房芳 | 89 | 89 | ||||
| +17 | * 千田 雅寛 | 89 | 89 | |||||
| +17 | * 山田 康生 | 89 | 89 | |||||
| 53 | +23 | * 松岡 正鎬 | 95 | 95 |
2007年09月07日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 気温
- ℃
- 風向
- 風速
- m/s
- 備考
-
備考:台風の為、9月8日は競技中止とし、最終日に36H行い54Hを消化。アマチュアは36Hに競技を短縮。
棄権:徳永 正夫,2Rスタート前急用の為 松岡 正鎬,2Rスタート前一身上の都合 鈴木 健一,2Rスタート前一身上の都合
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -5 | 倉本 昌弘 | 70 | 69 | 139 | |||
| -5 | 文山 義夫 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 3 | -4 | 初見 充宣 | 73 | 67 | 140 | |||
| 4 | -2 | デービッド イシイ | 70 | 72 | 142 | |||
| 5T | -1 | 金山 和雄 | 70 | 73 | 143 | |||
| -1 | 三好 隆 | 74 | 69 | 143 | ||||
| -1 | 渡辺 司 | 73 | 70 | 143 | ||||
| 8T | 0 | 秋富 由利夫 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 新井 規矩雄 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 髙橋 勝成 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 吉村 金八 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 12T | +1 | 海老原 清治 | 72 | 73 | 145 | |||
| +1 | 須藤 聡明 | 74 | 71 | 145 | ||||
| 14T | +2 | 青木 基正 | 74 | 72 | 146 | |||
| +2 | 蔵岡 伸二 | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | 中村 通 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 中山 徹 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 長谷川 勝治 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 福沢 孝秋 | 77 | 69 | 146 | ||||
| +2 | 藤池 昇龍 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 21T | +3 | 野口 裕樹夫 | 75 | 72 | 147 | |||
| +3 | 山本 善隆 | 75 | 72 | 147 | ||||
| 23T | +4 | 井上 久雄 | 76 | 72 | 148 | |||
| +4 | 田中 文雄 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 中尾 豊健 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 湯原 信光 | 76 | 72 | 148 | ||||
| 27T | +5 | 重信 秀人 | 76 | 73 | 149 | |||
| +5 | 須貝 昇 | 77 | 72 | 149 | ||||
| 29T | +7 | 伊藤 正己 | 76 | 75 | 151 | |||
| +7 | 小林 富士夫 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 陳 志明 | 79 | 72 | 151 | ||||
| +7 | 新関 善美 | 79 | 72 | 151 | ||||
| 33T | +9 | 柴田 猛 | 73 | 80 | 153 | |||
| +9 | 鈴木 弘一 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 松本 紀彦 | 75 | 78 | 153 | ||||
| 36T | +10 | 稲垣 太成 | 76 | 78 | 154 | |||
| +10 | 入野 太 | 79 | 75 | 154 | ||||
| +10 | 藤木 三郎 | 80 | 74 | 154 | ||||
| 39 | +11 | * 亀井 隆 | 79 | 76 | 155 | |||
| 40 | +12 | 佐野 修一 | 79 | 77 | 156 | |||
| 41T | +17 | 河本 日出夫 | 84 | 77 | 161 | |||
| +17 | * 佐藤 彰一 | 83 | 78 | 161 | ||||
| 43T | +23 | * 金子 理 | 88 | 79 | 167 | |||
| +23 | * 武山 東 | 82 | 85 | 167 | ||||
| 45 | +28 | * 武田 一博 | 88 | 84 | 172 | |||
| 46T | +30 | * 遠藤 光則 | 87 | 87 | 174 | |||
| +30 | * 千田 雅寛 | 89 | 85 | 174 | ||||
| +30 | * 山田 康生 | 89 | 85 | 174 | ||||
| 49 | +32 | * 伊藤 房芳 | 89 | 87 | 176 | |||
| 50 | +35 | * 高砂 武司 | 88 | 91 | 179 |
2007年09月08日
- ギャラリー人数
- 284
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 32.4℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 3.1m/s
- 備考
-
棄権:佐藤 彰一,アマ36H短縮の為 亀井 隆,アマ36H短縮の為 伊藤 房芳,アマ36H短縮の為 千田 雅寛,アマ36Hに短縮の為 山田 康生,アマ36Hに短縮の為 金子 理,アマ36Hに短縮の為 武山 東,アマ36Hに短縮の為 遠藤 光則,アマ36Hに短縮の為 武田 一博,アマ36Hに短縮の為 高砂 武司,アマ36Hに短縮の為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | 倉本 昌弘 | 70 | 69 | 68 | 207 | 5,400,000 | |
| 2 | -5 | 初見 充宣 | 73 | 67 | 71 | 211 | 2,700,000 | |
| 3T | -4 | 文山 義夫 | 70 | 69 | 73 | 212 | 1,575,000 | |
| -4 | 三好 隆 | 74 | 69 | 69 | 212 | 1,575,000 | ||
| 5 | -3 | デービッド イシイ | 70 | 72 | 71 | 213 | 1,206,000 | |
| 6T | -2 | 海老原 清治 | 72 | 73 | 69 | 214 | 960,000 | |
| -2 | 蔵岡 伸二 | 76 | 70 | 68 | 214 | 960,000 | ||
| -2 | 吉村 金八 | 71 | 73 | 70 | 214 | 960,000 | ||
| 9 | -1 | 新井 規矩雄 | 73 | 71 | 71 | 215 | 744,000 | |
| 10T | 0 | 藤池 昇龍 | 73 | 73 | 70 | 216 | 634,500 | |
| 0 | 渡辺 司 | 73 | 70 | 73 | 216 | 634,500 | ||
| 12T | +1 | 金山 和雄 | 70 | 73 | 74 | 217 | 555,000 | |
| +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 71 | 73 | 217 | 555,000 | ||
| +1 | 福沢 孝秋 | 77 | 69 | 71 | 217 | 555,000 | ||
| 15T | +2 | 田中 文雄 | 74 | 74 | 70 | 218 | 452,100 | |
| +2 | 中尾 豊健 | 75 | 73 | 70 | 218 | 452,100 | ||
| +2 | 野口 裕樹夫 | 75 | 72 | 71 | 218 | 452,100 | ||
| +2 | 長谷川 勝治 | 73 | 73 | 72 | 218 | 452,100 | ||
| +2 | 湯原 信光 | 76 | 72 | 70 | 218 | 452,100 | ||
| 20T | +3 | 秋富 由利夫 | 71 | 73 | 75 | 219 | 429,000 | |
| +3 | 中村 通 | 75 | 71 | 73 | 219 | 429,000 | ||
| +3 | 山本 善隆 | 75 | 72 | 72 | 219 | 429,000 | ||
| 23T | +4 | 青木 基正 | 74 | 72 | 74 | 220 | 424,500 | |
| +4 | 須藤 聡明 | 74 | 71 | 75 | 220 | 424,500 | ||
| +4 | 中山 徹 | 73 | 73 | 74 | 220 | 424,500 | ||
| 26 | +5 | 小林 富士夫 | 74 | 77 | 70 | 221 | 421,500 | |
| 27 | +6 | 井上 久雄 | 76 | 72 | 74 | 222 | 420,000 | |
| 28T | +7 | 伊藤 正己 | 76 | 75 | 72 | 223 | 416,250 | |
| +7 | 稲垣 太成 | 76 | 78 | 69 | 223 | 416,250 | ||
| +7 | 重信 秀人 | 76 | 73 | 74 | 223 | 416,250 | ||
| +7 | 須貝 昇 | 77 | 72 | 74 | 223 | 416,250 | ||
| 32T | +8 | 陳 志明 | 79 | 72 | 73 | 224 | 411,750 | |
| +8 | 新関 善美 | 79 | 72 | 73 | 224 | 411,750 | ||
| 34T | +9 | 柴田 猛 | 73 | 80 | 72 | 225 | 408,750 | |
| +9 | 鈴木 弘一 | 76 | 77 | 72 | 225 | 408,750 | ||
| 36T | +12 | 入野 太 | 79 | 75 | 74 | 228 | 405,750 | |
| +12 | 松本 紀彦 | 75 | 78 | 75 | 228 | 405,750 | ||
| 38 | +13 | 佐野 修一 | 79 | 77 | 73 | 229 | 403,500 | |
| 39 | +17 | 藤木 三郎 | 80 | 74 | 79 | 233 | 402,000 | |
| 40 | +23 | 河本 日出夫 | 84 | 77 | 78 | 239 | 400,500 |