コマツオープン2009
2009年9月10日(木)〜 12日(土)
小松カントリークラブ
各日最終成績
2009年09月10日
- ギャラリー人数
- 703
- 天候
- 曇り
- 気温
- 23.7℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
棄権:尾崎 健夫,2Rスタート前左足首痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 尾崎 健夫 | 65 | 65 | ||||
2T | -4 | デービッド イシイ | 68 | 68 | ||||
-4 | 伊藤 正己 | 68 | 68 | |||||
-4 | 高木 祐二 | 68 | 68 | |||||
-4 | 友利 勝良 | 68 | 68 | |||||
-4 | 中嶋 常幸 | 68 | 68 | |||||
-4 | 矢部 昭 | 68 | 68 | |||||
8T | -3 | 髙橋 勝成 | 69 | 69 | ||||
-3 | B・ルアンキット | 69 | 69 | |||||
-3 | 水巻 善典 | 69 | 69 | |||||
11T | -2 | 佐野 修一 | 70 | 70 | ||||
-2 | 中尾 豊健 | 70 | 70 | |||||
-2 | 丸山 智弘 | 70 | 70 | |||||
14T | -1 | 重信 秀人 | 71 | 71 | ||||
-1 | 文山 義夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 三好 隆 | 71 | 71 | |||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 渡辺 司 | 71 | 71 | |||||
19T | 0 | 井上 久雄 | 72 | 72 | ||||
0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | |||||
0 | 倉本 昌弘 | 72 | 72 | |||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
0 | 須貝 昇 | 72 | 72 | |||||
0 | 出口 栄太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 中村 通 | 72 | 72 | |||||
0 | 羽川 豊 | 72 | 72 | |||||
0 | 福沢 孝秋 | 72 | 72 | |||||
0 | 湯原 信光 | 72 | 72 | |||||
29T | +1 | 奥野 光司 | 73 | 73 | ||||
+1 | 北代 武史 | 73 | 73 | |||||
+1 | 白浜 育男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 志忠 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 志明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中瀬 寿 | 73 | 73 | |||||
+1 | 新関 善美 | 73 | 73 | |||||
+1 | 野口 裕樹夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 飯合 肇 | 73 | 73 | |||||
+1 | 横島 由一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 林 陳漢 | 73 | 73 | |||||
40T | +2 | 蔵岡 伸二 | 74 | 74 | ||||
+2 | 中村 彰男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 林 照康 | 74 | 74 | |||||
+2 | 藤池 昇龍 | 74 | 74 | |||||
+2 | 牧野 裕 | 74 | 74 | |||||
45T | +3 | 池内 信治 | 75 | 75 | ||||
+3 | 江本 光 | 75 | 75 | |||||
+3 | 大町 昭義 | 75 | 75 | |||||
+3 | 長谷川 勝治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山下 英章 | 75 | 75 | |||||
50T | +4 | 伍井 佳介 | 76 | 76 | ||||
+4 | * 田村 穂照 | 76 | 76 | |||||
+4 | 萩原 安造 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山本 善隆 | 76 | 76 | |||||
54T | +5 | 青木 基正 | 77 | 77 | ||||
+5 | 稲垣 太成 | 77 | 77 | |||||
+5 | 植田 浩史 | 77 | 77 | |||||
+5 | 手嶋 啓二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 藤木 三郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 吉村 金八 | 77 | 77 | |||||
60T | +6 | 金井 清一 | 78 | 78 | ||||
+6 | 川上 典一 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 堺谷 幸久 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐藤 剛平 | 78 | 78 | |||||
+6 | 中山 徹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 宮下 繁昭 | 78 | 78 | |||||
66T | +7 | 新井 規矩雄 | 79 | 79 | ||||
+7 | 中島 常実 | 79 | 79 | |||||
68 | +8 | 杉山 錬局 | 80 | 80 | ||||
69T | +9 | 市川 幹雄 | 81 | 81 | ||||
+9 | 須藤 聡明 | 81 | 81 | |||||
+9 | 曲山 正廣 | 81 | 81 | |||||
72 | +13 | * 山田 昭彦 | 85 | 85 |
2009年09月11日
- ギャラリー人数
- 1,085
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.1℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -7 | デービッド イシイ | 68 | 69 | 137 | |||
-7 | 丸山 智弘 | 70 | 67 | 137 | ||||
3T | -5 | 伊藤 正己 | 68 | 71 | 139 | |||
-5 | B・ルアンキット | 69 | 70 | 139 | ||||
5T | -4 | 高木 祐二 | 68 | 72 | 140 | |||
-4 | 髙橋 勝成 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 水巻 善典 | 69 | 71 | 140 | ||||
8T | -3 | 中嶋 常幸 | 68 | 73 | 141 | |||
-3 | 矢部 昭 | 68 | 73 | 141 | ||||
10T | -2 | 白浜 育男 | 73 | 69 | 142 | |||
-2 | 文山 義夫 | 71 | 71 | 142 | ||||
12T | -1 | 井上 久雄 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 大町 昭義 | 75 | 68 | 143 | ||||
-1 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 須貝 昇 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 友利 勝良 | 68 | 75 | 143 | ||||
-1 | 福沢 孝秋 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 湯原 信光 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 渡辺 司 | 71 | 72 | 143 | ||||
21T | 0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 江本 光 | 75 | 69 | 144 | ||||
0 | 奥野 光司 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 倉本 昌弘 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 佐野 修一 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 陳 志明 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 羽川 豊 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 三好 隆 | 71 | 73 | 144 | ||||
29T | +1 | 池内 信治 | 75 | 70 | 145 | |||
+1 | 出口 栄太郎 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 横島 由一 | 73 | 72 | 145 | ||||
32T | +2 | 重信 秀人 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 陳 志忠 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 中尾 豊健 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | 中瀬 寿 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 中村 彰男 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 野口 裕樹夫 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 飯合 肇 | 73 | 73 | 146 | ||||
39T | +3 | 植田 浩史 | 77 | 70 | 147 | |||
+3 | 萩原 安造 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 牧野 裕 | 74 | 73 | 147 | ||||
42T | +4 | 中島 常実 | 79 | 69 | 148 | |||
+4 | 新関 善美 | 73 | 75 | 148 | ||||
44T | +5 | 蔵岡 伸二 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | 長谷川 勝治 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 林 照康 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 藤池 昇龍 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 山本 善隆 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 吉村 金八 | 77 | 72 | 149 | ||||
50T | +6 | 佐藤 剛平 | 78 | 72 | 150 | |||
+6 | 手嶋 啓二 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 中村 通 | 72 | 78 | 150 | ||||
53T | +7 | * 田村 穂照 | 76 | 75 | 151 | |||
+7 | 林 陳漢 | 73 | 78 | 151 | ||||
55T | +8 | 川上 典一 | 78 | 74 | 152 | |||
+8 | 杉山 錬局 | 80 | 72 | 152 | ||||
57T | +9 | 稲垣 太成 | 77 | 76 | 153 | |||
+9 | 北代 武史 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 藤木 三郎 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 宮下 繁昭 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 山下 英章 | 75 | 78 | 153 | ||||
62T | +10 | 青木 基正 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 新井 規矩雄 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 市川 幹雄 | 81 | 73 | 154 | ||||
+10 | 伍井 佳介 | 76 | 78 | 154 | ||||
66 | +11 | 須藤 聡明 | 81 | 74 | 155 | |||
67 | +12 | 曲山 正廣 | 81 | 75 | 156 | |||
68 | +15 | 金井 清一 | 78 | 81 | 159 | |||
69T | +17 | * 堺谷 幸久 | 78 | 83 | 161 | |||
+17 | 中山 徹 | 78 | 83 | 161 | ||||
71 | +23 | * 山田 昭彦 | 85 | 82 | 167 |
2009年09月12日
- ギャラリー人数
- 1,217
- 天候
- 雨
- 気温
- 18.9℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
プレーオフ:丸山智弘、伊藤正己、D・イシイ、B・ルアンキットによるプレーオフ。1ホール目:丸山智バーディ他3名,バーディパット外して決定。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 丸山 智弘 | 70 | 67 | 72 | 209 | 12,000,000 | |
2 | -7 | デービッド イシイ | 68 | 69 | 72 | 209 | 4,140,000 | |
-7 | 伊藤 正己 | 68 | 71 | 70 | 209 | 4,140,000 | ||
-7 | B・ルアンキット | 69 | 70 | 70 | 209 | 4,140,000 | ||
5T | -6 | 白浜 育男 | 73 | 69 | 68 | 210 | 1,849,500 | |
-6 | 高木 祐二 | 68 | 72 | 70 | 210 | 1,849,500 | ||
-6 | 髙橋 勝成 | 69 | 71 | 70 | 210 | 1,849,500 | ||
-6 | 中嶋 常幸 | 68 | 73 | 69 | 210 | 1,849,500 | ||
9T | -4 | 佐野 修一 | 70 | 74 | 68 | 212 | 1,386,000 | |
-4 | 水巻 善典 | 69 | 71 | 72 | 212 | 1,386,000 | ||
11T | -3 | 倉本 昌弘 | 72 | 72 | 69 | 213 | 1,176,000 | |
-3 | 文山 義夫 | 71 | 71 | 71 | 213 | 1,176,000 | ||
-3 | 室田 淳 | 71 | 72 | 70 | 213 | 1,176,000 | ||
14 | -1 | 渡辺 司 | 71 | 72 | 72 | 215 | 1,020,000 | |
15T | 0 | 池内 信治 | 75 | 70 | 71 | 216 | 760,666 | |
0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | 72 | 216 | 760,666 | ||
0 | 江本 光 | 75 | 69 | 72 | 216 | 760,666 | ||
0 | 大町 昭義 | 75 | 68 | 73 | 216 | 760,666 | ||
0 | 奥野 光司 | 73 | 71 | 72 | 216 | 760,666 | ||
0 | 須貝 昇 | 72 | 71 | 73 | 216 | 760,666 | ||
0 | 陳 志忠 | 73 | 73 | 70 | 216 | 760,666 | ||
0 | 友利 勝良 | 68 | 75 | 73 | 216 | 760,666 | ||
0 | 湯原 信光 | 72 | 71 | 73 | 216 | 760,666 | ||
24T | +1 | 井上 久雄 | 72 | 71 | 74 | 217 | 507,000 | |
+1 | 中村 彰男 | 74 | 72 | 71 | 217 | 507,000 | ||
+1 | 矢部 昭 | 68 | 73 | 76 | 217 | 507,000 | ||
+1 | 林 陳漢 | 73 | 78 | 66 | 217 | 507,000 | ||
28T | +2 | 重信 秀人 | 71 | 75 | 72 | 218 | 396,000 | |
+2 | 陳 志明 | 73 | 71 | 74 | 218 | 396,000 | ||
+2 | 中瀬 寿 | 73 | 73 | 72 | 218 | 396,000 | ||
+2 | 羽川 豊 | 72 | 72 | 74 | 218 | 396,000 | ||
+2 | 萩原 安造 | 76 | 71 | 71 | 218 | 396,000 | ||
+2 | 福沢 孝秋 | 72 | 71 | 75 | 218 | 396,000 | ||
34 | +3 | 謝 敏男 | 72 | 71 | 76 | 219 | 351,000 | |
35T | +4 | 植田 浩史 | 77 | 70 | 73 | 220 | 328,500 | |
+4 | 中尾 豊健 | 70 | 76 | 74 | 220 | 328,500 | ||
+4 | 林 照康 | 74 | 75 | 71 | 220 | 328,500 | ||
+4 | 牧野 裕 | 74 | 73 | 73 | 220 | 328,500 | ||
39T | +5 | 蔵岡 伸二 | 74 | 75 | 72 | 221 | 293,250 | |
+5 | 飯合 肇 | 73 | 73 | 75 | 221 | 293,250 | ||
+5 | 横島 由一 | 73 | 72 | 76 | 221 | 293,250 | ||
+5 | 吉村 金八 | 77 | 72 | 72 | 221 | 293,250 | ||
43T | +6 | 中島 常実 | 79 | 69 | 74 | 222 | 273,000 | |
+6 | 山本 善隆 | 76 | 73 | 73 | 222 | 273,000 | ||
45T | +7 | 川上 典一 | 78 | 74 | 71 | 223 | 257,250 | |
+7 | 新関 善美 | 73 | 75 | 75 | 223 | 257,250 | ||
+7 | 藤池 昇龍 | 74 | 75 | 74 | 223 | 257,250 | ||
+7 | 三好 隆 | 71 | 73 | 79 | 223 | 257,250 | ||
49 | +8 | 中村 通 | 72 | 78 | 74 | 224 | 249,000 | |
50T | +9 | 青木 基正 | 77 | 77 | 71 | 225 | 241,500 | |
+9 | 北代 武史 | 73 | 80 | 72 | 225 | 241,500 | ||
+9 | 野口 裕樹夫 | 73 | 73 | 79 | 225 | 241,500 | ||
+9 | 山下 英章 | 75 | 78 | 72 | 225 | 241,500 | ||
54 | +10 | 手嶋 啓二 | 77 | 73 | 76 | 226 | 234,000 | |
55T | +11 | 出口 栄太郎 | 72 | 73 | 82 | 227 | 228,000 | |
+11 | 長谷川 勝治 | 75 | 74 | 78 | 227 | 228,000 | ||
+11 | 宮下 繁昭 | 78 | 75 | 74 | 227 | 228,000 | ||
58T | +12 | 新井 規矩雄 | 79 | 75 | 74 | 228 | 219,000 | |
+12 | 稲垣 太成 | 77 | 76 | 75 | 228 | 219,000 | ||
+12 | 杉山 錬局 | 80 | 72 | 76 | 228 | 219,000 | ||
61T | +13 | 佐藤 剛平 | 78 | 72 | 79 | 229 | 211,500 | |
+13 | * 田村 穂照 | 76 | 75 | 78 | 229 | 0 | ||
+13 | 曲山 正廣 | 81 | 75 | 73 | 229 | 211,500 | ||
64 | +15 | 伍井 佳介 | 76 | 78 | 77 | 231 | 207,000 | |
65 | +17 | 市川 幹雄 | 81 | 73 | 79 | 233 | 204,000 | |
66 | +20 | 中山 徹 | 78 | 83 | 75 | 236 | 201,000 | |
67 | +24 | 藤木 三郎 | 77 | 76 | 87 | 240 | 198,000 | |
68T | +25 | 金井 清一 | 78 | 81 | 82 | 241 | 195,000 | |
+25 | * 堺谷 幸久 | 78 | 83 | 80 | 241 | 0 | ||
70 | +26 | 須藤 聡明 | 81 | 74 | 87 | 242 | 192,000 | |
71 | +30 | * 山田 昭彦 | 85 | 82 | 79 | 246 | 0 |