富士フイルムシニアチャンピオンシップ
2010年11月4日(木)〜 6日(土)
平川カントリークラブ
各日最終成績
2010年11月04日
- ギャラリー人数
- 1,825
- 天候
- 曇り
- 気温
- 10.4℃
- 風向
- 北
- 風速
- 2.0m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3 | 植田 浩史 | 69 | 69 | ||||
| 2T | -2 | 佐藤 剛平 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 高松 厚 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 三好 隆 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 湯原 信光 | 70 | 70 | |||||
| 6T | 0 | 芹澤 信雄 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 髙見 和宏 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 羽川 豊 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 長谷川 勝治 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 室田 淳 | 72 | 72 | |||||
| 11T | +1 | 青木 功 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 池内 信治 | 73 | 73 | |||||
| +1 | デービッド イシイ | 73 | 73 | |||||
| +1 | 加瀬 秀樹 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 川上 典一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 高木 祐二 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 宝力 寿教 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 丸山 智弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 横島 由一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | |||||
| 22T | +2 | 海老原 清治 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 奥田 靖己 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 蔵岡 伸二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 橋野 寿造 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 平石 武則 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 真板 潔 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 水巻 善典 | 74 | 74 | |||||
| 29T | +3 | 秋富 由利夫 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 市川 幹雄 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 伊藤 正己 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 荻野 博見 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 神谷 浩一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 倉本 昌弘 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 佐藤 英之 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 柴田 猛 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 高橋 完 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 友利 勝良 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 飯合 肇 | 75 | 75 | |||||
| 40T | +4 | 尾崎 健夫 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 尾崎 智勇 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 加藤 仁 | 76 | 76 | |||||
| +4 | G・バニスター | 76 | 76 | |||||
| +4 | 陳 志明 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 手嶋 啓二 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 松本 紀彦 | 76 | 76 | |||||
| 48T | +5 | 奥野 光司 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 佐野 貞次 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 白浜 育男 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 中山 徹 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 藤木 三郎 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 山本 善隆 | 77 | 77 | |||||
| 54T | +6 | 小野 精二 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 木村 政信 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 伍井 佳介 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 佐野 修一 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 須貝 昇 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 中島 常実 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 藤井 久隆 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 文山 義夫 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 吉村 金八 | 78 | 78 | |||||
| 63T | +7 | 重信 秀人 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 福沢 孝秋 | 79 | 79 | |||||
| 65T | +8 | 青木 佐登司 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 永井 友之 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 藤池 昇龍 | 80 | 80 | |||||
| 68 | +9 | 張 宏達 | 81 | 81 | ||||
| 69 | +11 | 片山 康 | 83 | 83 |
2010年11月05日
- ギャラリー人数
- 1,875
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.1℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3.0m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -6 | 植田 浩史 | 69 | 69 | 138 | |||
| -6 | 芹澤 信雄 | 72 | 66 | 138 | ||||
| -6 | 三好 隆 | 70 | 68 | 138 | ||||
| 4 | -5 | 佐藤 剛平 | 70 | 69 | 139 | |||
| 5T | -4 | 高松 厚 | 70 | 70 | 140 | |||
| -4 | 丸山 智弘 | 73 | 67 | 140 | ||||
| -4 | 湯原 信光 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 8T | -2 | 髙橋 勝成 | 73 | 69 | 142 | |||
| -2 | 室田 淳 | 72 | 70 | 142 | ||||
| 10T | -1 | 奥田 靖己 | 74 | 69 | 143 | |||
| -1 | 倉本 昌弘 | 75 | 68 | 143 | ||||
| -1 | 髙見 和宏 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 友利 勝良 | 75 | 68 | 143 | ||||
| -1 | 長谷川 勝治 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 15T | 0 | 池内 信治 | 73 | 71 | 144 | |||
| 0 | 加瀬 秀樹 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 蔵岡 伸二 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 高木 祐二 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 真板 潔 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 20T | +1 | 伊藤 正己 | 75 | 70 | 145 | |||
| +1 | 海老原 清治 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | G・バニスター | 76 | 69 | 145 | ||||
| +1 | 柴田 猛 | 75 | 70 | 145 | ||||
| +1 | 平石 武則 | 74 | 71 | 145 | ||||
| 25T | +2 | 青木 功 | 73 | 73 | 146 | |||
| +2 | 尾崎 健夫 | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | 羽川 豊 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 飯合 肇 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 30T | +3 | 神谷 浩一 | 75 | 72 | 147 | |||
| +3 | 手嶋 啓二 | 76 | 71 | 147 | ||||
| 32T | +4 | デービッド イシイ | 73 | 75 | 148 | |||
| +4 | 川上 典一 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 宝力 寿教 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 横島 由一 | 73 | 75 | 148 | ||||
| 36T | +5 | 加藤 仁 | 76 | 73 | 149 | |||
| +5 | 木村 政信 | 78 | 71 | 149 | ||||
| +5 | 中島 常実 | 78 | 71 | 149 | ||||
| +5 | 水巻 善典 | 74 | 75 | 149 | ||||
| 40T | +6 | 青木 佐登司 | 80 | 70 | 150 | |||
| +6 | 市川 幹雄 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 伍井 佳介 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | 佐藤 英之 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 吉村 金八 | 78 | 72 | 150 | ||||
| 45T | +7 | 奥野 光司 | 77 | 74 | 151 | |||
| +7 | 佐野 修一 | 78 | 73 | 151 | ||||
| +7 | 陳 志明 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 橋野 寿造 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 松本 紀彦 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 50T | +8 | 荻野 博見 | 75 | 77 | 152 | |||
| +8 | 尾崎 智勇 | 76 | 76 | 152 | ||||
| +8 | 白浜 育男 | 77 | 75 | 152 | ||||
| +8 | 藤井 久隆 | 78 | 74 | 152 | ||||
| 54T | +9 | 小野 精二 | 78 | 75 | 153 | |||
| +9 | 佐野 貞次 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 高橋 完 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 永井 友之 | 80 | 73 | 153 | ||||
| +9 | 福沢 孝秋 | 79 | 74 | 153 | ||||
| +9 | 藤池 昇龍 | 80 | 73 | 153 | ||||
| +9 | 文山 義夫 | 78 | 75 | 153 | ||||
| 61T | +10 | 秋富 由利夫 | 75 | 79 | 154 | |||
| +10 | 中村 通 | 76 | 78 | 154 | ||||
| +10 | 山本 善隆 | 77 | 77 | 154 | ||||
| 64T | +11 | 重信 秀人 | 79 | 76 | 155 | |||
| +11 | 須貝 昇 | 78 | 77 | 155 | ||||
| 66 | +13 | 藤木 三郎 | 77 | 80 | 157 | |||
| 67T | +17 | 張 宏達 | 81 | 80 | 161 | |||
| +17 | 中山 徹 | 77 | 84 | 161 | ||||
| 69 | +23 | 片山 康 | 83 | 84 | 167 |
2010年11月06日
- ギャラリー人数
- 4,334
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.5℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
棄権:片山 康,9H終了後左手首痛
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 芹澤 信雄 | 72 | 66 | 68 | 206 | 14,000,000 | |
| 2 | -7 | 室田 淳 | 72 | 70 | 67 | 209 | 6,300,000 | |
| 3 | -5 | 湯原 信光 | 70 | 70 | 71 | 211 | 4,200,000 | |
| 4T | -3 | 高木 祐二 | 73 | 71 | 69 | 213 | 2,058,000 | |
| -3 | 髙橋 勝成 | 73 | 69 | 71 | 213 | 2,058,000 | ||
| -3 | 高松 厚 | 70 | 70 | 73 | 213 | 2,058,000 | ||
| -3 | 髙見 和宏 | 72 | 71 | 70 | 213 | 2,058,000 | ||
| -3 | 平石 武則 | 74 | 71 | 68 | 213 | 2,058,000 | ||
| 9T | -2 | 佐藤 剛平 | 70 | 69 | 75 | 214 | 1,365,000 | |
| -2 | 友利 勝良 | 75 | 68 | 71 | 214 | 1,365,000 | ||
| 11T | -1 | 池内 信治 | 73 | 71 | 71 | 215 | 1,190,000 | |
| -1 | 丸山 智弘 | 73 | 67 | 75 | 215 | 1,190,000 | ||
| -1 | 三好 隆 | 70 | 68 | 77 | 215 | 1,190,000 | ||
| 14 | 0 | 真板 潔 | 74 | 70 | 72 | 216 | 1,050,000 | |
| 15T | +1 | 植田 浩史 | 69 | 69 | 79 | 217 | 863,333 | |
| +1 | 奥田 靖己 | 74 | 69 | 74 | 217 | 863,333 | ||
| +1 | 尾崎 健夫 | 76 | 70 | 71 | 217 | 863,333 | ||
| +1 | 加瀬 秀樹 | 73 | 71 | 73 | 217 | 863,333 | ||
| +1 | 倉本 昌弘 | 75 | 68 | 74 | 217 | 863,333 | ||
| +1 | 長谷川 勝治 | 72 | 71 | 74 | 217 | 863,333 | ||
| 21T | +2 | 伊藤 正己 | 75 | 70 | 73 | 218 | 668,500 | |
| +2 | 羽川 豊 | 72 | 74 | 72 | 218 | 668,500 | ||
| +2 | 飯合 肇 | 75 | 71 | 72 | 218 | 668,500 | ||
| +2 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 72 | 218 | 668,500 | ||
| 25T | +3 | 青木 功 | 73 | 73 | 73 | 219 | 568,750 | |
| +3 | G・バニスター | 76 | 69 | 74 | 219 | 568,750 | ||
| +3 | 柴田 猛 | 75 | 70 | 74 | 219 | 568,750 | ||
| +3 | 水巻 善典 | 74 | 75 | 70 | 219 | 568,750 | ||
| 29T | +4 | 海老原 清治 | 74 | 71 | 75 | 220 | 507,500 | |
| +4 | 奥野 光司 | 77 | 74 | 69 | 220 | 507,500 | ||
| +4 | 加藤 仁 | 76 | 73 | 71 | 220 | 507,500 | ||
| 32T | +5 | 市川 幹雄 | 75 | 75 | 71 | 221 | 462,000 | |
| +5 | 蔵岡 伸二 | 74 | 70 | 77 | 221 | 462,000 | ||
| +5 | 宝力 寿教 | 73 | 75 | 73 | 221 | 462,000 | ||
| 35T | +6 | 川上 典一 | 73 | 75 | 74 | 222 | 427,000 | |
| +6 | 手嶋 啓二 | 76 | 71 | 75 | 222 | 427,000 | ||
| +6 | 横島 由一 | 73 | 75 | 74 | 222 | 427,000 | ||
| 38 | +7 | 吉村 金八 | 78 | 72 | 73 | 223 | 406,000 | |
| 39T | +8 | デービッド イシイ | 73 | 75 | 76 | 224 | 386,166 | |
| +8 | 木村 政信 | 78 | 71 | 75 | 224 | 386,166 | ||
| +8 | 佐藤 英之 | 75 | 75 | 74 | 224 | 386,166 | ||
| 42 | +9 | 神谷 浩一 | 75 | 72 | 78 | 225 | 371,000 | |
| 43T | +10 | 荻野 博見 | 75 | 77 | 74 | 226 | 346,500 | |
| +10 | 尾崎 智勇 | 76 | 76 | 74 | 226 | 346,500 | ||
| +10 | 伍井 佳介 | 78 | 72 | 76 | 226 | 346,500 | ||
| +10 | 中島 常実 | 78 | 71 | 77 | 226 | 346,500 | ||
| +10 | 福沢 孝秋 | 79 | 74 | 73 | 226 | 346,500 | ||
| +10 | 山本 善隆 | 77 | 77 | 72 | 226 | 346,500 | ||
| 49T | +11 | 秋富 由利夫 | 75 | 79 | 73 | 227 | 315,000 | |
| +11 | 佐野 修一 | 78 | 73 | 76 | 227 | 315,000 | ||
| +11 | 白浜 育男 | 77 | 75 | 75 | 227 | 315,000 | ||
| +11 | 藤池 昇龍 | 80 | 73 | 74 | 227 | 315,000 | ||
| +11 | 文山 義夫 | 78 | 75 | 74 | 227 | 315,000 | ||
| 54 | +12 | 陳 志明 | 76 | 75 | 77 | 228 | 304,500 | |
| 55T | +14 | 青木 佐登司 | 80 | 70 | 80 | 230 | 294,000 | |
| +14 | 佐野 貞次 | 77 | 76 | 77 | 230 | 294,000 | ||
| +14 | 中村 通 | 76 | 78 | 76 | 230 | 294,000 | ||
| +14 | 橋野 寿造 | 74 | 77 | 79 | 230 | 294,000 | ||
| +14 | 藤木 三郎 | 77 | 80 | 73 | 230 | 294,000 | ||
| 60T | +15 | 重信 秀人 | 79 | 76 | 76 | 231 | 281,750 | |
| +15 | 藤井 久隆 | 78 | 74 | 79 | 231 | 281,750 | ||
| 62 | +16 | 松本 紀彦 | 76 | 75 | 81 | 232 | 276,500 | |
| 63T | +18 | 小野 精二 | 78 | 75 | 81 | 234 | 271,250 | |
| +18 | 須貝 昇 | 78 | 77 | 79 | 234 | 271,250 | ||
| 65 | +19 | 中山 徹 | 77 | 84 | 74 | 235 | 266,000 | |
| 66T | +21 | 張 宏達 | 81 | 80 | 76 | 237 | 260,750 | |
| +21 | 永井 友之 | 80 | 73 | 84 | 237 | 260,750 | ||
| 68 | +27 | 高橋 完 | 75 | 78 | 90 | 243 | 255,500 |