皇潤CUP 第50回 日本プロゴルフシニア選手権大会
2011年10月6日(木)〜 9日(日)
ジャパンメモリアルゴルフクラブ
各日最終成績
2011年10月06日
- ギャラリー人数
- 467
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 22.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 5.0m/s
- 備考
-
棄権:鈴木 弘一,14H終了体調不良の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 三好 隆 | 65 | 65 | ||||
2 | -6 | 真板 潔 | 66 | 66 | ||||
3T | -5 | 草野 忠重 | 67 | 67 | ||||
-5 | 友利 勝良 | 67 | 67 | |||||
5T | -4 | 奥田 靖己 | 68 | 68 | ||||
-4 | 金 鍾徳 | 68 | 68 | |||||
-4 | 蔵岡 伸二 | 68 | 68 | |||||
-4 | 佐藤 剛平 | 68 | 68 | |||||
9T | -3 | 海老原 清治 | 69 | 69 | ||||
-3 | 倉本 昌弘 | 69 | 69 | |||||
-3 | 佐藤 英之 | 69 | 69 | |||||
-3 | 須藤 聡明 | 69 | 69 | |||||
-3 | 髙見 和宏 | 69 | 69 | |||||
-3 | 永井 友之 | 69 | 69 | |||||
-3 | B・ルアンキット | 69 | 69 | |||||
16T | -2 | 赤澤 全彦 | 70 | 70 | ||||
-2 | 稲垣 太成 | 70 | 70 | |||||
-2 | 植田 浩史 | 70 | 70 | |||||
-2 | 木村 政信 | 70 | 70 | |||||
-2 | 高松 厚 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中嶋 常幸 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中村 通 | 70 | 70 | |||||
-2 | 東 聡 | 70 | 70 | |||||
-2 | 牧野 裕 | 70 | 70 | |||||
-2 | 飯合 肇 | 70 | 70 | |||||
-2 | 湯原 信光 | 70 | 70 | |||||
-2 | 渡辺 司 | 70 | 70 | |||||
28T | -1 | デービッド イシイ | 71 | 71 | ||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | G・バニスター | 71 | 71 | |||||
-1 | 中川 敏明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 中山 徹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 林 照康 | 71 | 71 | |||||
-1 | 丸山 智弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | 横島 由一 | 71 | 71 | |||||
36T | 0 | 秋富 由利夫 | 72 | 72 | ||||
0 | 奥野 光司 | 72 | 72 | |||||
0 | 尾崎 健夫 | 72 | 72 | |||||
0 | 尾崎 智勇 | 72 | 72 | |||||
0 | 加藤 稔 | 72 | 72 | |||||
0 | 神谷 浩一 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐野 修一 | 72 | 72 | |||||
0 | 重信 秀人 | 72 | 72 | |||||
0 | 白浜 育男 | 72 | 72 | |||||
0 | 芹澤 信雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 高木 祐二 | 72 | 72 | |||||
0 | 中尾 豊健 | 72 | 72 | |||||
0 | 中島 常実 | 72 | 72 | |||||
0 | 中村 彰男 | 72 | 72 | |||||
0 | 並木 弘道 | 72 | 72 | |||||
0 | 羽川 豊 | 72 | 72 | |||||
0 | 初見 充宣 | 72 | 72 | |||||
0 | 藤田 裕 | 72 | 72 | |||||
0 | グレゴリー マイヤー | 72 | 72 | |||||
0 | フランキー ミノザ | 72 | 72 | |||||
56T | +1 | 青木 民也 | 73 | 73 | ||||
+1 | 稲垣 誠二郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 岩渕 博幸 | 73 | 73 | |||||
+1 | 加藤 仁 | 73 | 73 | |||||
+1 | 川上 典一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 川瀬 順次 | 73 | 73 | |||||
+1 | 伍井 佳介 | 73 | 73 | |||||
+1 | 菅原 洋一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 竹下 忠直 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 志明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 西口 稔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 平野 和廣 | 73 | 73 | |||||
+1 | 文山 義夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 水巻 善典 | 73 | 73 | |||||
70T | +2 | 青木 功 | 74 | 74 | ||||
+2 | 青柳 公也 | 74 | 74 | |||||
+2 | 荒木 東海男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 家田 浩人 | 74 | 74 | |||||
+2 | 池内 信治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 石津 亮三 | 74 | 74 | |||||
+2 | 一岡 義典 | 74 | 74 | |||||
+2 | 伊藤 明崇 | 74 | 74 | |||||
+2 | 甲斐 俊光 | 74 | 74 | |||||
+2 | 賀光 智治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 劉 建熙 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐藤 浩司 | 74 | 74 | |||||
+2 | 髙橋 勝成 | 74 | 74 | |||||
+2 | 崔 光洙 | 74 | 74 | |||||
+2 | 徳永 雅洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | 冨永 浩 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中上 達夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中村 直典 | 74 | 74 | |||||
+2 | 萩原 浩一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 橋野 寿造 | 74 | 74 | |||||
+2 | 平石 武則 | 74 | 74 | |||||
+2 | 藤池 昇龍 | 74 | 74 | |||||
+2 | 山本 善隆 | 74 | 74 | |||||
93T | +3 | 青山 薫 | 75 | 75 | ||||
+3 | 伊藤 正治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 大屋 和茂 | 75 | 75 | |||||
+3 | 奥村 泰宏 | 75 | 75 | |||||
+3 | 菊一 利彦 | 75 | 75 | |||||
+3 | 近藤 年弘 | 75 | 75 | |||||
+3 | 柴田 猛 | 75 | 75 | |||||
+3 | 曽根 保夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | J・チトプラソン | 75 | 75 | |||||
+3 | 陳 志忠 | 75 | 75 | |||||
+3 | 時田 陽充 | 75 | 75 | |||||
+3 | 半沢 岳 | 75 | 75 | |||||
+3 | 松本 紀彦 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山下 英章 | 75 | 75 | |||||
107T | +4 | 新井 規矩雄 | 76 | 76 | ||||
+4 | 池田 健司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 木原 辰也 | 76 | 76 | |||||
+4 | 瀬倉 孝則 | 76 | 76 | |||||
+4 | 福沢 孝秋 | 76 | 76 | |||||
+4 | M・ファリィ | 76 | 76 | |||||
+4 | 吉村 金八 | 76 | 76 | |||||
114T | +5 | 阿久澤 保弘 | 77 | 77 | ||||
+5 | 伊藤 正己 | 77 | 77 | |||||
+5 | 井上 久雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 入野 太 | 77 | 77 | |||||
+5 | 小島 昇 | 77 | 77 | |||||
+5 | 滝 安史 | 77 | 77 | |||||
+5 | 棚網 通隆 | 77 | 77 | |||||
+5 | 谷後 則和 | 77 | 77 | |||||
+5 | 寺本 一郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 中島 弘二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 長田 力 | 77 | 77 | |||||
+5 | 曲山 正廣 | 77 | 77 | |||||
+5 | 横山 明仁 | 77 | 77 | |||||
127T | +6 | 浅井 康弘 | 78 | 78 | ||||
+6 | 江本 光 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小林 浩二 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐藤 正一 | 78 | 78 | |||||
+6 | 菱沼 孝至 | 78 | 78 | |||||
+6 | 松井 角次 | 78 | 78 | |||||
+6 | 松岡 讓 | 78 | 78 | |||||
134T | +7 | 中島 秀徳 | 79 | 79 | ||||
+7 | 萩原 安造 | 79 | 79 | |||||
136T | +8 | 旭 康博 | 80 | 80 | ||||
+8 | 北代 武史 | 80 | 80 | |||||
+8 | 齋藤 浩明 | 80 | 80 | |||||
+8 | 寺田 寿 | 80 | 80 | |||||
140 | +9 | 片山 康 | 81 | 81 | ||||
141 | +10 | 田中 孝治 | 82 | 82 | ||||
142 | +11 | 西川 達彦 | 83 | 83 | ||||
143 | +12 | 内藤 正 | 84 | 84 |
2011年10月07日
- ギャラリー人数
- 562
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 20.0℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 6.0m/s
- 備考
-
備考:147ストローク +3 53位タイ61名予選通過
棄権:青山 薫,9ホール終了右手指痛の為 真板 潔,15ホール終了後腰痛の為 伍井 佳介,2Rスタート前腰痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -9 | 金 鍾徳 | 68 | 67 | 135 | |||
-9 | 三好 隆 | 65 | 70 | 135 | ||||
3 | -5 | B・ルアンキット | 69 | 70 | 139 | |||
4T | -4 | 草野 忠重 | 67 | 73 | 140 | |||
-4 | 友利 勝良 | 67 | 73 | 140 | ||||
-4 | 永井 友之 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | グレゴリー マイヤー | 72 | 68 | 140 | ||||
8T | -3 | 稲垣 太成 | 70 | 71 | 141 | |||
-3 | 蔵岡 伸二 | 68 | 73 | 141 | ||||
-3 | 中尾 豊健 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 東 聡 | 70 | 71 | 141 | ||||
12T | -2 | 奥田 靖己 | 68 | 74 | 142 | |||
-2 | G・バニスター | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 佐藤 剛平 | 68 | 74 | 142 | ||||
-2 | 髙見 和宏 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 中川 敏明 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 中村 通 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 初見 充宣 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 牧野 裕 | 70 | 72 | 142 | ||||
20T | -1 | 神谷 浩一 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 川瀬 順次 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 佐藤 浩司 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 冨永 浩 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 水巻 善典 | 73 | 70 | 143 | ||||
25T | 0 | 赤澤 全彦 | 70 | 74 | 144 | |||
0 | 秋富 由利夫 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 植田 浩史 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 海老原 清治 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 川上 典一 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 倉本 昌弘 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 高松 厚 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 崔 光洙 | 74 | 70 | 144 | ||||
0 | 中嶋 常幸 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 湯原 信光 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 渡辺 司 | 70 | 74 | 144 | ||||
38T | +1 | デービッド イシイ | 71 | 74 | 145 | |||
+1 | 尾崎 智勇 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 木村 政信 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 佐藤 英之 | 69 | 76 | 145 | ||||
+1 | 重信 秀人 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 髙橋 勝成 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 中山 徹 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 並木 弘道 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | フランキー ミノザ | 72 | 73 | 145 | ||||
47T | +2 | 伊藤 明崇 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 尾崎 健夫 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 劉 建熙 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 佐野 修一 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 高木 祐二 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | M・ファリィ | 76 | 70 | 146 | ||||
53T | +3 | 青木 功 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 菊一 利彦 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 須藤 聡明 | 69 | 78 | 147 | ||||
+3 | 中島 常実 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 中村 直典 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 羽川 豊 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 藤田 裕 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 飯合 肇 | 70 | 77 | 147 | ||||
+3 | 横島 由一 | 71 | 76 | 147 | ||||
62T | +4 | 加藤 仁 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 柴田 猛 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 芹澤 信雄 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 曽根 保夫 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 中上 達夫 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 中島 弘二 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 萩原 浩一 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 林 照康 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 丸山 智弘 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 山本 善隆 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 横山 明仁 | 77 | 71 | 148 | ||||
73T | +5 | 岩渕 博幸 | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 加瀬 秀樹 | 71 | 78 | 149 | ||||
+5 | 陳 志明 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 中村 彰男 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 西口 稔 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 平石 武則 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 平野 和廣 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 文山 義夫 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 山下 英章 | 75 | 74 | 149 | ||||
82T | +6 | 青柳 公也 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 甲斐 俊光 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 賀光 智治 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 加藤 稔 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 時田 陽充 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 福沢 孝秋 | 76 | 74 | 150 | ||||
88T | +7 | 家田 浩人 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 池内 信治 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 池田 健司 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 一岡 義典 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 奥村 泰宏 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | J・チトプラソン | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 藤池 昇龍 | 74 | 77 | 151 | ||||
95T | +8 | 新井 規矩雄 | 76 | 76 | 152 | |||
+8 | 井上 久雄 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 入野 太 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 木原 辰也 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 小島 昇 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 小林 浩二 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 長田 力 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 萩原 安造 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 松岡 讓 | 78 | 74 | 152 | ||||
104T | +9 | 旭 康博 | 80 | 73 | 153 | |||
+9 | 佐藤 正一 | 78 | 75 | 153 | ||||
106T | +10 | 荒木 東海男 | 74 | 80 | 154 | |||
+10 | 石津 亮三 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | 伊藤 正己 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 滝 安史 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 谷後 則和 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 松井 角次 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 吉村 金八 | 76 | 78 | 154 | ||||
113T | +11 | 大屋 和茂 | 75 | 80 | 155 | |||
+11 | 近藤 年弘 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 陳 志忠 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 寺田 寿 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 半沢 岳 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 菱沼 孝至 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 曲山 正廣 | 77 | 78 | 155 | ||||
120T | +12 | 青木 民也 | 73 | 83 | 156 | |||
+12 | 浅井 康弘 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 伊藤 正治 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 片山 康 | 81 | 75 | 156 | ||||
+12 | 菅原 洋一 | 73 | 83 | 156 | ||||
+12 | 瀬倉 孝則 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 竹下 忠直 | 73 | 83 | 156 | ||||
+12 | 棚網 通隆 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 寺本 一郎 | 77 | 79 | 156 | ||||
129T | +13 | 橋野 寿造 | 74 | 83 | 157 | |||
+13 | 松本 紀彦 | 75 | 82 | 157 | ||||
131T | +14 | 阿久澤 保弘 | 77 | 81 | 158 | |||
+14 | 稲垣 誠二郎 | 73 | 85 | 158 | ||||
+14 | 北代 武史 | 80 | 78 | 158 | ||||
134T | +15 | 徳永 雅洋 | 74 | 85 | 159 | |||
+15 | 西川 達彦 | 83 | 76 | 159 | ||||
136 | +16 | 江本 光 | 78 | 82 | 160 | |||
137 | +18 | 齋藤 浩明 | 80 | 82 | 162 | |||
138T | +19 | 田中 孝治 | 82 | 81 | 163 | |||
+19 | 中島 秀徳 | 79 | 84 | 163 | ||||
140 | +27 | 内藤 正 | 84 | 87 | 171 |
2011年10月08日
- ギャラリー人数
- 613
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 21.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 金 鍾徳 | 68 | 67 | 70 | 205 | ||
2 | -9 | 三好 隆 | 65 | 70 | 72 | 207 | ||
3T | -7 | 東 聡 | 70 | 71 | 68 | 209 | ||
-7 | B・ルアンキット | 69 | 70 | 70 | 209 | |||
5T | -5 | 奥田 靖己 | 68 | 74 | 69 | 211 | ||
-5 | 髙見 和宏 | 69 | 73 | 69 | 211 | |||
-5 | 冨永 浩 | 74 | 69 | 68 | 211 | |||
-5 | 友利 勝良 | 67 | 73 | 71 | 211 | |||
9T | -4 | 草野 忠重 | 67 | 73 | 72 | 212 | ||
-4 | グレゴリー マイヤー | 72 | 68 | 72 | 212 | |||
-4 | 牧野 裕 | 70 | 72 | 70 | 212 | |||
12T | -3 | 稲垣 太成 | 70 | 71 | 72 | 213 | ||
-3 | 佐藤 剛平 | 68 | 74 | 71 | 213 | |||
-3 | 髙橋 勝成 | 74 | 71 | 68 | 213 | |||
15 | -2 | 赤澤 全彦 | 70 | 74 | 70 | 214 | ||
16T | -1 | 川瀬 順次 | 73 | 70 | 72 | 215 | ||
-1 | 蔵岡 伸二 | 68 | 73 | 74 | 215 | |||
-1 | G・バニスター | 71 | 71 | 73 | 215 | |||
-1 | 佐野 修一 | 72 | 74 | 69 | 215 | |||
-1 | 中川 敏明 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||
-1 | 中嶋 常幸 | 70 | 74 | 71 | 215 | |||
-1 | M・ファリィ | 76 | 70 | 69 | 215 | |||
23T | 0 | 秋富 由利夫 | 72 | 72 | 72 | 216 | ||
0 | 高木 祐二 | 72 | 74 | 70 | 216 | |||
0 | 崔 光洙 | 74 | 70 | 72 | 216 | |||
0 | 初見 充宣 | 72 | 70 | 74 | 216 | |||
0 | フランキー ミノザ | 72 | 73 | 71 | 216 | |||
28T | +1 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 73 | 217 | ||
+1 | 中尾 豊健 | 72 | 69 | 76 | 217 | |||
+1 | 中村 通 | 70 | 72 | 75 | 217 | |||
+1 | 水巻 善典 | 73 | 70 | 74 | 217 | |||
+1 | 渡辺 司 | 70 | 74 | 73 | 217 | |||
33T | +2 | デービッド イシイ | 71 | 74 | 73 | 218 | ||
+2 | 植田 浩史 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
+2 | 尾崎 健夫 | 72 | 74 | 72 | 218 | |||
+2 | 川上 典一 | 73 | 71 | 74 | 218 | |||
+2 | 木村 政信 | 70 | 75 | 73 | 218 | |||
+2 | 佐藤 浩司 | 74 | 69 | 75 | 218 | |||
+2 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 74 | 218 | |||
+2 | 高松 厚 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
+2 | 中村 直典 | 74 | 73 | 71 | 218 | |||
+2 | 永井 友之 | 69 | 71 | 78 | 218 | |||
43 | +3 | 並木 弘道 | 72 | 73 | 74 | 219 | ||
44T | +4 | 青木 功 | 74 | 73 | 73 | 220 | ||
+4 | 伊藤 明崇 | 74 | 72 | 74 | 220 | |||
+4 | 海老原 清治 | 69 | 75 | 76 | 220 | |||
+4 | 佐藤 英之 | 69 | 76 | 75 | 220 | |||
+4 | 羽川 豊 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||
+4 | 飯合 肇 | 70 | 77 | 73 | 220 | |||
+4 | 湯原 信光 | 70 | 74 | 76 | 220 | |||
+4 | 横島 由一 | 71 | 76 | 73 | 220 | |||
52T | +5 | 神谷 浩一 | 72 | 71 | 78 | 221 | ||
+5 | 倉本 昌弘 | 69 | 75 | 77 | 221 | |||
+5 | 重信 秀人 | 72 | 73 | 76 | 221 | |||
+5 | 中山 徹 | 71 | 74 | 76 | 221 | |||
56T | +7 | 劉 建熙 | 74 | 72 | 77 | 223 | ||
+7 | 菊一 利彦 | 75 | 72 | 76 | 223 | |||
58 | +8 | 尾崎 智勇 | 72 | 73 | 79 | 224 | ||
59 | +9 | 中島 常実 | 72 | 75 | 78 | 225 | ||
60 | +11 | 須藤 聡明 | 69 | 78 | 80 | 227 | ||
61 | +12 | 藤田 裕 | 72 | 75 | 81 | 228 |
2011年10月09日
- ギャラリー人数
- 880
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24.0℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
ホールインワン:稲垣 太成
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 金 鍾徳 | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | 10,000,000 |
2 | -10 | 友利 勝良 | 67 | 73 | 71 | 67 | 278 | 5,000,000 |
3T | -6 | グレゴリー マイヤー | 72 | 68 | 72 | 70 | 282 | 3,000,000 |
-6 | 三好 隆 | 65 | 70 | 72 | 75 | 282 | 3,000,000 | |
5 | -5 | M・ファリィ | 76 | 70 | 69 | 68 | 283 | 2,000,000 |
6T | -4 | 奥田 靖己 | 68 | 74 | 69 | 73 | 284 | 1,312,500 |
-4 | 髙橋 勝成 | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | 1,312,500 | |
-4 | 東 聡 | 70 | 71 | 68 | 75 | 284 | 1,312,500 | |
-4 | B・ルアンキット | 69 | 70 | 70 | 75 | 284 | 1,312,500 | |
10T | -3 | 植田 浩史 | 70 | 74 | 74 | 67 | 285 | 1,025,000 |
-3 | 髙見 和宏 | 69 | 73 | 69 | 74 | 285 | 1,025,000 | |
12T | -2 | 冨永 浩 | 74 | 69 | 68 | 75 | 286 | 925,000 |
-2 | 中嶋 常幸 | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | 925,000 | |
14T | -1 | 蔵岡 伸二 | 68 | 73 | 74 | 72 | 287 | 775,000 |
-1 | 佐藤 剛平 | 68 | 74 | 71 | 74 | 287 | 775,000 | |
-1 | 高木 祐二 | 72 | 74 | 70 | 71 | 287 | 775,000 | |
-1 | 牧野 裕 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | 775,000 | |
18T | 0 | デービッド イシイ | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 | 576,666 |
0 | 伊藤 明崇 | 74 | 72 | 74 | 68 | 288 | 576,666 | |
0 | 稲垣 太成 | 70 | 71 | 72 | 75 | 288 | 576,666 | |
0 | 草野 忠重 | 67 | 73 | 72 | 76 | 288 | 576,666 | |
0 | G・バニスター | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | 576,666 | |
0 | 初見 充宣 | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | 576,666 | |
24T | +1 | 赤澤 全彦 | 70 | 74 | 70 | 75 | 289 | 430,000 |
+1 | 尾崎 健夫 | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 | 430,000 | |
+1 | 川瀬 順次 | 73 | 70 | 72 | 74 | 289 | 430,000 | |
+1 | 高松 厚 | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 | 430,000 | |
+1 | 崔 光洙 | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | 430,000 | |
+1 | 中村 通 | 70 | 72 | 75 | 72 | 289 | 430,000 | |
+1 | 渡辺 司 | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | 430,000 | |
31T | +2 | 海老原 清治 | 69 | 75 | 76 | 70 | 290 | 341,666 |
+2 | 水巻 善典 | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | 341,666 | |
+2 | 湯原 信光 | 70 | 74 | 76 | 70 | 290 | 341,666 | |
34T | +3 | 中尾 豊健 | 72 | 69 | 76 | 74 | 291 | 310,666 |
+3 | 中川 敏明 | 71 | 71 | 73 | 76 | 291 | 310,666 | |
+3 | 飯合 肇 | 70 | 77 | 73 | 71 | 291 | 310,666 | |
37T | +4 | 木村 政信 | 70 | 75 | 73 | 74 | 292 | 290,000 |
+4 | 横島 由一 | 71 | 76 | 73 | 72 | 292 | 290,000 | |
39T | +5 | 秋富 由利夫 | 72 | 72 | 72 | 77 | 293 | 258,000 |
+5 | 川上 典一 | 73 | 71 | 74 | 75 | 293 | 258,000 | |
+5 | 倉本 昌弘 | 69 | 75 | 77 | 72 | 293 | 258,000 | |
+5 | 佐藤 浩司 | 74 | 69 | 75 | 75 | 293 | 258,000 | |
+5 | 中村 直典 | 74 | 73 | 71 | 75 | 293 | 258,000 | |
+5 | 永井 友之 | 69 | 71 | 78 | 75 | 293 | 258,000 | |
45T | +6 | 奥野 光司 | 72 | 72 | 73 | 77 | 294 | 223,000 |
+6 | 佐野 修一 | 72 | 74 | 69 | 79 | 294 | 223,000 | |
+6 | 重信 秀人 | 72 | 73 | 76 | 73 | 294 | 223,000 | |
+6 | 並木 弘道 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | 223,000 | |
49T | +7 | 青木 功 | 74 | 73 | 73 | 75 | 295 | 211,000 |
+7 | 尾崎 智勇 | 72 | 73 | 79 | 71 | 295 | 211,000 | |
+7 | フランキー ミノザ | 72 | 73 | 71 | 79 | 295 | 211,000 | |
52T | +8 | 神谷 浩一 | 72 | 71 | 78 | 75 | 296 | 202,166 |
+8 | 佐藤 英之 | 69 | 76 | 75 | 76 | 296 | 202,166 | |
+8 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 74 | 78 | 296 | 202,166 | |
55 | +9 | 羽川 豊 | 72 | 75 | 73 | 77 | 297 | 197,000 |
56 | +10 | 中山 徹 | 71 | 74 | 76 | 77 | 298 | 195,000 |
57T | +11 | 劉 建熙 | 74 | 72 | 77 | 76 | 299 | 191,000 |
+11 | 菊一 利彦 | 75 | 72 | 76 | 76 | 299 | 191,000 | |
+11 | 中島 常実 | 72 | 75 | 78 | 74 | 299 | 191,000 | |
60 | +15 | 須藤 聡明 | 69 | 78 | 80 | 76 | 303 | 187,000 |
61 | +18 | 藤田 裕 | 72 | 75 | 81 | 78 | 306 | 185,000 |