富士フイルムシニアチャンピオンシップ
2012年11月1日(木)〜 3日(土)
ザ・カントリークラブ・ジャパン
各日最終成績
2012年11月01日
- ギャラリー人数
- 1,786
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 19.9℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 2.5m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 井戸木 鴻樹 | 66 | 66 | ||||
| 2T | -4 | 金 鍾徳 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 東 聡 | 68 | 68 | |||||
| -4 | B・ルアンキット | 68 | 68 | |||||
| 5T | -3 | 植田 浩史 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 奥田 靖己 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 高松 厚 | 69 | 69 | |||||
| -3 | グレゴリー マイヤー | 69 | 69 | |||||
| 9T | -2 | 尾崎 直道 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 加瀬 秀樹 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 川瀬 順次 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 白浜 育男 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 友利 勝良 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 中嶋 常幸 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 羽川 豊 | 70 | 70 | |||||
| -2 | P・ファウラー | 70 | 70 | |||||
| -2 | 水巻 善典 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 三好 隆 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 室田 淳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 湯原 信光 | 70 | 70 | |||||
| -2 | B・レーン | 70 | 70 | |||||
| 22T | -1 | デービッド イシイ | 71 | 71 | ||||
| -1 | 須貝 昇 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 中村 通 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 初見 充宣 | 71 | 71 | |||||
| -1 | フランキー ミノザ | 71 | 71 | |||||
| -1 | デービット J ラッセル | 71 | 71 | |||||
| 28T | 0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | ||||
| 0 | A・ギリガン | 72 | 72 | |||||
| 0 | 冨永 浩 | 72 | 72 | |||||
| 31T | +1 | 伊藤 正己 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 岩渕 博幸 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 大屋 和茂 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 尾崎 健夫 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中西 信正 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 平石 武則 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 真板 潔 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 松永 一成 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 山本 善隆 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 吉村 金八 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | |||||
| 45T | +2 | 青木 功 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 奥野 光司 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 川上 典一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 久保 勝美 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 白石 達哉 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 髙見 和宏 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 横島 由一 | 74 | 74 | |||||
| 52T | +3 | 池内 信治 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 小野 精二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 佐野 修一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 重信 秀人 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 芹澤 信雄 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 高木 祐二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 萩原 浩一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | R・B・パクトレリン | 75 | 75 | |||||
| +3 | 古木 譲二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 牧野 裕 | 75 | 75 | |||||
| 62T | +4 | 大井手 哲 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 蔵岡 伸二 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中島 常実 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 長谷川 勝治 | 76 | 76 | |||||
| 66T | +5 | 伊藤 明崇 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 丸山 智弘 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 飯合 肇 | 77 | 77 | |||||
| 69 | +7 | 小溝 髙夫 | 79 | 79 |
2012年11月02日
- ギャラリー人数
- 2,220
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.6℃
- 風向
- 北
- 風速
- 3.2m/s
- 備考
-
ホールインワン:長谷川 勝治
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 井戸木 鴻樹 | 66 | 70 | 136 | |||
| 2 | -7 | 金 鍾徳 | 68 | 69 | 137 | |||
| 3T | -6 | 奥田 靖己 | 69 | 69 | 138 | |||
| -6 | 中嶋 常幸 | 70 | 68 | 138 | ||||
| -6 | 室田 淳 | 70 | 68 | 138 | ||||
| 6T | -5 | 岩渕 博幸 | 73 | 66 | 139 | |||
| -5 | 尾崎 直道 | 70 | 69 | 139 | ||||
| -5 | 東 聡 | 68 | 71 | 139 | ||||
| -5 | B・ルアンキット | 68 | 71 | 139 | ||||
| 10T | -4 | 加瀬 秀樹 | 70 | 70 | 140 | |||
| -4 | 友利 勝良 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | B・レーン | 70 | 70 | 140 | ||||
| 13T | -3 | 植田 浩史 | 69 | 72 | 141 | |||
| -3 | A・ギリガン | 72 | 69 | 141 | ||||
| -3 | 高松 厚 | 69 | 72 | 141 | ||||
| 16T | -2 | 尾崎 健夫 | 73 | 69 | 142 | |||
| -2 | 高木 祐二 | 75 | 67 | 142 | ||||
| -2 | 松永 一成 | 73 | 69 | 142 | ||||
| 19T | -1 | 倉本 昌弘 | 73 | 70 | 143 | |||
| -1 | グレゴリー マイヤー | 69 | 74 | 143 | ||||
| -1 | 三好 隆 | 70 | 73 | 143 | ||||
| 22T | 0 | デービッド イシイ | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 初見 充宣 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 水巻 善典 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 0 | デービット J ラッセル | 71 | 73 | 144 | ||||
| 26T | +1 | 髙橋 勝成 | 73 | 72 | 145 | |||
| +1 | 羽川 豊 | 70 | 75 | 145 | ||||
| +1 | P・ファウラー | 70 | 75 | 145 | ||||
| +1 | 湯原 信光 | 70 | 75 | 145 | ||||
| 30T | +2 | 川瀬 順次 | 70 | 76 | 146 | |||
| +2 | 白浜 育男 | 70 | 76 | 146 | ||||
| +2 | 芹澤 信雄 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 髙見 和宏 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 冨永 浩 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 真板 潔 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 牧野 裕 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 38T | +3 | 伊藤 正己 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 川上 典一 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 久保 勝美 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 須貝 昇 | 71 | 76 | 147 | ||||
| +3 | 中村 通 | 71 | 76 | 147 | ||||
| +3 | 萩原 浩一 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 飯合 肇 | 77 | 70 | 147 | ||||
| +3 | 山本 善隆 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 吉村 金八 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 47T | +4 | 大屋 和茂 | 73 | 75 | 148 | |||
| +4 | 佐野 修一 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | フランキー ミノザ | 71 | 77 | 148 | ||||
| 50T | +5 | 海老原 清治 | 72 | 77 | 149 | |||
| +5 | 佐藤 剛平 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 中西 信正 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | R・B・パクトレリン | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 古木 譲二 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 55T | +6 | 青木 功 | 74 | 76 | 150 | |||
| +6 | 大井手 哲 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 長谷川 勝治 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 平石 武則 | 73 | 77 | 150 | ||||
| 59T | +7 | 池内 信治 | 75 | 76 | 151 | |||
| +7 | 中島 常実 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 61T | +8 | 奥野 光司 | 74 | 78 | 152 | |||
| +8 | 小野 精二 | 75 | 77 | 152 | ||||
| 63T | +9 | 白石 達哉 | 74 | 79 | 153 | |||
| +9 | 横島 由一 | 74 | 79 | 153 | ||||
| 65T | +10 | 伊藤 明崇 | 77 | 77 | 154 | |||
| +10 | 小溝 髙夫 | 79 | 75 | 154 | ||||
| +10 | 重信 秀人 | 75 | 79 | 154 | ||||
| 68 | +11 | 蔵岡 伸二 | 76 | 79 | 155 | |||
| 69 | +12 | 丸山 智弘 | 77 | 79 | 156 |
2012年11月03日
- ギャラリー人数
- 5,193
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 14.4℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 2.4m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 井戸木 鴻樹 | 66 | 70 | 68 | 204 | 14,000,000 | |
| 2T | -8 | 奥田 靖己 | 69 | 69 | 70 | 208 | 5,775,000 | |
| -8 | 尾崎 直道 | 70 | 69 | 69 | 208 | 5,775,000 | ||
| 4 | -7 | 室田 淳 | 70 | 68 | 71 | 209 | 3,500,000 | |
| 5T | -6 | 金 鍾徳 | 68 | 69 | 73 | 210 | 2,012,500 | |
| -6 | 中嶋 常幸 | 70 | 68 | 72 | 210 | 2,012,500 | ||
| -6 | B・ルアンキット | 68 | 71 | 71 | 210 | 2,012,500 | ||
| -6 | 松永 一成 | 73 | 69 | 68 | 210 | 2,012,500 | ||
| 9 | -4 | 岩渕 博幸 | 73 | 66 | 73 | 212 | 1,470,000 | |
| 10 | -3 | B・レーン | 70 | 70 | 73 | 213 | 1,365,000 | |
| 11T | -2 | 倉本 昌弘 | 73 | 70 | 71 | 214 | 1,211,000 | |
| -2 | 友利 勝良 | 70 | 70 | 74 | 214 | 1,211,000 | ||
| -2 | 初見 充宣 | 71 | 73 | 70 | 214 | 1,211,000 | ||
| -2 | 東 聡 | 68 | 71 | 75 | 214 | 1,211,000 | ||
| 15T | -1 | 加瀬 秀樹 | 70 | 70 | 75 | 215 | 959,000 | |
| -1 | A・ギリガン | 72 | 69 | 74 | 215 | 959,000 | ||
| -1 | P・ファウラー | 70 | 75 | 70 | 215 | 959,000 | ||
| -1 | 水巻 善典 | 70 | 74 | 71 | 215 | 959,000 | ||
| -1 | 湯原 信光 | 70 | 75 | 70 | 215 | 959,000 | ||
| 20T | 0 | 植田 浩史 | 69 | 72 | 75 | 216 | 703,500 | |
| 0 | 尾崎 健夫 | 73 | 69 | 74 | 216 | 703,500 | ||
| 0 | 高木 祐二 | 75 | 67 | 74 | 216 | 703,500 | ||
| 0 | 高松 厚 | 69 | 72 | 75 | 216 | 703,500 | ||
| 0 | 三好 隆 | 70 | 73 | 73 | 216 | 703,500 | ||
| 0 | デービット J ラッセル | 71 | 73 | 72 | 216 | 703,500 | ||
| 26 | +1 | 羽川 豊 | 70 | 75 | 72 | 217 | 595,000 | |
| 27T | +2 | 川瀬 順次 | 70 | 76 | 72 | 218 | 553,000 | |
| +2 | 久保 勝美 | 74 | 73 | 71 | 218 | 553,000 | ||
| +2 | R・B・パクトレリン | 75 | 74 | 69 | 218 | 553,000 | ||
| 30T | +3 | 髙見 和宏 | 74 | 72 | 73 | 219 | 490,000 | |
| +3 | 牧野 裕 | 75 | 71 | 73 | 219 | 490,000 | ||
| +3 | フランキー ミノザ | 71 | 77 | 71 | 219 | 490,000 | ||
| +3 | 山本 善隆 | 73 | 74 | 72 | 219 | 490,000 | ||
| 34T | +4 | 冨永 浩 | 72 | 74 | 74 | 220 | 441,000 | |
| +4 | 真板 潔 | 73 | 73 | 74 | 220 | 441,000 | ||
| +4 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 74 | 220 | 441,000 | ||
| 37T | +5 | 青木 功 | 74 | 76 | 71 | 221 | 392,000 | |
| +5 | 伊藤 正己 | 73 | 74 | 74 | 221 | 392,000 | ||
| +5 | 白浜 育男 | 70 | 76 | 75 | 221 | 392,000 | ||
| +5 | 須貝 昇 | 71 | 76 | 74 | 221 | 392,000 | ||
| +5 | 中村 通 | 71 | 76 | 74 | 221 | 392,000 | ||
| +5 | 萩原 浩一 | 75 | 72 | 74 | 221 | 392,000 | ||
| 43T | +6 | デービッド イシイ | 71 | 73 | 78 | 222 | 351,680 | |
| +6 | 芹澤 信雄 | 75 | 71 | 76 | 222 | 351,680 | ||
| +6 | 髙橋 勝成 | 73 | 72 | 77 | 222 | 351,680 | ||
| +6 | 平石 武則 | 73 | 77 | 72 | 222 | 351,680 | ||
| +6 | 飯合 肇 | 77 | 70 | 75 | 222 | 351,680 | ||
| 48T | +7 | 大屋 和茂 | 73 | 75 | 75 | 223 | 329,875 | |
| +7 | 佐藤 剛平 | 73 | 76 | 74 | 223 | 329,875 | ||
| +7 | 中西 信正 | 73 | 76 | 74 | 223 | 329,875 | ||
| +7 | グレゴリー マイヤー | 69 | 74 | 80 | 223 | 329,875 | ||
| 52T | +8 | 海老原 清治 | 72 | 77 | 75 | 224 | 315,350 | |
| +8 | 川上 典一 | 74 | 73 | 77 | 224 | 315,350 | ||
| +8 | 長谷川 勝治 | 76 | 74 | 74 | 224 | 315,350 | ||
| +8 | 吉村 金八 | 73 | 74 | 77 | 224 | 315,350 | ||
| 56T | +9 | 大井手 哲 | 76 | 74 | 75 | 225 | 303,100 | |
| +9 | 中島 常実 | 76 | 75 | 74 | 225 | 303,100 | ||
| +9 | 横島 由一 | 74 | 79 | 72 | 225 | 303,100 | ||
| 59T | +10 | 池内 信治 | 75 | 76 | 75 | 226 | 290,850 | |
| +10 | 小溝 髙夫 | 79 | 75 | 72 | 226 | 290,850 | ||
| +10 | 佐野 修一 | 75 | 73 | 78 | 226 | 290,850 | ||
| +10 | 古木 譲二 | 75 | 74 | 77 | 226 | 290,850 | ||
| 63 | +11 | 白石 達哉 | 74 | 79 | 74 | 227 | 282,100 | |
| 64 | +13 | 小野 精二 | 75 | 77 | 77 | 229 | 278,600 | |
| 65T | +14 | 奥野 光司 | 74 | 78 | 78 | 230 | 271,600 | |
| +14 | 重信 秀人 | 75 | 79 | 76 | 230 | 271,600 | ||
| +14 | 丸山 智弘 | 77 | 79 | 74 | 230 | 271,600 | ||
| 68T | +16 | 伊藤 明崇 | 77 | 77 | 78 | 232 | 264,250 | |
| +16 | 蔵岡 伸二 | 76 | 79 | 77 | 232 | 264,250 |