第22回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2012年10月25日(木)〜 28日(日)
東名古屋カントリークラブ・西コース

各日最終成績

2012年10月25日

ギャラリー人数
890
天候
曇り時々晴れ
気温
18.6℃
風向
南西
風速
1.4m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -3 フランキー ミノザ 69 69
2T -2 井戸木 鴻樹 70 70
-2 尾崎 直道 70 70
-2 中嶋 常幸 70 70
-2 真板 潔 70 70
-2 室田 淳 70 70
-2 B・レーン 70 70
8T -1 奥田 靖己 71 71
-1 羽川 豊 71 71
10T 0 加瀬 秀樹 72 72
0 金山 和雄 72 72
0 白浜 育男 72 72
0 東 聡 72 72
0 B・ルアンキット 72 72
0 湯原 信光 72 72
0 吉村 金八 72 72
17T +1 高松 厚 73 73
+1 マイク ハーウッド 73 73
+1 萩原 安造 73 73
+1 長谷川 勝治 73 73
+1 平石 武則 73 73
+1 水巻 善典 73 73
+1 山本 善隆 73 73
24T +2 久保 勝美 74 74
+2 高阪 喜久 74 74
+2 信田 和成 74 74
+2 友利 勝良 74 74
+2 永井 友之 74 74
+2 並木 弘道 74 74
+2 P・ファウラー 74 74
+2 グレゴリー マイヤー 74 74
+2 松永 一成 74 74
+2 三好 隆 74 74
+2 デービット J ラッセル 74 74
35T +3 伊藤 正己 75 75
+3 倉本 昌弘 75 75
+3 芹澤 信雄 75 75
+3 冨永 浩 75 75
+3 初見 充宣 75 75
+3 渡辺 司 75 75
41T +4 青木 功 76 76
+4 池内 信治 76 76
+4 菅原 洋一 76 76
+4 * 田村 敏明 76 76
+4 R・B・パクトレリン 76 76
+4 福沢 孝秋 76 76
47T +5 大井手 哲 77 77
+5 大屋 和茂 77 77
+5 奥野 光司 77 77
+5 加藤 仁 77 77
+5 金 鍾徳 77 77
+5 * 木村 利治 77 77
+5 重信 秀人 77 77
+5 * 杉山 稔 77 77
+5 鈴木 光治 77 77
+5 髙部 恒一 77 77
+5 手嶋 啓二 77 77
+5 林 照康 77 77
+5 * 松本 新語 77 77
+5 M・ファリィ 77 77
+5 飯合 肇 77 77
62T +6 * 金林 吉成 78 78
+6 川上 典一 78 78
+6 髙見 和宏 78 78
+6 滝 安史 78 78
+6 野口 裕樹夫 78 78
+6 文山 義夫 78 78
+6 宝力 寿教 78 78
69T +7 伊藤 明崇 79 79
+7 稲垣 太成 79 79
+7 I・ウーズナム 79 79
+7 海老原 清治 79 79
+7 江本 光 79 79
+7 木原 辰也 79 79
+7 佐藤 剛平 79 79
+7 佐野 修一 79 79
+7 髙橋 勝成 79 79
+7 菱沼 孝至 79 79
+7 * 和田 博 79 79
80T +8 石井 保行 80 80
+8 鎌仲 悟 80 80
+8 * 﨑山 俊紀 80 80
+8 島村 豆至天 80 80
+8 藤木 穰治 80 80
+8 丸山 智弘 80 80
+8 山崎 久男 80 80
87T +9 甲斐 俊光 81 81
+9 * 澤田 信弘 81 81
+9 中島 常実 81 81
+9 * 森田 廣宣 81 81
91T +10 * 白井 敏夫 82 82
+10 * 丹羽 俊一 82 82
+10 藤田 裕 82 82
+10 山本 己沙雄 82 82
95T +11 デービッド イシイ 83 83
+11 老久保 安正 83 83
+11 * 志村 幹夫 83 83
+11 高木 祐二 83 83
+11 橋野 寿造 83 83
100T +12 赤澤 全彦 84 84
+12 外舘 弘 84 84
102T +13 市川 孝道 85 85
+13 中島 秀徳 85 85
104 +14 * 相馬 聡夫 86 86
105T +15 新関 善美 87 87
+15 * 松本 武夫 87 87
107 +18 大谷 好美 90 90
108 +21 * 南 正樹 93 93

2012年10月26日

ギャラリー人数
996
天候
晴れ
気温
20.6℃
風向
西
風速
1.6m/s
備考
備考:156ストローク +12 59位タイ64名予選通過
棄権:髙橋 勝成,1R終了後腰痛の為 赤澤 全彦,1R終了後発熱の為
ホールインワン:井戸木 鴻樹
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -4 井戸木 鴻樹 70 70 140
-4 B・レーン 70 70 140
3 -3 フランキー ミノザ 69 72 141
4 -2 室田 淳 70 72 142
5 -1 吉村 金八 72 71 143
6T 0 羽川 豊 71 73 144
0 真板 潔 70 74 144
8T +1 白浜 育男 72 73 145
+1 中嶋 常幸 70 75 145
+1 東 聡 72 73 145
11T +2 奥田 靖己 71 75 146
+2 B・ルアンキット 72 74 146
+2 水巻 善典 73 73 146
+2 湯原 信光 72 74 146
15T +3 尾崎 直道 70 77 147
+3 加瀬 秀樹 72 75 147
+3 R・B・パクトレリン 76 71 147
+3 平石 武則 73 74 147
+3 渡辺 司 75 72 147
20T +4 池内 信治 76 72 148
+4 伊藤 正己 75 73 148
+4 久保 勝美 74 74 148
+4 倉本 昌弘 75 73 148
+4 芹澤 信雄 75 73 148
+4 高松 厚 73 75 148
26T +5 永井 友之 74 75 149
+5 松永 一成 74 75 149
+5 M・ファリィ 77 72 149
29T +6 友利 勝良 74 76 150
+6 山本 善隆 73 77 150
31T +7 金山 和雄 72 79 151
+7 * 杉山 稔 77 74 151
+7 髙見 和宏 78 73 151
+7 冨永 浩 75 76 151
+7 マイク ハーウッド 73 78 151
+7 初見 充宣 75 76 151
+7 P・ファウラー 74 77 151
+7 福沢 孝秋 76 75 151
39T +8 * 田村 敏明 76 76 152
+8 野口 裕樹夫 78 74 152
+8 萩原 安造 73 79 152
+8 宝力 寿教 78 74 152
+8 グレゴリー マイヤー 74 78 152
+8 デービット J ラッセル 74 78 152
45T +9 青木 功 76 77 153
+9 大井手 哲 77 76 153
+9 高阪 喜久 74 79 153
+9 重信 秀人 77 76 153
+9 * 松本 新語 77 76 153
+9 三好 隆 74 79 153
51T +10 菅原 洋一 76 78 154
+10 鈴木 光治 77 77 154
53T +11 甲斐 俊光 81 74 155
+11 * 木村 利治 77 78 155
+11 佐藤 剛平 79 76 155
+11 滝 安史 78 77 155
+11 並木 弘道 74 81 155
+11 菱沼 孝至 79 76 155
59T +12 伊藤 明崇 79 77 156
+12 稲垣 太成 79 77 156
+12 大屋 和茂 77 79 156
+12 手嶋 啓二 77 79 156
+12 林 照康 77 79 156
+12 文山 義夫 78 78 156
65T +13 デービッド イシイ 83 74 157
+13 海老原 清治 79 78 157
+13 信田 和成 74 83 157
+13 * 和田 博 79 78 157
69T +14 I・ウーズナム 79 79 158
+14 加藤 仁 77 81 158
+14 * 金林 吉成 78 80 158
+14 高木 祐二 83 75 158
+14 * 丹羽 俊一 82 76 158
+14 長谷川 勝治 73 85 158
+14 飯合 肇 77 81 158
+14 * 森田 廣宣 81 77 158
77T +15 江本 光 79 80 159
+15 木原 辰也 79 80 159
+15 金 鍾徳 77 82 159
+15 島村 豆至天 80 79 159
+15 橋野 寿造 83 76 159
82T +16 老久保 安正 83 77 160
+16 奥野 光司 77 83 160
+16 * 﨑山 俊紀 80 80 160
+16 佐野 修一 79 81 160
+16 髙部 恒一 77 83 160
+16 中島 常実 81 79 160
+16 山崎 久男 80 80 160
+16 山本 己沙雄 82 78 160
90T +17 川上 典一 78 83 161
+17 丸山 智弘 80 81 161
92 +18 石井 保行 80 82 162
93T +20 新関 善美 87 77 164
+20 藤木 穰治 80 84 164
95T +21 鎌仲 悟 80 85 165
+21 藤田 裕 82 83 165
97 +22 * 志村 幹夫 83 83 166
98T +24 * 澤田 信弘 81 87 168
+24 * 松本 武夫 87 81 168
100 +27 市川 孝道 85 86 171
101T +28 * 白井 敏夫 82 90 172
+28 中島 秀徳 85 87 172
103T +30 * 相馬 聡夫 86 88 174
+30 外舘 弘 84 90 174
105 +34 大谷 好美 90 88 178
106 +38 * 南 正樹 93 89 182

2012年10月27日

ギャラリー人数
2,356
天候
晴れ
気温
22.1℃
風向
西
風速
1.5m/s
備考
ホールインワン:デービット J ラッセル
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 井戸木 鴻樹 70 70 72 212
2T -3 中嶋 常幸 70 75 68 213
-3 フランキー ミノザ 69 72 72 213
-3 室田 淳 70 72 71 213
-3 B・レーン 70 70 73 213
6 -1 B・ルアンキット 72 74 69 215
7 0 東 聡 72 73 71 216
8 +1 真板 潔 70 74 73 217
9T +3 高松 厚 73 75 71 219
+3 渡辺 司 75 72 72 219
11T +4 加瀬 秀樹 72 75 73 220
+4 倉本 昌弘 75 73 72 220
+4 湯原 信光 72 74 74 220
+4 吉村 金八 72 71 77 220
15T +5 奥田 靖己 71 75 75 221
+5 白浜 育男 72 73 76 221
+5 髙見 和宏 78 73 70 221
+5 平石 武則 73 74 74 221
+5 水巻 善典 73 73 75 221
+5 山本 善隆 73 77 71 221
21T +6 伊藤 正己 75 73 74 222
+6 羽川 豊 71 73 78 222
+6 P・ファウラー 74 77 71 222
24T +8 池内 信治 76 72 76 224
+8 尾崎 直道 70 77 77 224
+8 友利 勝良 74 76 74 224
+8 松永 一成 74 75 75 224
+8 M・ファリィ 77 72 75 224
29T +9 久保 勝美 74 74 77 225
+9 永井 友之 74 75 76 225
+9 R・B・パクトレリン 76 71 78 225
+9 グレゴリー マイヤー 74 78 73 225
33 +10 マイク ハーウッド 73 78 75 226
34T +11 芹澤 信雄 75 73 79 227
+11 冨永 浩 75 76 76 227
36T +12 重信 秀人 77 76 75 228
+12 菅原 洋一 76 78 74 228
+12 初見 充宣 75 76 77 228
+12 三好 隆 74 79 75 228
40T +13 * 杉山 稔 77 74 78 229
+13 福沢 孝秋 76 75 78 229
+13 デービット J ラッセル 74 78 77 229
43 +14 文山 義夫 78 78 74 230
44T +15 手嶋 啓二 77 79 75 231
+15 並木 弘道 74 81 76 231
+15 宝力 寿教 78 74 79 231
47T +16 青木 功 76 77 79 232
+16 稲垣 太成 79 77 76 232
+16 金山 和雄 72 79 81 232
+16 鈴木 光治 77 77 78 232
+16 林 照康 77 79 76 232
+16 * 松本 新語 77 76 79 232
53T +17 大井手 哲 77 76 80 233
+17 佐藤 剛平 79 76 78 233
+17 萩原 安造 73 79 81 233
56T +19 * 木村 利治 77 78 80 235
+19 高阪 喜久 74 79 82 235
+19 野口 裕樹夫 78 74 83 235
59T +20 伊藤 明崇 79 77 80 236
+20 菱沼 孝至 79 76 81 236
61T +21 大屋 和茂 77 79 81 237
+21 甲斐 俊光 81 74 82 237
63T +22 滝 安史 78 77 83 238
+22 * 田村 敏明 76 76 86 238

2012年10月28日

ギャラリー人数
1,055
天候
雨時々曇り
気温
17.8℃
風向
東北東
風速
1.6m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 フランキー ミノザ 69 72 72 71 284 16,000,000
2T -3 井戸木 鴻樹 70 70 72 73 285 6,320,000
-3 中嶋 常幸 70 75 68 72 285 6,320,000
-3 室田 淳 70 72 71 72 285 6,320,000
5 0 B・ルアンキット 72 74 69 73 288 3,360,000
6 +3 B・レーン 70 70 73 78 291 2,800,000
7 +4 東 聡 72 73 71 76 292 2,400,000
8 +6 P・ファウラー 74 77 71 72 294 2,080,000
9T +7 池内 信治 76 72 76 71 295 1,486,000
+7 奥田 靖己 71 75 75 74 295 1,486,000
+7 真板 潔 70 74 73 78 295 1,486,000
+7 渡辺 司 75 72 72 76 295 1,486,000
13T +8 伊藤 正己 75 73 74 74 296 1,052,000
+8 倉本 昌弘 75 73 72 76 296 1,052,000
15T +9 加瀬 秀樹 72 75 73 77 297 912,000
+9 水巻 善典 73 73 75 76 297 912,000
17T +10 永井 友之 74 75 76 73 298 800,000
+10 M・ファリィ 77 72 75 74 298 800,000
+10 山本 善隆 73 77 71 77 298 800,000
20T +11 三好 隆 74 79 75 71 299 708,000
+11 吉村 金八 72 71 77 79 299 708,000
22T +12 白浜 育男 72 73 76 79 300 648,000
+12 高松 厚 73 75 71 81 300 648,000
+12 友利 勝良 74 76 74 76 300 648,000
+12 平石 武則 73 74 74 79 300 648,000
26T +13 髙見 和宏 78 73 70 80 301 584,000
+13 R・B・パクトレリン 76 71 78 76 301 584,000
+13 グレゴリー マイヤー 74 78 73 76 301 584,000
+13 湯原 信光 72 74 74 81 301 584,000
30T +14 芹澤 信雄 75 73 79 75 302 536,000
+14 松永 一成 74 75 75 78 302 536,000
32 +15 尾崎 直道 70 77 77 79 303 520,000
33T +16 金山 和雄 72 79 81 72 304 504,000
+16 久保 勝美 74 74 77 79 304 504,000
+16 重信 秀人 77 76 75 76 304 504,000
36T +17 マイク ハーウッド 73 78 75 79 305 484,000
+17 羽川 豊 71 73 78 83 305 484,000
38T +18 青木 功 76 77 79 74 306 460,000
+18 菅原 洋一 76 78 74 78 306 460,000
+18 宝力 寿教 78 74 79 75 306 460,000
+18 デービット J ラッセル 74 78 77 77 306 460,000
42T +19 佐藤 剛平 79 76 78 74 307 428,000
+19 * 杉山 稔 77 74 78 78 307 0
+19 手嶋 啓二 77 79 75 76 307 428,000
+19 初見 充宣 75 76 77 79 307 428,000
+19 文山 義夫 78 78 74 77 307 428,000
47T +20 伊藤 明崇 79 77 80 72 308 404,000
+20 冨永 浩 75 76 76 81 308 404,000
49T +21 大井手 哲 77 76 80 76 309 384,000
+21 鈴木 光治 77 77 78 77 309 384,000
+21 並木 弘道 74 81 76 78 309 384,000
52 +22 * 松本 新語 77 76 79 78 310 0
53T +23 林 照康 77 79 76 79 311 364,000
+23 菱沼 孝至 79 76 81 75 311 364,000
55T +25 稲垣 太成 79 77 76 81 313 340,000
+25 * 木村 利治 77 78 80 78 313 0
+25 滝 安史 78 77 83 75 313 340,000
+25 萩原 安造 73 79 81 80 313 340,000
+25 福沢 孝秋 76 75 78 84 313 340,000
60 +26 野口 裕樹夫 78 74 83 79 314 320,000
61 +28 高阪 喜久 74 79 82 81 316 312,000
62 +30 * 田村 敏明 76 76 86 80 318 0
63 +31 大屋 和茂 77 79 81 82 319 304,000
64 +34 甲斐 俊光 81 74 82 85 322 296,000