コマツオープン2012
2012年9月6日(木)〜 8日(土)
小松カントリークラブ
各日最終成績
2012年09月06日
- ギャラリー人数
- 587
- 天候
- くもり
- 気温
- 26.4℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 1.1m/s
- 備考
-
備考:1R:雷雲の為、スタート時間及びスタート方法の変更, 8時スタート(1WAY)→11時スタート(2WAY)に変更。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 佐野 修一 | 65 | 65 | ||||
2T | -6 | 伊藤 正己 | 66 | 66 | ||||
-6 | 倉本 昌弘 | 66 | 66 | |||||
4T | -5 | 井戸木 鴻樹 | 67 | 67 | ||||
-5 | 中嶋 常幸 | 67 | 67 | |||||
-5 | 飯合 肇 | 67 | 67 | |||||
7T | -4 | 植田 浩史 | 68 | 68 | ||||
-4 | 尾崎 直道 | 68 | 68 | |||||
-4 | 草野 忠重 | 68 | 68 | |||||
-4 | 三好 隆 | 68 | 68 | |||||
11T | -3 | 奥野 光司 | 69 | 69 | ||||
-3 | 白浜 育男 | 69 | 69 | |||||
-3 | 高松 厚 | 69 | 69 | |||||
-3 | 髙見 和宏 | 69 | 69 | |||||
-3 | グレゴリー マイヤー | 69 | 69 | |||||
-3 | 松永 一成 | 69 | 69 | |||||
17T | -2 | 井上 久雄 | 70 | 70 | ||||
-2 | 髙橋 勝成 | 70 | 70 | |||||
-2 | 平石 武則 | 70 | 70 | |||||
-2 | 渡辺 司 | 70 | 70 | |||||
21T | -1 | デービッド イシイ | 71 | 71 | ||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 金 鍾徳 | 71 | 71 | |||||
-1 | 陳 志明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 友利 勝良 | 71 | 71 | |||||
-1 | 橋本 日都 | 71 | 71 | |||||
-1 | 丸山 智弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | フランキー ミノザ | 71 | 71 | |||||
-1 | 室田 淳 | 71 | 71 | |||||
30T | 0 | 奥田 靖己 | 72 | 72 | ||||
0 | 小溝 髙夫 | 72 | 72 | |||||
0 | 芹澤 信雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 高木 祐二 | 72 | 72 | |||||
0 | 冨永 浩 | 72 | 72 | |||||
0 | 中村 直典 | 72 | 72 | |||||
0 | 萩原 浩一 | 72 | 72 | |||||
37T | +1 | 伊藤 明崇 | 73 | 73 | ||||
+1 | 大井手 哲 | 73 | 73 | |||||
+1 | 川瀬 順次 | 73 | 73 | |||||
+1 | A・ギリガン | 73 | 73 | |||||
+1 | 蔵岡 伸二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大條 仁彰 | 73 | 73 | |||||
+1 | R・B・パクトレリン | 73 | 73 | |||||
+1 | 真板 潔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 牧野 裕 | 73 | 73 | |||||
+1 | 湯原 信光 | 73 | 73 | |||||
48T | +2 | * 市森 満 | 74 | 74 | ||||
+2 | 尾崎 健夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中村 通 | 74 | 74 | |||||
+2 | 水巻 善典 | 74 | 74 | |||||
+2 | 吉村 金八 | 74 | 74 | |||||
53T | +3 | 新井 規矩雄 | 75 | 75 | ||||
+3 | 池内 信治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 川上 典一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中西 信正 | 75 | 75 | |||||
+3 | 初見 充宣 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
59T | +4 | 海老原 清治 | 76 | 76 | ||||
+4 | 中瀬 寿 | 76 | 76 | |||||
+4 | 羽川 豊 | 76 | 76 | |||||
+4 | 東 聡 | 76 | 76 | |||||
63T | +5 | 菅原 洋一 | 77 | 77 | ||||
+5 | 中村 彰男 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山下 英章 | 77 | 77 | |||||
66T | +7 | 岩渕 博幸 | 79 | 79 | ||||
+7 | 古木 譲二 | 79 | 79 | |||||
68 | +9 | 陳 健振 | 81 | 81 | ||||
69 | +10 | 小山内 裕仁 | 82 | 82 | ||||
70 | +13 | 大屋 和茂 | 85 | 85 | ||||
71 | +15 | * 松本 信昭 | 87 | 87 | ||||
72 | +17 | * 川田 秀樹 | 89 | 89 |
2012年09月07日
- ギャラリー人数
- 1,060
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.2℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 2.1m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -8 | 植田 浩史 | 68 | 68 | 136 | |||
-8 | 倉本 昌弘 | 66 | 70 | 136 | ||||
3T | -7 | 伊藤 正己 | 66 | 71 | 137 | |||
-7 | 尾崎 直道 | 68 | 69 | 137 | ||||
-7 | 髙見 和宏 | 69 | 68 | 137 | ||||
6 | -6 | 中嶋 常幸 | 67 | 71 | 138 | |||
7T | -5 | 髙橋 勝成 | 70 | 69 | 139 | |||
-5 | 高松 厚 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 丸山 智弘 | 71 | 68 | 139 | ||||
10T | -4 | 大井手 哲 | 73 | 67 | 140 | |||
-4 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 佐藤 剛平 | 73 | 67 | 140 | ||||
-4 | 佐野 修一 | 65 | 75 | 140 | ||||
-4 | 白浜 育男 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 中村 直典 | 72 | 68 | 140 | ||||
-4 | 渡辺 司 | 70 | 70 | 140 | ||||
17T | -3 | 井戸木 鴻樹 | 67 | 74 | 141 | |||
-3 | グレゴリー マイヤー | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 室田 淳 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 飯合 肇 | 67 | 74 | 141 | ||||
-3 | 湯原 信光 | 73 | 68 | 141 | ||||
22T | -2 | 井上 久雄 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 芹澤 信雄 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 萩原 浩一 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 松永 一成 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | フランキー ミノザ | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 三好 隆 | 68 | 74 | 142 | ||||
28T | -1 | デービッド イシイ | 71 | 72 | 143 | |||
-1 | 奥田 靖己 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 奥野 光司 | 69 | 74 | 143 | ||||
-1 | 川瀬 順次 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 陳 志明 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 牧野 裕 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 吉村 金八 | 74 | 69 | 143 | ||||
35T | 0 | 草野 忠重 | 68 | 76 | 144 | |||
0 | 小溝 髙夫 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 冨永 浩 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 友利 勝良 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | R・B・パクトレリン | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 平石 武則 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 山本 善隆 | 75 | 69 | 144 | ||||
42T | +1 | A・ギリガン | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 高木 祐二 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 中村 通 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 東 聡 | 76 | 69 | 145 | ||||
46T | +2 | 尾崎 健夫 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 橋本 日都 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 真板 潔 | 73 | 73 | 146 | ||||
49T | +3 | 伊藤 明崇 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 海老原 清治 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 菅原 洋一 | 77 | 70 | 147 | ||||
+3 | 大條 仁彰 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 中西 信正 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 中村 彰男 | 77 | 70 | 147 | ||||
55T | +4 | * 市森 満 | 74 | 74 | 148 | |||
+4 | 金 鍾徳 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 中瀬 寿 | 76 | 72 | 148 | ||||
58T | +5 | 新井 規矩雄 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 水巻 善典 | 74 | 75 | 149 | ||||
60T | +6 | 蔵岡 伸二 | 73 | 77 | 150 | |||
+6 | 初見 充宣 | 75 | 75 | 150 | ||||
62T | +8 | 池内 信治 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 岩渕 博幸 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 川上 典一 | 75 | 77 | 152 | ||||
65 | +9 | 小山内 裕仁 | 82 | 71 | 153 | |||
66T | +10 | 羽川 豊 | 76 | 78 | 154 | |||
+10 | 古木 譲二 | 79 | 75 | 154 | ||||
68 | +14 | 山下 英章 | 77 | 81 | 158 | |||
69 | +18 | 大屋 和茂 | 85 | 77 | 162 | |||
70 | +19 | 陳 健振 | 81 | 82 | 163 | |||
71 | +23 | * 松本 信昭 | 87 | 80 | 167 | |||
72 | +32 | * 川田 秀樹 | 89 | 87 | 176 |
2012年09月08日
- ギャラリー人数
- 2,001
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.9℃
- 風向
- 北
- 風速
- 0.4m/s
- 備考
-
棄権:水巻 善典,FRスタート前腰痛の為
プレーオフ:№18の繰返し。1ホール目、両者パー。2ホール目、両者バーディ。3ホール目、植田バーディ外し、尾崎バーディ。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 尾崎 直道 | 68 | 69 | 66 | 203 | 12,000,000 | |
2 | -13 | 植田 浩史 | 68 | 68 | 67 | 203 | 5,700,000 | |
3 | -12 | 髙見 和宏 | 69 | 68 | 67 | 204 | 4,020,000 | |
4 | -10 | 三好 隆 | 68 | 74 | 64 | 206 | 2,730,000 | |
5T | -8 | 伊藤 正己 | 66 | 71 | 71 | 208 | 1,805,400 | |
-8 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 68 | 208 | 1,805,400 | ||
-8 | 倉本 昌弘 | 66 | 70 | 72 | 208 | 1,805,400 | ||
-8 | 中嶋 常幸 | 67 | 71 | 70 | 208 | 1,805,400 | ||
-8 | グレゴリー マイヤー | 69 | 72 | 67 | 208 | 1,805,400 | ||
10T | -7 | 芹澤 信雄 | 72 | 70 | 67 | 209 | 1,263,000 | |
-7 | 高松 厚 | 69 | 70 | 70 | 209 | 1,263,000 | ||
-7 | 湯原 信光 | 73 | 68 | 68 | 209 | 1,263,000 | ||
13T | -6 | 白浜 育男 | 69 | 71 | 70 | 210 | 1,026,000 | |
-6 | 髙橋 勝成 | 70 | 69 | 71 | 210 | 1,026,000 | ||
-6 | 飯合 肇 | 67 | 74 | 69 | 210 | 1,026,000 | ||
16T | -5 | デービッド イシイ | 71 | 72 | 68 | 211 | 789,600 | |
-5 | 井戸木 鴻樹 | 67 | 74 | 70 | 211 | 789,600 | ||
-5 | 井上 久雄 | 70 | 72 | 69 | 211 | 789,600 | ||
-5 | 大井手 哲 | 73 | 67 | 71 | 211 | 789,600 | ||
-5 | 中村 直典 | 72 | 68 | 71 | 211 | 789,600 | ||
21T | -4 | 川瀬 順次 | 73 | 70 | 69 | 212 | 621,000 | |
-4 | 冨永 浩 | 72 | 72 | 68 | 212 | 621,000 | ||
-4 | 室田 淳 | 71 | 70 | 71 | 212 | 621,000 | ||
-4 | 渡辺 司 | 70 | 70 | 72 | 212 | 621,000 | ||
25T | -3 | 佐藤 剛平 | 73 | 67 | 73 | 213 | 492,000 | |
-3 | 陳 志明 | 71 | 72 | 70 | 213 | 492,000 | ||
-3 | 友利 勝良 | 71 | 73 | 69 | 213 | 492,000 | ||
-3 | 丸山 智弘 | 71 | 68 | 74 | 213 | 492,000 | ||
29T | -2 | 奥田 靖己 | 72 | 71 | 71 | 214 | 402,000 | |
-2 | 牧野 裕 | 73 | 70 | 71 | 214 | 402,000 | ||
-2 | 松永 一成 | 69 | 73 | 72 | 214 | 402,000 | ||
-2 | フランキー ミノザ | 71 | 71 | 72 | 214 | 402,000 | ||
-2 | 山本 善隆 | 75 | 69 | 70 | 214 | 402,000 | ||
34T | -1 | 奥野 光司 | 69 | 74 | 72 | 215 | 354,000 | |
-1 | 佐野 修一 | 65 | 75 | 75 | 215 | 354,000 | ||
-1 | 吉村 金八 | 74 | 69 | 72 | 215 | 354,000 | ||
37T | 0 | 草野 忠重 | 68 | 76 | 72 | 216 | 331,500 | |
0 | 高木 祐二 | 72 | 73 | 71 | 216 | 331,500 | ||
39T | +1 | 尾崎 健夫 | 74 | 72 | 71 | 217 | 309,000 | |
+1 | 中瀬 寿 | 76 | 72 | 69 | 217 | 309,000 | ||
+1 | 東 聡 | 76 | 69 | 72 | 217 | 309,000 | ||
42T | +2 | 金 鍾徳 | 71 | 77 | 70 | 218 | 279,000 | |
+2 | A・ギリガン | 73 | 72 | 73 | 218 | 279,000 | ||
+2 | 小溝 髙夫 | 72 | 72 | 74 | 218 | 279,000 | ||
+2 | 大條 仁彰 | 73 | 74 | 71 | 218 | 279,000 | ||
+2 | 中村 彰男 | 77 | 70 | 71 | 218 | 279,000 | ||
+2 | R・B・パクトレリン | 73 | 71 | 74 | 218 | 279,000 | ||
48T | +3 | 菅原 洋一 | 77 | 70 | 72 | 219 | 248,000 | |
+3 | 中西 信正 | 75 | 72 | 72 | 219 | 248,000 | ||
+3 | 中村 通 | 74 | 71 | 74 | 219 | 248,000 | ||
+3 | 萩原 浩一 | 72 | 70 | 77 | 219 | 248,000 | ||
+3 | 橋本 日都 | 71 | 75 | 73 | 219 | 248,000 | ||
+3 | 平石 武則 | 70 | 74 | 75 | 219 | 248,000 | ||
54T | +4 | 蔵岡 伸二 | 73 | 77 | 70 | 220 | 235,500 | |
+4 | 真板 潔 | 73 | 73 | 74 | 220 | 235,500 | ||
56T | +5 | 海老原 清治 | 76 | 71 | 74 | 221 | 228,000 | |
+5 | 川上 典一 | 75 | 77 | 69 | 221 | 228,000 | ||
+5 | 羽川 豊 | 76 | 78 | 67 | 221 | 228,000 | ||
59T | +6 | 池内 信治 | 75 | 77 | 70 | 222 | 220,500 | |
+6 | 伊藤 明崇 | 73 | 74 | 75 | 222 | 220,500 | ||
61 | +8 | 初見 充宣 | 75 | 75 | 74 | 224 | 216,000 | |
62 | +9 | 岩渕 博幸 | 79 | 73 | 73 | 225 | 213,000 | |
63 | +12 | 小山内 裕仁 | 82 | 71 | 75 | 228 | 210,000 | |
64T | +13 | 新井 規矩雄 | 75 | 74 | 80 | 229 | 207,000 | |
+13 | * 市森 満 | 74 | 74 | 81 | 229 | 0 | ||
66 | +15 | 古木 譲二 | 79 | 75 | 77 | 231 | 204,000 | |
67T | +17 | 大屋 和茂 | 85 | 77 | 71 | 233 | 199,500 | |
+17 | 山下 英章 | 77 | 81 | 75 | 233 | 199,500 | ||
69 | +26 | 陳 健振 | 81 | 82 | 79 | 242 | 195,000 | |
70 | +35 | * 松本 信昭 | 87 | 80 | 84 | 251 | 0 | |
71 | +46 | * 川田 秀樹 | 89 | 87 | 86 | 262 | 0 |