ファンケルクラシック

2012年8月17日(金)〜 19日(日)
裾野カンツリー倶楽部

各日最終成績

2012年08月17日

ギャラリー人数
6,673
天候
晴れ
気温
33.1℃
風向
南南西
風速
2.1m/s
備考
備考:1R 13:25雷雨の為、競技一時中断。16:26競技再開。
棄権:藤池 昇龍,10H終了体調不良の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1T -6 デービッド イシイ 66 66
-6 髙見 和宏 66 66
3 -5 白浜 育男 67 67
4T -4 伊藤 正己 68 68
-4 中嶋 常幸 68 68
-4 橋本 日都 68 68
-4 グレゴリー マイヤー 68 68
-4 山本 善隆 68 68
9T -3 大井手 哲 69 69
-3 太田 慶治 69 69
-3 芹澤 信雄 69 69
-3 髙橋 勝成 69 69
-3 平石 武則 69 69
14T -2 池内 信治 70 70
-2 井戸木 鴻樹 70 70
-2 植田 浩史 70 70
-2 尾崎 直道 70 70
-2 金 鍾徳 70 70
-2 佐藤 剛平 70 70
-2 室田 淳 70 70
-2 湯原 信光 70 70
22T -1 牛山 正則 71 71
-1 海老原 清治 71 71
-1 蔵岡 伸二 71 71
-1 倉本 昌弘 71 71
-1 佐藤 浩司 71 71
-1 高松 厚 71 71
-1 宝力 寿教 71 71
-1 三好 隆 71 71
30T 0 川上 典一 72 72
0 滝 安史 72 72
0 冨永 浩 72 72
0 萩原 浩一 72 72
0 初見 充宣 72 72
0 R・B・パクトレリン 72 72
0 東 聡 72 72
0 福沢 孝秋 72 72
0 真板 潔 72 72
39T +1 青木 佐登司 73 73
+1 石井 保行 73 73
+1 岩渕 博幸 73 73
+1 A・ギリガン 73 73
+1 鈴木 信 73 73
+1 大條 仁彰 73 73
+1 中村 彰男 73 73
+1 羽川 豊 73 73
+1 B・ルアンキット 73 73
+1 水巻 善典 73 73
+1 フランキー ミノザ 73 73
+1 飯合 肇 73 73
+1 吉村 金八 73 73
52T +2 赤澤 全彦 74 74
+2 高木 祐二 74 74
+2 文山 義夫 74 74
55T +3 青木 功 75 75
+3 伊藤 明崇 75 75
+3 稲垣 太成 75 75
+3 大屋 和茂 75 75
+3 奥野 光司 75 75
+3 加瀬 秀樹 75 75
+3 近藤 年弘 75 75
+3 重信 秀人 75 75
+3 柴田 猛 75 75
+3 須藤 聡明 75 75
+3 友利 勝良 75 75
+3 中村 直典 75 75
+3 野口 裕樹夫 75 75
+3 渡辺 司 75 75
69T +4 松岡 讓 76 76
+4 川瀬 順次 76 76
+4 草野 忠重 76 76
+4 佐野 修一 76 76
+4 竹下 忠直 76 76
+4 松永 一成 76 76
75T +5 金子 竜也 77 77
+5 * 中川 雅義 77 77
+5 古木 譲二 77 77
+5 * 山本 二朗 77 77
79T +6 * 小野 充雄 78 78
+6 * 善方 幸次 78 78
+6 * 高槻 天歩 78 78
+6 中西 信正 78 78
83T +7 * 藤井 広文 79 79
+7 曲山 正廣 79 79
85T +8 * 大辻 孝司 80 80
+8 尾崎 健夫 80 80
87 +10 * 土屋 敏明 82 82
88 +11 * 土井 致萬 83 83
89 +12 * 山田 竜平 84 84

2012年08月18日

ギャラリー人数
7,763
天候
気温
26.9℃
風向
東南東
風速
2.3m/s
備考
備考:146ストローク +2 49位タイ54名予選通過、2R 11:04雷の為、競技一時中断。14:12競技再開。
棄権:尾崎 健夫,スタート前体調不良の為 土屋 敏明,1R終了後体調不良の為
ホールインワン:髙見 和宏
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -10 デービッド イシイ 66 68 134
2T -9 佐藤 剛平 70 65 135
-9 髙見 和宏 66 69 135
4T -7 尾崎 直道 70 67 137
-7 中嶋 常幸 68 69 137
-7 三好 隆 71 66 137
-7 湯原 信光 70 67 137
8T -6 白浜 育男 67 71 138
-6 グレゴリー マイヤー 68 70 138
-6 水巻 善典 73 65 138
11T -5 加瀬 秀樹 75 64 139
-5 中村 彰男 73 66 139
-5 萩原 浩一 72 67 139
-5 室田 淳 70 69 139
-5 山本 善隆 68 71 139
16T -4 大井手 哲 69 71 140
-4 金 鍾徳 70 70 140
-4 芹澤 信雄 69 71 140
-4 フランキー ミノザ 73 67 140
20T -3 伊藤 正己 68 73 141
-3 岩渕 博幸 73 68 141
-3 倉本 昌弘 71 70 141
-3 高松 厚 71 70 141
-3 平石 武則 69 72 141
-3 真板 潔 72 69 141
26T -2 井戸木 鴻樹 70 72 142
-2 植田 浩史 70 72 142
-2 太田 慶治 69 73 142
-2 髙橋 勝成 69 73 142
-2 東 聡 72 70 142
-2 福沢 孝秋 72 70 142
-2 渡辺 司 75 67 142
33T -1 池内 信治 70 73 143
-1 稲垣 太成 75 68 143
-1 川上 典一 72 71 143
-1 A・ギリガン 73 70 143
-1 橋本 日都 68 75 143
-1 R・B・パクトレリン 72 71 143
-1 B・ルアンキット 73 70 143
-1 宝力 寿教 71 72 143
41T 0 佐野 修一 76 68 144
0 滝 安史 72 72 144
0 冨永 浩 72 72 144
0 羽川 豊 73 71 144
0 初見 充宣 72 72 144
46T +1 牛山 正則 71 74 145
+1 須藤 聡明 75 70 145
+1 松永 一成 76 69 145
49T +2 海老原 清治 71 75 146
+2 川瀬 順次 76 70 146
+2 草野 忠重 76 70 146
+2 蔵岡 伸二 71 75 146
+2 近藤 年弘 75 71 146
+2 吉村 金八 73 73 146
55T +3 松岡 讓 76 71 147
+3 石井 保行 73 74 147
+3 佐藤 浩司 71 76 147
+3 重信 秀人 75 72 147
+3 柴田 猛 75 72 147
+3 高木 祐二 74 73 147
+3 中村 直典 75 72 147
+3 * 藤井 広文 79 68 147
+3 古木 譲二 77 70 147
64T +4 青木 功 75 73 148
+4 伊藤 明崇 75 73 148
+4 竹下 忠直 76 72 148
+4 友利 勝良 75 73 148
+4 野口 裕樹夫 75 73 148
+4 文山 義夫 74 74 148
+4 飯合 肇 73 75 148
71 +5 奥野 光司 75 74 149
72T +6 青木 佐登司 73 77 150
+6 鈴木 信 73 77 150
74T +8 赤澤 全彦 74 78 152
+8 大屋 和茂 75 77 152
+8 * 小野 充雄 78 74 152
+8 金子 竜也 77 75 152
+8 * 山本 二朗 77 75 152
79 +9 * 中川 雅義 77 76 153
80T +10 大條 仁彰 73 81 154
+10 曲山 正廣 79 75 154
82 +11 * 高槻 天歩 78 77 155
83 +12 中西 信正 78 78 156
84 +13 * 善方 幸次 78 79 157
85 +18 * 山田 竜平 84 78 162
86 +19 * 大辻 孝司 80 83 163
87 +23 * 土井 致萬 83 84 167

2012年08月19日

ギャラリー人数
9,366
天候
晴れ
気温
31.8℃
風向
南西
風速
2.8m/s
備考
プレーオフ:プレーオフ18番H繰返し。1ホール目、高見・ミノザがバーディ、中嶋がパー。2ホール目、高見がバーディ。
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1T -9 髙見 和宏 66 69 72 207 15,000,000
-9 中嶋 常幸 68 69 70 207 5,400,000
-9 フランキー ミノザ 73 67 67 207 5,400,000
4T -8 デービッド イシイ 66 68 74 208 1,764,750
-8 伊藤 正己 68 73 67 208 1,764,750
-8 大井手 哲 69 71 68 208 1,764,750
-8 尾崎 直道 70 67 71 208 1,764,750
-8 加瀬 秀樹 75 64 69 208 1,764,750
-8 水巻 善典 73 65 70 208 1,764,750
-8 三好 隆 71 66 71 208 1,764,750
-8 湯原 信光 70 67 71 208 1,764,750
12 -7 白浜 育男 67 71 71 209 1,020,000
13T -6 井戸木 鴻樹 70 72 68 210 840,500
-6 佐藤 剛平 70 65 75 210 840,500
-6 冨永 浩 72 72 66 210 840,500
-6 東 聡 72 70 68 210 840,500
-6 平石 武則 69 72 69 210 840,500
-6 室田 淳 70 69 71 210 840,500
19T -5 芹澤 信雄 69 71 71 211 705,000
-5 渡辺 司 75 67 69 211 705,000
21T -4 稲垣 太成 75 68 69 212 590,000
-4 A・ギリガン 73 70 69 212 590,000
-4 中村 彰男 73 66 73 212 590,000
-4 萩原 浩一 72 67 73 212 590,000
-4 B・ルアンキット 73 70 69 212 590,000
-4 グレゴリー マイヤー 68 70 74 212 590,000
27T -3 植田 浩史 70 72 71 213 500,000
-3 山本 善隆 68 71 74 213 500,000
29T -2 岩渕 博幸 73 68 73 214 452,000
-2 金 鍾徳 70 70 74 214 452,000
-2 佐野 修一 76 68 70 214 452,000
32T -1 海老原 清治 71 75 69 215 398,000
-1 高松 厚 71 70 74 215 398,000
-1 橋本 日都 68 75 72 215 398,000
35T 0 川上 典一 72 71 73 216 342,500
0 倉本 昌弘 71 70 75 216 342,500
0 髙橋 勝成 69 73 74 216 342,500
0 羽川 豊 73 71 72 216 342,500
39T +1 牛山 正則 71 74 72 217 286,250
+1 滝 安史 72 72 73 217 286,250
+1 初見 充宣 72 72 73 217 286,250
+1 福沢 孝秋 72 70 75 217 286,250
43 +2 真板 潔 72 69 77 218 263,000
44T +3 池内 信治 70 73 76 219 239,285
+3 太田 慶治 69 73 77 219 239,285
+3 蔵岡 伸二 71 75 73 219 239,285
+3 須藤 聡明 75 70 74 219 239,285
+3 宝力 寿教 71 72 76 219 239,285
+3 松永 一成 76 69 74 219 239,285
+3 吉村 金八 73 73 73 219 239,285
51 +4 草野 忠重 76 70 74 220 213,200
52T +6 川瀬 順次 76 70 76 222 213,200
+6 近藤 年弘 75 71 76 222 213,200
54 +8 R・B・パクトレリン 72 71 81 224 213,200