いわさき白露シニアゴルフトーナメント
2013年11月22日(金)〜 24日(日)
いぶすきゴルフクラブ開聞コース
各日最終成績
2013年11月22日
- ギャラリー人数
- 887
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 5.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 室田 淳 | 67 | 67 | ||||
2T | -4 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 68 | ||||
-4 | 芹澤 信雄 | 68 | 68 | |||||
4 | -3 | 渡辺 司 | 69 | 69 | ||||
5T | -2 | A・ベートマン | 70 | 70 | ||||
-2 | 奥田 靖己 | 70 | 70 | |||||
-2 | 金 鍾徳 | 70 | 70 | |||||
-2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | |||||
-2 | 白浜 育男 | 70 | 70 | |||||
-2 | 比嘉 勉 | 70 | 70 | |||||
-2 | 真板 潔 | 70 | 70 | |||||
12T | -1 | 海老原 清治 | 71 | 71 | ||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 崎山 武志 | 71 | 71 | |||||
-1 | 羽川 豊 | 71 | 71 | |||||
-1 | 初見 充宣 | 71 | 71 | |||||
-1 | グレゴリー マイヤー | 71 | 71 | |||||
-1 | 松永 一成 | 71 | 71 | |||||
-1 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
-1 | フランキー ミノザ | 71 | 71 | |||||
-1 | 吉村 金八 | 71 | 71 | |||||
22T | 0 | 伊藤 正己 | 72 | 72 | ||||
0 | 植田 浩史 | 72 | 72 | |||||
0 | 尾崎 直道 | 72 | 72 | |||||
0 | 友利 勝良 | 72 | 72 | |||||
0 | B・ルアンキット | 72 | 72 | |||||
0 | 三好 隆 | 72 | 72 | |||||
28T | +1 | デービッド イシイ | 73 | 73 | ||||
+1 | 清水 洋一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高木 祐二 | 73 | 73 | |||||
+1 | J・チトプラソン | 73 | 73 | |||||
+1 | 中根 初男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 萩原 浩一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 東 聡 | 73 | 73 | |||||
35T | +2 | 井上 久雄 | 74 | 74 | ||||
+2 | 尾崎 健夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 川上 典一 | 74 | 74 | |||||
+2 | A・ギリガン | 74 | 74 | |||||
+2 | 菅原 洋一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 髙見 和宏 | 74 | 74 | |||||
+2 | 牧野 裕 | 74 | 74 | |||||
+2 | 飯合 肇 | 74 | 74 | |||||
43T | +3 | 青木 基正 | 75 | 75 | ||||
+3 | 青木 民也 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 明崇 | 75 | 75 | |||||
+3 | 牛山 正則 | 75 | 75 | |||||
+3 | 川瀬 順次 | 75 | 75 | |||||
+3 | 佐藤 剛平 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中川 敏明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中西 信正 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
+3 | 湯原 信光 | 75 | 75 | |||||
53T | +4 | 池内 信治 | 76 | 76 | ||||
+4 | 岩田 均 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大井手 哲 | 76 | 76 | |||||
+4 | 尾崎 智勇 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小嶋 光康 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小溝 髙夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 柴田 猛 | 76 | 76 | |||||
+4 | 髙橋 勝成 | 76 | 76 | |||||
61T | +5 | 重信 秀人 | 77 | 77 | ||||
+5 | 中村 直典 | 77 | 77 | |||||
+5 | 南條 勝美 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山本 善隆 | 77 | 77 | |||||
65T | +6 | 高松 厚 | 78 | 78 | ||||
+6 | 中山 徹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 橋野 寿造 | 78 | 78 | |||||
+6 | 横山 明仁 | 78 | 78 | |||||
69 | +7 | 福沢 孝秋 | 79 | 79 | ||||
70 | +9 | 荒木 東海男 | 81 | 81 | ||||
71 | +10 | 新関 善美 | 82 | 82 | ||||
72 | +11 | 藤木 三郎 | 83 | 83 |
2013年11月23日
- ギャラリー人数
- 1,763
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 15.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 4.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -9 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 67 | 135 | |||
-9 | 室田 淳 | 67 | 68 | 135 | ||||
-9 | 渡辺 司 | 69 | 66 | 135 | ||||
4T | -8 | 金 鍾徳 | 70 | 66 | 136 | |||
-8 | 芹澤 信雄 | 68 | 68 | 136 | ||||
6T | -4 | A・ベートマン | 70 | 70 | 140 | |||
-4 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | フランキー ミノザ | 71 | 69 | 140 | ||||
9T | -3 | 加瀬 秀樹 | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | 真板 潔 | 70 | 71 | 141 | ||||
11T | -2 | 白浜 育男 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 東 聡 | 73 | 69 | 142 | ||||
13T | -1 | 尾崎 直道 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 崎山 武志 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | J・チトプラソン | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 中根 初男 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | グレゴリー マイヤー | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 松永 一成 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 飯合 肇 | 74 | 69 | 143 | ||||
21T | 0 | 植田 浩史 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 奥田 靖己 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 初見 充宣 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | B・ルアンキット | 72 | 72 | 144 | ||||
25T | +1 | 小溝 髙夫 | 76 | 69 | 145 | |||
+1 | 友利 勝良 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 羽川 豊 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 水巻 善典 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 三好 隆 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 吉村 金八 | 71 | 74 | 145 | ||||
31T | +2 | 海老原 清治 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 大井手 哲 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 川上 典一 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 高木 祐二 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 牧野 裕 | 74 | 72 | 146 | ||||
36T | +3 | デービッド イシイ | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 伊藤 正己 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 岩田 均 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 菅原 洋一 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 髙橋 勝成 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 中村 直典 | 77 | 70 | 147 | ||||
42T | +4 | 川瀬 順次 | 75 | 73 | 148 | |||
+4 | 小嶋 光康 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 柴田 猛 | 76 | 72 | 148 | ||||
45T | +5 | 青木 基正 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 伊藤 明崇 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 井上 久雄 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 尾崎 健夫 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 佐藤 剛平 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 髙見 和宏 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 中西 信正 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 湯原 信光 | 75 | 74 | 149 | ||||
53T | +6 | 池内 信治 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 牛山 正則 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 中村 通 | 75 | 75 | 150 | ||||
56T | +7 | 尾崎 智勇 | 76 | 75 | 151 | |||
+7 | 重信 秀人 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 中川 敏明 | 75 | 76 | 151 | ||||
59T | +8 | 青木 民也 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | A・ギリガン | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 萩原 浩一 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | 比嘉 勉 | 70 | 82 | 152 | ||||
+8 | 横山 明仁 | 78 | 74 | 152 | ||||
64T | +11 | 南條 勝美 | 77 | 78 | 155 | |||
+11 | 福沢 孝秋 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 山本 善隆 | 77 | 78 | 155 | ||||
67T | +12 | 橋野 寿造 | 78 | 78 | 156 | |||
+12 | 藤木 三郎 | 83 | 73 | 156 | ||||
69T | +13 | 荒木 東海男 | 81 | 76 | 157 | |||
+13 | 高松 厚 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 中山 徹 | 78 | 79 | 157 | ||||
72 | +22 | 新関 善美 | 82 | 84 | 166 |
2013年11月24日
- ギャラリー人数
- 2,255
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.0℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 1.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | 室田 淳 | 67 | 68 | 65 | 200 | 12,000,000 | |
2 | -14 | 渡辺 司 | 69 | 66 | 67 | 202 | 5,700,000 | |
3 | -13 | 金 鍾徳 | 70 | 66 | 67 | 203 | 3,900,000 | |
4 | -11 | 井戸木 鴻樹 | 68 | 67 | 70 | 205 | 2,700,000 | |
5 | -8 | グレゴリー マイヤー | 71 | 72 | 65 | 208 | 2,280,000 | |
6T | -7 | 加瀬 秀樹 | 71 | 70 | 68 | 209 | 1,700,000 | |
-7 | 崎山 武志 | 71 | 72 | 66 | 209 | 1,700,000 | ||
-7 | 真板 潔 | 70 | 71 | 68 | 209 | 1,700,000 | ||
9T | -6 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | 70 | 210 | 1,335,000 | |
-6 | フランキー ミノザ | 71 | 69 | 70 | 210 | 1,335,000 | ||
11 | -5 | 東 聡 | 73 | 69 | 69 | 211 | 1,200,000 | |
12 | -4 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 69 | 212 | 1,140,000 | |
13T | -3 | 白浜 育男 | 70 | 72 | 71 | 213 | 1,020,000 | |
-3 | 芹澤 信雄 | 68 | 68 | 77 | 213 | 1,020,000 | ||
-3 | 羽川 豊 | 71 | 74 | 68 | 213 | 1,020,000 | ||
16 | -2 | 飯合 肇 | 74 | 69 | 71 | 214 | 900,000 | |
17T | -1 | A・ベートマン | 70 | 70 | 75 | 215 | 780,000 | |
-1 | 初見 充宣 | 71 | 73 | 71 | 215 | 780,000 | ||
-1 | 牧野 裕 | 74 | 72 | 69 | 215 | 780,000 | ||
20T | 0 | 植田 浩史 | 72 | 72 | 72 | 216 | 589,000 | |
0 | 尾崎 直道 | 72 | 71 | 73 | 216 | 589,000 | ||
0 | 高木 祐二 | 73 | 73 | 70 | 216 | 589,000 | ||
0 | 中根 初男 | 73 | 70 | 73 | 216 | 589,000 | ||
0 | B・ルアンキット | 72 | 72 | 72 | 216 | 589,000 | ||
0 | 水巻 善典 | 71 | 74 | 71 | 216 | 589,000 | ||
26T | +1 | 岩田 均 | 76 | 71 | 70 | 217 | 448,500 | |
+1 | 大井手 哲 | 76 | 70 | 71 | 217 | 448,500 | ||
+1 | 奥田 靖己 | 70 | 74 | 73 | 217 | 448,500 | ||
+1 | 中西 信正 | 75 | 74 | 68 | 217 | 448,500 | ||
30T | +2 | 三好 隆 | 72 | 73 | 73 | 218 | 408,000 | |
+2 | 吉村 金八 | 71 | 74 | 73 | 218 | 408,000 | ||
32T | +3 | 小嶋 光康 | 76 | 72 | 71 | 219 | 372,000 | |
+3 | J・チトプラソン | 73 | 70 | 76 | 219 | 372,000 | ||
+3 | 友利 勝良 | 72 | 73 | 74 | 219 | 372,000 | ||
+3 | 松永 一成 | 71 | 72 | 76 | 219 | 372,000 | ||
36T | +4 | 池内 信治 | 76 | 74 | 70 | 220 | 333,750 | |
+4 | 尾崎 健夫 | 74 | 75 | 71 | 220 | 333,750 | ||
+4 | 小溝 髙夫 | 76 | 69 | 75 | 220 | 333,750 | ||
+4 | 菅原 洋一 | 74 | 73 | 73 | 220 | 333,750 | ||
40T | +5 | 川上 典一 | 74 | 72 | 75 | 221 | 312,000 | |
+5 | 柴田 猛 | 76 | 72 | 73 | 221 | 312,000 | ||
+5 | 髙見 和宏 | 74 | 75 | 72 | 221 | 312,000 | ||
43T | +6 | デービッド イシイ | 73 | 74 | 75 | 222 | 285,000 | |
+6 | 井上 久雄 | 74 | 75 | 73 | 222 | 285,000 | ||
+6 | 川瀬 順次 | 75 | 73 | 74 | 222 | 285,000 | ||
+6 | 佐藤 剛平 | 75 | 74 | 73 | 222 | 285,000 | ||
+6 | 髙橋 勝成 | 76 | 71 | 75 | 222 | 285,000 | ||
+6 | 湯原 信光 | 75 | 74 | 73 | 222 | 285,000 | ||
49T | +7 | 青木 基正 | 75 | 74 | 74 | 223 | 255,750 | |
+7 | 伊藤 正己 | 72 | 75 | 76 | 223 | 255,750 | ||
+7 | 海老原 清治 | 71 | 75 | 77 | 223 | 255,750 | ||
+7 | 重信 秀人 | 77 | 74 | 72 | 223 | 255,750 | ||
53T | +9 | 萩原 浩一 | 73 | 79 | 73 | 225 | 244,500 | |
+9 | 山本 善隆 | 77 | 78 | 70 | 225 | 244,500 | ||
55T | +10 | A・ギリガン | 74 | 78 | 74 | 226 | 232,500 | |
+10 | 中川 敏明 | 75 | 76 | 75 | 226 | 232,500 | ||
+10 | 中村 通 | 75 | 75 | 76 | 226 | 232,500 | ||
+10 | 中村 直典 | 77 | 70 | 79 | 226 | 232,500 | ||
+10 | 比嘉 勉 | 70 | 82 | 74 | 226 | 232,500 | ||
+10 | 福沢 孝秋 | 79 | 76 | 71 | 226 | 232,500 | ||
61 | +11 | 横山 明仁 | 78 | 74 | 75 | 227 | 222,000 | |
62 | +12 | 伊藤 明崇 | 75 | 74 | 79 | 228 | 219,000 | |
63T | +13 | 牛山 正則 | 75 | 75 | 79 | 229 | 213,000 | |
+13 | 高松 厚 | 78 | 79 | 72 | 229 | 213,000 | ||
+13 | 南條 勝美 | 77 | 78 | 74 | 229 | 213,000 | ||
66T | +15 | 尾崎 智勇 | 76 | 75 | 80 | 231 | 205,500 | |
+15 | 藤木 三郎 | 83 | 73 | 75 | 231 | 205,500 | ||
68T | +16 | 荒木 東海男 | 81 | 76 | 75 | 232 | 201,600 | |
+16 | 橋野 寿造 | 78 | 78 | 76 | 232 | 201,600 | ||
70 | +17 | 青木 民也 | 75 | 77 | 81 | 233 | 199,800 | |
71 | +23 | 中山 徹 | 78 | 79 | 82 | 239 | 198,600 | |
72 | +27 | 新関 善美 | 82 | 84 | 77 | 243 | 197,400 |