第23回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2013年10月31日(木)〜 11月3日(日)
麻生飯塚ゴルフ倶楽部

各日最終成績

2013年10月31日

ギャラリー人数
675
天候
曇り
気温
18.9℃
風向
南南西
風速
2.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -6 水巻 善典 66 66
-6 室田 淳 66 66
3T -4 尾崎 直道 68 68
-4 加瀬 秀樹 68 68
-4 B・レーン 68 68
6T -3 東 聡 69 69
-3 渡辺 司 69 69
8 -2 比嘉 勉 70 70
9T -1 P・ウェセリン 71 71
-1 植田 浩史 71 71
-1 倉本 昌弘 71 71
-1 髙橋 勝成 71 71
-1 高橋 正博 71 71
-1 田中 泰二郎 71 71
-1 羽川 豊 71 71
-1 初見 充宣 71 71
-1 文山 義夫 71 71
18T 0 A・ベートマン 72 72
0 岩渕 博幸 72 72
0 崎山 武志 72 72
0 佐野 修一 72 72
0 信田 和成 72 72
0 中西 信正 72 72
0 藤池 昇龍 72 72
0 B・ルアンキット 72 72
0 グレゴリー マイヤー 72 72
0 飯合 肇 72 72
28T +1 いたもと 一成 73 73
+1 伊藤 正己 73 73
+1 奥田 靖己 73 73
+1 加藤 仁 73 73
+1 A・ギリガン 73 73
+1 草野 忠重 73 73
+1 白浜 育男 73 73
+1 浜田 節夫 73 73
+1 牧野 裕 73 73
+1 松永 一成 73 73
+1 湯原 信光 73 73
39T +2 池内 信治 74 74
+2 * 尾家 清孝 74 74
+2 神谷 浩一 74 74
+2 金 鍾徳 74 74
+2 佐藤 浩司 74 74
+2 清水 洋一 74 74
+2 * 杉山 稔 74 74
+2 中村 彰男 74 74
+2 松尾 登志彦 74 74
48T +3 青木 基正 75 75
+3 海老原 清治 75 75
+3 大井手 哲 75 75
+3 大山 健 75 75
+3 小林 佳則 75 75
+3 小溝 髙夫 75 75
+3 坂田 陽一 75 75
+3 菅原 洋一 75 75
+3 芹澤 信雄 75 75
+3 友利 勝良 75 75
+3 * 仁川 稔朗 75 75
+3 林 照康 75 75
+3 真板 潔 75 75
61T +4 デービッド イシイ 76 76
+4 市川 幹雄 76 76
+4 伊藤 明崇 76 76
+4 * 木田 正彦 76 76
+4 児玉 年且 76 76
+4 滝 安史 76 76
+4 * 羽藤 悟志 76 76
+4 * 福井 慎治 76 76
+4 * 松本 新語 76 76
70T +5 青木 功 77 77
+5 金子 柱憲 77 77
+5 小嶋 光康 77 77
+5 佐藤 剛平 77 77
+5 島村 豆至天 77 77
+5 * 諏澤 一 77 77
+5 高木 克仁 77 77
+5 高木 祐二 77 77
+5 中川 敏明 77 77
+5 G・ノークイスト 77 77
+5 橋立 幸宏 77 77
+5 長谷川 勝治 77 77
+5 福田 寿和 77 77
+5 三好 隆 77 77
+5 綿谷 俊郎 77 77
85T +6 * 奥中 貫視 78 78
+6 奥村 泰宏 78 78
+6 川上 典一 78 78
+6 * 姜 優 78 78
+6 小林 浩二 78 78
+6 酒井 孝正 78 78
+6 佐藤 英之 78 78
+6 * T・セレン 78 78
+6 曽根 保夫 78 78
+6 明神 正嗣 78 78
95T +7 稲葉 俊臣 79 79
+7 加藤 稔 79 79
+7 鈴木 弘一 79 79
+7 * 中東 寿 79 79
99T +8 太田 慶治 80 80
+8 藤田 裕 80 80
101 +9 志沢 淳 81 81
102 +10 * 﨑山 俊紀 82 82
103 +11 平林 孝一 83 83
104T +12 棚網 通隆 84 84
+12 * 千葉 純一 84 84
106 +13 * 三田 敬人 85 85
107 +14 川瀬 貴浩 86 86
108 +16 * 宮川 一志 88 88

2013年11月01日

ギャラリー人数
771
天候
晴れ
気温
20.4℃
風向
西北西
風速
1.5m/s
備考
備考:152ストローク +8 53位タイ63名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -6 P・ウェセリン 71 67 138
2T -5 水巻 善典 66 73 139
-5 室田 淳 66 73 139
4 -3 B・レーン 68 73 141
5T -2 岩渕 博幸 72 70 142
-2 羽川 豊 71 71 142
7T -1 伊藤 正己 73 70 143
-1 加瀬 秀樹 68 75 143
-1 東 聡 69 74 143
10T 0 植田 浩史 71 73 144
0 尾崎 直道 68 76 144
0 倉本 昌弘 71 73 144
0 渡辺 司 69 75 144
14T +1 A・ベートマン 72 73 145
+1 池内 信治 74 71 145
+1 金 鍾徳 74 71 145
+1 B・ルアンキット 72 73 145
+1 牧野 裕 73 72 145
19T +2 A・ギリガン 73 73 146
+2 髙橋 勝成 71 75 146
+2 比嘉 勉 70 76 146
+2 松永 一成 73 73 146
+2 飯合 肇 72 74 146
24T +3 奥田 靖己 73 74 147
+3 高橋 正博 71 76 147
+3 中西 信正 72 75 147
27T +4 海老原 清治 75 73 148
+4 白浜 育男 73 75 148
+4 菅原 洋一 75 73 148
+4 芹澤 信雄 75 73 148
+4 田中 泰二郎 71 77 148
+4 グレゴリー マイヤー 72 76 148
+4 松尾 登志彦 74 74 148
34T +5 加藤 仁 73 76 149
+5 草野 忠重 73 76 149
+5 信田 和成 72 77 149
+5 清水 洋一 74 75 149
+5 G・ノークイスト 77 72 149
39T +6 青木 基正 75 75 150
+6 小溝 髙夫 75 75 150
+6 崎山 武志 72 78 150
+6 * 杉山 稔 74 76 150
+6 友利 勝良 75 75 150
+6 長谷川 勝治 77 73 150
+6 真板 潔 75 75 150
+6 湯原 信光 73 77 150
47T +7 デービッド イシイ 76 75 151
+7 神谷 浩一 74 77 151
+7 * 木田 正彦 76 75 151
+7 小林 佳則 75 76 151
+7 佐藤 英之 78 73 151
+7 * 福井 慎治 76 75 151
53T +8 伊藤 明崇 76 76 152
+8 * 尾家 清孝 74 78 152
+8 大山 健 75 77 152
+8 川上 典一 78 74 152
+8 児玉 年且 76 76 152
+8 佐藤 浩司 74 78 152
+8 * 諏澤 一 77 75 152
+8 * 仁川 稔朗 75 77 152
+8 初見 充宣 71 81 152
+8 藤池 昇龍 72 80 152
+8 * 松本 新語 76 76 152
64T +9 いたもと 一成 73 80 153
+9 大井手 哲 75 78 153
+9 小嶋 光康 77 76 153
+9 酒井 孝正 78 75 153
+9 佐藤 剛平 77 76 153
+9 佐野 修一 72 81 153
+9 高木 克仁 77 76 153
+9 高木 祐二 77 76 153
+9 文山 義夫 71 82 153
+9 三好 隆 77 76 153
74T +10 青木 功 77 77 154
+10 鈴木 弘一 79 75 154
+10 * T・セレン 78 76 154
+10 滝 安史 76 78 154
+10 中村 彰男 74 80 154
+10 福田 寿和 77 77 154
80T +11 島村 豆至天 77 78 155
+11 曽根 保夫 78 77 155
+11 浜田 節夫 73 82 155
83T +12 市川 幹雄 76 80 156
+12 小林 浩二 78 78 156
+12 志沢 淳 81 75 156
+12 中川 敏明 77 79 156
87T +13 藤田 裕 80 77 157
+13 明神 正嗣 78 79 157
89T +14 稲葉 俊臣 79 79 158
+14 橋立 幸宏 77 81 158
+14 林 照康 75 83 158
92T +15 * 奥中 貫視 78 81 159
+15 * 﨑山 俊紀 82 77 159
+15 * 羽藤 悟志 76 83 159
95T +16 太田 慶治 80 80 160
+16 奥村 泰宏 78 82 160
+16 金子 柱憲 77 83 160
98T +17 * 姜 優 78 83 161
+17 綿谷 俊郎 77 84 161
100T +18 坂田 陽一 75 87 162
+18 平林 孝一 83 79 162
102 +21 棚網 通隆 84 81 165
103T +22 加藤 稔 79 87 166
+22 * 中東 寿 79 87 166
105T +25 * 千葉 純一 84 85 169
+25 * 三田 敬人 85 84 169
107 +31 川瀬 貴浩 86 89 175
108 +32 * 宮川 一志 88 88 176

2013年11月02日

ギャラリー人数
1,760
天候
曇り
気温
19.7℃
風向
南南東
風速
1.2m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 室田 淳 66 73 67 206
2 -8 水巻 善典 66 73 69 208
3 -7 B・レーン 68 73 68 209
4 -5 加瀬 秀樹 68 75 68 211
5T -4 伊藤 正己 73 70 69 212
-4 P・ウェセリン 71 67 74 212
7T -1 金 鍾徳 74 71 70 215
-1 髙橋 勝成 71 75 69 215
-1 羽川 豊 71 71 73 215
-1 東 聡 69 74 72 215
-1 渡辺 司 69 75 71 215
12T 0 植田 浩史 71 73 72 216
0 尾崎 直道 68 76 72 216
14T +1 池内 信治 74 71 72 217
+1 A・ギリガン 73 73 71 217
+1 比嘉 勉 70 76 71 217
+1 B・ルアンキット 72 73 72 217
+1 グレゴリー マイヤー 72 76 69 217
19T +2 A・ベートマン 72 73 73 218
+2 中西 信正 72 75 71 218
+2 松永 一成 73 73 72 218
22T +3 海老原 清治 75 73 71 219
+3 倉本 昌弘 71 73 75 219
+3 白浜 育男 73 75 71 219
+3 菅原 洋一 75 73 71 219
26T +4 岩渕 博幸 72 70 78 220
+4 小溝 髙夫 75 75 70 220
+4 清水 洋一 74 75 71 220
+4 飯合 肇 72 74 74 220
30T +5 奥田 靖己 73 74 74 221
+5 真板 潔 75 75 71 221
32T +6 藤池 昇龍 72 80 70 222
+6 牧野 裕 73 72 77 222
34T +7 草野 忠重 73 76 74 223
+7 芹澤 信雄 75 73 75 223
36T +8 加藤 仁 73 76 75 224
+8 小林 佳則 75 76 73 224
+8 崎山 武志 72 78 74 224
+8 G・ノークイスト 77 72 75 224
+8 初見 充宣 71 81 72 224
41T +9 大山 健 75 77 73 225
+9 川上 典一 78 74 73 225
+9 * 木田 正彦 76 75 74 225
+9 高橋 正博 71 76 78 225
+9 田中 泰二郎 71 77 77 225
+9 友利 勝良 75 75 75 225
47T +10 デービッド イシイ 76 75 75 226
+10 * 杉山 稔 74 76 76 226
+10 湯原 信光 73 77 76 226
50T +11 神谷 浩一 74 77 76 227
+11 信田 和成 72 77 78 227
+11 長谷川 勝治 77 73 77 227
+11 * 福井 慎治 76 75 76 227
54 +12 松尾 登志彦 74 74 80 228
55T +13 青木 基正 75 75 79 229
+13 伊藤 明崇 76 76 77 229
+13 * 尾家 清孝 74 78 77 229
+13 佐藤 浩司 74 78 77 229
+13 佐藤 英之 78 73 78 229
+13 * 諏澤 一 77 75 77 229
+13 * 松本 新語 76 76 77 229
62 +19 児玉 年且 76 76 83 235
63 +20 * 仁川 稔朗 75 77 84 236

2013年11月03日

ギャラリー人数
983
天候
気温
17.4℃
風向
風速
0.2m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 室田 淳 66 73 67 73 279 16,000,000
2 -6 東 聡 69 74 72 67 282 8,800,000
3T -5 P・ウェセリン 71 67 74 71 283 5,080,000
-5 水巻 善典 66 73 69 75 283 5,080,000
5T -4 加瀬 秀樹 68 75 68 73 284 3,080,000
-4 B・レーン 68 73 68 75 284 3,080,000
7 -2 倉本 昌弘 71 73 75 67 286 2,400,000
8T -1 尾崎 直道 68 76 72 71 287 1,690,000
-1 白浜 育男 73 75 71 68 287 1,690,000
-1 髙橋 勝成 71 75 69 72 287 1,690,000
-1 渡辺 司 69 75 71 72 287 1,690,000
12T 0 伊藤 正己 73 70 69 76 288 1,180,000
0 グレゴリー マイヤー 72 76 69 71 288 1,180,000
14T +1 金 鍾徳 74 71 70 74 289 944,000
+1 羽川 豊 71 71 73 74 289 944,000
+1 B・ルアンキット 72 73 72 72 289 944,000
17 +3 A・ベートマン 72 73 73 73 291 840,000
18 +4 A・ギリガン 73 73 71 75 292 800,000
19T +5 池内 信治 74 71 72 76 293 740,000
+5 菅原 洋一 75 73 71 74 293 740,000
21T +6 岩渕 博幸 72 70 78 74 294 657,600
+6 植田 浩史 71 73 72 78 294 657,600
+6 比嘉 勉 70 76 71 77 294 657,600
+6 松永 一成 73 73 72 76 294 657,600
+6 飯合 肇 72 74 74 74 294 657,600
26 +7 芹澤 信雄 75 73 75 72 295 608,000
27T +8 海老原 清治 75 73 71 77 296 568,000
+8 中西 信正 72 75 71 78 296 568,000
+8 真板 潔 75 75 71 75 296 568,000
+8 牧野 裕 73 72 77 74 296 568,000
31T +9 大山 健 75 77 73 72 297 508,000
+9 奥田 靖己 73 74 74 76 297 508,000
+9 小溝 髙夫 75 75 70 77 297 508,000
+9 崎山 武志 72 78 74 73 297 508,000
+9 清水 洋一 74 75 71 77 297 508,000
+9 藤池 昇龍 72 80 70 75 297 508,000
37 +10 G・ノークイスト 77 72 75 74 298 480,000
38T +11 デービッド イシイ 76 75 75 73 299 464,000
+11 加藤 仁 73 76 75 75 299 464,000
+11 初見 充宣 71 81 72 75 299 464,000
41T +13 川上 典一 78 74 73 76 301 436,000
+13 草野 忠重 73 76 74 78 301 436,000
+13 田中 泰二郎 71 77 77 76 301 436,000
+13 友利 勝良 75 75 75 76 301 436,000
45T +14 高橋 正博 71 76 78 77 302 416,000
+14 * 松本 新語 76 76 77 73 302 0
47 +15 小林 佳則 75 76 73 79 303 408,000
48T +16 * 尾家 清孝 74 78 77 75 304 0
+16 * 杉山 稔 74 76 76 78 304 0
+16 湯原 信光 73 77 76 78 304 400,000
51T +18 神谷 浩一 74 77 76 79 306 388,000
+18 * 木田 正彦 76 75 74 81 306 0
+18 信田 和成 72 77 78 79 306 388,000
54T +19 佐藤 浩司 74 78 77 78 307 376,000
+19 * 諏澤 一 77 75 77 78 307 0
+19 * 福井 慎治 76 75 76 80 307 0
57 +20 伊藤 明崇 76 76 77 79 308 368,000
58T +21 青木 基正 75 75 79 80 309 356,000
+21 佐藤 英之 78 73 78 80 309 356,000
60 +22 長谷川 勝治 77 73 77 83 310 344,000
61 +26 * 仁川 稔朗 75 77 84 78 314 0
62 +27 松尾 登志彦 74 74 80 87 315 336,000
63 +28 児玉 年且 76 76 83 81 316 328,000