第52回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
2013年10月10日(木)〜 13日(日)
サミットゴルフクラブ
各日最終成績
2013年10月10日
- ギャラリー人数
- 560
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.0℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
エージシュート:青木 功
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 南條 勝美 | 66 | 66 | ||||
| 2 | -5 | 三好 隆 | 67 | 67 | ||||
| 3T | -4 | 海老原 清治 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 大井手 哲 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 白石 達哉 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 比嘉 勉 | 68 | 68 | |||||
| -4 | グレゴリー マイヤー | 68 | 68 | |||||
| 8 | -3 | 室田 淳 | 69 | 69 | ||||
| 9T | -2 | 金 鍾徳 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 久保 勝美 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 東 聡 | 70 | 70 | |||||
| -2 | フランキー ミノザ | 70 | 70 | |||||
| -2 | 渡辺 司 | 70 | 70 | |||||
| 14T | -1 | 青木 功 | 71 | 71 | ||||
| -1 | デービッド イシイ | 71 | 71 | |||||
| -1 | 伊藤 明崇 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 植田 浩史 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 尾崎 直道 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 崎山 武志 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 清水 洋一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 髙橋 勝成 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 髙見 和宏 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 陳 志忠 | 71 | 71 | |||||
| -1 | B・ルアンキット | 71 | 71 | |||||
| -1 | 真板 潔 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 湯原 信光 | 71 | 71 | |||||
| 28T | 0 | 池内 信治 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 石原 明 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 奥田 靖己 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 加瀬 秀樹 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 加藤 稔 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 川瀬 順次 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 劉 建熙 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 佐藤 剛平 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 白浜 育男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 菅原 洋一 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 中根 初男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 萩原 安造 | 72 | 72 | |||||
| 40T | +1 | 伊藤 正己 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 大森 美幸 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 大屋 和茂 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 尾崎 健夫 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小林 佳則 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小溝 髙夫 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 高木 祐二 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 友利 勝良 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中島 常実 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 永井 友之 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 羽川 豊 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 橋野 寿造 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 曲山 正廣 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 水巻 善典 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 横山 明仁 | 73 | 73 | |||||
| 55T | +2 | 青木 民也 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 荒木 東海男 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 岩渕 博幸 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 尾崎 智勇 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 神谷 浩一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高島 康彰 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高松 厚 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 中西 信正 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 文山 義夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 山本 善隆 | 74 | 74 | |||||
| 65T | +3 | 赤澤 全彦 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 牛山 正則 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 大野 雅幸 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 加藤 仁 | 75 | 75 | |||||
| +3 | A・ギリガン | 75 | 75 | |||||
| +3 | 蔵岡 伸二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 伍井 佳介 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 鈴木 正男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 藤池 昇龍 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 牧野 裕 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 飯合 肇 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 吉村 金八 | 75 | 75 | |||||
| 77T | +4 | 飯沼 カオル | 76 | 76 | ||||
| +4 | いたもと 一成 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 岩田 均 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 老久保 安正 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 金子 竜也 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 川上 典一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 柴田 猛 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 鈴木 弘一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 田中 泰二郎 | 76 | 76 | |||||
| +4 | J・チトプラソン | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中村 直典 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 野口 裕樹夫 | 76 | 76 | |||||
| +4 | R・B・パクトレリン | 76 | 76 | |||||
| +4 | 福田 寿和 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 松岡 讓 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 松永 一成 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山田 裕一 | 76 | 76 | |||||
| 95T | +5 | 青木 基正 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 井上 久雄 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 大塚 敏彦 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 加藤 献一朗 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 菊一 利彦 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 小嶋 光康 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 信田 和成 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 芹澤 信雄 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 谷中 宏至 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 中川 敏明 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 中村 彰男 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 初見 充宣 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 福沢 孝秋 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 星 清 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 文 忠煥 | 77 | 77 | |||||
| 110T | +6 | 青木 佐登司 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 高阪 喜久 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 長谷川 勝治 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 山下 英章 | 78 | 78 | |||||
| 114T | +7 | 草野 忠重 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 高木 克仁 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 大條 仁彰 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 萩原 浩一 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 浜田 節夫 | 79 | 79 | |||||
| 119 | +8 | 髙村 知範 | 80 | 80 | ||||
| 120 | +9 | 村田 俊宏 | 81 | 81 |
2013年10月11日
- ギャラリー人数
- 607
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.0℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 5.0m/s
- 備考
-
備考:148ストローク +4 50位タイ61名予選通過
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | 渡辺 司 | 70 | 64 | 134 | |||
| 2 | -8 | 南條 勝美 | 66 | 70 | 136 | |||
| 3T | -7 | 大井手 哲 | 68 | 69 | 137 | |||
| -7 | B・ルアンキット | 71 | 66 | 137 | ||||
| 5T | -6 | 中根 初男 | 72 | 66 | 138 | |||
| -6 | 室田 淳 | 69 | 69 | 138 | ||||
| 7 | -4 | グレゴリー マイヤー | 68 | 72 | 140 | |||
| 8 | -3 | 久保 勝美 | 70 | 71 | 141 | |||
| 9T | -2 | 髙橋 勝成 | 71 | 71 | 142 | |||
| -2 | 陳 志忠 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 横山 明仁 | 73 | 69 | 142 | ||||
| 12T | -1 | 青木 功 | 71 | 72 | 143 | |||
| -1 | デービッド イシイ | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 海老原 清治 | 68 | 75 | 143 | ||||
| -1 | 加瀬 秀樹 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 倉本 昌弘 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 高松 厚 | 74 | 69 | 143 | ||||
| -1 | 比嘉 勉 | 68 | 75 | 143 | ||||
| -1 | 真板 潔 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | フランキー ミノザ | 70 | 73 | 143 | ||||
| 21T | 0 | 尾崎 直道 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 崎山 武志 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 白石 達哉 | 68 | 76 | 144 | ||||
| 0 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 中西 信正 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 三好 隆 | 67 | 77 | 144 | ||||
| 0 | 湯原 信光 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 28T | +1 | 牛山 正則 | 75 | 70 | 145 | |||
| +1 | 奥田 靖己 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 高木 祐二 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 高島 康彰 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 中島 常実 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 羽川 豊 | 73 | 72 | 145 | ||||
| 34T | +2 | 池内 信治 | 72 | 74 | 146 | |||
| +2 | 植田 浩史 | 71 | 75 | 146 | ||||
| +2 | 加藤 仁 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 劉 建熙 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | A・ギリガン | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 小溝 髙夫 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 東 聡 | 70 | 76 | 146 | ||||
| +2 | 曲山 正廣 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 水巻 善典 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 43T | +3 | 大屋 和茂 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 川瀬 順次 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 金 鍾徳 | 70 | 77 | 147 | ||||
| +3 | 萩原 安造 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 藤池 昇龍 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 山本 善隆 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 吉村 金八 | 75 | 72 | 147 | ||||
| 50T | +4 | 石原 明 | 72 | 76 | 148 | |||
| +4 | 伊藤 明崇 | 71 | 77 | 148 | ||||
| +4 | 伊藤 正己 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 井上 久雄 | 77 | 71 | 148 | ||||
| +4 | 岩田 均 | 76 | 72 | 148 | ||||
| +4 | 岩渕 博幸 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 尾崎 智勇 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 加藤 稔 | 72 | 76 | 148 | ||||
| +4 | 信田 和成 | 77 | 71 | 148 | ||||
| +4 | 鈴木 正男 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 髙見 和宏 | 71 | 77 | 148 | ||||
| +4 | 牧野 裕 | 75 | 73 | 148 | ||||
| 62T | +5 | 大森 美幸 | 73 | 76 | 149 | |||
| +5 | 友利 勝良 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 永井 友之 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 松永 一成 | 76 | 73 | 149 | ||||
| 66T | +6 | 尾崎 健夫 | 73 | 77 | 150 | |||
| +6 | 神谷 浩一 | 74 | 76 | 150 | ||||
| +6 | 佐藤 剛平 | 72 | 78 | 150 | ||||
| +6 | 菅原 洋一 | 72 | 78 | 150 | ||||
| +6 | 芹澤 信雄 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | J・チトプラソン | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 中村 直典 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 野口 裕樹夫 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 萩原 浩一 | 79 | 71 | 150 | ||||
| +6 | 橋野 寿造 | 73 | 77 | 150 | ||||
| +6 | 福沢 孝秋 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | 福田 寿和 | 76 | 74 | 150 | ||||
| 78T | +7 | 青木 基正 | 77 | 74 | 151 | |||
| +7 | 大塚 敏彦 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 川上 典一 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 小嶋 光康 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 小林 佳則 | 73 | 78 | 151 | ||||
| +7 | 柴田 猛 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 田中 泰二郎 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 初見 充宣 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | R・B・パクトレリン | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 文山 義夫 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 飯合 肇 | 75 | 76 | 151 | ||||
| 89T | +8 | 荒木 東海男 | 74 | 78 | 152 | |||
| +8 | 清水 洋一 | 71 | 81 | 152 | ||||
| +8 | 星 清 | 77 | 75 | 152 | ||||
| 92T | +9 | 老久保 安正 | 76 | 77 | 153 | |||
| +9 | 加藤 献一朗 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 草野 忠重 | 79 | 74 | 153 | ||||
| +9 | 中村 通 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 松岡 讓 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 山田 裕一 | 76 | 77 | 153 | ||||
| 98T | +10 | 青木 佐登司 | 78 | 76 | 154 | |||
| +10 | 青木 民也 | 74 | 80 | 154 | ||||
| +10 | 金子 竜也 | 76 | 78 | 154 | ||||
| +10 | 蔵岡 伸二 | 75 | 79 | 154 | ||||
| +10 | 高木 克仁 | 79 | 75 | 154 | ||||
| +10 | 中村 彰男 | 77 | 77 | 154 | ||||
| 104T | +11 | 飯沼 カオル | 76 | 79 | 155 | |||
| +11 | 伍井 佳介 | 75 | 80 | 155 | ||||
| +11 | 長谷川 勝治 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 浜田 節夫 | 79 | 76 | 155 | ||||
| 108T | +12 | 赤澤 全彦 | 75 | 81 | 156 | |||
| +12 | 大野 雅幸 | 75 | 81 | 156 | ||||
| +12 | 鈴木 弘一 | 76 | 80 | 156 | ||||
| +12 | 大條 仁彰 | 79 | 77 | 156 | ||||
| 112T | +13 | いたもと 一成 | 76 | 81 | 157 | |||
| +13 | 菊一 利彦 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 高阪 喜久 | 78 | 79 | 157 | ||||
| +13 | 谷中 宏至 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 中川 敏明 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 文 忠煥 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 山下 英章 | 78 | 79 | 157 | ||||
| 119 | +14 | 村田 俊宏 | 81 | 77 | 158 | |||
| 120 | +15 | 髙村 知範 | 80 | 79 | 159 |
2013年10月12日
- ギャラリー人数
- 929
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.0℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3.0m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 渡辺 司 | 70 | 64 | 70 | 204 | ||
| 2 | -7 | グレゴリー マイヤー | 68 | 72 | 69 | 209 | ||
| 3 | -6 | 南條 勝美 | 66 | 70 | 74 | 210 | ||
| 4T | -5 | B・ルアンキット | 71 | 66 | 74 | 211 | ||
| -5 | フランキー ミノザ | 70 | 73 | 68 | 211 | |||
| 6 | -4 | 室田 淳 | 69 | 69 | 74 | 212 | ||
| 7 | -3 | 中西 信正 | 74 | 70 | 69 | 213 | ||
| 8T | -2 | 植田 浩史 | 71 | 75 | 68 | 214 | ||
| -2 | 大井手 哲 | 68 | 69 | 77 | 214 | |||
| -2 | 加瀬 秀樹 | 72 | 71 | 71 | 214 | |||
| -2 | 久保 勝美 | 70 | 71 | 73 | 214 | |||
| -2 | 高松 厚 | 74 | 69 | 71 | 214 | |||
| -2 | 水巻 善典 | 73 | 73 | 68 | 214 | |||
| 14T | -1 | デービッド イシイ | 71 | 72 | 72 | 215 | ||
| -1 | 比嘉 勉 | 68 | 75 | 72 | 215 | |||
| -1 | 横山 明仁 | 73 | 69 | 73 | 215 | |||
| 17T | 0 | 奥田 靖己 | 72 | 73 | 71 | 216 | ||
| 0 | 尾崎 直道 | 71 | 73 | 72 | 216 | |||
| 0 | 倉本 昌弘 | 71 | 72 | 73 | 216 | |||
| 0 | 崎山 武志 | 71 | 73 | 72 | 216 | |||
| 0 | 羽川 豊 | 73 | 72 | 71 | 216 | |||
| 0 | 湯原 信光 | 71 | 73 | 72 | 216 | |||
| 23T | +1 | 高島 康彰 | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
| +1 | 陳 志忠 | 71 | 71 | 75 | 217 | |||
| +1 | 真板 潔 | 71 | 72 | 74 | 217 | |||
| 26T | +2 | 伊藤 正己 | 73 | 75 | 70 | 218 | ||
| +2 | 井上 久雄 | 77 | 71 | 70 | 218 | |||
| +2 | 牛山 正則 | 75 | 70 | 73 | 218 | |||
| +2 | 加藤 仁 | 75 | 71 | 72 | 218 | |||
| +2 | 白石 達哉 | 68 | 76 | 74 | 218 | |||
| +2 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 74 | 218 | |||
| +2 | 中根 初男 | 72 | 66 | 80 | 218 | |||
| 33T | +3 | 池内 信治 | 72 | 74 | 73 | 219 | ||
| +3 | 海老原 清治 | 68 | 75 | 76 | 219 | |||
| +3 | 尾崎 智勇 | 74 | 74 | 71 | 219 | |||
| +3 | 髙橋 勝成 | 71 | 71 | 77 | 219 | |||
| +3 | 牧野 裕 | 75 | 73 | 71 | 219 | |||
| +3 | 三好 隆 | 67 | 77 | 75 | 219 | |||
| 39T | +4 | 岩田 均 | 76 | 72 | 72 | 220 | ||
| +4 | A・ギリガン | 75 | 71 | 74 | 220 | |||
| +4 | 萩原 安造 | 72 | 75 | 73 | 220 | |||
| 42T | +5 | 劉 建熙 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
| +5 | 金 鍾徳 | 70 | 77 | 74 | 221 | |||
| +5 | 小溝 髙夫 | 73 | 73 | 75 | 221 | |||
| +5 | 東 聡 | 70 | 76 | 75 | 221 | |||
| 46T | +6 | 鈴木 正男 | 75 | 73 | 74 | 222 | ||
| +6 | 高木 祐二 | 73 | 72 | 77 | 222 | |||
| +6 | 中島 常実 | 73 | 72 | 77 | 222 | |||
| +6 | 藤池 昇龍 | 75 | 72 | 75 | 222 | |||
| +6 | 曲山 正廣 | 73 | 73 | 76 | 222 | |||
| 51T | +7 | 青木 功 | 71 | 72 | 80 | 223 | ||
| +7 | 伊藤 明崇 | 71 | 77 | 75 | 223 | |||
| +7 | 岩渕 博幸 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
| +7 | 髙見 和宏 | 71 | 77 | 75 | 223 | |||
| 55 | +8 | 加藤 稔 | 72 | 76 | 76 | 224 | ||
| 56T | +9 | 大屋 和茂 | 73 | 74 | 78 | 225 | ||
| +9 | 川瀬 順次 | 72 | 75 | 78 | 225 | |||
| +9 | 山本 善隆 | 74 | 73 | 78 | 225 | |||
| 59 | +10 | 石原 明 | 72 | 76 | 78 | 226 | ||
| 60 | +11 | 吉村 金八 | 75 | 72 | 80 | 227 | ||
| 61 | +16 | 信田 和成 | 77 | 71 | 84 | 232 |
2013年10月13日
- ギャラリー人数
- 1,390
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 23.0℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
プレーオフ:渡辺司、室田淳によるプレーオフ 1H目 室田バーディーパット外し、渡辺バーディで決定。
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -11 | 渡辺 司 | 70 | 64 | 70 | 73 | 277 | 10,000,000 |
| 2 | -11 | 室田 淳 | 69 | 69 | 74 | 65 | 277 | 5,000,000 |
| 3 | -10 | B・ルアンキット | 71 | 66 | 74 | 67 | 278 | 3,500,000 |
| 4 | -6 | フランキー ミノザ | 70 | 73 | 68 | 71 | 282 | 2,500,000 |
| 5T | -5 | グレゴリー マイヤー | 68 | 72 | 69 | 74 | 283 | 1,750,000 |
| -5 | 水巻 善典 | 73 | 73 | 68 | 69 | 283 | 1,750,000 | |
| 7T | -4 | 奥田 靖己 | 72 | 73 | 71 | 68 | 284 | 1,200,000 |
| -4 | 加瀬 秀樹 | 72 | 71 | 71 | 70 | 284 | 1,200,000 | |
| -4 | 白石 達哉 | 68 | 76 | 74 | 66 | 284 | 1,200,000 | |
| -4 | 南條 勝美 | 66 | 70 | 74 | 74 | 284 | 1,200,000 | |
| 11 | -3 | 植田 浩史 | 71 | 75 | 68 | 71 | 285 | 1,000,000 |
| 12 | -2 | 中西 信正 | 74 | 70 | 69 | 73 | 286 | 950,000 |
| 13T | -1 | 尾崎 直道 | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | 850,000 |
| -1 | 久保 勝美 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | 850,000 | |
| -1 | 高松 厚 | 74 | 69 | 71 | 73 | 287 | 850,000 | |
| 16T | 0 | 岩田 均 | 76 | 72 | 72 | 68 | 288 | 680,000 |
| 0 | 牛山 正則 | 75 | 70 | 73 | 70 | 288 | 680,000 | |
| 0 | 倉本 昌弘 | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | 680,000 | |
| 0 | 高島 康彰 | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 | 680,000 | |
| 20T | +1 | デービッド イシイ | 71 | 72 | 72 | 74 | 289 | 536,000 |
| +1 | 崎山 武志 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 536,000 | |
| +1 | 白浜 育男 | 72 | 72 | 74 | 71 | 289 | 536,000 | |
| +1 | 真板 潔 | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | 536,000 | |
| +1 | 湯原 信光 | 71 | 73 | 72 | 73 | 289 | 536,000 | |
| 25T | +2 | 井上 久雄 | 77 | 71 | 70 | 72 | 290 | 420,000 |
| +2 | 海老原 清治 | 68 | 75 | 76 | 71 | 290 | 420,000 | |
| +2 | 中根 初男 | 72 | 66 | 80 | 72 | 290 | 420,000 | |
| +2 | 比嘉 勉 | 68 | 75 | 72 | 75 | 290 | 420,000 | |
| +2 | 三好 隆 | 67 | 77 | 75 | 71 | 290 | 420,000 | |
| +2 | 横山 明仁 | 73 | 69 | 73 | 75 | 290 | 420,000 | |
| 31T | +3 | 大井手 哲 | 68 | 69 | 77 | 77 | 291 | 349,000 |
| +3 | 羽川 豊 | 73 | 72 | 71 | 75 | 291 | 349,000 | |
| 33T | +4 | 池内 信治 | 72 | 74 | 73 | 73 | 292 | 320,000 |
| +4 | 加藤 仁 | 75 | 71 | 72 | 74 | 292 | 320,000 | |
| +4 | 陳 志忠 | 71 | 71 | 75 | 75 | 292 | 320,000 | |
| 36T | +5 | A・ギリガン | 75 | 71 | 74 | 73 | 293 | 294,000 |
| +5 | 萩原 安造 | 72 | 75 | 73 | 73 | 293 | 294,000 | |
| +5 | 東 聡 | 70 | 76 | 75 | 72 | 293 | 294,000 | |
| 39T | +6 | 伊藤 正己 | 73 | 75 | 70 | 76 | 294 | 262,000 |
| +6 | 金 鍾徳 | 70 | 77 | 74 | 73 | 294 | 262,000 | |
| +6 | 小溝 髙夫 | 73 | 73 | 75 | 73 | 294 | 262,000 | |
| +6 | 牧野 裕 | 75 | 73 | 71 | 75 | 294 | 262,000 | |
| +6 | 山本 善隆 | 74 | 73 | 78 | 69 | 294 | 262,000 | |
| 44T | +7 | 尾崎 智勇 | 74 | 74 | 71 | 76 | 295 | 234,000 |
| +7 | 鈴木 正男 | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | 234,000 | |
| 46T | +8 | 劉 建熙 | 72 | 74 | 75 | 75 | 296 | 220,666 |
| +8 | 髙橋 勝成 | 71 | 71 | 77 | 77 | 296 | 220,666 | |
| +8 | 曲山 正廣 | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 | 220,666 | |
| 49T | +9 | 川瀬 順次 | 72 | 75 | 78 | 72 | 297 | 212,500 |
| +9 | 中島 常実 | 73 | 72 | 77 | 75 | 297 | 212,500 | |
| 51T | +10 | 高木 祐二 | 73 | 72 | 77 | 76 | 298 | 206,500 |
| +10 | 髙見 和宏 | 71 | 77 | 75 | 75 | 298 | 206,500 | |
| 53T | +11 | 青木 功 | 71 | 72 | 80 | 76 | 299 | 200,500 |
| +11 | 伊藤 明崇 | 71 | 77 | 75 | 76 | 299 | 200,500 | |
| 55 | +12 | 藤池 昇龍 | 75 | 72 | 75 | 78 | 300 | 196,000 |
| 56 | +13 | 加藤 稔 | 72 | 76 | 76 | 77 | 301 | 193,000 |
| 57T | +14 | 石原 明 | 72 | 76 | 78 | 76 | 302 | 189,000 |
| +14 | 岩渕 博幸 | 74 | 74 | 75 | 79 | 302 | 189,000 | |
| +14 | 大屋 和茂 | 73 | 74 | 78 | 77 | 302 | 189,000 | |
| 60 | +16 | 吉村 金八 | 75 | 72 | 80 | 77 | 304 | 185,000 |
| 61 | +25 | 信田 和成 | 77 | 71 | 84 | 81 | 313 | 184,000 |