~シニアを元気に!!~ KYORAKU MORE SURPRISE CUP2013
2013年6月7日(金)〜 9日(日)
涼仙ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2013年06月07日
- ギャラリー人数
- 469
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 初見 充宣 | 67 | 67 | ||||
-5 | グレゴリー マイヤー | 67 | 67 | |||||
-5 | 室田 淳 | 67 | 67 | |||||
4T | -4 | 倉本 昌弘 | 68 | 68 | ||||
-4 | 髙見 和宏 | 68 | 68 | |||||
6T | -3 | 大井手 哲 | 69 | 69 | ||||
-3 | 金 鍾徳 | 69 | 69 | |||||
-3 | 清水 洋一 | 69 | 69 | |||||
-3 | 白浜 育男 | 69 | 69 | |||||
-3 | 羽川 豊 | 69 | 69 | |||||
-3 | 東 聡 | 69 | 69 | |||||
-3 | B・ルアンキット | 69 | 69 | |||||
-3 | 水巻 善典 | 69 | 69 | |||||
-3 | フランキー ミノザ | 69 | 69 | |||||
15T | -2 | 青木 基正 | 70 | 70 | ||||
-2 | 髙橋 勝成 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中川 敏明 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中嶋 常幸 | 70 | 70 | |||||
-2 | 真板 潔 | 70 | 70 | |||||
-2 | 吉村 金八 | 70 | 70 | |||||
21T | -1 | A・ベートマン | 71 | 71 | ||||
-1 | 伊藤 明崇 | 71 | 71 | |||||
-1 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | |||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | A・ギリガン | 71 | 71 | |||||
-1 | 芹澤 信雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 高松 厚 | 71 | 71 | |||||
-1 | 友利 勝良 | 71 | 71 | |||||
-1 | 牧野 裕 | 71 | 71 | |||||
-1 | 三好 隆 | 71 | 71 | |||||
-1 | 山本 善隆 | 71 | 71 | |||||
32T | 0 | 伊藤 正己 | 72 | 72 | ||||
0 | 牛山 正則 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐藤 剛平 | 72 | 72 | |||||
0 | 柴田 猛 | 72 | 72 | |||||
0 | 菅原 洋一 | 72 | 72 | |||||
0 | 高木 祐二 | 72 | 72 | |||||
0 | 中根 初男 | 72 | 72 | |||||
0 | * 和田 博 | 72 | 72 | |||||
40T | +1 | 青木 功 | 73 | 73 | ||||
+1 | 荒木 東海男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 池内 信治 | 73 | 73 | |||||
+1 | 海老原 清治 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 大山 龍男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 73 | |||||
+1 | 崎山 武志 | 73 | 73 | |||||
+1 | 曽根 保夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中西 信正 | 73 | 73 | |||||
+1 | 新関 善美 | 73 | 73 | |||||
+1 | 湯原 信光 | 73 | 73 | |||||
+1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | |||||
52T | +2 | 井戸木 鴻樹 | 74 | 74 | ||||
+2 | 尾崎 智勇 | 74 | 74 | |||||
+2 | 川上 典一 | 74 | 74 | |||||
55T | +3 | デービッド イシイ | 75 | 75 | ||||
+3 | 小嶋 光康 | 75 | 75 | |||||
+3 | 近藤 年弘 | 75 | 75 | |||||
+3 | J・チトプラソン | 75 | 75 | |||||
+3 | 中島 常実 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 直典 | 75 | 75 | |||||
+3 | 萩原 浩一 | 75 | 75 | |||||
63T | +4 | 青木 民也 | 76 | 76 | ||||
+4 | 植田 浩史 | 76 | 76 | |||||
+4 | 横山 明仁 | 76 | 76 | |||||
66T | +5 | 尾崎 健夫 | 77 | 77 | ||||
+5 | 中島 弘二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 福沢 孝秋 | 77 | 77 | |||||
+5 | 丸山 智弘 | 77 | 77 | |||||
70 | +6 | 飯合 肇 | 78 | 78 | ||||
71T | +8 | * 藤本 鎮 | 80 | 80 | ||||
+8 | 松永 一成 | 80 | 80 | |||||
73 | +9 | * 石田 弘二 | 81 | 81 | ||||
74 | +10 | 藤池 昇龍 | 82 | 82 | ||||
75 | +11 | 藤木 三郎 | 83 | 83 |
2013年06月08日
- ギャラリー人数
- 1,356
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 室田 淳 | 67 | 66 | 133 | |||
2 | -8 | グレゴリー マイヤー | 67 | 69 | 136 | |||
3T | -7 | 倉本 昌弘 | 68 | 69 | 137 | |||
-7 | 真板 潔 | 70 | 67 | 137 | ||||
5T | -5 | 青木 基正 | 70 | 69 | 139 | |||
-5 | 奥田 靖己 | 71 | 68 | 139 | ||||
-5 | 白浜 育男 | 69 | 70 | 139 | ||||
8T | -4 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 140 | |||
-4 | 清水 洋一 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 髙見 和宏 | 68 | 72 | 140 | ||||
-4 | 初見 充宣 | 67 | 73 | 140 | ||||
-4 | 東 聡 | 69 | 71 | 140 | ||||
13T | -3 | 中嶋 常幸 | 70 | 71 | 141 | |||
-3 | 羽川 豊 | 69 | 72 | 141 | ||||
15T | -2 | 伊藤 正己 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 井戸木 鴻樹 | 74 | 68 | 142 | ||||
-2 | 金 鍾徳 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | B・ルアンキット | 69 | 73 | 142 | ||||
19T | -1 | 牛山 正則 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 菅原 洋一 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 芹澤 信雄 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 友利 勝良 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 山本 善隆 | 71 | 72 | 143 | ||||
24T | 0 | A・ギリガン | 71 | 73 | 144 | |||
0 | 崎山 武志 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 髙橋 勝成 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 中西 信正 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | フランキー ミノザ | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 湯原 信光 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 吉村 金八 | 70 | 74 | 144 | ||||
31T | +1 | 池内 信治 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 柴田 猛 | 72 | 73 | 145 | ||||
34T | +2 | 川上 典一 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 高松 厚 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 中島 常実 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 三好 隆 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 横山 明仁 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | * 和田 博 | 72 | 74 | 146 | ||||
40T | +3 | A・ベートマン | 71 | 76 | 147 | |||
+3 | デービッド イシイ | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 伊藤 明崇 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 植田 浩史 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 大井手 哲 | 69 | 78 | 147 | ||||
+3 | 小嶋 光康 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 佐藤 剛平 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 中根 初男 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 中村 直典 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 牧野 裕 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 水巻 善典 | 69 | 78 | 147 | ||||
+3 | 渡辺 司 | 73 | 74 | 147 | ||||
52T | +4 | 海老原 清治 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 萩原 浩一 | 75 | 73 | 148 | ||||
54T | +5 | 高木 祐二 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 福沢 孝秋 | 77 | 72 | 149 | ||||
56T | +6 | 青木 功 | 73 | 77 | 150 | |||
+6 | 尾崎 智勇 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中村 通 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 飯合 肇 | 78 | 72 | 150 | ||||
60T | +7 | 荒木 東海男 | 73 | 78 | 151 | |||
+7 | * 大山 龍男 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 近藤 年弘 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 中川 敏明 | 70 | 81 | 151 | ||||
+7 | 新関 善美 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 松永 一成 | 80 | 71 | 151 | ||||
66T | +8 | 曽根 保夫 | 73 | 79 | 152 | |||
+8 | J・チトプラソン | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 丸山 智弘 | 77 | 75 | 152 | ||||
69T | +9 | 青木 民也 | 76 | 77 | 153 | |||
+9 | 尾崎 健夫 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 中島 弘二 | 77 | 76 | 153 | ||||
72 | +15 | 藤池 昇龍 | 82 | 77 | 159 | |||
73 | +16 | * 藤本 鎮 | 80 | 80 | 160 | |||
74 | +20 | 藤木 三郎 | 83 | 81 | 164 | |||
75 | +22 | * 石田 弘二 | 81 | 85 | 166 |
2013年06月09日
- ギャラリー人数
- 1,844
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 25℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 室田 淳 | 67 | 66 | 71 | 204 | 13,000,000 | |
2 | -12 | 奥田 靖己 | 71 | 68 | 65 | 204 | 6,175,000 | |
3 | -11 | グレゴリー マイヤー | 67 | 69 | 69 | 205 | 4,225,000 | |
4T | -10 | 倉本 昌弘 | 68 | 69 | 69 | 206 | 2,704,000 | |
-10 | 真板 潔 | 70 | 67 | 69 | 206 | 2,704,000 | ||
6T | -9 | 清水 洋一 | 69 | 71 | 67 | 207 | 2,015,000 | |
-9 | 髙見 和宏 | 68 | 72 | 67 | 207 | 2,015,000 | ||
8 | -8 | 中嶋 常幸 | 70 | 71 | 67 | 208 | 1,625,000 | |
9T | -7 | 初見 充宣 | 67 | 73 | 69 | 209 | 1,478,750 | |
-7 | 東 聡 | 69 | 71 | 69 | 209 | 1,478,750 | ||
11T | -6 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 70 | 210 | 1,283,750 | |
-6 | 白浜 育男 | 69 | 70 | 71 | 210 | 1,283,750 | ||
13T | -5 | 高松 厚 | 71 | 75 | 65 | 211 | 1,118,000 | |
-5 | B・ルアンキット | 69 | 73 | 69 | 211 | 1,118,000 | ||
15 | -4 | 水巻 善典 | 69 | 78 | 65 | 212 | 1,001,000 | |
16T | -3 | 青木 基正 | 70 | 69 | 74 | 213 | 806,000 | |
-3 | 伊藤 正己 | 72 | 70 | 71 | 213 | 806,000 | ||
-3 | 井戸木 鴻樹 | 74 | 68 | 71 | 213 | 806,000 | ||
-3 | 崎山 武志 | 73 | 71 | 69 | 213 | 806,000 | ||
-3 | 羽川 豊 | 69 | 72 | 72 | 213 | 806,000 | ||
-3 | 湯原 信光 | 73 | 71 | 69 | 213 | 806,000 | ||
22T | -2 | 金 鍾徳 | 69 | 73 | 72 | 214 | 627,250 | |
-2 | 友利 勝良 | 71 | 72 | 71 | 214 | 627,250 | ||
-2 | フランキー ミノザ | 69 | 75 | 70 | 214 | 627,250 | ||
-2 | 山本 善隆 | 71 | 72 | 71 | 214 | 627,250 | ||
26T | -1 | 池内 信治 | 73 | 72 | 70 | 215 | 502,125 | |
-1 | 伊藤 明崇 | 71 | 76 | 68 | 215 | 502,125 | ||
-1 | 菅原 洋一 | 72 | 71 | 72 | 215 | 502,125 | ||
-1 | 芹澤 信雄 | 71 | 72 | 72 | 215 | 502,125 | ||
30 | 0 | 髙橋 勝成 | 70 | 74 | 72 | 216 | 448,500 | |
31T | +1 | A・ベートマン | 71 | 76 | 70 | 217 | 392,437 | |
+1 | デービッド イシイ | 75 | 72 | 70 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 牛山 正則 | 72 | 71 | 74 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 尾崎 智勇 | 74 | 76 | 67 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 佐藤 剛平 | 72 | 75 | 70 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 中西 信正 | 73 | 71 | 73 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 中村 直典 | 75 | 72 | 70 | 217 | 392,437 | ||
+1 | 横山 明仁 | 76 | 70 | 71 | 217 | 392,437 | ||
39T | +2 | 海老原 清治 | 73 | 75 | 70 | 218 | 341,250 | |
+2 | 大井手 哲 | 69 | 78 | 71 | 218 | 341,250 | ||
+2 | 小嶋 光康 | 75 | 72 | 71 | 218 | 341,250 | ||
+2 | 牧野 裕 | 71 | 76 | 71 | 218 | 341,250 | ||
+2 | * 和田 博 | 72 | 74 | 72 | 218 | 0 | ||
44T | +3 | 尾崎 直道 | 73 | 72 | 74 | 219 | 315,250 | |
+3 | 中根 初男 | 72 | 75 | 72 | 219 | 315,250 | ||
+3 | 三好 隆 | 71 | 75 | 73 | 219 | 315,250 | ||
+3 | 渡辺 司 | 73 | 74 | 72 | 219 | 315,250 | ||
48T | +4 | A・ギリガン | 71 | 73 | 76 | 220 | 295,750 | |
+4 | 柴田 猛 | 72 | 73 | 75 | 220 | 295,750 | ||
50T | +5 | 植田 浩史 | 76 | 71 | 74 | 221 | 274,950 | |
+5 | 川上 典一 | 74 | 72 | 75 | 221 | 274,950 | ||
+5 | 中島 常実 | 75 | 71 | 75 | 221 | 274,950 | ||
+5 | 中村 通 | 75 | 75 | 71 | 221 | 274,950 | ||
+5 | 萩原 浩一 | 75 | 73 | 73 | 221 | 274,950 | ||
55T | +6 | 近藤 年弘 | 75 | 76 | 71 | 222 | 260,000 | |
+6 | 中川 敏明 | 70 | 81 | 71 | 222 | 260,000 | ||
+6 | 福沢 孝秋 | 77 | 72 | 73 | 222 | 260,000 | ||
58T | +7 | 青木 功 | 73 | 77 | 73 | 223 | 251,875 | |
+7 | 飯合 肇 | 78 | 72 | 73 | 223 | 251,875 | ||
60T | +8 | 松永 一成 | 80 | 71 | 73 | 224 | 245,375 | |
+8 | 丸山 智弘 | 77 | 75 | 72 | 224 | 245,375 | ||
62T | +9 | 高木 祐二 | 72 | 77 | 76 | 225 | 238,875 | |
+9 | 吉村 金八 | 70 | 74 | 81 | 225 | 238,875 | ||
64T | +12 | 青木 民也 | 76 | 77 | 75 | 228 | 230,750 | |
+12 | J・チトプラソン | 75 | 77 | 76 | 228 | 230,750 | ||
+12 | 新関 善美 | 73 | 78 | 77 | 228 | 230,750 | ||
67T | +13 | * 大山 龍男 | 73 | 78 | 78 | 229 | 0 | |
+13 | 曽根 保夫 | 73 | 79 | 77 | 229 | 224,250 | ||
69T | +14 | 荒木 東海男 | 73 | 78 | 79 | 230 | 219,375 | |
+14 | 尾崎 健夫 | 77 | 76 | 77 | 230 | 219,375 | ||
71 | +17 | 中島 弘二 | 77 | 76 | 80 | 233 | 214,500 | |
72 | +19 | 藤池 昇龍 | 82 | 77 | 76 | 235 | 211,250 | |
73 | +22 | 藤木 三郎 | 83 | 81 | 74 | 238 | 208,000 | |
74 | +24 | * 藤本 鎮 | 80 | 80 | 80 | 240 | 0 | |
75 | +29 | * 石田 弘二 | 81 | 85 | 79 | 245 | 0 |