第24回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2014年10月30日(木)〜 11月2日(日)
小野グランドカントリークラブ・NEWコース

各日最終成績

2014年10月30日

ギャラリー人数
1,269
天候
晴れ
気温
16.8℃
風向
西南西
風速
1.4m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 奥田 靖己 64 64
2 -6 倉本 昌弘 66 66
3T -5 渡辺 司 67 67
-5 I・ウーズナム 67 67
5 -4 三好 隆 68 68
6T -3 井戸木鴻樹 69 69
-3 室田 淳 69 69
-3 初見 充宣 69 69
-3 高松 厚 69 69
-3 A・ギリガン 69 69
-3 S・ブラウン 69 69
-3 タケ 小山 69 69
13T -2 尾崎 直道 70 70
-2 横山 明仁 70 70
-2 F・ミノザ 70 70
-2 白浜 育男 70 70
-2 飯合 肇 70 70
-2 金 鍾 徳 70 70
-2 真板 潔 70 70
-2 川瀬 順次 70 70
-2 加藤 仁 70 70
-2 藤池 昇龍 70 70
23T -1 加藤 雄二 71 71
-1 東  聡 71 71
-1 P・ウェセリン 71 71
-1 冨永 浩 71 71
-1 G・マイヤー 71 71
-1 崎山 武志 71 71
-1 S・ルナ 71 71
-1 髙見 和宏 71 71
-1 萩原 安造 71 71
-1 陳 志 忠 71 71
33T 0 野崎 泰行 72 72
0 B・ルアンキット 72 72
0 友利 勝良 72 72
0 西沢 章夫 72 72
0 髙橋 勝成 72 72
0 海老原清治 72 72
0 杉原 敏一 72 72
0 小溝 髙夫 72 72
0 中西 信正 72 72
0 川上 典一 72 72
0 * 松井 幸男 72 72
44T +1 福田 寿和 73 73
+1 加藤 悦男 73 73
+1 岩渕 博幸 73 73
+1 大山 雄三 73 73
+1 田村 尚之 73 73
+1 水巻 善典 73 73
+1 加瀬 秀樹 73 73
+1 湯原 信光 73 73
+1 堤 隆志 73 73
+1 山本 昭一 73 73
+1 伊藤 正己 73 73
+1 中根 初男 73 73
56T +2 A・ベートマン 74 74
+2 重信 秀人 74 74
+2 * 松本 新語 74 74
+2 青木 繁之 74 74
+2 比嘉 勉 74 74
+2 児玉 年且 74 74
+2 菅原 洋一 74 74
+2 池内 信治 74 74
+2 M・A・マーチン 74 74
+2 清水 洋一 74 74
66T +3 * 亀井 隆 75 75
+3 高橋 完 75 75
+3 青木 功 75 75
+3 小山内 裕仁 75 75
+3 高島 康彰 75 75
+3 A・フランコ 75 75
+3 植田 浩史 75 75
+3 芹澤 信雄 75 75
+3 R・ギブソン 75 75
+3 D・J・ラッセル 75 75
+3 白石 達哉 75 75
+3 * 木村 利治 75 75
+3 羽川 豊 75 75
79T +4 * 冨田 久三 76 76
+4 野口裕樹夫 76 76
+4 佐藤 浩司 76 76
+4 * 中島 正春 76 76
+4 * 二宮 英二 76 76
+4 原田 三夫 76 76
+4 中嶋 常幸 76 76
+4 高木 祐二 76 76
87T +5 池田 健司 77 77
+5 大條 仁彰 77 77
+5 萩原 浩一 77 77
+5 高橋 一雄 77 77
+5 * 笹川 隆司 77 77
+5 曽根 保夫 77 77
+5 * 吉田 文雄 77 77
+5 堀内 工 77 77
+5 齋藤 義勝 77 77
96T +7 秋富由利夫 79 79
+7 * 澤田 信弘 79 79
+7 星  清 79 79
99T +8 飯泉 威志 80 80
+8 * 神戸 誠 80 80
+8 三好 慶知加 80 80
102 +9 西谷 元司 81 81
103T +10 坂田 陽一 82 82
+10 * 諏澤 一 82 82
+10 尾崎 健夫 82 82
+10 市川 孝道 82 82
107T +11 * 姜 優 83 83
+11 長田 力 83 83

2014年10月31日

ギャラリー人数
1,353
天候
曇り
気温
20.2℃
風向
風速
1.4m/s
備考
備考:147ストローク +3 53位タイ62名予選通過
棄権:尾崎 健夫,1R終了後、股関節痛の為 神戸 誠,2Rスタート前、風邪の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -11 倉本 昌弘 66 67 133
2 -10 奥田 靖己 64 70 134
3 -7 井戸木鴻樹 69 68 137
4T -6 室田 淳 69 69 138
-6 崎山 武志 71 67 138
6T -5 P・ウェセリン 71 68 139
-5 尾崎 直道 70 69 139
-5 I・ウーズナム 67 72 139
-5 F・ミノザ 70 69 139
-5 白浜 育男 70 69 139
-5 S・ブラウン 69 70 139
12T -4 冨永 浩 71 69 140
-4 G・マイヤー 71 69 140
-4 高松 厚 69 71 140
-4 真板 潔 70 70 140
16T -3 渡辺 司 67 74 141
-3 横山 明仁 70 71 141
-3 B・ルアンキット 72 69 141
-3 髙見 和宏 71 70 141
-3 萩原 安造 71 70 141
21T -2 友利 勝良 72 70 142
-2 水巻 善典 73 69 142
-2 三好 隆 68 74 142
-2 西沢 章夫 72 70 142
-2 A・ギリガン 69 73 142
-2 湯原 信光 73 69 142
-2 加藤 仁 70 72 142
28T -1 田村 尚之 73 70 143
-1 池内 信治 74 69 143
-1 杉原 敏一 72 71 143
31T 0 飯合 肇 70 74 144
0 金 鍾 徳 70 74 144
0 M・A・マーチン 74 70 144
0 S・ルナ 71 73 144
0 堤 隆志 73 71 144
0 白石 達哉 75 69 144
0 * 木村 利治 75 69 144
0 小溝 髙夫 72 72 144
0 中西 信正 72 72 144
40T +1 初見 充宣 69 76 145
+1 川瀬 順次 70 75 145
+1 植田 浩史 75 70 145
+1 R・ギブソン 75 70 145
+1 海老原清治 72 73 145
+1 陳 志 忠 71 74 145
+1 * 松井 幸男 72 73 145
47T +2 D・J・ラッセル 75 71 146
+2 髙橋 勝成 72 74 146
+2 清水 洋一 74 72 146
+2 タケ 小山 69 77 146
+2 伊藤 正己 73 73 146
+2 中根 初男 73 73 146
53T +3 加瀬 秀樹 73 74 147
+3 中嶋 常幸 76 71 147
+3 A・フランコ 75 72 147
+3 芹澤 信雄 75 72 147
+3 山本 昭一 73 74 147
+3 齋藤 義勝 77 70 147
+3 羽川 豊 75 72 147
+3 高木 祐二 76 71 147
+3 藤池 昇龍 70 77 147
+3 川上 典一 72 75 147
63T +4 A・ベートマン 74 74 148
+4 加藤 雄二 71 77 148
65T +5 佐藤 浩司 76 73 149
+5 比嘉 勉 74 75 149
+5 原田 三夫 76 73 149
+5 菅原 洋一 74 75 149
+5 高島 康彰 75 74 149
+5 萩原 浩一 77 72 149
+5 * 冨田 久三 76 73 149
+5 野崎 泰行 72 77 149
73T +6 岩渕 博幸 73 77 150
+6 加藤 悦男 73 77 150
+6 * 中島 正春 76 74 150
+6 東  聡 71 79 150
77T +7 池田 健司 77 74 151
+7 曽根 保夫 77 74 151
79T +8 大山 雄三 73 79 152
+8 * 澤田 信弘 79 73 152
+8 重信 秀人 74 78 152
+8 * 松本 新語 74 78 152
+8 星  清 79 73 152
84T +9 青木 功 75 78 153
+9 * 亀井 隆 75 78 153
86T +10 青木 繁之 74 80 154
+10 * 二宮 英二 76 78 154
+10 * 吉田 文雄 77 77 154
+10 児玉 年且 74 80 154
90T +11 高橋 完 75 80 155
+11 福田 寿和 73 82 155
92T +12 堀内 工 77 79 156
+12 大條 仁彰 77 79 156
+12 野口裕樹夫 76 80 156
95 +13 飯泉 威志 80 77 157
96T +14 小山内 裕仁 75 83 158
+14 秋富由利夫 79 79 158
+14 坂田 陽一 82 76 158
+14 三好 慶知加 80 78 158
100T +15 * 姜 優 83 76 159
+15 * 諏澤 一 82 77 159
+15 * 笹川 隆司 77 82 159
103 +16 長田 力 83 77 160
104T +18 市川 孝道 82 80 162
+18 高橋 一雄 77 85 162
+18 西谷 元司 81 81 162

2014年11月01日

ギャラリー人数
1,580
天候
雨のち曇り
気温
18.1℃
風向
風速
1.3m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -12 倉本 昌弘 66 67 71 204
-12 井戸木鴻樹 69 68 67 204
3T -9 室田 淳 69 69 69 207
-9 尾崎 直道 70 69 68 207
5 -8 田村 尚之 73 70 65 208
6 -7 I・ウーズナム 67 72 70 209
7T -6 渡辺 司 67 74 69 210
-6 P・ウェセリン 71 68 71 210
-6 B・ルアンキット 72 69 69 210
-6 友利 勝良 72 70 68 210
-6 奥田 靖己 64 70 76 210
12T -5 G・マイヤー 71 69 71 211
-5 崎山 武志 71 67 73 211
14T -4 F・ミノザ 70 69 73 212
-4 髙見 和宏 71 70 71 212
-4 萩原 安造 71 70 71 212
17T -3 横山 明仁 70 71 72 213
-3 水巻 善典 73 69 71 213
-3 加瀬 秀樹 73 74 66 213
20T -2 冨永 浩 71 69 74 214
-2 高松 厚 69 71 74 214
-2 白浜 育男 70 69 75 214
-2 A・ギリガン 69 73 72 214
-2 真板 潔 70 70 74 214
-2 S・ブラウン 69 70 75 214
26T -1 三好 隆 68 74 73 215
-1 西沢 章夫 72 70 73 215
-1 川瀬 順次 70 75 70 215
29T 0 中嶋 常幸 76 71 69 216
0 金 鍾 徳 70 74 72 216
0 池内 信治 74 69 73 216
0 湯原 信光 73 69 74 216
0 加藤 仁 70 72 74 216
0 白石 達哉 75 69 72 216
35T +1 初見 充宣 69 76 72 217
+1 植田 浩史 75 70 72 217
+1 D・J・ラッセル 75 71 71 217
+1 清水 洋一 74 72 71 217
+1 伊藤 正己 73 73 71 217
40T +2 M・A・マーチン 74 70 74 218
+2 S・ルナ 71 73 74 218
+2 堤 隆志 73 71 74 218
+2 髙橋 勝成 72 74 72 218
+2 陳 志 忠 71 74 73 218
45T +3 芹澤 信雄 75 72 72 219
+3 R・ギブソン 75 70 74 219
+3 海老原清治 72 73 74 219
+3 杉原 敏一 72 71 76 219
+3 タケ 小山 69 77 73 219
+3 * 木村 利治 75 69 75 219
+3 中西 信正 72 72 75 219
52T +5 飯合 肇 70 74 77 221
+5 A・フランコ 75 72 74 221
+5 齋藤 義勝 77 70 74 221
+5 中根 初男 73 73 75 221
56 +6 山本 昭一 73 74 75 222
57 +7 小溝 髙夫 72 72 79 223
58 +8 藤池 昇龍 70 77 77 224
59T +9 羽川 豊 75 72 78 225
+9 高木 祐二 76 71 78 225
+9 川上 典一 72 75 78 225
62 +12 * 松井 幸男 72 73 83 228

2014年11月02日

ギャラリー人数
2,950
天候
曇り時々雨
気温
20.1℃
風向
南西
風速
5.7m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -15 倉本 昌弘 66 67 71 69 273 16,000,000
2 -14 渡辺 司 67 74 69 64 274 8,800,000
3 -13 井戸木鴻樹 69 68 67 71 275 6,160,000
4T -10 田村 尚之 73 70 65 70 278 3,680,000
-10 室田 淳 69 69 69 71 278 3,680,000
6T -9 P・ウェセリン 71 68 71 69 279 2,600,000
-9 尾崎 直道 70 69 68 72 279 2,600,000
8T -5 横山 明仁 70 71 72 70 283 1,786,666
-5 B・ルアンキット 72 69 69 73 283 1,786,666
-5 I・ウーズナム 67 72 70 74 283 1,786,666
11T -4 冨永 浩 71 69 74 70 284 1,192,000
-4 F・ミノザ 70 69 73 72 284 1,192,000
-4 G・マイヤー 71 69 71 73 284 1,192,000
-4 友利 勝良 72 70 68 74 284 1,192,000
15 -3 水巻 善典 73 69 71 72 285 944,000
16T -2 三好 隆 68 74 73 71 286 860,000
-2 崎山 武志 71 67 73 75 286 860,000
18T -1 初見 充宣 69 76 72 70 287 729,600
-1 高松 厚 69 71 74 73 287 729,600
-1 白浜 育男 70 69 75 73 287 729,600
-1 加瀬 秀樹 73 74 66 74 287 729,600
-1 奥田 靖己 64 70 76 77 287 729,600
23T 0 飯合 肇 70 74 77 67 288 608,000
0 中嶋 常幸 76 71 69 72 288 608,000
0 金 鍾 徳 70 74 72 72 288 608,000
0 池内 信治 74 69 73 72 288 608,000
0 西沢 章夫 72 70 73 73 288 608,000
0 A・ギリガン 69 73 72 74 288 608,000
0 真板 潔 70 70 74 74 288 608,000
30T +1 M・A・マーチン 74 70 74 71 289 530,666
+1 湯原 信光 73 69 74 73 289 530,666
+1 川瀬 順次 70 75 70 74 289 530,666
33T +2 A・フランコ 75 72 74 69 290 500,000
+2 S・ルナ 71 73 74 72 290 500,000
+2 植田 浩史 75 70 72 73 290 500,000
+2 髙見 和宏 71 70 71 78 290 500,000
37T +3 芹澤 信雄 75 72 72 72 291 464,000
+3 R・ギブソン 75 70 74 72 291 464,000
+3 堤 隆志 73 71 74 73 291 464,000
+3 D・J・ラッセル 75 71 71 74 291 464,000
+3 萩原 安造 71 70 71 79 291 464,000
42T +4 山本 昭一 73 74 75 70 292 428,000
+4 髙橋 勝成 72 74 72 74 292 428,000
+4 加藤 仁 70 72 74 76 292 428,000
+4 S・ブラウン 69 70 75 78 292 428,000
46T +5 海老原清治 72 73 74 74 293 392,000
+5 杉原 敏一 72 71 76 74 293 392,000
+5 陳 志 忠 71 74 73 75 293 392,000
+5 清水 洋一 74 72 71 76 293 392,000
+5 白石 達哉 75 69 72 77 293 392,000
51T +6 タケ 小山 69 77 73 75 294 368,000
+6 * 木村 利治 75 69 75 75 294 0
53 +7 伊藤 正己 73 73 71 78 295 360,000
54T +8 小溝 髙夫 72 72 79 73 296 348,000
+8 齋藤 義勝 77 70 74 75 296 348,000
56T +9 羽川 豊 75 72 78 72 297 332,000
+9 中根 初男 73 73 75 76 297 332,000
58 +10 高木 祐二 76 71 78 73 298 320,000
59 +13 中西 信正 72 72 75 82 301 312,000
60 +14 藤池 昇龍 70 77 77 78 302 304,000
61 +16 川上 典一 72 75 78 79 304 296,000
62 +17 * 松井 幸男 72 73 83 77 305 0