コマツオープン2014
2014年9月11日(木)〜 13日(土)
小松カントリークラブ
各日最終成績
2014年09月11日
- ギャラリー人数
- 1,148
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 25.1℃
- 風向
- 北
- 風速
- 5.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 尾崎 健夫 | 65 | 65 | ||||
2T | -5 | 崎山 武志 | 67 | 67 | ||||
-5 | 渡辺 司 | 67 | 67 | |||||
-5 | 清水 洋一 | 67 | 67 | |||||
-5 | 湯原 信光 | 67 | 67 | |||||
6T | -4 | 髙見 和宏 | 68 | 68 | ||||
-4 | 西沢 章夫 | 68 | 68 | |||||
-4 | 小溝 髙夫 | 68 | 68 | |||||
9T | -3 | 室田 淳 | 69 | 69 | ||||
-3 | 東 聡 | 69 | 69 | |||||
-3 | 中根 初男 | 69 | 69 | |||||
12T | -2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | ||||
-2 | 真板 潔 | 70 | 70 | |||||
-2 | 羽川 豊 | 70 | 70 | |||||
-2 | 杉原 敏一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 高松 厚 | 70 | 70 | |||||
-2 | 福沢 孝秋 | 70 | 70 | |||||
18T | -1 | 井戸木鴻樹 | 71 | 71 | ||||
-1 | 飯合 肇 | 71 | 71 | |||||
-1 | 田村 尚之 | 71 | 71 | |||||
-1 | 福澤 義光 | 71 | 71 | |||||
-1 | 久保 勝美 | 71 | 71 | |||||
-1 | 比嘉 勉 | 71 | 71 | |||||
-1 | 友利 勝良 | 71 | 71 | |||||
-1 | G・マイヤー | 71 | 71 | |||||
-1 | 川瀬 順次 | 71 | 71 | |||||
-1 | 池内 信治 | 71 | 71 | |||||
28T | 0 | 尾崎 直道 | 72 | 72 | ||||
0 | 加瀬 秀樹 | 72 | 72 | |||||
0 | 金 鍾 徳 | 72 | 72 | |||||
0 | 奥田 靖己 | 72 | 72 | |||||
0 | 萩原 浩一 | 72 | 72 | |||||
0 | 小嶋 光康 | 72 | 72 | |||||
0 | 三好 隆 | 72 | 72 | |||||
0 | 初見 充宣 | 72 | 72 | |||||
0 | 牧野 裕 | 72 | 72 | |||||
0 | 中嶋 常幸 | 72 | 72 | |||||
0 | 大井手 哲 | 72 | 72 | |||||
0 | 水巻 善典 | 72 | 72 | |||||
0 | 石原 明 | 72 | 72 | |||||
41T | +1 | F・ミノザ | 73 | 73 | ||||
+1 | 伊藤 正己 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | |||||
+1 | 岩渕 博幸 | 73 | 73 | |||||
+1 | 海老原清治 | 73 | 73 | |||||
+1 | 陳 志 忠 | 73 | 73 | |||||
+1 | 青木 功 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高木 祐二 | 73 | 73 | |||||
49T | +2 | 中西 信正 | 74 | 74 | ||||
+2 | 髙橋 勝成 | 74 | 74 | |||||
+2 | 白浜 育男 | 74 | 74 | |||||
+2 | A・ベートマン | 74 | 74 | |||||
53T | +3 | D・イシイ | 75 | 75 | ||||
+3 | A・ギリガン | 75 | 75 | |||||
+3 | 新田 充 | 75 | 75 | |||||
56T | +4 | 芹澤 信雄 | 76 | 76 | ||||
+4 | 武村 雅己 | 76 | 76 | |||||
+4 | ドラゴン瀧 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
60T | +5 | 田島 敏弘 | 77 | 77 | ||||
+5 | 山本 善隆 | 77 | 77 | |||||
+5 | 新関 善美 | 77 | 77 | |||||
+5 | 藤木 三郎 | 77 | 77 | |||||
64T | +6 | 白石 達哉 | 78 | 78 | ||||
+6 | 田中泰二郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 吉村 金八 | 78 | 78 | |||||
+6 | 文 忠 煥 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 市森 満 | 78 | 78 | |||||
69 | +7 | 尾崎 智勇 | 79 | 79 | ||||
70 | +8 | 新井規矩雄 | 80 | 80 | ||||
71 | +12 | * 片岡 司 | 84 | 84 | ||||
72 | +14 | * 飯田 申男 | 86 | 86 |
2014年09月12日
- ギャラリー人数
- 1,255
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24.9℃
- 風向
- 西北西
- 風速
- 2.2m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 尾崎 健夫 | 65 | 70 | 135 | |||
2T | -7 | 飯合 肇 | 71 | 66 | 137 | |||
-7 | 清水 洋一 | 67 | 70 | 137 | ||||
4T | -6 | 倉本 昌弘 | 70 | 68 | 138 | |||
-6 | 渡辺 司 | 67 | 71 | 138 | ||||
-6 | 西沢 章夫 | 68 | 70 | 138 | ||||
-6 | 比嘉 勉 | 71 | 67 | 138 | ||||
8T | -5 | 尾崎 直道 | 72 | 67 | 139 | |||
-5 | 井戸木鴻樹 | 71 | 68 | 139 | ||||
-5 | 髙見 和宏 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 湯原 信光 | 67 | 72 | 139 | ||||
12T | -4 | 加瀬 秀樹 | 72 | 68 | 140 | |||
-4 | 真板 潔 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | 奥田 靖己 | 72 | 68 | 140 | ||||
15T | -3 | 崎山 武志 | 67 | 74 | 141 | |||
-3 | 小嶋 光康 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 三好 隆 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 東 聡 | 69 | 72 | 141 | ||||
19T | -2 | 金 鍾 徳 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 羽川 豊 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 室田 淳 | 69 | 73 | 142 | ||||
-2 | 萩原 浩一 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 田村 尚之 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 福澤 義光 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 杉原 敏一 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 小溝 髙夫 | 68 | 74 | 142 | ||||
-2 | 川瀬 順次 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 海老原清治 | 73 | 69 | 142 | ||||
29T | -1 | 中西 信正 | 74 | 69 | 143 | |||
-1 | 髙橋 勝成 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 初見 充宣 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | D・イシイ | 75 | 68 | 143 | ||||
-1 | 岩渕 博幸 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 高松 厚 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 白浜 育男 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 中根 初男 | 69 | 74 | 143 | ||||
-1 | 池内 信治 | 71 | 72 | 143 | ||||
38T | 0 | F・ミノザ | 73 | 71 | 144 | |||
0 | 久保 勝美 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 友利 勝良 | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 佐藤 剛平 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 牧野 裕 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 水巻 善典 | 72 | 72 | 144 | ||||
44T | +1 | 芹澤 信雄 | 76 | 69 | 145 | |||
+1 | 伊藤 正己 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 中嶋 常幸 | 72 | 73 | 145 | ||||
47T | +2 | G・マイヤー | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 福沢 孝秋 | 70 | 76 | 146 | ||||
+2 | A・ベートマン | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 白石 達哉 | 78 | 68 | 146 | ||||
+2 | 陳 志 忠 | 73 | 73 | 146 | ||||
52T | +3 | 武村 雅己 | 76 | 71 | 147 | |||
+3 | 大井手 哲 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | A・ギリガン | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 新田 充 | 75 | 72 | 147 | ||||
56T | +4 | ドラゴン瀧 | 76 | 72 | 148 | |||
+4 | 青木 功 | 73 | 75 | 148 | ||||
58T | +6 | 田中泰二郎 | 78 | 72 | 150 | |||
+6 | 石原 明 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 高木 祐二 | 73 | 77 | 150 | ||||
61 | +7 | 山本 善隆 | 77 | 74 | 151 | |||
62T | +8 | 尾崎 智勇 | 79 | 73 | 152 | |||
+8 | 田島 敏弘 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 中村 通 | 76 | 76 | 152 | ||||
65 | +9 | * 市森 満 | 78 | 75 | 153 | |||
66 | +10 | 吉村 金八 | 78 | 76 | 154 | |||
67 | +11 | 文 忠 煥 | 78 | 77 | 155 | |||
68 | +14 | 藤木 三郎 | 77 | 81 | 158 | |||
69 | +15 | 新関 善美 | 77 | 82 | 159 | |||
70T | +16 | 新井規矩雄 | 80 | 80 | 160 | |||
+16 | * 片岡 司 | 84 | 76 | 160 | ||||
72 | +29 | * 飯田 申男 | 86 | 87 | 173 |
2014年09月13日
- ギャラリー人数
- 2,643
- 天候
- 晴れ
- 気温
- ℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | 尾崎 健夫 | 65 | 70 | 67 | 202 | 12,000,000 | |
2 | -13 | 尾崎 直道 | 72 | 67 | 64 | 203 | 5,700,000 | |
3 | -11 | 倉本 昌弘 | 70 | 68 | 67 | 205 | 4,020,000 | |
4T | -9 | 崎山 武志 | 67 | 74 | 66 | 207 | 2,360,000 | |
-9 | 加瀬 秀樹 | 72 | 68 | 67 | 207 | 2,360,000 | ||
-9 | 渡辺 司 | 67 | 71 | 69 | 207 | 2,360,000 | ||
7T | -8 | 真板 潔 | 70 | 70 | 68 | 208 | 1,506,000 | |
-8 | 井戸木鴻樹 | 71 | 68 | 69 | 208 | 1,506,000 | ||
-8 | 飯合 肇 | 71 | 66 | 71 | 208 | 1,506,000 | ||
-8 | 清水 洋一 | 67 | 70 | 71 | 208 | 1,506,000 | ||
11T | -7 | 中西 信正 | 74 | 69 | 66 | 209 | 1,032,428 | |
-7 | 金 鍾 徳 | 72 | 70 | 67 | 209 | 1,032,428 | ||
-7 | 羽川 豊 | 70 | 72 | 67 | 209 | 1,032,428 | ||
-7 | 室田 淳 | 69 | 73 | 67 | 209 | 1,032,428 | ||
-7 | 奥田 靖己 | 72 | 68 | 69 | 209 | 1,032,428 | ||
-7 | 髙見 和宏 | 68 | 71 | 70 | 209 | 1,032,428 | ||
-7 | 西沢 章夫 | 68 | 70 | 71 | 209 | 1,032,428 | ||
18T | -6 | 髙橋 勝成 | 74 | 69 | 67 | 210 | 693,000 | |
-6 | 萩原 浩一 | 72 | 70 | 68 | 210 | 693,000 | ||
-6 | 田村 尚之 | 71 | 71 | 68 | 210 | 693,000 | ||
-6 | 小嶋 光康 | 72 | 69 | 69 | 210 | 693,000 | ||
-6 | 三好 隆 | 72 | 69 | 69 | 210 | 693,000 | ||
-6 | 湯原 信光 | 67 | 72 | 71 | 210 | 693,000 | ||
24T | -5 | F・ミノザ | 73 | 71 | 67 | 211 | 552,000 | |
-5 | 福澤 義光 | 71 | 71 | 69 | 211 | 552,000 | ||
26T | -4 | 久保 勝美 | 71 | 73 | 68 | 212 | 465,750 | |
-4 | 杉原 敏一 | 70 | 72 | 70 | 212 | 465,750 | ||
-4 | 小溝 髙夫 | 68 | 74 | 70 | 212 | 465,750 | ||
-4 | 比嘉 勉 | 71 | 67 | 74 | 212 | 465,750 | ||
30T | -3 | 芹澤 信雄 | 76 | 69 | 68 | 213 | 394,500 | |
-3 | 友利 勝良 | 71 | 73 | 69 | 213 | 394,500 | ||
-3 | 初見 充宣 | 72 | 71 | 70 | 213 | 394,500 | ||
-3 | 東 聡 | 69 | 72 | 72 | 213 | 394,500 | ||
34T | -2 | G・マイヤー | 71 | 75 | 68 | 214 | 331,500 | |
-2 | 伊藤 正己 | 73 | 72 | 69 | 214 | 331,500 | ||
-2 | 佐藤 剛平 | 73 | 71 | 70 | 214 | 331,500 | ||
-2 | 牧野 裕 | 72 | 72 | 70 | 214 | 331,500 | ||
-2 | D・イシイ | 75 | 68 | 71 | 214 | 331,500 | ||
-2 | 岩渕 博幸 | 73 | 70 | 71 | 214 | 331,500 | ||
-2 | 高松 厚 | 70 | 73 | 71 | 214 | 331,500 | ||
-2 | 川瀬 順次 | 71 | 71 | 72 | 214 | 331,500 | ||
42T | -1 | 福沢 孝秋 | 70 | 76 | 69 | 215 | 282,000 | |
-1 | 中嶋 常幸 | 72 | 73 | 70 | 215 | 282,000 | ||
-1 | 白浜 育男 | 74 | 69 | 72 | 215 | 282,000 | ||
-1 | 中根 初男 | 69 | 74 | 72 | 215 | 282,000 | ||
-1 | 海老原清治 | 73 | 69 | 73 | 215 | 282,000 | ||
47T | 0 | 武村 雅己 | 76 | 71 | 69 | 216 | 258,000 | |
0 | A・ベートマン | 74 | 72 | 70 | 216 | 258,000 | ||
0 | 池内 信治 | 71 | 72 | 73 | 216 | 258,000 | ||
50T | +1 | 大井手 哲 | 72 | 75 | 70 | 217 | 246,000 | |
+1 | 白石 達哉 | 78 | 68 | 71 | 217 | 246,000 | ||
+1 | 陳 志 忠 | 73 | 73 | 71 | 217 | 246,000 | ||
53T | +3 | A・ギリガン | 75 | 72 | 72 | 219 | 238,500 | |
+3 | 水巻 善典 | 72 | 72 | 75 | 219 | 238,500 | ||
55 | +4 | 新田 充 | 75 | 72 | 73 | 220 | 234,000 | |
56T | +5 | 田中泰二郎 | 78 | 72 | 71 | 221 | 228,000 | |
+5 | ドラゴン瀧 | 76 | 72 | 73 | 221 | 228,000 | ||
+5 | 青木 功 | 73 | 75 | 73 | 221 | 228,000 | ||
59T | +8 | 尾崎 智勇 | 79 | 73 | 72 | 224 | 219,000 | |
+8 | 田島 敏弘 | 77 | 75 | 72 | 224 | 219,000 | ||
+8 | 山本 善隆 | 77 | 74 | 73 | 224 | 219,000 | ||
62T | +9 | 中村 通 | 76 | 76 | 73 | 225 | 211,500 | |
+9 | 石原 明 | 72 | 78 | 75 | 225 | 211,500 | ||
64 | +11 | 高木 祐二 | 73 | 77 | 77 | 227 | 207,000 | |
65 | +12 | 吉村 金八 | 78 | 76 | 74 | 228 | 204,000 | |
66 | +15 | 文 忠 煥 | 78 | 77 | 76 | 231 | 201,000 | |
67 | +17 | 新井規矩雄 | 80 | 80 | 73 | 233 | 198,000 | |
68T | +19 | 新関 善美 | 77 | 82 | 76 | 235 | 195,000 | |
+19 | * 市森 満 | 78 | 75 | 82 | 235 | 0 | ||
70T | +21 | * 片岡 司 | 84 | 76 | 77 | 237 | 0 | |
+21 | 藤木 三郎 | 77 | 81 | 79 | 237 | 192,000 | ||
72 | +42 | * 飯田 申男 | 86 | 87 | 85 | 258 | 0 |