第15回スターツシニアゴルフトーナメント
2014年6月13日(金)〜 15日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2014年06月13日
- ギャラリー人数
- 957
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 29.2℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 1.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 室田 淳 | 64 | 64 | ||||
2 | -6 | 羽川 豊 | 66 | 66 | ||||
3T | -5 | 池内 信治 | 67 | 67 | ||||
-5 | 中西 信正 | 67 | 67 | |||||
5T | -4 | 崎山 武志 | 68 | 68 | ||||
-4 | 清水 洋一 | 68 | 68 | |||||
-4 | 比嘉 勉 | 68 | 68 | |||||
-4 | 高松 厚 | 68 | 68 | |||||
9T | -3 | 井戸木鴻樹 | 69 | 69 | ||||
-3 | 湯原 信光 | 69 | 69 | |||||
-3 | P・ウェセリン | 69 | 69 | |||||
-3 | 高木 祐二 | 69 | 69 | |||||
-3 | 尾崎 直道 | 69 | 69 | |||||
14T | -2 | 奥田 靖己 | 70 | 70 | ||||
-2 | 白浜 育男 | 70 | 70 | |||||
-2 | 東 聡 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中根 初男 | 70 | 70 | |||||
-2 | B・ルアンキット | 70 | 70 | |||||
-2 | 高島 康彰 | 70 | 70 | |||||
-2 | 渡辺 司 | 70 | 70 | |||||
-2 | S・ブラウン | 70 | 70 | |||||
-2 | 文 忠 煥 | 70 | 70 | |||||
-2 | 陳 志 忠 | 70 | 70 | |||||
24T | -1 | F・ミノザ | 71 | 71 | ||||
-1 | 飯合 肇 | 71 | 71 | |||||
-1 | 加瀬 秀樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 伊藤 正己 | 71 | 71 | |||||
-1 | 西沢 章夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | G・マイヤー | 71 | 71 | |||||
-1 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | A・ギリガン | 71 | 71 | |||||
32T | 0 | 山本 善隆 | 72 | 72 | ||||
0 | 小嶋 光康 | 72 | 72 | |||||
0 | 海老原清治 | 72 | 72 | |||||
0 | 髙橋 勝成 | 72 | 72 | |||||
0 | 髙見 和宏 | 72 | 72 | |||||
0 | 金 鍾 徳 | 72 | 72 | |||||
0 | 牧野 裕 | 72 | 72 | |||||
0 | 三好 隆 | 72 | 72 | |||||
0 | A・ベートマン | 72 | 72 | |||||
0 | 牛山 正則 | 72 | 72 | |||||
0 | 岩渕 博幸 | 72 | 72 | |||||
43T | +1 | 真板 潔 | 73 | 73 | ||||
+1 | 芹澤 信雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中嶋 常幸 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小溝 髙夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 星 清 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | |||||
+1 | 白石 達哉 | 73 | 73 | |||||
50T | +2 | 水巻 善典 | 74 | 74 | ||||
+2 | 植田 浩史 | 74 | 74 | |||||
+2 | 大井手 哲 | 74 | 74 | |||||
53T | +3 | D・イシイ | 75 | 75 | ||||
+3 | 初見 充宣 | 75 | 75 | |||||
+3 | 友利 勝良 | 75 | 75 | |||||
56T | +4 | 武村 雅己 | 76 | 76 | ||||
+4 | 中村 通 | 76 | 76 | |||||
+4 | 吉村 金八 | 76 | 76 | |||||
59T | +5 | 久保 勝美 | 77 | 77 | ||||
+5 | 石川 直人 | 77 | 77 |
2014年06月14日
- ギャラリー人数
- 1,897
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.8℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 池内 信治 | 67 | 66 | 133 | |||
2 | -10 | 室田 淳 | 64 | 70 | 134 | |||
3 | -8 | 高松 厚 | 68 | 68 | 136 | |||
4T | -7 | F・ミノザ | 71 | 66 | 137 | |||
-7 | 飯合 肇 | 71 | 66 | 137 | ||||
6 | -6 | B・ルアンキット | 70 | 68 | 138 | |||
7T | -5 | 崎山 武志 | 68 | 71 | 139 | |||
-5 | 奥田 靖己 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 井戸木鴻樹 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 白浜 育男 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 清水 洋一 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 中根 初男 | 70 | 69 | 139 | ||||
13T | -4 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 140 | |||
-4 | 西沢 章夫 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 東 聡 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | P・ウェセリン | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 高木 祐二 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 高島 康彰 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | 尾崎 直道 | 69 | 71 | 140 | ||||
20T | -3 | 湯原 信光 | 69 | 72 | 141 | |||
-3 | 伊藤 正己 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 渡辺 司 | 70 | 71 | 141 | ||||
23T | -2 | 真板 潔 | 73 | 69 | 142 | |||
-2 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 比嘉 勉 | 68 | 74 | 142 | ||||
-2 | 小嶋 光康 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 中嶋 常幸 | 73 | 69 | 142 | ||||
28T | -1 | 山本 善隆 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | G・マイヤー | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 羽川 豊 | 66 | 77 | 143 | ||||
-1 | 水巻 善典 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 髙橋 勝成 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 金 鍾 徳 | 72 | 71 | 143 | ||||
34T | 0 | 中西 信正 | 67 | 77 | 144 | |||
0 | 海老原清治 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | S・ブラウン | 70 | 74 | 144 | ||||
37T | +1 | 久保 勝美 | 77 | 68 | 145 | |||
+1 | 白石 達哉 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 陳 志 忠 | 70 | 75 | 145 | ||||
40T | +2 | 芹澤 信雄 | 73 | 73 | 146 | |||
+2 | 髙見 和宏 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 武村 雅己 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 牛山 正則 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 岩渕 博幸 | 72 | 74 | 146 | ||||
46T | +3 | 植田 浩史 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 牧野 裕 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | D・イシイ | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 初見 充宣 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 三好 隆 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | A・ベートマン | 72 | 75 | 147 | ||||
52T | +4 | 小溝 髙夫 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 星 清 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 文 忠 煥 | 70 | 78 | 148 | ||||
55 | +5 | 大井手 哲 | 74 | 75 | 149 | |||
56T | +6 | A・ギリガン | 71 | 79 | 150 | |||
+6 | 友利 勝良 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 石川 直人 | 77 | 73 | 150 | ||||
59T | +8 | 中村 通 | 76 | 76 | 152 | |||
+8 | 吉村 金八 | 76 | 76 | 152 |
2014年06月15日
- ギャラリー人数
- 2,189
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.2℃
- 風向
- 南
- 風速
- 2.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 池内 信治 | 67 | 66 | 70 | 203 | 14,000,000 | |
2 | -12 | 室田 淳 | 64 | 70 | 70 | 204 | 6,800,000 | |
3 | -11 | F・ミノザ | 71 | 66 | 68 | 205 | 4,180,000 | |
4T | -10 | 崎山 武志 | 68 | 71 | 67 | 206 | 2,145,000 | |
-10 | 飯合 肇 | 71 | 66 | 69 | 206 | 2,145,000 | ||
6T | -9 | 奥田 靖己 | 70 | 69 | 68 | 207 | 1,589,500 | |
-9 | 井戸木鴻樹 | 69 | 70 | 68 | 207 | 1,589,500 | ||
8T | -8 | 湯原 信光 | 69 | 72 | 67 | 208 | 1,164,250 | |
-8 | 加瀬 秀樹 | 71 | 69 | 68 | 208 | 1,164,250 | ||
-8 | 白浜 育男 | 70 | 69 | 69 | 208 | 1,164,250 | ||
-8 | 清水 洋一 | 68 | 71 | 69 | 208 | 1,164,250 | ||
12T | -7 | 山本 善隆 | 72 | 71 | 66 | 209 | 822,285 | |
-7 | 真板 潔 | 73 | 69 | 67 | 209 | 822,285 | ||
-7 | 伊藤 正己 | 71 | 70 | 68 | 209 | 822,285 | ||
-7 | 西沢 章夫 | 71 | 69 | 69 | 209 | 822,285 | ||
-7 | 東 聡 | 70 | 70 | 69 | 209 | 822,285 | ||
-7 | P・ウェセリン | 69 | 71 | 69 | 209 | 822,285 | ||
-7 | 高木 祐二 | 69 | 71 | 69 | 209 | 822,285 | ||
19T | -6 | G・マイヤー | 71 | 72 | 67 | 210 | 589,500 | |
-6 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | 68 | 210 | 589,500 | ||
-6 | 比嘉 勉 | 68 | 74 | 68 | 210 | 589,500 | ||
-6 | 中根 初男 | 70 | 69 | 71 | 210 | 589,500 | ||
23 | -5 | B・ルアンキット | 70 | 68 | 73 | 211 | 519,000 | |
24T | -4 | 久保 勝美 | 77 | 68 | 67 | 212 | 442,600 | |
-4 | 羽川 豊 | 66 | 77 | 69 | 212 | 442,600 | ||
-4 | 小嶋 光康 | 72 | 70 | 70 | 212 | 442,600 | ||
-4 | 高島 康彰 | 70 | 70 | 72 | 212 | 442,600 | ||
-4 | 高松 厚 | 68 | 68 | 76 | 212 | 442,600 | ||
29T | -3 | 芹澤 信雄 | 73 | 73 | 67 | 213 | 357,800 | |
-3 | 中西 信正 | 67 | 77 | 69 | 213 | 357,800 | ||
-3 | 水巻 善典 | 74 | 69 | 70 | 213 | 357,800 | ||
-3 | 中嶋 常幸 | 73 | 69 | 71 | 213 | 357,800 | ||
-3 | 渡辺 司 | 70 | 71 | 72 | 213 | 357,800 | ||
34T | -2 | 海老原清治 | 72 | 72 | 70 | 214 | 313,500 | |
-2 | S・ブラウン | 70 | 74 | 70 | 214 | 313,500 | ||
-2 | 髙橋 勝成 | 72 | 71 | 71 | 214 | 313,500 | ||
-2 | 尾崎 直道 | 69 | 71 | 74 | 214 | 313,500 | ||
38T | 0 | 小溝 髙夫 | 73 | 75 | 68 | 216 | 283,333 | |
0 | 髙見 和宏 | 72 | 74 | 70 | 216 | 283,333 | ||
0 | 金 鍾 徳 | 72 | 71 | 73 | 216 | 283,333 | ||
41T | +1 | 星 清 | 73 | 75 | 69 | 217 | 264,500 | |
+1 | 植田 浩史 | 74 | 73 | 70 | 217 | 264,500 | ||
+1 | 牧野 裕 | 72 | 75 | 70 | 217 | 264,500 | ||
+1 | 武村 雅己 | 76 | 70 | 71 | 217 | 264,500 | ||
45T | +2 | D・イシイ | 75 | 72 | 71 | 218 | 242,000 | |
+2 | 初見 充宣 | 75 | 72 | 71 | 218 | 242,000 | ||
+2 | 三好 隆 | 72 | 75 | 71 | 218 | 242,000 | ||
+2 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | 72 | 218 | 242,000 | ||
+2 | 白石 達哉 | 73 | 72 | 73 | 218 | 242,000 | ||
50 | +3 | A・ベートマン | 72 | 75 | 72 | 219 | 229,500 | |
51 | +4 | 牛山 正則 | 72 | 74 | 74 | 220 | 227,000 | |
52T | +5 | A・ギリガン | 71 | 79 | 71 | 221 | 220,750 | |
+5 | 文 忠 煥 | 70 | 78 | 73 | 221 | 220,750 | ||
+5 | 岩渕 博幸 | 72 | 74 | 75 | 221 | 220,750 | ||
+5 | 陳 志 忠 | 70 | 75 | 76 | 221 | 220,750 | ||
56T | +7 | 友利 勝良 | 75 | 75 | 73 | 223 | 213,250 | |
+7 | 大井手 哲 | 74 | 75 | 74 | 223 | 213,250 | ||
58 | +9 | 中村 通 | 76 | 76 | 73 | 225 | 209,500 | |
59 | +11 | 吉村 金八 | 76 | 76 | 75 | 227 | 207,000 | |
60 | +13 | 石川 直人 | 77 | 73 | 79 | 229 | 204,500 |