~シニアを元気に!!~ KYORAKU MORE SURPRISE CUP2014
2014年5月9日(金)〜 11日(日)
涼仙ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2014年05月09日
- ギャラリー人数
- 972
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 6m/s
- 備考
-
棄権:青木 功,2H終了後、左膝痛の為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -1 | F・ミノザ | 71 | 71 | ||||
| -1 | 比嘉 勉 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 福澤 義光 | 71 | 71 | |||||
| 4 | 0 | 髙橋 勝成 | 72 | 72 | ||||
| 5T | +1 | 室田 淳 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 尾崎 直道 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | * 和田 博 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 高松 厚 | 73 | 73 | |||||
| +1 | G・マイヤー | 73 | 73 | |||||
| +1 | 加瀬 秀樹 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 清水 洋一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 横山 明仁 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 大井手 哲 | 73 | 73 | |||||
| 15T | +2 | 奥田 靖己 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 陳 志 忠 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 崎山 武志 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 植田 浩史 | 74 | 74 | |||||
| +2 | S・ブラウン | 74 | 74 | |||||
| 20T | +3 | 真板 潔 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 牧野 裕 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 白石 達哉 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 井戸木鴻樹 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 初見 充宣 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 高木 祐二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | A・ギリガン | 75 | 75 | |||||
| +3 | 伊藤 正己 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 池内 信治 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 高島 康彰 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 大山 健 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 山田 耕治 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 水巻 善典 | 75 | 75 | |||||
| 33T | +4 | 東 聡 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 西沢 章夫 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 川上 典一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 羽川 豊 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山本 善隆 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 福沢 孝秋 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 尾崎 健夫 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 芹澤 信雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中西 信正 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 萩原 浩一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 川瀬 順次 | 76 | 76 | |||||
| 44T | +5 | 飯合 肇 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 湯原 信光 | 77 | 77 | |||||
| +5 | B・ルアンキット | 77 | 77 | |||||
| +5 | 尾崎 智勇 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 久保 勝美 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 三好 隆 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 文 忠 煥 | 77 | 77 | |||||
| 51T | +6 | 菅原 洋一 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 佐藤 剛平 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 石原 明 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 友利 勝良 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 白浜 育男 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 渡辺 司 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 岩渕 博幸 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 金 鍾 徳 | 78 | 78 | |||||
| 59T | +7 | 新田 充 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 加藤 献一朗 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 海老原清治 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 中村 通 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 荒木 東海男 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 時田 陽充 | 79 | 79 | |||||
| 65T | +8 | 髙見 和宏 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 吉村 金八 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 近藤 年弘 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 新関 善美 | 80 | 80 | |||||
| +8 | * 大野 徹二 | 80 | 80 | |||||
| 70T | +9 | 中根 初男 | 81 | 81 | ||||
| +9 | 武村 雅己 | 81 | 81 | |||||
| +9 | * 松本 新語 | 81 | 81 | |||||
| +9 | 柴田 猛 | 81 | 81 | |||||
| +9 | 丸山 智弘 | 81 | 81 | |||||
| 75 | +10 | ドラゴン瀧 | 82 | 82 | ||||
| 76T | +11 | * 光山 富夫 | 83 | 83 | ||||
| +11 | A・ベートマン | 83 | 83 | |||||
| +11 | 藤木 三郎 | 83 | 83 | |||||
| 79 | +13 | 田島 敏弘 | 85 | 85 | ||||
| 80 | +17 | * 大山 龍男 | 89 | 89 |
2014年05月10日
- ギャラリー人数
- 2,819
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 23℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 4m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -2 | 陳 志 忠 | 74 | 68 | 142 | |||
| -2 | G・マイヤー | 73 | 69 | 142 | ||||
| 3 | -1 | 室田 淳 | 73 | 70 | 143 | |||
| 4T | +1 | 奥田 靖己 | 74 | 71 | 145 | |||
| +1 | 東 聡 | 76 | 69 | 145 | ||||
| 6T | +2 | 崎山 武志 | 74 | 72 | 146 | |||
| +2 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 8T | +3 | 尾崎 直道 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 比嘉 勉 | 71 | 76 | 147 | ||||
| +3 | * 和田 博 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 高松 厚 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 12T | +4 | 植田 浩史 | 74 | 74 | 148 | |||
| +4 | 清水 洋一 | 73 | 75 | 148 | ||||
| 14T | +5 | 井戸木鴻樹 | 75 | 74 | 149 | |||
| +5 | 横山 明仁 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 福沢 孝秋 | 76 | 73 | 149 | ||||
| 17T | +6 | 真板 潔 | 75 | 75 | 150 | |||
| +6 | 髙橋 勝成 | 72 | 78 | 150 | ||||
| +6 | 加瀬 秀樹 | 73 | 77 | 150 | ||||
| +6 | 湯原 信光 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | 伊藤 正己 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 大井手 哲 | 73 | 77 | 150 | ||||
| +6 | 大山 健 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 24T | +7 | F・ミノザ | 71 | 80 | 151 | |||
| +7 | 牧野 裕 | 75 | 76 | 151 | ||||
| +7 | 羽川 豊 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 福澤 義光 | 71 | 80 | 151 | ||||
| +7 | 友利 勝良 | 78 | 73 | 151 | ||||
| +7 | 中西 信正 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 30T | +8 | 白石 達哉 | 75 | 77 | 152 | |||
| +8 | 初見 充宣 | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | A・ギリガン | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | 池内 信治 | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | 高島 康彰 | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | S・ブラウン | 74 | 78 | 152 | ||||
| 36T | +9 | 西沢 章夫 | 76 | 77 | 153 | |||
| +9 | 川上 典一 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 新田 充 | 79 | 74 | 153 | ||||
| +9 | 芹澤 信雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
| 40T | +10 | 山本 善隆 | 76 | 78 | 154 | |||
| +10 | B・ルアンキット | 77 | 77 | 154 | ||||
| +10 | 尾崎 智勇 | 77 | 77 | 154 | ||||
| +10 | 水巻 善典 | 75 | 79 | 154 | ||||
| +10 | 渡辺 司 | 78 | 76 | 154 | ||||
| +10 | 川瀬 順次 | 76 | 78 | 154 | ||||
| 46T | +11 | 高木 祐二 | 75 | 80 | 155 | |||
| +11 | 加藤 献一朗 | 79 | 76 | 155 | ||||
| +11 | 尾崎 健夫 | 76 | 79 | 155 | ||||
| +11 | 菅原 洋一 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 佐藤 剛平 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 石原 明 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 山田 耕治 | 75 | 80 | 155 | ||||
| +11 | 岩渕 博幸 | 78 | 77 | 155 | ||||
| 54T | +12 | 飯合 肇 | 77 | 79 | 156 | |||
| +12 | 中根 初男 | 81 | 75 | 156 | ||||
| +12 | 海老原清治 | 79 | 77 | 156 | ||||
| +12 | 荒木 東海男 | 79 | 77 | 156 | ||||
| 58T | +13 | 久保 勝美 | 77 | 80 | 157 | |||
| +13 | 三好 隆 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 吉村 金八 | 80 | 77 | 157 | ||||
| +13 | 近藤 年弘 | 80 | 77 | 157 | ||||
| +13 | 文 忠 煥 | 77 | 80 | 157 | ||||
| 63T | +14 | 萩原 浩一 | 76 | 82 | 158 | |||
| +14 | 髙見 和宏 | 80 | 78 | 158 | ||||
| 65T | +15 | 白浜 育男 | 78 | 81 | 159 | |||
| +15 | 中村 通 | 79 | 80 | 159 | ||||
| +15 | 武村 雅己 | 81 | 78 | 159 | ||||
| +15 | * 松本 新語 | 81 | 78 | 159 | ||||
| 69T | +16 | 金 鍾 徳 | 78 | 82 | 160 | |||
| +16 | 新関 善美 | 80 | 80 | 160 | ||||
| +16 | * 光山 富夫 | 83 | 77 | 160 | ||||
| +16 | 藤木 三郎 | 83 | 77 | 160 | ||||
| +16 | 丸山 智弘 | 81 | 79 | 160 | ||||
| 74T | +17 | 田島 敏弘 | 85 | 76 | 161 | |||
| +17 | 柴田 猛 | 81 | 80 | 161 | ||||
| 76 | +18 | A・ベートマン | 83 | 79 | 162 | |||
| 77 | +20 | * 大野 徹二 | 80 | 84 | 164 | |||
| 78 | +21 | ドラゴン瀧 | 82 | 83 | 165 | |||
| 79 | +22 | 時田 陽充 | 79 | 87 | 166 | |||
| 80 | +24 | * 大山 龍男 | 89 | 79 | 168 |
2014年05月11日
- ギャラリー人数
- 3,629
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 23℃
- 風向
- 南
- 風速
- 3m/s
- 備考
-
プレーオフ:18番ホール繰返し 1ホール目:奥田パー、陳パー 2ホール目:奥田パー、陳ボギー
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 奥田 靖己 | 74 | 71 | 69 | 214 | 15,000,000 | |
| 2 | -2 | 陳 志 忠 | 74 | 68 | 72 | 214 | 7,700,000 | |
| 3T | 0 | 東 聡 | 76 | 69 | 71 | 216 | 3,500,000 | |
| 0 | 室田 淳 | 73 | 70 | 73 | 216 | 3,500,000 | ||
| 5 | +2 | 崎山 武志 | 74 | 72 | 72 | 218 | 2,450,000 | |
| 6T | +4 | 植田 浩史 | 74 | 74 | 72 | 220 | 1,925,000 | |
| +4 | 尾崎 直道 | 73 | 74 | 73 | 220 | 1,925,000 | ||
| 8T | +5 | F・ミノザ | 71 | 80 | 70 | 221 | 1,302,000 | |
| +5 | 真板 潔 | 75 | 75 | 71 | 221 | 1,302,000 | ||
| +5 | 髙橋 勝成 | 72 | 78 | 71 | 221 | 1,302,000 | ||
| +5 | 比嘉 勉 | 71 | 76 | 74 | 221 | 1,302,000 | ||
| +5 | 倉本 昌弘 | 73 | 73 | 75 | 221 | 1,302,000 | ||
| 13T | +6 | 牧野 裕 | 75 | 76 | 71 | 222 | 980,000 | |
| +6 | * 和田 博 | 73 | 74 | 75 | 222 | 0 | ||
| +6 | 高松 厚 | 73 | 74 | 75 | 222 | 980,000 | ||
| +6 | G・マイヤー | 73 | 69 | 80 | 222 | 980,000 | ||
| 17T | +7 | 白石 達哉 | 75 | 77 | 71 | 223 | 787,500 | |
| +7 | 加瀬 秀樹 | 73 | 77 | 73 | 223 | 787,500 | ||
| +7 | 井戸木鴻樹 | 75 | 74 | 74 | 223 | 787,500 | ||
| +7 | 清水 洋一 | 73 | 75 | 75 | 223 | 787,500 | ||
| 21 | +9 | 初見 充宣 | 75 | 77 | 73 | 225 | 700,000 | |
| 22T | +10 | 飯合 肇 | 77 | 79 | 70 | 226 | 626,500 | |
| +10 | 西沢 章夫 | 76 | 77 | 73 | 226 | 626,500 | ||
| +10 | 川上 典一 | 76 | 77 | 73 | 226 | 626,500 | ||
| +10 | 羽川 豊 | 76 | 75 | 75 | 226 | 626,500 | ||
| +10 | 湯原 信光 | 77 | 73 | 76 | 226 | 626,500 | ||
| +10 | 横山 明仁 | 73 | 76 | 77 | 226 | 626,500 | ||
| 28T | +11 | 高木 祐二 | 75 | 80 | 72 | 227 | 492,625 | |
| +11 | 山本 善隆 | 76 | 78 | 73 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | 新田 充 | 79 | 74 | 74 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | A・ギリガン | 75 | 77 | 75 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | 福澤 義光 | 71 | 80 | 76 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | 伊藤 正己 | 75 | 75 | 77 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | 大井手 哲 | 73 | 77 | 77 | 227 | 492,625 | ||
| +11 | 福沢 孝秋 | 76 | 73 | 78 | 227 | 492,625 | ||
| 36T | +12 | 中根 初男 | 81 | 75 | 72 | 228 | 400,400 | |
| +12 | 加藤 献一朗 | 79 | 76 | 73 | 228 | 400,400 | ||
| +12 | 尾崎 健夫 | 76 | 79 | 73 | 228 | 400,400 | ||
| +12 | B・ルアンキット | 77 | 77 | 74 | 228 | 400,400 | ||
| +12 | 池内 信治 | 75 | 77 | 76 | 228 | 400,400 | ||
| 41T | +13 | 菅原 洋一 | 78 | 77 | 74 | 229 | 355,716 | |
| +13 | 佐藤 剛平 | 78 | 77 | 74 | 229 | 355,716 | ||
| +13 | 尾崎 智勇 | 77 | 77 | 75 | 229 | 355,716 | ||
| +13 | 芹澤 信雄 | 76 | 77 | 76 | 229 | 355,716 | ||
| +13 | 高島 康彰 | 75 | 77 | 77 | 229 | 355,716 | ||
| +13 | 大山 健 | 75 | 75 | 79 | 229 | 355,716 | ||
| 47T | +14 | 石原 明 | 78 | 77 | 75 | 230 | 331,296 | |
| +14 | 山田 耕治 | 75 | 80 | 75 | 230 | 331,296 | ||
| +14 | 水巻 善典 | 75 | 79 | 76 | 230 | 331,296 | ||
| +14 | S・ブラウン | 74 | 78 | 78 | 230 | 331,296 | ||
| +14 | 友利 勝良 | 78 | 73 | 79 | 230 | 331,296 | ||
| 52T | +15 | 白浜 育男 | 78 | 81 | 72 | 231 | 315,350 | |
| +15 | 久保 勝美 | 77 | 80 | 74 | 231 | 315,350 | ||
| +15 | 渡辺 司 | 78 | 76 | 77 | 231 | 315,350 | ||
| +15 | 中西 信正 | 76 | 75 | 80 | 231 | 315,350 | ||
| 56T | +16 | 萩原 浩一 | 76 | 82 | 74 | 232 | 304,850 | |
| +16 | 三好 隆 | 77 | 80 | 75 | 232 | 304,850 | ||
| 58T | +17 | 岩渕 博幸 | 78 | 77 | 78 | 233 | 297,850 | |
| +17 | 川瀬 順次 | 76 | 78 | 79 | 233 | 297,850 | ||
| 60 | +18 | 海老原清治 | 79 | 77 | 78 | 234 | 292,600 | |
| 61T | +19 | 髙見 和宏 | 80 | 78 | 77 | 235 | 285,600 | |
| +19 | 吉村 金八 | 80 | 77 | 78 | 235 | 285,600 | ||
| +19 | 近藤 年弘 | 80 | 77 | 78 | 235 | 285,600 | ||
| 64T | +20 | 田島 敏弘 | 85 | 76 | 75 | 236 | 273,350 | |
| +20 | 金 鍾 徳 | 78 | 82 | 76 | 236 | 273,350 | ||
| +20 | 中村 通 | 79 | 80 | 77 | 236 | 273,350 | ||
| +20 | 文 忠 煥 | 77 | 80 | 79 | 236 | 273,350 | ||
| 68T | +21 | 新関 善美 | 80 | 80 | 77 | 237 | 262,850 | |
| +21 | 武村 雅己 | 81 | 78 | 78 | 237 | 262,850 | ||
| +21 | * 松本 新語 | 81 | 78 | 78 | 237 | 0 | ||
| 71T | +23 | * 光山 富夫 | 83 | 77 | 79 | 239 | 0 | |
| +23 | 荒木 東海男 | 79 | 77 | 83 | 239 | 257,600 | ||
| 73T | +25 | * 大野 徹二 | 80 | 84 | 77 | 241 | 0 | |
| +25 | A・ベートマン | 83 | 79 | 79 | 241 | 252,350 | ||
| +25 | 藤木 三郎 | 83 | 77 | 81 | 241 | 252,350 | ||
| 76 | +26 | 柴田 猛 | 81 | 80 | 81 | 242 | 247,100 | |
| 77 | +28 | 時田 陽充 | 79 | 87 | 78 | 244 | 243,600 | |
| 78 | +29 | 丸山 智弘 | 81 | 79 | 85 | 245 | 241,500 | |
| 79 | +30 | * 大山 龍男 | 89 | 79 | 78 | 246 | 0 | |
| 80 | +36 | ドラゴン瀧 | 82 | 83 | 87 | 252 | 239,400 |