第25回日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2015年10月29日(木)〜 11月1日(日)
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース

各日最終成績

2015年10月29日

ギャラリー人数
2,335
天候
晴れ
気温
19.7℃
風向
西北西
風速
3.8m/s
備考
ホールインワン:加瀬 秀樹
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 加瀬 秀樹 65 65
2T -3 芹澤 大介 69 69
-3 M・A・マーチン 69 69
4T -2 平石 武則 70 70
-2 渡辺 司 70 70
-2 B・レーン 70 70
-2 P・ウェセリン 70 70
-2 服部 直樹 70 70
-2 青木佐登司 70 70
-2 海老原清治 70 70
-2 浅澤 敬和 70 70
12T -1 倉本 昌弘 71 71
-1 崎山 武志 71 71
-1 飯合 肇 71 71
-1 西沢 章夫 71 71
-1 中根 初男 71 71
-1 白石 達哉 71 71
-1 牧野 裕 71 71
-1 羽川 豊 71 71
20T 0 清水 洋一 72 72
0 鈴木 正男 72 72
22T +1 * 﨑山 俊紀 73 73
+1 尾崎 直道 73 73
+1 盧 建順 73 73
+1 湯原 信光 73 73
+1 井戸木鴻樹 73 73
+1 G・マイヤー 73 73
+1 川瀬 順次 73 73
+1 高松 厚 73 73
+1 奥田 靖己 73 73
+1 S・ブラウン 73 73
+1 丸山 智弘 73 73
33T +2 友利 勝良 74 74
+2 長峰 全 74 74
+2 三好 隆 74 74
+2 室田 淳 74 74
+2 R・バックウェル 74 74
+2 池内 信治 74 74
+2 A・ギリガン 74 74
+2 大山 雄三 74 74
+2 B・ルアンキット 74 74
+2 白浜 育男 74 74
+2 汪 德 昌 74 74
+2 小溝 髙夫 74 74
+2 金田 秀龍 74 74
+2 初見 充宣 74 74
+2 大屋 和茂 74 74
48T +3 佐藤 剛平 75 75
+3 木原 辰也 75 75
+3 * 亀井 隆 75 75
+3 東  聡 75 75
+3 * 森田 廣宣 75 75
+3 久保 勝美 75 75
+3 米山 剛 75 75
+3 上出 裕也 75 75
+3 中嶋 常幸 75 75
+3 水巻 善典 75 75
+3 髙見 和宏 75 75
+3 原田 三夫 75 75
+3 F・ミノザ 75 75
+3 牧野 秀一 75 75
+3 奥野 光司 75 75
63T +4 加藤献一朗 76 76
+4 * 堀江 靖見 76 76
+4 タケ 小山 76 76
+4 陳 志 忠 76 76
+4 文山 義夫 76 76
+4 秋葉 真一 76 76
+4 真板 潔 76 76
+4 パク ブーウォン 76 76
+4 山本 昭一 76 76
+4 冨永 浩 76 76
+4 菅原 洋一 76 76
74T +5 小田 教久 77 77
+5 大山 努 77 77
+5 横山 明仁 77 77
+5 重信 秀人 77 77
+5 新井 真一 77 77
+5 髙橋 勝成 77 77
+5 T・セレン 77 77
81T +6 * 中辻 厚雄 78 78
+6 尾崎 健夫 78 78
+6 山田 好美 78 78
+6 青木 功 78 78
+6 細谷 典生 78 78
+6 入江 俊明 78 78
+6 宮下 稔 78 78
+6 高崎 龍雄 78 78
+6 福澤 義光 78 78
90T +7 奥村 泰宏 79 79
+7 西野 琢仁 79 79
+7 石原 明 79 79
+7 * 木村 利治 79 79
+7 佐藤 浩司 79 79
+7 菱沼 孝至 79 79
+7 橋野 寿造 79 79
+7 尾崎 智勇 79 79
98T +8 * 小久江正人 80 80
+8 酒井 孝正 80 80
+8 土岐 宏 80 80
+8 髙橋 秀明 80 80
+8 中村 直典 80 80
+8 * 松下 宗嗣 80 80
104T +9 島村豆至天 81 81
+9 一ノ瀬喜一郎 81 81
+9 * 小野 充雄 81 81
107 +12 * 奥中 貫視 84 84

2015年10月30日

ギャラリー人数
2,281
天候
曇り時々晴れ
気温
20.4℃
風向
西
風速
5.4m/s
備考
備考:149ストローク +5 51位タイ62名予選通過
棄権:尾崎 健夫,1R終了後、坐骨神経痛の為 友利 勝良,1R終了後、右膝痛の為 土岐 宏,13ホール終了後、腰痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -6 加瀬 秀樹 65 73 138
2T -5 平石 武則 70 69 139
-5 渡辺 司 70 69 139
4 -4 M・A・マーチン 69 71 140
5 -3 清水 洋一 72 69 141
6T -2 B・レーン 70 72 142
-2 芹澤 大介 69 73 142
-2 崎山 武志 71 71 142
-2 S・ブラウン 73 69 142
10T -1 室田 淳 74 69 143
-1 倉本 昌弘 71 72 143
-1 P・ウェセリン 70 73 143
-1 湯原 信光 73 70 143
-1 井戸木鴻樹 73 70 143
-1 海老原清治 70 73 143
-1 白石 達哉 71 72 143
17T 0 服部 直樹 70 74 144
0 中根 初男 71 73 144
19T +1 米山 剛 75 70 145
+1 盧 建順 73 72 145
+1 飯合 肇 71 74 145
+1 川瀬 順次 73 72 145
+1 R・バックウェル 74 71 145
+1 高松 厚 73 72 145
+1 青木佐登司 70 75 145
+1 丸山 智弘 73 72 145
+1 小溝 髙夫 74 71 145
28T +2 高崎 龍雄 78 68 146
+2 G・マイヤー 73 73 146
+2 秋葉 真一 76 70 146
+2 髙見 和宏 75 71 146
+2 池内 信治 74 72 146
+2 原田 三夫 75 71 146
+2 B・ルアンキット 74 72 146
35T +3 中嶋 常幸 75 72 147
+3 西沢 章夫 71 76 147
+3 白浜 育男 74 73 147
+3 鈴木 正男 72 75 147
39T +4 尾崎 直道 73 75 148
+4 水巻 善典 75 73 148
+4 パク ブーウォン 76 72 148
+4 冨永 浩 76 72 148
+4 A・ギリガン 74 74 148
+4 牧野 秀一 75 73 148
+4 羽川 豊 71 77 148
+4 浅澤 敬和 70 78 148
+4 金田 秀龍 74 74 148
+4 福澤 義光 78 70 148
+4 初見 充宣 74 74 148
+4 大屋 和茂 74 74 148
51T +5 上出 裕也 75 74 149
+5 真板 潔 76 73 149
+5 T・セレン 77 72 149
+5 山本 昭一 76 73 149
+5 奥田 靖己 73 76 149
+5 F・ミノザ 75 74 149
+5 大山 雄三 74 75 149
+5 奥野 光司 75 74 149
+5 汪 德 昌 74 75 149
+5 牧野 裕 71 78 149
+5 尾崎 智勇 79 70 149
+5 菅原 洋一 76 73 149
63T +6 久保 勝美 75 75 150
+6 タケ 小山 76 74 150
+6 木原 辰也 75 75 150
66T +7 重信 秀人 77 74 151
+7 三好 隆 74 77 151
+7 髙橋 勝成 77 74 151
+7 * 﨑山 俊紀 73 78 151
+7 佐藤 剛平 75 76 151
+7 * 亀井 隆 75 76 151
+7 東  聡 75 76 151
73T +8 加藤献一朗 76 76 152
+8 青木 功 78 74 152
+8 文山 義夫 76 76 152
+8 新井 真一 77 75 152
77T +9 * 森田 廣宣 75 78 153
+9 佐藤 浩司 79 74 153
+9 一ノ瀬喜一郎 81 72 153
+9 陳 志 忠 76 77 153
+9 宮下 稔 78 75 153
+9 * 中辻 厚雄 78 75 153
+9 長峰 全 74 79 153
+9 大山 努 77 76 153
85T +10 中村 直典 80 74 154
+10 横山 明仁 77 77 154
87T +11 * 木村 利治 79 76 155
+11 * 堀江 靖見 76 79 155
+11 菱沼 孝至 79 76 155
+11 入江 俊明 78 77 155
91T +12 橋野 寿造 79 77 156
+12 奥村 泰宏 79 77 156
+12 小田 教久 77 79 156
94T +13 * 小久江正人 80 77 157
+13 山田 好美 78 79 157
96 +14 島村豆至天 81 77 158
97T +15 * 小野 充雄 81 78 159
+15 酒井 孝正 80 79 159
99T +16 石原 明 79 81 160
+16 細谷 典生 78 82 160
+16 西野 琢仁 79 81 160
+16 髙橋 秀明 80 80 160
103 +17 * 松下 宗嗣 80 81 161
104 +20 * 奥中 貫視 84 80 164

2015年10月31日

ギャラリー人数
4,051
天候
曇り時々晴れ
気温
17.2℃
風向
北北西
風速
5.5m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 平石 武則 70 69 69 208
2T -5 米山 剛 75 70 66 211
-5 渡辺 司 70 69 72 211
-5 P・ウェセリン 70 73 68 211
5T -4 室田 淳 74 69 69 212
-4 清水 洋一 72 69 71 212
7 -3 M・A・マーチン 69 71 73 213
8T -1 B・レーン 70 72 73 215
-1 芹澤 大介 69 73 73 215
-1 加瀬 秀樹 65 73 77 215
-1 崎山 武志 71 71 73 215
-1 井戸木鴻樹 73 70 72 215
13T 0 尾崎 直道 73 75 68 216
0 盧 建順 73 72 71 216
0 倉本 昌弘 71 72 73 216
0 湯原 信光 73 70 73 216
0 高崎 龍雄 78 68 70 216
0 丸山 智弘 73 72 71 216
0 白石 達哉 71 72 73 216
20T +1 G・マイヤー 73 73 71 217
+1 服部 直樹 70 74 73 217
+1 R・バックウェル 74 71 72 217
+1 高松 厚 73 72 72 217
24T +3 川瀬 順次 73 72 74 219
+3 山本 昭一 76 73 70 219
+3 奥田 靖己 73 76 70 219
+3 F・ミノザ 75 74 70 219
+3 浅澤 敬和 70 78 71 219
29T +4 上出 裕也 75 74 71 220
+4 秋葉 真一 76 70 74 220
+4 水巻 善典 75 73 72 220
+4 髙見 和宏 75 71 74 220
+4 飯合 肇 71 74 75 220
+4 パク ブーウォン 76 72 72 220
+4 池内 信治 74 72 74 220
+4 S・ブラウン 73 69 78 220
37T +5 中嶋 常幸 75 72 74 221
+5 T・セレン 77 72 72 221
+5 冨永 浩 76 72 73 221
+5 青木佐登司 70 75 76 221
+5 原田 三夫 75 71 75 221
+5 海老原清治 70 73 78 221
+5 小溝 髙夫 74 71 76 221
44T +6 真板 潔 76 73 73 222
+6 A・ギリガン 74 74 74 222
+6 牧野 秀一 75 73 74 222
+6 鈴木 正男 72 75 75 222
+6 菅原 洋一 76 73 73 222
49 +7 中根 初男 71 73 79 223
50T +8 西沢 章夫 71 76 77 224
+8 白浜 育男 74 73 77 224
+8 奥野 光司 75 74 75 224
+8 汪 德 昌 74 75 75 224
+8 尾崎 智勇 79 70 75 224
+8 初見 充宣 74 74 76 224
56 +9 大山 雄三 74 75 76 225
57T +10 B・ルアンキット 74 72 80 226
+10 牧野 裕 71 78 77 226
+10 羽川 豊 71 77 78 226
60 +12 金田 秀龍 74 74 80 228
61 +13 大屋 和茂 74 74 81 229
62 +14 福澤 義光 78 70 82 230

2015年11月01日

ギャラリー人数
5,182
天候
晴れ時々曇り
気温
14.9℃
風向
東北東
風速
2.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 平石 武則 70 69 69 71 279 16,000,000
2 -8 米山 剛 75 70 66 69 280 8,800,000
3 -7 渡辺 司 70 69 72 70 281 6,160,000
4 -6 室田 淳 74 69 69 70 282 4,000,000
5 -4 B・レーン 70 72 73 69 284 3,360,000
6T -3 尾崎 直道 73 75 68 69 285 2,426,666
-3 芹澤 大介 69 73 73 70 285 2,426,666
-3 加瀬 秀樹 65 73 77 70 285 2,426,666
9 -2 盧 建順 73 72 71 70 286 1,760,000
10T -1 倉本 昌弘 71 72 73 71 287 1,257,600
-1 崎山 武志 71 71 73 72 287 1,257,600
-1 M・A・マーチン 69 71 73 74 287 1,257,600
-1 清水 洋一 72 69 71 75 287 1,257,600
-1 P・ウェセリン 70 73 68 76 287 1,257,600
15T +1 上出 裕也 75 74 71 69 289 912,000
+1 湯原 信光 73 70 73 73 289 912,000
17T +2 高崎 龍雄 78 68 70 74 290 820,000
+2 井戸木鴻樹 73 70 72 75 290 820,000
19T +3 G・マイヤー 73 73 71 74 291 740,000
+3 服部 直樹 70 74 73 74 291 740,000
21 +4 秋葉 真一 76 70 74 72 292 696,000
22T +5 中嶋 常幸 75 72 74 72 293 624,000
+5 水巻 善典 75 73 72 73 293 624,000
+5 髙見 和宏 75 71 74 73 293 624,000
+5 飯合 肇 71 74 75 73 293 624,000
+5 川瀬 順次 73 72 74 74 293 624,000
+5 R・バックウェル 74 71 72 76 293 624,000
+5 高松 厚 73 72 72 76 293 624,000
29T +6 真板 潔 76 73 73 72 294 532,800
+6 T・セレン 77 72 72 73 294 532,800
+6 パク ブーウォン 76 72 72 74 294 532,800
+6 池内 信治 74 72 74 74 294 532,800
+6 山本 昭一 76 73 70 75 294 532,800
34T +7 冨永 浩 76 72 73 74 295 496,000
+7 青木佐登司 70 75 76 74 295 496,000
+7 奥田 靖己 73 76 70 76 295 496,000
37T +8 A・ギリガン 74 74 74 74 296 464,000
+8 原田 三夫 75 71 75 75 296 464,000
+8 海老原清治 70 73 78 75 296 464,000
+8 S・ブラウン 73 69 78 76 296 464,000
+8 F・ミノザ 75 74 70 77 296 464,000
42T +9 大山 雄三 74 75 76 72 297 432,000
+9 牧野 秀一 75 73 74 75 297 432,000
+9 丸山 智弘 73 72 71 81 297 432,000
45T +10 B・ルアンキット 74 72 80 72 298 404,000
+10 西沢 章夫 71 76 77 74 298 404,000
+10 中根 初男 71 73 79 75 298 404,000
+10 白石 達哉 71 72 73 82 298 404,000
49 +11 白浜 育男 74 73 77 75 299 384,000
50T +12 奥野 光司 75 74 75 76 300 364,000
+12 汪 德 昌 74 75 75 76 300 364,000
+12 鈴木 正男 72 75 75 78 300 364,000
+12 小溝 髙夫 74 71 76 79 300 364,000
54T +13 牧野 裕 71 78 77 75 301 328,000
+13 羽川 豊 71 77 78 75 301 328,000
+13 尾崎 智勇 79 70 75 77 301 328,000
+13 菅原 洋一 76 73 73 79 301 328,000
+13 浅澤 敬和 70 78 71 82 301 328,000
59 +16 金田 秀龍 74 74 80 76 304 304,000
60 +17 福澤 義光 78 70 82 75 305 296,000
61 +18 初見 充宣 74 74 76 82 306 288,000
62 +21 大屋 和茂 74 74 81 80 309 288,000