2016PGAシニアツアー最終予選会
2016年3月30日(水)〜 4月1日(金)
Kochi黒潮カントリークラブ
各日の組み合わせ
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 青柳 公也 | 大利根CC | 江本 光 | フリー | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO |
2 | 8:10 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | 須藤 聡明 | 高森Gガーデン |
3 | 8:20 | 伊藤 正己 | 明智GC | 金子 達也 | ZERO | 伊藤 明崇 | フリー |
4 | 8:30 | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 | 川崎 憲治 | フリー | 蔵岡 伸二 | フリー | 尾崎 智勇 | HOMEX |
5 | 8:40 | 石原 明 | フリー | 吉川 弘起 | ドップウエスト | 草野 忠重 | フリー | 比嘉 勉 | かずさCC |
6 | 8:50 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | 大山 雄三 | TPGC | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | 川瀬 順次 | フリー |
7 | 9:00 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 小嶋 光康 | 小山GC | 池田 健司 | 鬼ノ城GC |
8 | 9:10 | 山下 英章 | 能登GC | 奥田 新一郎 | フリー | 賀光 智治 | 江坂Gセンター | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 |
9 | 9:20 | 楠本 研 | Challenge−K | 奥野 光司 | オレンジヒルGセンター | 加藤 優 | 川口グリーンG | 溝口 英二 | フリー |
10 | 9:30 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | 木下 透 | 広島紅葉CC | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 初見 充宣 | 立科GC |
11 | 9:40 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 木原 辰也 | 播磨CC | 倉本 泰信 | フリー | 杉本 英樹 | Gガーデン クレッセント旭 |
12 | 9:50 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | G・ジョイナー | オーストラリア | 寺西 明 | フリー | 重信 秀人 | フリー |
13 | 10:00 | 秋富由利夫 | UMKテレビ宮崎 | 下仲 忠司 | 阿山CC | 川原 実 | 観音寺Gセンター | S・コンラン | オーストラリア |
14 | 10:10 | 鈴木 正男 | フリー | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン |
15 | 10:20 | 今野 忠廣 | フリー | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデンINサヤマ | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 堀口 渡 | 高梨子倶楽部 | 中上 達夫 | ABC GC | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ |
2 | 8:10 | 武井 泰道 | 富士屋ホテル仙石Gコース | 島村豆至天 | トライアングルG | 上出 裕也 | 創生 | 増田 都彦 | フリー |
3 | 8:20 | 中川 敏明 | 東城陽GC | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城C | 人見 雅人 | ヨコハマトピックGC | 馬渕 武将 | フリー |
4 | 8:30 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ | 中西 信正 | フリー | 西川 貴祥 | 阪奈CC |
5 | 8:40 | 小溝 高夫 | フリー | 菱沼 孝至 | フリー | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 服部 直樹 | HGA |
6 | 8:50 | 原 孝 | フリー | 松永 圭史 | 天野山CC | 西沢 章夫 | かずさCC | 中根 初男 | 大利根CC |
7 | 9:00 | 斉藤 秀一 | フリー | 大條 仁彰 | フリー | 福田 寿和 | 津CC | 水野 和徳 | 小山GC |
8 | 9:10 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | 古川 尚樹 | R&Rフジクラ | 古木 譲二 | フリー | 牧野 裕 | 新昭和 |
9 | 9:20 | 牧野 秀一 | 桑名CC | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | 堤 隆志 | 大神戸GC | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ |
10 | 9:30 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 松木 徳生 | 宝塚GC | 星 清 | サンヒルズCC | 横島 由一 | 千葉CC |
11 | 9:40 | 羽野 隆則 | フリー | 福澤 義光 | フリー | 長田 敬市 | 栄フード | 宮下 稔 | フリー |
12 | 9:50 | 伊藤 全 | フリー | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 呂 文徳 | 台湾 | 廣田 恭司 | フリー |
13 | 10:00 | 高松 厚 | ユニテックス | 鳴川伊三男 | フリー | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | 林 吉 祥 | 台湾 |
14 | 10:10 | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | 賀川 康弘 | 枚方CC | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 中島 常実 | エーシーエフ |
15 | 10:20 | R・バックウェル | オーストラリア | 橋野 寿造 | フリー | 松永 一成 | 宇部72CC | 森 英一 | 竜王G練習場 |
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 牧野 秀一 | 桑名CC | -1 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | -1 | 堤 隆志 | 大神戸GC | +5 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 0 |
2 | 8:10 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -2 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +3 | 星 清 | サンヒルズCC | +3 | 横島 由一 | 千葉CC | 0 |
3 | 8:20 | 羽野 隆則 | フリー | 0 | 福澤 義光 | フリー | +2 | 長田 敬市 | 栄フード | +2 | 宮下 稔 | フリー | +6 |
4 | 8:30 | 伊藤 全 | フリー | +3 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 0 | 呂 文徳 | 台湾 | -4 | 廣田 恭司 | フリー | 0 |
5 | 8:40 | 高松 厚 | ユニテックス | -5 | 鳴川伊三男 | フリー | +5 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | -1 | 林 吉 祥 | 台湾 | -4 |
6 | 8:50 | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | +2 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +1 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +2 | 中島 常実 | エーシーエフ | +5 |
7 | 9:00 | R・バックウェル | オーストラリア | -2 | 橋野 寿造 | フリー | +1 | 松永 一成 | 宇部72CC | +1 | 森 英一 | 竜王G練習場 | +4 |
8 | 9:10 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +2 | 堀口 渡 | 高梨子倶楽部 | +4 | 中上 達夫 | ABC GC | +7 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +4 |
9 | 9:20 | 武井 泰道 | フリー | +7 | 島村豆至天 | トライアングルG | -1 | 上出 裕也 | 創生 | +2 | 増田 都彦 | フリー | -2 |
10 | 9:30 | 中川 敏明 | 東城陽GC | +4 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城C | +1 | 人見 雅人 | ヨコハマトピックGC | +7 | 馬渕 武将 | フリー | +4 |
11 | 9:40 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | +5 | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ | +3 | 中西 信正 | フリー | -1 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +1 |
12 | 9:50 | 小溝 高夫 | フリー | +6 | 菱沼 孝至 | フリー | +1 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 服部 直樹 | HGA | +1 |
13 | 10:00 | 原 孝 | フリー | +2 | 松永 圭史 | 天野山CC | +8 | 西沢 章夫 | かずさCC | -3 | 中根 初男 | 大利根CC | -1 |
14 | 10:10 | 斉藤 秀一 | フリー | +5 | 大條 仁彰 | フリー | +6 | 福田 寿和 | 津CC | -1 | 水野 和徳 | 小山GC | +6 |
15 | 10:20 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | +3 | 古川 尚樹 | R&Rフジクラ | +5 | 古木 譲二 | フリー | +1 | 牧野 裕 | 新昭和 | 0 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 楠本 研 | Challenge−K | +2 | 奥野 光司 | オレンジヒルGセンター | +2 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +1 | 溝口 英二 | フリー | -3 |
2 | 8:10 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +8 | 木下 透 | 広島紅葉CC | +2 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | -3 | 初見 充宣 | 立科GC | +2 |
3 | 8:20 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +3 | 木原 辰也 | 播磨CC | +5 | 倉本 泰信 | フリー | -3 | 杉本 英樹 | Gガーデン クレッセント旭 | -3 |
4 | 8:30 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | -1 | G・ジョイナー | オーストラリア | +3 | 寺西 明 | フリー | -2 | 重信 秀人 | フリー | -1 |
5 | 8:40 | 秋富由利夫 | UMKテレビ宮崎 | +4 | 下仲 忠司 | 阿山CC | +4 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +4 | S・コンラン | オーストラリア | +2 |
6 | 8:50 | 鈴木 正男 | フリー | +4 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | -1 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | +1 | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン | 0 |
7 | 9:00 | 今野 忠廣 | フリー | +1 | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデンINサヤマ | +6 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -1 |
8 | 9:10 | 青柳 公也 | 大利根CC | +4 | 江本 光 | フリー | +3 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | +4 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +3 |
9 | 9:20 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | +7 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -3 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | +3 | 須藤 聡明 | 高森Gガーデン | +2 |
10 | 9:30 | 伊藤 正己 | 明智GC | +1 | 金子 達也 | ZERO | +4 | 伊藤 明崇 | フリー | +2 |
11 | 9:40 | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 | +3 | 川崎 憲治 | フリー | +4 | 蔵岡 伸二 | フリー | 0 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 0 |
12 | 9:50 | 石原 明 | フリー | 0 | 吉川 弘起 | ドップウエスト | +1 | 草野 忠重 | フリー | 0 | 比嘉 勉 | かずさCC | +5 |
13 | 10:00 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | +1 | 大山 雄三 | TPGC | -2 | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | +1 | 川瀬 順次 | フリー | 0 |
14 | 10:10 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +2 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | +4 | 小嶋 光康 | 小山GC | +2 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +3 |
15 | 10:20 | 山下 英章 | 能登GC | +5 | 奥田新一郎 | レイクウッド総成CC | +1 | 賀光 智治 | 江坂Gセンター | -3 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 廣田 恭司 | フリー | +4 | 福澤 義光 | フリー | +4 | 長田 敬市 | 栄フード | +4 | 楠本 研 | Challenge−K | +4 |
2 | 7:40 | 羽野 隆則 | フリー | +4 | 奥野 光司 | オレンジヒルGセンター | +4 | 星 清 | サンヒルズCC | +4 | 小嶋 光康 | 小山GC | +3 |
3 | 7:50 | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | +3 | 草野 忠重 | フリー | +3 | 石原 明 | フリー | +3 | 服部 直樹 | HGA | +3 |
4 | 8:00 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | +3 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +3 | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | +3 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +2 |
5 | 8:10 | 牧野 裕 | 新昭和 | +2 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | +2 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +2 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +2 |
6 | 8:20 | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン | +2 | 松永 一成 | 宇部72CC | +2 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +2 | 林 吉 祥 | 台湾 | +2 |
7 | 8:30 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +2 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +2 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +1 | 中西 信正 | フリー | +1 |
8 | 8:40 | 島村豆至天 | トライアングルG | +1 | 初見 充宣 | 立科GC | +1 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | +1 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 0 |
9 | 8:50 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 0 | 倉本 泰信 | フリー | 0 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | 0 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 0 |
10 | 9:00 | 木下 透 | 広島紅葉CC | 0 | 溝口 英二 | フリー | 0 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | 0 | 牧野 秀一 | 桑名CC | 0 |
11 | 9:10 | 蔵岡 伸二 | フリー | -1 | 増田 都彦 | フリー | -1 | 今野 忠廣 | フリー | -1 | 重信 秀人 | フリー | -1 |
12 | 9:20 | 賀光 智治 | 江坂Gセンター | -2 | 福田 寿和 | 津CC | -2 | 川瀬 順次 | フリー | -2 | 大山 雄三 | TPGC | -2 |
13 | 9:30 | S・コンラン | オーストラリア | -2 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | -2 | 高松 厚 | ユニテックス | -3 | 中根 初男 | 大利根CC | -4 |
14 | 9:40 | 尾崎 智勇 | HOMEX | -4 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -4 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -4 | R・バックウェル | オーストラリア | -4 |
15 | 9:50 | 寺西 明 | フリー | -4 | 杉本 英樹 | Gガーデン クレッセント旭 | -4 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -4 | 呂 文 徳 | 台湾 | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +4 | 上出 裕也 | 創生 | +4 | 伊藤 明崇 | フリー | +4 | 菱沼 孝至 | フリー | +4 |
2 | 7:40 | 原 孝 | フリー | +4 | 奥田新一郎 | レイクウッド総成CC | +4 | 堤 隆志 | 大神戸GC | +5 | 横島 由一 | 千葉CC | +5 |
3 | 7:50 | 鳴川伊三男 | フリー | +5 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +5 | 中島 常実 | エーシーエフ | +5 | 橋野 寿造 | フリー | +5 |
4 | 8:00 | 下仲 忠司 | 阿山CC | +5 | 須藤 聡明 | 高森Gガーデン | +5 | 伊藤 正己 | 明智GC | +5 | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 | +5 |
5 | 8:10 | 川崎 憲治 | フリー | +5 | 吉川 弘起 | ドップウエスト | +5 | 比嘉 勉 | かずさCC | +5 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | +5 |
6 | 8:20 | 山下 英章 | 能登GC | +5 | 古木 譲二 | フリー | +5 | 木原 辰也 | 播磨CC | +6 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | +6 |
7 | 8:30 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城C | +6 | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ | +6 | 小溝 高夫 | フリー | +6 | 西沢 章夫 | かずさCC | +6 |
8 | 8:40 | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | +6 | 伊藤 全 | フリー | +7 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +7 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | +7 |
9 | 8:50 | 斉藤 秀一 | フリー | +7 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | +7 | 鈴木 正男 | フリー | +8 | 青柳 公也 | 大利根CC | +8 |
10 | 9:00 | 馬渕 武将 | フリー | +8 | 中川 敏明 | 東城陽GC | +8 | 宮下 稔 | フリー | +9 | G・ジョイナー | オーストラリア | +9 |
11 | 9:10 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +9 | 江本 光 | フリー | +9 | 金子 達也 | ZERO | +9 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +10 |
12 | 9:20 | 秋富由利夫 | UMKテレビ宮崎 | +10 | 古川 尚樹 | R&Rフジクラ | +10 | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデンINサヤマ | +11 | 人見 雅人 | ヨコハマトピックGC | +11 |
13 | 9:30 | 大條 仁彰 | フリー | +11 | 森 英一 | 竜王G練習場 | +12 | 池田 健司 | 鬼ノ城GC | +12 |
14 | 9:40 | 松永 圭史 | 天野山CC | +13 | 中上 達夫 | ABC GC | +14 | 武井 泰道 | フリー | +14 |
15 | 9:50 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | +14 | 水野 和徳 | 小山GC | +14 | 堀口 渡 | 高梨子倶楽部 | +16 |