アルファクラブCUP シニアオープン

2016年9月2日(金)〜 4日(日)
矢板カントリークラブ

各日最終成績

ギャラリー人数
554
天候
晴れ
気温
29.3℃
風向
東南東
風速
1.8m/s
備考
棄権:栗田 貫一/9ホール終了後、一身上の都合の為
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -7 米山 剛 65 65
2T -5 呂 文 徳 67 67
-5 真板 潔 67 67
-5 鈴木 亨 67 67
-5 倉本 昌弘 67 67
6T -4 秋葉 真一 68 68
-4 室田 淳 68 68
-4 飯合 肇 68 68
-4 友利 勝良 68 68
-4 崎山 武志 68 68
-4 白浜 育男 68 68
-4 田村 尚之 68 68
13T -3 増田 都彦 69 69
-3 田中泰二郎 69 69
-3 高松 厚 69 69
-3 山本 昭一 69 69
17T -2 牛山 正則 70 70
-2 東 聡 70 70
-2 加瀬 秀樹 70 70
-2 F・ミノザ 70 70
-2 福沢 孝秋 70 70
-2 三好 隆 70 70
-2 尾崎 直道 70 70
-2 S・コンラン 70 70
-2 羽川 豊 70 70
-2 奥田 靖己 70 70
27T -1 * 田代 猛 71 71
-1 中西 信正 71 71
-1 B・ルアンキット 71 71
-1 D・イシイ 71 71
-1 汪 德 昌 71 71
-1 髙橋 勝成 71 71
-1 白石 達哉 71 71
-1 久保 勝美 71 71
-1 渡辺 司 71 71
36T 0 井戸木鴻樹 72 72
0 平石 武則 72 72
0 G・マイヤー 72 72
0 髙見 和宏 72 72
0 寺西 明 72 72
0 山本 善隆 72 72
0 植田 浩史 72 72
0 溝口 英二 72 72
0 加藤 仁 72 72
0 林 根基 72 72
46T +1 新井 真一 73 73
+1 牧野 裕 73 73
+1 尾崎 健夫 73 73
+1 高崎 龍雄 73 73
+1 湯原 信光 73 73
51T +2 杉原 敏一 74 74
+2 比嘉 勉 74 74
+2 清水 洋一 74 74
+2 * 荒井 信行 74 74
+2 P・マークセン 74 74
56T +3 海老原清治 75 75
+3 金 鍾 徳 75 75
+3 小溝 髙夫 75 75
+3 中根 初男 75 75
+3 芹澤 信雄 75 75
61T +4 * 阿久津英男 76 76
+4 * 金井 篤司 76 76
+4 * 栁沼 達男 76 76
+4 中村 通 76 76
+4 * 吉見 孝義 76 76
66 +5 * 神笠 健司 77 77
67 +6 * 和泉 一夫 78 78
68T +7 * 西野 伸幸 79 79
+7 * 常盤 一美 79 79
70T +8 * 西山 健一 80 80
+8 * 添田 修司 80 80
72T +9 片山 康 81 81
+9 * 和光 利一 81 81
74T +10 * 宮川 正敏 82 82
+10 * 松島登紀夫 82 82
+10 * 市村 宗衛 82 82
77T +11 * 宍戸 重一 83 83
+11 * 仁科 隆男 83 83
+11 * 寺田 一実 83 83
+11 * 山崎 唯普 83 83
81T +12 * 遠藤 岳志 84 84
+12 * 阿部 裕和 84 84
+12 * 石井 茂則 84 84
84T +13 * 新津 淳 85 85
+13 * 渡辺 裕之 85 85
86 +15 * 相良 俊美 87 87
87T +17 * 磯 誠一 89 89
+17 * 中野 浩一 89 89
89 +20 * 岩本 恭生 92 92

ギャラリー人数
1,552
天候
晴れ
気温
29.6℃
風向
北北西
風速
0.7m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1T -10 S・コンラン 70 64 134
-10 室田 淳 68 66 134
-10 P・マークセン 74 60 134
-10 秋葉 真一 68 66 134
-10 米山 剛 65 69 134
6 -9 崎山 武志 68 67 135
7T -7 F・ミノザ 70 67 137
-7 高松 厚 69 68 137
-7 田村 尚之 68 69 137
-7 白浜 育男 68 69 137
-7 呂 文 徳 67 70 137
12T -6 久保 勝美 71 67 138
-6 G・マイヤー 72 66 138
-6 友利 勝良 68 70 138
-6 鈴木 亨 67 71 138
-6 真板 潔 67 71 138
17T -5 渡辺 司 71 68 139
-5 奥田 靖己 70 69 139
-5 尾崎 直道 70 69 139
-5 三好 隆 70 69 139
-5 加瀬 秀樹 70 69 139
-5 増田 都彦 69 70 139
-5 牧野 裕 73 66 139
-5 倉本 昌弘 67 72 139
25T -4 汪 德 昌 71 69 140
-4 平石 武則 72 68 140
-4 山本 昭一 69 71 140
28T -3 寺西 明 72 69 141
-3 清水 洋一 74 67 141
-3 金 鍾 徳 75 66 141
31T -2 D・イシイ 71 71 142
-2 溝口 英二 72 70 142
-2 牛山 正則 70 72 142
-2 東 聡 70 72 142
35T -1 白石 達哉 71 72 143
-1 髙橋 勝成 71 72 143
-1 B・ルアンキット 71 72 143
-1 中西 信正 71 72 143
-1 井戸木鴻樹 72 71 143
-1 羽川 豊 70 73 143
-1 植田 浩史 72 71 143
-1 新井 真一 73 70 143
-1 比嘉 勉 74 69 143
44T 0 福沢 孝秋 70 74 144
0 飯合 肇 68 76 144
0 中根 初男 75 69 144
47T +1 髙見 和宏 72 73 145
+1 田中泰二郎 69 76 145
+1 尾崎 健夫 73 72 145
+1 海老原清治 75 70 145
51T +2 加藤 仁 72 74 146
+2 芹澤 信雄 75 71 146
53T +3 山本 善隆 72 75 147
+3 林 根基 72 75 147
+3 高崎 龍雄 73 74 147
56T +4 杉原 敏一 74 74 148
+4 小溝 髙夫 75 73 148
58T +5 湯原 信光 73 76 149
+5 * 田代 猛 71 78 149
60 +7 中村 通 76 75 151
61 +8 * 金井 篤司 76 76 152
62T +10 * 和泉 一夫 78 76 154
+10 * 阿久津英男 76 78 154
64T +13 * 西野 伸幸 79 78 157
+13 * 栁沼 達男 76 81 157
66T +14 * 神笠 健司 77 81 158
+14 * 吉見 孝義 76 82 158
+14 * 山崎 唯普 83 75 158
69 +15 片山 康 81 78 159
70T +17 * 和光 利一 81 80 161
+17 * 常盤 一美 79 82 161
+17 * 宍戸 重一 83 78 161
+17 * 仁科 隆男 83 78 161
74T +18 * 添田 修司 80 82 162
+18 * 市村 宗衛 82 80 162
+18 * 遠藤 岳志 84 78 162
+18 * 荒井 信行 74 88 162
78 +19 * 石井 茂則 84 79 163
79T +20 * 宮川 正敏 82 82 164
+20 * 寺田 一実 83 81 164
+20 * 阿部 裕和 84 80 164
82 +22 * 松島登紀夫 82 84 166
83 +24 * 新津 淳 85 83 168
84T +25 * 西山 健一 80 89 169
+25 * 相良 俊美 87 82 169
86 +27 * 渡辺 裕之 85 86 171
87 +30 * 磯 誠一 89 85 174
88 +36 * 中野 浩一 89 91 180
89 +39 * 岩本 恭生 92 91 183

ギャラリー人数
1,615
天候
曇り
気温
27.6℃
風向
南南東
風速
2.3m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -14 室田 淳 68 66 68 202 10,000,000
2 -13 鈴木 亨 67 71 65 203 5,000,000
3 -12 田村 尚之 68 69 67 204 3,000,000
4T -11 友利 勝良 68 70 67 205 1,875,000
-11 白浜 育男 68 69 68 205 1,875,000
-11 崎山 武志 68 67 70 205 1,875,000
-11 米山 剛 65 69 71 205 1,875,000
8T -10 渡辺 司 71 68 67 206 1,215,000
-10 倉本 昌弘 67 72 67 206 1,215,000
-10 久保 勝美 71 67 68 206 1,215,000
-10 S・コンラン 70 64 72 206 1,215,000
-10 秋葉 真一 68 66 72 206 1,215,000
13T -9 G・マイヤー 72 66 69 207 930,000
-9 高松 厚 69 68 70 207 930,000
-9 P・マークセン 74 60 73 207 930,000
16T -8 牧野 裕 73 66 69 208 780,000
-8 加瀬 秀樹 70 69 69 208 780,000
18T -7 井戸木鴻樹 72 71 66 209 650,000
-7 真板 潔 67 71 71 209 650,000
-7 呂 文 徳 67 70 72 209 650,000
21T -6 植田 浩史 72 71 67 210 495,000
-6 羽川 豊 70 73 67 210 495,000
-6 溝口 英二 72 70 68 210 495,000
-6 清水 洋一 74 67 69 210 495,000
-6 寺西 明 72 69 69 210 495,000
-6 山本 昭一 69 71 70 210 495,000
-6 尾崎 直道 70 69 71 210 495,000
-6 奥田 靖己 70 69 71 210 495,000
29T -5 髙橋 勝成 71 72 68 211 392,500
-5 三好 隆 70 69 72 211 392,500
-5 増田 都彦 69 70 72 211 392,500
-5 F・ミノザ 70 67 74 211 392,500
33T -4 比嘉 勉 74 69 69 212 332,500
-4 B・ルアンキット 71 72 69 212 332,500
-4 金 鍾 徳 75 66 71 212 332,500
-4 汪 德 昌 71 69 72 212 332,500
37T -3 福沢 孝秋 70 74 69 213 287,500
-3 D・イシイ 71 71 71 213 287,500
39T -2 加藤 仁 72 74 68 214 244,166
-2 海老原清治 75 70 69 214 244,166
-2 中西 信正 71 72 71 214 244,166
-2 白石 達哉 71 72 71 214 244,166
-2 東 聡 70 72 72 214 244,166
-2 平石 武則 72 68 74 214 244,166
45T -1 尾崎 健夫 73 72 70 215 220,000
-1 髙見 和宏 72 73 70 215 220,000
-1 中根 初男 75 69 71 215 220,000
48 0 芹澤 信雄 75 71 70 216 211,500
49T +1 飯合 肇 68 76 73 217 207,750
+1 牛山 正則 70 72 75 217 207,750
51T +3 湯原 信光 73 76 70 219 200,250
+3 杉原 敏一 74 74 71 219 200,250
+3 高崎 龍雄 73 74 72 219 200,250
+3 林 根基 72 75 72 219 200,250
55T +4 小溝 髙夫 75 73 72 220 192,750
+4 山本 善隆 72 75 73 220 192,750
57 +5 田中泰二郎 69 76 76 221 190,000
58 +6 * 田代 猛 71 78 73 222 0
59T +8 中村 通 76 75 73 224 187,750
+8 新井 真一 73 70 81 224 187,750
61 +14 * 金井 篤司 76 76 78 230 0
62T +15 * 和泉 一夫 78 76 77 231 0
+15 * 阿久津英男 76 78 77 231 0
64T +16 * 宍戸 重一 83 78 71 232 0
+16 * 西野 伸幸 79 78 75 232 0
66 +17 * 栁沼 達男 76 81 76 233 0
67 +18 片山 康 81 78 75 234 186,000
68 +19 * 神笠 健司 77 81 77 235 0
69T +21 * 添田 修司 80 82 75 237 0
+21 * 和光 利一 81 80 76 237 0
71T +22 * 寺田 一実 83 81 74 238 0
+22 * 吉見 孝義 76 82 80 238 0
73 +23 * 山崎 唯普 83 75 81 239 0
74 +27 * 仁科 隆男 83 78 82 243 0
75 +28 * 石井 茂則 84 79 81 244 0
76T +29 * 相良 俊美 87 82 76 245 0
+29 * 宮川 正敏 82 82 81 245 0
+29 * 荒井 信行 74 88 83 245 0
79T +31 * 遠藤 岳志 84 78 85 247 0
+31 * 市村 宗衛 82 80 85 247 0
+31 * 常盤 一美 79 82 86 247 0
82 +32 * 松島登紀夫 82 84 82 248 0
83 +33 * 新津 淳 85 83 81 249 0
84 +34 * 阿部 裕和 84 80 86 250 0
85 +37 * 西山 健一 80 89 84 253 0
86 +38 * 磯 誠一 89 85 80 254 0
87 +40 * 渡辺 裕之 85 86 85 256 0
88 +51 * 岩本 恭生 92 91 84 267 0
89 +56 * 中野 浩一 89 91 92 272 0