ノジマチャンピオンカップ 箱根シニアプロゴルフトーナメント
2016年4月22日(金)〜 23日(土)
箱根カントリー倶楽部
各日の組み合わせ
2016年04月22日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 高崎 龍雄 | フリー | 鳥海 博文 | グリーンヒルGパーク | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 |
2 | 8:10 | 高松 厚 | ユニテックス | 寺西 明 | フリー | 増田 都彦 | フリー |
3 | 8:20 | 福田 寿和 | 津CC | 松木 徳生 | 宝塚GC | 山田 義孝 | フナボリゴルフ |
4 | 8:30 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 溝口 英二 | フリー |
5 | 8:40 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN&co. | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | 崎山 武志 | アビバHD |
6 | 8:50 | 友利 勝良 | サニクリーン | 倉本 昌弘 | フリー | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC |
7 | 9:00 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 牧野 裕 | 新昭和 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ |
8 | 9:10 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 米山 剛 | ヨネックス | F・ミノザ | DEL MONTE GC |
9 | 9:20 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 田村 尚之 | ダイクレ | 髙見 和宏 | フリー |
10 | 9:30 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 汪 德 昌 | 台湾 | 秋葉 真一 | 関文グループ |
11 | 9:40 | 比嘉 勉 | かずさCC | 川瀬 順次 | フリー | 中島 常実 | エーシーエフ |
12 | 9:50 | 杉本 英樹 | Gガーデン クレッセント旭 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 上出 裕也 | 創生 |
13 | 10:00 | 金 鍾 徳 | 大山GC | G・マイヤー | パールCC | 久保 勝美 | 高根CC |
14 | 10:10 | 呂 文 徳 | 台湾 | 盧 建 順 | 台湾 | 山本 昭一 | 養老CC |
15 | 10:20 | 清水 洋一 | フリー | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ |
16 | 10:30 | 中村 通 | フリー | 山本 善隆 | 城陽CC | 真板 潔 | フリー |
17 | 10:40 | 平石 武則 | 大山GC | 中根 初男 | 大利根CC | 羽川 豊 | フリー |
18 | 10:50 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 加瀬 秀樹 | アイテック | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C |
19 | 11:00 | 白浜 育男 | RomaRo | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | 奥田 靖己 | ユニテックス |
20 | 11:10 | 尾崎 直道 | フリー | D・イシイ | パールCC | 東 聡 | フリー |
2016年04月23日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 田村 尚之 | ダイクレ | -1 | 牧野 裕 | 新昭和 | -1 | 尾崎 直道 | フリー | -2 |
2 | 8:10 | 白浜 育男 | RomaRo | -2 | 中根 初男 | 大利根CC | -2 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | -2 |
3 | 8:20 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -2 | 尾崎 智勇 | HOMEX | -2 | 川瀬 順次 | フリー | -2 |
4 | 8:30 | 比嘉 勉 | かずさCC | -2 | 髙見 和宏 | フリー | -2 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | -2 |
5 | 8:40 | 米山 剛 | ヨネックス | -2 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -2 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -2 |
6 | 8:50 | 崎山 武志 | アビバHD | -2 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | -3 | 久保 勝美 | 高根CC | -3 |
7 | 9:00 | 上出 裕也 | 創生 | -3 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | -3 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -3 |
8 | 9:10 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN&co. | -3 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | -3 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -4 |
9 | 9:20 | 山本 善隆 | 城陽CC | -4 | 呂 文 徳 | 台湾 | -4 | G・マイヤー | パールCC | -4 |
10 | 9:30 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -4 | 倉本 昌弘 | フリー | -4 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | -4 |
11 | 9:40 | 高崎 龍雄 | フリー | -4 | 東 聡 | フリー | -5 | 真板 潔 | フリー | -5 |
12 | 9:50 | 清水 洋一 | フリー | -5 | 盧 建 順 | 台湾 | -5 | 溝口 英二 | フリー | -5 |
13 | 10:00 | 加瀬 秀樹 | アイテック | -6 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | -6 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | -7 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 平石 武則 | 大山GC | -1 | 寺西 明 | フリー | 0 | 汪 德 昌 | 台湾 | 0 |
2 | 8:10 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 0 | 中島 常実 | エーシーエフ | 0 | 杉本 英樹 | Gガーデン クレッセント旭 | 0 |
3 | 8:20 | 山本 昭一 | 養老CC | 0 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 0 | 高松 厚 | ユニテックス | +1 |
4 | 8:30 | 羽川 豊 | フリー | +1 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 友利 勝良 | サニクリーン | +2 |
5 | 8:40 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +2 | 中村 通 | フリー | +2 | D・イシイ | パールCC | +2 |
6 | 8:50 | 増田 都彦 | フリー | +3 | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ | +3 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +3 |
7 | 9:00 | 鳥海 博文 | グリーンヒルGパーク | +4 | 福田 寿和 | 津CC | +5 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +5 |