第84回日本プロゴルフ選手権大会日清カップヌードル杯1次予選会
                                    2016年3月29日(火)〜 30日(水)
                            
            清澄ゴルフ倶楽部
        各日の組み合わせ
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 鷹巣 聖孝 | 三協サービス | 杉山 明生 | 富士箱根CC | 高橋 直也 | フリー | 豊田 崇秀 | クリスタルゴルフガーデン東松山 | 
| 2 | 8:10 | 小池 貞治 | フリー | 澤田 健一 | フリー | 清水 洋一 | フリー | 山内 拓也 | ぎふ美濃GC | 
| 3 | 8:20 | 波多江 崇 | 千葉CC川間C | 内田 勝也 | フリー | 川崎 政志 | フリー | 
| 4 | 8:30 | 大塚 泰三 | フリー | 渡辺 健太 | フリー | 相磯 太一 | 鳩山CC | 
| 5 | 8:40 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 二瓶 正和 | 郡山熱海CC | 岡野 良祐 | フリー | 久保 超路 | 原宿Gアカデミー | 
| 6 | 8:50 | 佐藤 圭悟 | フリー | 鈴木 一徳 | フリー | 加茂 靖倫 | 栃の葉グループ | 井手口正一 | フリー | 
| 7 | 9:00 | 高橋 佳祐 | 喜多ゴルフエンタープライズ | 須貝 翔太 | 山形GC | 坂田 雅樹 | SAKATA | 谷古宇智紀 | フリー | 
| 8 | 9:10 | 福田 裕至 | フリー | 照屋佑唯智 | ANKゴルフアカデミー | 星野 真志 | 武蔵CC | 高橋 誠 | 川越CC | 
| 9 | 9:20 | なかやま あつし | フリー | 貴田 和宏 | 湘南CC | 糸永 達司 | ジャパンPGA GC | 佐野健太郎 | 霞ヶ関CC | 
| 10 | 9:30 | 趙 炳 旻 | フリー | 酒井 和貴 | 静岡CC浜岡C&ホテル | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | 中山 智 | 国際スポーツ振興協会 | 
| 11 | 9:40 | 篠崎 晃司 | 芳賀CC | 小田 新 | 鹿児島高牧CC | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | 五十嵐将司 | フリー | 
| 12 | 9:50 | 原川 光則 | 雅商運 | 野々垣真憲 | フリー | 甲斐 範昭 | 島津GC | 松井 英和 | フリー | 
| 13 | 10:00 | 兼島 賢次 | フリー | 簑口 武司 | フリー | 関 誠 | フリー | 猪俣 修 | 町田モダンG | 
| 14 | 10:10 | 池田 力 | フリー | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | 丸山 塁 | フリー | 寺岡 裕隆 | フリー | 
| 15 | 10:20 | 新井 真一 | フラッグス | 西村 和也 | フリー | 尾野 仁啓 | 厚木国際CC | 堺谷 和将 | フリー | 
| 16 | 10:30 | 佐藤 翼 | 大通グループ | 岡田 正志 | エムスリー | 鈴木 豪 | フリー | 
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 加藤 将明 | フリー | 富山 成吾 | 青梅リバーサイドパーク | 川根 隆史 | 東京GC | 大西 晃次 | 松原Gガーデン | 
| 2 | 8:10 | 大久保秀和 | 町田モダンG | 三好 正展 | 富士レイクサイドCC | 佐藤 圭介 | 鷹之台CC | 原 朋希 | ゴルフプラザイセサキ | 
| 3 | 8:20 | 頓所 卓 | 千葉CC野田C | 神山 隆志 | 日神不動産 | 高橋 誠一 | 大宮Gコース | 桧山英一郎 | レイク相模CC | 
| 4 | 8:30 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | 藤田 勇樹 | トップワールド | 立山 光広 | ファーストハウジング | 坂本 聡 | 鳩山CC | 
| 5 | 8:40 | 宮崎 隆 | 高根CC | 大野 友栄 | ウィンズラジャGステーション戸塚 | 伊丹 健二 | 高根CC | 小松 照 | フリー | 
| 6 | 8:50 | 高橋 一美 | 飯能GC | 北田 隼土 | 南長野GC | 村野 聡文 | 那須伊王野CC | 
| 7 | 9:00 | 朴 玄 | フリー | 竹本 直哉 | フリー | 山添 昌良 | シーミュージック | 金子 徳馬 | アローエースGC | 
| 8 | 9:10 | 中 庸行 | 広陵CC | 島田 隆央 | フリー | 北村 晃一 | ミッションバレーGC | 好川 耕司 | 長野京急CC | 
| 9 | 9:20 | 伊波 芳准 | 森川Gガーデン | 真野 佳晃 | 太平洋C御殿場C | 梶原 英明 | G ACADEMY EAGLE18 | 木下 裕太 | REAL EYES | 
| 10 | 9:30 | 重原 啓利 | フリー | 牧 智也 | フリー | 桐木平輝孝 | ハーバー | 今野 康晴 | 京葉CC | 
| 11 | 9:40 | 小林 克也 | 武蔵CC | 寺田 天我 | フリー | 井原 健 | 大利根CC | 
| 12 | 9:50 | 小川 厚 | サンヒルズCC | 山崎 真也 | フリー | 大倉 義幸 | 斉藤企画 | 齊藤 拓也 | 東松山CC | 
| 13 | 10:00 | 武 吉蔵 | アコーディアゴルフ 三島CC | 染谷 朋幸 | 観音山GC | 甲斐慎太郎 | フリー | 中田 範彦 | KEYクリエーション | 
| 14 | 10:10 | 森 実佐樹 | フリー | 萩森 英道 | オリムピックCC | 大熊 洋司 | フリー | 木村 友栄 | フリー | 
| 15 | 10:20 | 山田 雄二 | フリー | 鈴木 亨 | ミズノ | 中井 学 | フリー | 
OUTstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 伊波 芳准 | 森川Gガーデン | +8 | 真野 佳晃 | 太平洋C御殿場C | +5 | 梶原 英明 | G ACADEMY EAGLE18 | +9 | 木下 裕太 | REAL EYES | +3 | 
| 2 | 8:10 | 重原 啓利 | フリー | +6 | 牧 智也 | フリー | +3 | 桐木平輝孝 | ハーバー | -3 | 今野 康晴 | 京葉CC | -5 | 
| 3 | 8:20 | 小林 克也 | 武蔵CC | -2 | 寺田 天我 | フリー | -2 | 井原 健 | 大利根CC | 0 | 
| 4 | 8:30 | 小川 厚 | サンヒルズCC | +4 | 山崎 真也 | フリー | 0 | 大倉 義幸 | 斉藤企画 | +8 | 齊藤 拓也 | 東松山CC | +5 | 
| 5 | 8:40 | 武 吉蔵 | アコーディアゴルフ 三島CC | +1 | 染谷 朋幸 | 観音山GC | +4 | 甲斐慎太郎 | フリー | +8 | 中田 範彦 | KEYクリエーション | +1 | 
| 6 | 8:50 | 森 実佐樹 | フリー | +3 | 萩森 英道 | オリムピックCC | +8 | 大熊 洋司 | フリー | +4 | 木村 友栄 | フリー | 0 | 
| 7 | 9:00 | 山田 雄二 | フリー | +12 | 鈴木 亨 | ミズノ | +1 | 中井 学 | フリー | +2 | 
| 8 | 9:10 | 加藤 将明 | フリー | +3 | 富山 成吾 | 青梅リバーサイドパーク | -1 | 川根 隆史 | 東京GC | -1 | 大西 晃次 | 松原Gガーデン | +3 | 
| 9 | 9:20 | 大久保秀和 | 町田モダンG | +5 | 三好 正展 | 富士レイクサイドCC | +8 | 佐藤 圭介 | 鷹之台CC | +1 | 原 朋希 | ゴルフプラザイセサキ | +6 | 
| 10 | 9:30 | 頓所 卓 | 千葉CC野田C | +5 | 神山 隆志 | 日神不動産 | +3 | 高橋 誠一 | 大宮Gコース | +7 | 桧山英一郎 | レイク相模CC | +4 | 
| 11 | 9:40 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +6 | 藤田 勇樹 | トップワールド | +4 | 坂本 聡 | 鳩山CC | +15 | 
| 12 | 9:50 | 宮崎 隆 | 高根CC | +3 | 大野 友栄 | ウィンズラジャGステーション戸塚 | +8 | 伊丹 健二 | 高根CC | +2 | 小松 照 | フリー | +3 | 
| 13 | 10:00 | 高橋 一美 | 飯能GC | +2 | 北田 隼土 | 南長野GC | +2 | 村野 聡文 | 那須伊王野CC | +4 | 
| 14 | 10:10 | 朴 玄 | フリー | -2 | 竹本 直哉 | フリー | +1 | 山添 昌良 | シーミュージック | -2 | 金子 徳馬 | アローエースGC | +6 | 
| 15 | 10:20 | 中 庸行 | 広陵CC | +4 | 島田 隆央 | フリー | +9 | 北村 晃一 | ミッションバレーGC | -4 | 好川 耕司 | 長野京急CC | +7 | 
INstart
| No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | なかやま あつし | フリー | +5 | 貴田 和宏 | 湘南CC | +1 | 糸永 達司 | ジャパンPGA GC | -2 | 佐野健太郎 | 霞ヶ関CC | +3 | 
| 2 | 8:10 | 趙 炳 旻 | フリー | -1 | 酒井 和貴 | 静岡CC浜岡C&ホテル | +7 | 遠藤 正人 | 芹沢インターナショナル | +5 | 中山 智 | 国際スポーツ振興協会 | -5 | 
| 3 | 8:20 | 篠崎 晃司 | 芳賀CC | +7 | 小田 新 | 鹿児島高牧CC | +5 | 斎藤 光博 | 岡部チサンCC | +7 | 五十嵐将司 | フリー | +3 | 
| 4 | 8:30 | 原川 光則 | 雅商運 | +6 | 野々垣真憲 | フリー | +4 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +4 | 松井 英和 | フリー | +5 | 
| 5 | 8:40 | 兼島 賢次 | フリー | +3 | 簑口 武司 | フリー | +6 | 関 誠 | フリー | +5 | 猪俣 修 | 町田モダンG | +2 | 
| 6 | 8:50 | 池田 力 | フリー | +1 | 大関 翔 | ゴルフパル大宮 | +3 | 丸山 塁 | フリー | +11 | 寺岡 裕隆 | フリー | -1 | 
| 7 | 9:00 | 新井 真一 | フラッグス | +6 | 西村 和也 | フリー | +4 | 尾野 仁啓 | 厚木国際CC | +8 | 堺谷 和将 | フリー | +1 | 
| 8 | 9:10 | 佐藤 翼 | 大通グループ | +2 | 岡田 正志 | エムスリー | -1 | 鈴木 豪 | フリー | +6 | 
| 9 | 9:20 | 鷹巣 聖孝 | 三協サービス | -3 | 杉山 明生 | 富士箱根CC | -2 | 高橋 直也 | フリー | +10 | 豊田 崇秀 | クリスタルゴルフガーデン東松山 | -1 | 
| 10 | 9:30 | 小池 貞治 | フリー | +1 | 澤田 健一 | フリー | +3 | 清水 洋一 | フリー | 0 | 山内 拓也 | ぎふ美濃GC | +1 | 
| 11 | 9:40 | 波多江 崇 | 千葉CC川間C | +4 | 内田 勝也 | フリー | +8 | 川崎 政志 | フリー | +8 | 
| 12 | 9:50 | 大塚 泰三 | フリー | +8 | 渡辺 健太 | フリー | +6 | 相磯 太一 | 鳩山CC | +1 | 
| 13 | 10:00 | 岡地 直紀 | ハイランドセンター | 0 | 二瓶 正和 | 郡山熱海CC | +6 | 岡野 良祐 | フリー | -3 | 久保 超路 | 原宿Gアカデミー | +9 | 
| 14 | 10:10 | 佐藤 圭悟 | フリー | +2 | 鈴木 一徳 | フリー | +2 | 加茂 靖倫 | 栃の葉グループ | +4 | 井手口正一 | フリー | 0 | 
| 15 | 10:20 | 高橋 佳祐 | 喜多ゴルフエンタープライズ | +2 | 須貝 翔太 | 山形GC | +3 | 坂田 雅樹 | SAKATA | +7 | 谷古宇智紀 | フリー | +4 | 
| 16 | 10:30 | 福田 裕至 | フリー | +4 | 照屋佑唯智 | ANKゴルフアカデミー | +2 | 星野 真志 | 武蔵CC | +5 | 高橋 誠 | 川越CC | +10 |