1次プロテストA
2019年6月11日(火)〜 12日(水)
白山ヴィレッジゴルフコース キングコース
各日の組み合わせ
2019年06月11日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 吉田 良彌 | プレジャーショット | 藤枝 佑樹 | 三木よかわCC | 渋谷 努 | TMGBゴルフアカデミー | 永井 直樹 | フリー |
2 | 7:40 | 白井 佑 | 阿騎野GC | 作田 大地 | 金沢学院大学 | 金山 泰秀 | フリー | 関藤 侑嗣 | フリー |
3 | 7:50 | 山室 啓司 | 筑紫野CC | 佐々木 隆彦 | ジャパンメモリアルGC | 牧 司 | 葵CC | 大平 剛久 | フリー |
4 | 8:00 | 三倉 誠生 | フリー | 田村 憲史郎 | 信楽CC | 内藤 匡 | チェリーヒルズGC | 北岡 拓也 | 鹿児島ガーデンGC |
5 | 8:10 | 宮本 拓也 | グランデージGC | 植田 真太朗 | 天山CC | 嶋谷 和真 | フリー | 中村 拓 | ゴルフパートナー大分 |
6 | 8:20 | 北野 貴哉 | 愛知工業大学 | 小濱 祐樹 | 佐賀ロイヤルGC | 水野 隆慶 | 瑞陵GC | 竹内 玲雄 | 青山高原CC |
7 | 8:30 | 髙良 恭祐 | フリー | 吉武 秀三 | フリー | 冨田 佑作 | ザ・クイーンズヒルGC | 前田 祥冴 | ABCGC |
8 | 8:40 | 中嶋 大静 | 芦原GC | 峠 丈翔 | 法仙坊GC | 平嶋 友輔 | フリー | 村上 恭平 | TMGBゴルフアカデミー |
9 | 8:50 | 杉原 政之 | 武雄・嬉野CC | 福原 剛廣 | オータニ広尾CC | 大久保 博元 | デーブカンパニー | 木下 泰宏 | 貴志川GC |
10 | 9:00 | 仲西 海人 | ABCGC | 山口 平 | フェニックスゴルフアカデミー | 川崎 慧士 | JOYXGC上月C | 樺島 楓 | 佐賀CC |
11 | 9:10 | 下中 知輝 | 三木GC | 菊田 奨 | フェニックスCC | 長谷川 滋利 | フリー |
12 | 9:20 | 中西 雅樹 | 日創 | 坂本 一馬 | フリー | 松原 幸也 | Katz golf |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 櫨山 優 | フリー | 内山 大樹 | 浜名湖CC | 勝俣 陵 | JPアセット証券 | 三島 大輝 | フリー |
2 | 7:40 | 風本 琢磨 | チェリーヒルズGC | 池見 和輝 | フリー | 具志 僚士 | フリー | 松尾 和樹 | ポールポジション長崎 |
3 | 7:50 | ソク・ジョンユル | 韓国 | 中村 匠汰 | 島ヶ原CC | 徳山 雄大 | フリー | 織田 信亮 | 福井工業大学 |
4 | 8:00 | 中山 絹也 | フリー | 小坂 健 | 三木GC | 本田 駿 | チェリーヒルズGC | 川口 徳啓 | スプリングフィールドGC |
5 | 8:10 | 谷本 蓮 | 茨木CC | 岩渕 隆作 | 南山CC | 前田 翔伍 | フリー | 上阪 康弘 | フリー |
6 | 8:20 | 上田 敦士 | 名古屋大学 | 平瀬 瑞規 | COCOPA RESORT CLUB 三重白山GC | 安達 正朗 | 夜須高原CC | 小浜 亮二 | 平尾CC |
7 | 8:30 | 髙倉 昇士 | グレイスヒルズCC | 和田 延之 | CRゴルフ | 大岩 篤弘 | 小野グランドCC | パク ブーウォン | 韓国 |
8 | 8:40 | 古川 博庸 | チェリーヒルズGC | 巣山 新太郎 | フリー | 曾 子軒 | PGCツアー | 坪井 郷 | フリー |
9 | 8:50 | 北國 譲斗志 | フリー | 松田 篤 | 信楽CC | T・ウィラチャン | SINGHA | 森山 太樹 | ABCGC |
10 | 9:00 | 津村 忠大 | フリー | 河合 和眞 | COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジGC | 百海 統 | フリー | 菅野 亮司 | 信楽CC田代C |
11 | 9:10 | 石田 寛樹 | フリー | 奥田 宗一郎 | 瑞陵GC | 小川 龍清 | レンブラントGC御殿場 | 山﨑 雄大 | 鷹羽ロイヤルCC |
2019年06月12日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 菊田 奨 | フェニックスCC | -6 | ソク・ジョンユル | 韓国 | -5 | 河合 和眞 | ココパリゾートクラブ | -3 | 上田 敦士 | 名古屋大学 | -2 |
2 | 7:40 | 平瀬 瑞規 | ココパリゾートクラブ | -2 | 中村 匠汰 | 島ヶ原CC | -1 | 織田 信亮 | 福井工業大学 | -1 | 中山 絹也 | フリー | -1 |
3 | 7:50 | 岩渕 隆作 | 南山CC | -1 | 永井 直樹 | フリー | 0 | パク ブーウォン | 韓国 | 0 | 曾 子軒 | PGCツアー | 0 |
4 | 8:00 | 中嶋 大静 | 芦原GC | 0 | 津村 忠大 | フリー | 0 | 小川 龍清 | レンブラントGC御殿場 | 0 | 長谷川 滋利 | フリー | 0 |
5 | 8:10 | 中西 雅樹 | 日創 | 0 | 坂本 一馬 | フリー | 0 | 勝俣 陵 | JPアセット証券 | +1 | 作田 大地 | 金沢学院大学 | +1 |
6 | 8:20 | 北岡 拓也 | 鹿児島ガーデンGC | +1 | 髙倉 昇士 | グレイスヒルズCC | +1 | 巣山 新太郎 | フリー | +1 | 池見 和輝 | フリー | +2 |
7 | 8:30 | 川口 徳啓 | スプリングフィールドGC | +2 | 中村 拓 | ゴルフパートナー大分 | +2 | 竹内 玲雄 | 青山高原CC | +2 | 北野 貴哉 | 愛知工業大学 | +2 |
8 | 8:40 | 前田 祥冴 | ABCGC | +2 | T・ウィラチャン | SINGHA | +2 | 木下 泰宏 | 貴志川GC | +2 | 奥田 宗一郎 | 瑞陵GC | +2 |
9 | 8:50 | 牧 司 | 葵CC | +3 | 田村 憲史郎 | 信楽CC | +3 | 水野 隆慶 | 瑞陵GC | +3 | 大久保 博元 | デーブカンパニー | +3 |
10 | 9:00 | 下中 知輝 | 三木GC | +3 | 内山 大樹 | 浜名湖CC | +4 | 吉田 良彌 | プレジャーショット | +4 | 大平 剛久 | フリー | +4 |
11 | 9:10 | 谷本 蓮 | 茨木CC | +4 | 安達 正朗 | 夜須高原CC | +4 | 三倉 誠生 | フリー | +4 | 嶋谷 和真 | フリー | +4 |
12 | 9:20 | 和田 延之 | CRゴルフ | +4 | 冨田 佑作 | ザ・クイーンズヒルGC | +4 | 北國 譲斗志 | フリー | +4 | 峠 丈翔 | 法仙坊GC | +4 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 平嶋 友輔 | フリー | +4 | 川崎 慧士 | JOYXGC上月C | +4 | 三島 大輝 | フリー | +5 | 関藤 侑嗣 | フリー | +5 |
2 | 7:40 | 佐々木 隆彦 | ジャパンメモリアルGC | +5 | 大岩 篤弘 | 小野グランドCC | +5 | 吉武 秀三 | フリー | +5 | 髙良 恭祐 | フリー | +5 |
3 | 7:50 | 上阪 康弘 | フリー | +6 | 風本 琢磨 | チェリーヒルズGC | +7 | 小浜 亮二 | 平尾CC | +7 | 古川 博庸 | チェリーヒルズGC | +7 |
4 | 8:00 | 坪井 郷 | フリー | +7 | 松田 篤 | 信楽CC | +7 | 山﨑 雄大 | 鷹羽ロイヤルCC | +7 | 石田 寛樹 | フリー | +7 |
5 | 8:10 | 本田 駿 | チェリーヒルズGC | +8 | 小坂 健 | 三木GC | +8 | 山口 平 | フェニックスゴルフアカデミー | +8 | 福原 剛廣 | オータニ広尾CC | +9 |
6 | 8:20 | 杉原 政之 | 武雄・嬉野CC | +9 | 樺島 楓 | 佐賀CC | +9 | 松原 幸也 | Katz golf | +9 | 具志 僚士 | フリー | +10 |
7 | 8:30 | 白井 佑 | 阿騎野GC | +10 | 山室 啓司 | 筑紫野CC | +11 | 森山 太樹 | ABCGC | +11 | 百海 統 | フリー | +11 |
8 | 8:40 | 櫨山 優 | フリー | +12 | 金山 泰秀 | フリー | +12 | 前田 翔伍 | フリー | +12 | 内藤 匡 | チェリーヒルズGC | +12 |
9 | 8:50 | 松尾 和樹 | ポールポジション長崎 | +13 | 渋谷 努 | TMGBゴルフアカデミー | +13 | 宮本 拓也 | グランデージGC | +13 | 小濱 祐樹 | 佐賀ロイヤルGC | +13 |
10 | 9:00 | 村上 恭平 | TMGBゴルフアカデミー | +14 | 仲西 海人 | ABCGC | +15 | 菅野 亮司 | 信楽CC田代C | +16 |
11 | 9:10 | 植田 真太朗 | 天山CC | +17 | 徳山 雄大 | フリー | +24 | 藤枝 佑樹 | 三木よかわCC | +27 |