いわさき白露シニアゴルフトーナメント

2017年11月24日(金)〜 26日(日)
いぶすきゴルフクラブ 開聞コース

ホールバイホール

2017年11月24日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -6 寺西 明 34 32 66 -6
2T -4 川岸 良兼 36 32 68 -4
2T -4 久保 勝美 35 33 68 -4
4T -3 早野 健 35 34 69 -3
4T -3 室田 淳 34 35 69 -3
6T -2 山本 善隆 33 37 70 -2
6T -2 倉本 昌弘 34 36 70 -2
6T -2 朴 富 遠 34 36 70 -2
6T -2 田中泰二郎 33 37 70 -2
6T -2 真板 潔 35 35 70 -2
6T -2 F・ミノザ 34 36 70 -2
6T -2 鈴木 亨 35 35 70 -2
6T -2 白石 達哉 37 33 70 -2
6T -2 R・バックウェル 32 38 70 -2
15T -1 原田 三夫 34 37 71 -1
15T -1 奥田 靖己 37 34 71 -1
15T -1 東 聡 37 34 71 -1
15T -1 汪 德 昌 36 35 71 -1
15T -1 高松 厚 35 36 71 -1
15T -1 盧 建 順 34 37 71 -1
15T -1 G・マイヤー 37 34 71 -1
15T -1 清水 洋一 35 36 71 -1
15T -1 米山 剛 36 35 71 -1
24T 0 湯原 信光 36 36 72 0
24T 0 P・ファウラー 36 36 72 0
24T 0 髙橋 勝成 38 34 72 0
24T 0 田村 尚之 36 36 72 0
24T 0 清家 和夫 38 34 72 0
24T 0 杉山 直也 36 36 72 0
24T 0 山中 拓 33 39 72 0
24T 0 金 鍾 徳 39 33 72 0
32T 1 溝口 英二 37 36 73 +1
32T 1 張本 茂 35 38 73 +1
32T 1 渡辺 司 36 37 73 +1
32T 1 呂 文 徳 39 34 73 +1
32T 1 P・マークセン 36 37 73 +1
37T 2 芹澤 信雄 36 38 74 +2
37T 2 水巻 善典 36 38 74 +2
37T 2 冨永 浩 38 36 74 +2
37T 2 中嶋 常幸 36 38 74 +2
37T 2 杉原 敏一 39 35 74 +2
37T 2 白浜 育男 37 37 74 +2
37T 2 崎山 武志 36 38 74 +2
37T 2 井戸木鴻樹 38 36 74 +2
37T 2 山添 昌良 38 36 74 +2
46T 3 友利 勝良 38 37 75 +3
46T 3 河村 雅之 37 38 75 +3
46T 3 中西 信正 37 38 75 +3
46T 3 大井手 哲 40 35 75 +3
46T 3 秋葉 真一 39 36 75 +3
51T 4 加藤 仁 38 38 76 +4
51T 4 中村 通 37 39 76 +4
51T 4 柳沢 伸祐 37 39 76 +4
51T 4 川瀬 順次 37 39 76 +4
55T 5 金子 清重 38 39 77 +5
55T 5 西沢 章夫 38 39 77 +5
55T 5 髙見 和宏 39 38 77 +5
55T 5 牧野 裕 39 38 77 +5
55T 5 服部 直樹 39 38 77 +5
55T 5 佐藤 剛平 37 40 77 +5
55T 5 田辺 正之 40 37 77 +5
55T 5 石川 将 41 36 77 +5
55T 5 吉成 文伸 36 8 41 77 +5
55T 5 井出 努 38 39 77 +5
65T 6 河村 聡 38 40 78 +6
65T 6 羽川 豊 38 7 40 78 +6
65T 6 陳 志 忠 37 41 78 +6
65T 6 D・イシイ 41 37 78 +6
69 9 中村 直典 40 41 81 +9
70T 10 平石 武則 39 7 43 82 +10
70T 10 吉村 金八 41 41 82 +10
70T 10 一ノ瀬喜一郎 43 39 82 +10

2017年11月25日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -12 寺西 明 34 32 66 -6
2 -7 田中泰二郎 34 33 67 -5
3T -6 清水 洋一 34 33 67 -5
3T -6 東 聡 34 33 67 -5
5T -4 P・ファウラー 36 32 68 -4
5T -4 F・ミノザ 36 34 70 -2
5T -4 朴 富 遠 34 36 70 -2
5T -4 久保 勝美 37 35 72 0
9T -3 湯原 信光 34 35 69 -3
9T -3 白石 達哉 36 35 71 -1
9T -3 R・バックウェル 34 37 71 -1
9T -3 鈴木 亨 36 35 71 -1
9T -3 室田 淳 35 37 72 0
14T -2 P・マークセン 34 35 69 -3
14T -2 清家 和夫 35 35 70 -2
14T -2 田村 尚之 36 34 70 -2
14T -2 高松 厚 35 36 71 -1
14T -2 真板 潔 38 34 72 0
14T -2 倉本 昌弘 36 36 72 0
20T -1 白浜 育男 33 36 69 -3
20T -1 川岸 良兼 38 37 75 +3
22T 0 崎山 武志 35 35 70 -2
22T 0 髙橋 勝成 37 35 72 0
22T 0 秋葉 真一 35 34 69 -3
22T 0 盧 建 順 38 35 73 +1
22T 0 G・マイヤー 36 37 73 +1
22T 0 山本 善隆 38 36 74 +2
28T 1 渡辺 司 35 37 72 0
28T 1 溝口 英二 37 35 72 0
28T 1 山添 昌良 37 34 71 -1
28T 1 杉山 直也 39 34 73 +1
28T 1 米山 剛 35 39 74 +2
33T 2 杉原 敏一 37 35 72 0
33T 2 金 鍾 徳 37 37 74 +2
33T 2 井戸木鴻樹 38 34 72 0
33T 2 山中 拓 40 34 74 +2
33T 2 汪 德 昌 36 39 75 +3
33T 2 奥田 靖己 38 37 75 +3
33T 2 原田 三夫 36 39 75 +3
40T 3 水巻 善典 36 37 73 +1
40T 3 冨永 浩 36 37 73 +1
40T 3 加藤 仁 36 35 71 -1
40T 3 中村 通 36 35 71 -1
44T 4 呂 文 徳 39 36 75 +3
44T 4 友利 勝良 38 35 73 +1
44T 4 早野 健 40 39 79 +7
47T 5 中嶋 常幸 37 38 75 +3
47T 5 大井手 哲 36 38 74 +2
47T 5 川瀬 順次 39 34 73 +1
47T 5 髙見 和宏 33 39 72 0
47T 5 佐藤 剛平 35 37 72 0
52T 6 芹澤 信雄 39 37 76 +4
52T 6 河村 雅之 35 40 75 +3
52T 6 中西 信正 39 36 75 +3
52T 6 石川 将 37 36 73 +1
52T 6 田辺 正之 38 35 73 +1
52T 6 羽川 豊 36 36 72 0
58T 7 柳沢 伸祐 36 39 75 +3
58T 7 金子 清重 34 40 74 +2
58T 7 陳 志 忠 34 39 73 +1
61T 8 牧野 裕 37 38 75 +3
61T 8 吉成 文伸 38 37 75 +3
61T 8 河村 聡 36 38 74 +2
64T 9 張本 茂 39 41 80 +8
64T 9 D・イシイ 36 39 75 +3
66 10 服部 直樹 38 39 77 +5
67 11 中村 直典 35 39 74 +2
68 12 井出 努 37 42 79 +7
69 13 平石 武則 36 39 75 +3
70 16 西沢 章夫 40 43 83 +11
71 19 一ノ瀬喜一郎 39 42 81 +9
72 20 吉村 金八 40 42 82 +10

2017年11月26日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 5 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -8 寺西 明 40 36 76 +4
2 -7 東 聡 35 36 71 -1
3T -6 清水 洋一 37 35 72 0
3T -6 田中泰二郎 38 35 73 +1
5T -5 鈴木 亨 35 35 70 -2
5T -5 F・ミノザ 36 35 71 -1
5T -5 久保 勝美 34 37 71 -1
8T -4 杉原 敏一 34 32 66 -6
8T -4 朴 富 遠 37 35 72 0
10 -3 室田 淳 37 35 72 0
11T -2 崎山 武志 35 35 70 -2
11T -2 P・マークセン 35 37 72 0
11T -2 田村 尚之 37 35 72 0
11T -2 高松 厚 37 35 72 0
11T -2 R・バックウェル 36 37 73 +1
11T -2 白石 達哉 36 37 73 +1
17T -1 金 鍾 徳 36 33 69 -3
17T -1 山本 善隆 36 35 71 -1
17T -1 倉本 昌弘 36 37 73 +1
20T 0 呂 文 徳 34 34 68 -4
20T 0 井戸木鴻樹 35 35 70 -2
20T 0 白浜 育男 36 37 73 +1
20T 0 真板 潔 38 36 74 +2
24T 1 加藤 仁 37 33 70 -2
24T 1 渡辺 司 36 36 72 0
24T 1 杉山 直也 37 35 72 0
24T 1 米山 剛 35 37 72 0
24T 1 秋葉 真一 38 35 73 +1
24T 1 G・マイヤー 36 37 73 +1
24T 1 川岸 良兼 38 36 74 +2
24T 1 P・ファウラー 39 38 77 +5
32T 2 水巻 善典 35 36 71 -1
32T 2 山中 拓 35 37 72 0
32T 2 汪 德 昌 38 34 72 0
32T 2 盧 建 順 35 39 74 +2
36T 4 冨永 浩 38 35 73 +1
36T 4 奥田 靖己 37 37 74 +2
36T 4 湯原 信光 41 38 79 +7
39T 5 河村 雅之 36 35 71 -1
39T 5 早野 健 35 38 73 +1
39T 5 清家 和夫 39 40 79 +7
42T 6 佐藤 剛平 38 35 73 +1
42T 6 川瀬 順次 37 36 73 +1
42T 6 山添 昌良 38 39 77 +5
45T 7 D・イシイ 35 35 70 -2
45T 7 大井手 哲 37 37 74 +2
45T 7 中嶋 常幸 37 37 74 +2
45T 7 原田 三夫 38 39 77 +5
49T 8 友利 勝良 37 39 76 +4
49T 8 中村 通 39 38 77 +5
49T 8 髙橋 勝成 42 38 80 +8
52T 9 井出 努 35 34 69 -3
52T 9 陳 志 忠 39 35 74 +2
52T 9 中西 信正 39 36 75 +3
55T 10 吉成 文伸 39 35 74 +2
55T 10 金子 清重 40 35 75 +3
55T 10 柳沢 伸祐 39 36 75 +3
55T 10 田辺 正之 37 39 76 +4
55T 10 芹澤 信雄 39 37 76 +4
55T 10 髙見 和宏 37 40 77 +5
55T 10 溝口 英二 43 38 81 +9
62T 11 牧野 裕 38 37 75 +3
62T 11 石川 将 42 35 77 +5
64 14 服部 直樹 38 38 76 +4
65T 15 中村 直典 37 39 76 +4
65T 15 張本 茂 40 38 78 +6
65T 15 羽川 豊 39 7 42 81 +9
68 17 河村 聡 40 41 81 +9
69 18 西沢 章夫 38 36 74 +2
70 19 平石 武則 40 38 78 +6
71 25 吉村 金八 38 39 77 +5
72 27 一ノ瀬喜一郎 40 40 80 +8