ISPS・HANDA CUP・フィランスロピー シニアトーナメント
2017年11月16日(木)〜 18日(土)
越生ゴルフクラブ
各日最終成績
2017年11月16日
- ギャラリー人数
- 629
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 15.1℃
- 風向
- 北
- 風速
- 4.1m/s
- 備考
- 棄権:中西 信正/9ホール終了後 首痛の為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -4 | 崎山 武志 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 湯原 信光 | 68 | 68 | |||||
| 3T | -3 | G・マイヤー | 69 | 69 | ||||
| -3 | 金 鍾 徳 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 村岸 充雄 | 69 | 69 | |||||
| 6T | -2 | 加藤 仁 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 鈴木 亨 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 真板 潔 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 髙橋 勝成 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 室田 淳 | 70 | 70 | |||||
| 11T | -1 | 中島 武志 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 高松 厚 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 田口 康祐 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 白浜 育男 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 東 聡 | 71 | 71 | |||||
| 17T | 0 | 河村 雅之 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 高橋 正博 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 金子 清重 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 牧野 裕 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 田中泰二郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 溝口 英二 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 池内 信治 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 平石 武則 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 川岸 良兼 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 田村 尚之 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 白潟 英純 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 井戸木鴻樹 | 72 | 72 | |||||
| 29T | +1 | 羽野 隆則 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 張本 茂 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 羽川 豊 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 冨永 浩 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 髙見 和宏 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 清水 洋一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 佐藤 剛平 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 高崎 龍雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 久保 勝美 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 米山 剛 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 呂 文 徳 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 芹澤 信雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 水巻 善典 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 下井 昌史 | 73 | 73 | |||||
| 43T | +2 | 大山 雄三 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 原田 三夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 友利 勝良 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 比嘉 勉 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 山中 拓 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 秋葉 真一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 柳沢 伸祐 | 74 | 74 | |||||
| +2 | P・ファウラー | 74 | 74 | |||||
| +2 | 青木佐登司 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 盧 建 順 | 74 | 74 | |||||
| 53T | +3 | 汪 德 昌 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 横山 明仁 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 中村 通 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 初見 充宣 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 飯合 肇 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 萩原 浩一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 朴 富 遠 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 河村 聡 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小溝 髙夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 廣田 恭司 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 大井手 哲 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 牛山 正則 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小嶋 光康 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 井出 努 | 75 | 75 | |||||
| 67T | +4 | 陳 志 忠 | 76 | 76 | ||||
| +4 | F・ミノザ | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山本 善隆 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 深澤 幸雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 加藤 稔 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山添 昌良 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 早野 健 | 76 | 76 | |||||
| 74T | +5 | 杉山 直也 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 芹澤 大介 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 村田 俊宏 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 寺西 明 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 西沢 章夫 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 吉成 文伸 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 田辺 正之 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 服部 直樹 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 中村 直典 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 倉本 昌弘 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 野口裕樹夫 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 川瀬 順次 | 77 | 77 | |||||
| 86T | +6 | 高木 克仁 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 重信 秀人 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 長峰 全 | 78 | 78 | |||||
| +6 | D・イシイ | 78 | 78 | |||||
| +6 | 森田 幸春 | 78 | 78 | |||||
| 91 | +7 | 中島 秀徳 | 79 | 79 | ||||
| 92T | +8 | 白石 達哉 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 石川 将 | 80 | 80 | |||||
| 94 | +9 | 清家 和夫 | 81 | 81 | ||||
| 95 | +10 | 徳永 雅洋 | 82 | 82 |
2017年11月17日
- ギャラリー人数
- 759
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 12.0℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 1.4m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | G・マイヤー | 69 | 66 | 135 | |||
| 2 | -7 | 柳沢 伸祐 | 74 | 63 | 137 | |||
| 3 | -6 | 金 鍾 徳 | 69 | 69 | 138 | |||
| 4T | -5 | 米山 剛 | 73 | 66 | 139 | |||
| -5 | 田村 尚之 | 72 | 67 | 139 | ||||
| -5 | 真板 潔 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 7T | -4 | 呂 文 徳 | 73 | 67 | 140 | |||
| -4 | 加藤 仁 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 9T | -3 | 高橋 正博 | 72 | 69 | 141 | |||
| -3 | 白浜 育男 | 71 | 70 | 141 | ||||
| -3 | 室田 淳 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 鈴木 亨 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 崎山 武志 | 68 | 73 | 141 | ||||
| 14T | -2 | 比嘉 勉 | 74 | 68 | 142 | |||
| -2 | 山添 昌良 | 76 | 66 | 142 | ||||
| -2 | 田口 康祐 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 高松 厚 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 湯原 信光 | 68 | 74 | 142 | ||||
| 19T | -1 | 水巻 善典 | 73 | 70 | 143 | |||
| -1 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 張本 茂 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 羽川 豊 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 大井手 哲 | 75 | 68 | 143 | ||||
| -1 | 東 聡 | 71 | 72 | 143 | ||||
| 25T | 0 | 山中 拓 | 74 | 70 | 144 | |||
| 0 | P・ファウラー | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 髙見 和宏 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 羽野 隆則 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 小溝 髙夫 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 0 | 白潟 英純 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 溝口 英二 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 早野 健 | 76 | 68 | 144 | ||||
| 0 | 金子 清重 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 髙橋 勝成 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 0 | 村岸 充雄 | 69 | 75 | 144 | ||||
| 36T | +1 | 秋葉 真一 | 74 | 71 | 145 | |||
| +1 | 盧 建 順 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 朴 富 遠 | 75 | 70 | 145 | ||||
| +1 | 冨永 浩 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 川岸 良兼 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | F・ミノザ | 76 | 69 | 145 | ||||
| +1 | 池内 信治 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 牧野 裕 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 河村 雅之 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 奥田 靖己 | 71 | 74 | 145 | ||||
| 46T | +2 | 廣田 恭司 | 75 | 71 | 146 | |||
| +2 | 井戸木鴻樹 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 田中泰二郎 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 中島 武志 | 71 | 75 | 146 | ||||
| 50T | +3 | 久保 勝美 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 汪 德 昌 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 高崎 龍雄 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 河村 聡 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 牛山 正則 | 75 | 72 | 147 | ||||
| 55T | +4 | 大山 雄三 | 74 | 74 | 148 | |||
| +4 | 友利 勝良 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 青木佐登司 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 萩原 浩一 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 平石 武則 | 72 | 76 | 148 | ||||
| +4 | 倉本 昌弘 | 77 | 71 | 148 | ||||
| 61T | +5 | 下井 昌史 | 73 | 76 | 149 | |||
| +5 | 原田 三夫 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 横山 明仁 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 陳 志 忠 | 76 | 73 | 149 | ||||
| +5 | 杉山 直也 | 77 | 72 | 149 | ||||
| +5 | 寺西 明 | 77 | 72 | 149 | ||||
| +5 | 西沢 章夫 | 77 | 72 | 149 | ||||
| 68T | +6 | 初見 充宣 | 75 | 75 | 150 | |||
| +6 | 飯合 肇 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 村田 俊宏 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | 川瀬 順次 | 77 | 73 | 150 | ||||
| 72T | +7 | 芹澤 信雄 | 73 | 78 | 151 | |||
| +7 | 中村 通 | 75 | 76 | 151 | ||||
| +7 | 芹澤 大介 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 服部 直樹 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 白石 達哉 | 80 | 71 | 151 | ||||
| +7 | D・イシイ | 78 | 73 | 151 | ||||
| 78 | +8 | 田辺 正之 | 77 | 75 | 152 | |||
| 79T | +9 | 佐藤 剛平 | 73 | 80 | 153 | |||
| +9 | 小嶋 光康 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 山本 善隆 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 深澤 幸雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 吉成 文伸 | 77 | 76 | 153 | ||||
| 84T | +10 | 中村 直典 | 77 | 77 | 154 | |||
| +10 | 中島 秀徳 | 79 | 75 | 154 | ||||
| 86T | +11 | 野口裕樹夫 | 77 | 78 | 155 | |||
| +11 | 長峰 全 | 78 | 77 | 155 | ||||
| 88T | +12 | 高木 克仁 | 78 | 78 | 156 | |||
| +12 | 石川 将 | 80 | 76 | 156 | ||||
| 90T | +13 | 井出 努 | 75 | 82 | 157 | |||
| +13 | 森田 幸春 | 78 | 79 | 157 | ||||
| +13 | 清家 和夫 | 81 | 76 | 157 | ||||
| 93 | +14 | 徳永 雅洋 | 82 | 76 | 158 | |||
| 94 | +16 | 加藤 稔 | 76 | 84 | 160 | |||
| 95 | +17 | 重信 秀人 | 78 | 83 | 161 |
2017年11月18日
- ギャラリー人数
- 769
- 天候
- 曇り
- 気温
- 8.7℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 0.5m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 柳沢 伸祐 | 74 | 63 | 67 | 204 | 10,000,000 | |
| 2T | -9 | 羽川 豊 | 73 | 70 | 64 | 207 | 3,150,000 | |
| -9 | 崎山 武志 | 68 | 73 | 66 | 207 | 3,150,000 | ||
| -9 | 米山 剛 | 73 | 66 | 68 | 207 | 3,150,000 | ||
| -9 | G・マイヤー | 69 | 66 | 72 | 207 | 3,150,000 | ||
| 6 | -8 | 金 鍾 徳 | 69 | 69 | 70 | 208 | 1,700,000 | |
| 7T | -7 | 呂 文 徳 | 73 | 67 | 69 | 209 | 1,425,000 | |
| -7 | 加藤 仁 | 70 | 70 | 69 | 209 | 1,425,000 | ||
| 9T | -6 | 川岸 良兼 | 72 | 73 | 65 | 210 | 1,200,000 | |
| -6 | 高橋 正博 | 72 | 69 | 69 | 210 | 1,200,000 | ||
| 11 | -5 | 真板 潔 | 70 | 69 | 72 | 211 | 1,075,000 | |
| 12T | -4 | 朴 富 遠 | 75 | 70 | 67 | 212 | 841,666 | |
| -4 | P・ファウラー | 74 | 70 | 68 | 212 | 841,666 | ||
| -4 | 水巻 善典 | 73 | 70 | 69 | 212 | 841,666 | ||
| -4 | 張本 茂 | 73 | 70 | 69 | 212 | 841,666 | ||
| -4 | 比嘉 勉 | 74 | 68 | 70 | 212 | 841,666 | ||
| -4 | 田村 尚之 | 72 | 67 | 73 | 212 | 841,666 | ||
| 18T | -3 | 秋葉 真一 | 74 | 71 | 68 | 213 | 662,500 | |
| -3 | 冨永 浩 | 73 | 72 | 68 | 213 | 662,500 | ||
| -3 | 牧野 裕 | 72 | 73 | 68 | 213 | 662,500 | ||
| -3 | 白浜 育男 | 71 | 70 | 72 | 213 | 662,500 | ||
| 22T | -2 | 牛山 正則 | 75 | 72 | 67 | 214 | 512,500 | |
| -2 | 井戸木鴻樹 | 72 | 74 | 68 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 小溝 髙夫 | 75 | 69 | 70 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 山中 拓 | 74 | 70 | 70 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 髙見 和宏 | 73 | 71 | 70 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 白潟 英純 | 72 | 72 | 70 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 山添 昌良 | 76 | 66 | 72 | 214 | 512,500 | ||
| -2 | 室田 淳 | 70 | 71 | 73 | 214 | 512,500 | ||
| 30T | -1 | 久保 勝美 | 73 | 74 | 68 | 215 | 370,357 | |
| -1 | 盧 建 順 | 74 | 71 | 70 | 215 | 370,357 | ||
| -1 | 髙橋 勝成 | 70 | 74 | 71 | 215 | 370,357 | ||
| -1 | 東 聡 | 71 | 72 | 72 | 215 | 370,357 | ||
| -1 | 田口 康祐 | 71 | 71 | 73 | 215 | 370,357 | ||
| -1 | 高松 厚 | 71 | 71 | 73 | 215 | 370,357 | ||
| -1 | 鈴木 亨 | 70 | 71 | 74 | 215 | 370,357 | ||
| 37T | 0 | 田中泰二郎 | 72 | 74 | 70 | 216 | 315,000 | |
| 0 | 河村 雅之 | 72 | 73 | 71 | 216 | 315,000 | ||
| 0 | 村岸 充雄 | 69 | 75 | 72 | 216 | 315,000 | ||
| 0 | 湯原 信光 | 68 | 74 | 74 | 216 | 315,000 | ||
| 41T | +1 | 汪 德 昌 | 75 | 72 | 70 | 217 | 277,500 | |
| +1 | 溝口 英二 | 72 | 72 | 73 | 217 | 277,500 | ||
| +1 | 金子 清重 | 72 | 72 | 73 | 217 | 277,500 | ||
| +1 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 74 | 217 | 277,500 | ||
| 45T | +2 | 高崎 龍雄 | 73 | 74 | 71 | 218 | 257,500 | |
| +2 | F・ミノザ | 76 | 69 | 73 | 218 | 257,500 | ||
| +2 | 池内 信治 | 72 | 73 | 73 | 218 | 257,500 | ||
| 48T | +3 | 中島 武志 | 71 | 75 | 73 | 219 | 245,000 | |
| +3 | 大井手 哲 | 75 | 68 | 76 | 219 | 245,000 | ||
| 50 | +4 | 早野 健 | 76 | 68 | 76 | 220 | 237,500 | |
| 51 | +5 | 河村 聡 | 75 | 72 | 74 | 221 | 232,500 | |
| 52T | +7 | 廣田 恭司 | 75 | 71 | 77 | 223 | 232,500 | |
| +7 | 奥田 靖己 | 71 | 74 | 78 | 223 | 232,500 | ||
| +7 | 羽野 隆則 | 73 | 71 | 79 | 223 | 232,500 |