富士フイルム シニア チャンピオンシップ

2017年11月2日(木)〜 4日(土)
ザ・カントリークラブ・ジャパン

ホールバイホール

2017年11月02日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -5 G・マイヤー 34 33 67 -5
2T -4 秋葉 真一 33 35 68 -4
2T -4 真板 潔 35 33 68 -4
2T -4 寺西 明 35 33 68 -4
5T -3 金子 清重 34 35 69 -3
5T -3 倉本 昌弘 34 35 69 -3
5T -3 崎山 武志 32 37 69 -3
5T -3 F・ミノザ 36 33 69 -3
5T -3 杉山 直也 35 34 69 -3
10T -2 米山 剛 33 37 70 -2
10T -2 羽川 豊 34 36 70 -2
10T -2 室田 淳 35 35 70 -2
10T -2 P・ファウラー 36 34 70 -2
10T -2 東 聡 35 35 70 -2
15T -1 山添 昌良 37 34 71 -1
15T -1 原田 三夫 35 36 71 -1
15T -1 髙橋 勝成 36 35 71 -1
15T -1 清水 洋一 35 36 71 -1
15T -1 鈴木 亨 35 36 71 -1
15T -1 溝口 英二 37 34 71 -1
21T 0 川岸 良兼 36 36 72 0
21T 0 奥田 靖己 36 36 72 0
21T 0 渡辺 司 36 36 72 0
21T 0 金 鍾 徳 34 38 72 0
21T 0 友利 勝良 35 37 72 0
21T 0 髙見 和宏 35 37 72 0
21T 0 湯原 信光 38 34 72 0
21T 0 河村 雅之 35 37 72 0
21T 0 呂 文 徳 37 35 72 0
30T 1 白浜 育男 37 36 73 +1
30T 1 井戸木鴻樹 39 34 73 +1
30T 1 久保 勝美 36 37 73 +1
30T 1 田村 尚之 36 37 73 +1
30T 1 P・マークセン 37 36 73 +1
30T 1 平石 武則 34 39 73 +1
30T 1 柳沢 伸祐 37 36 73 +1
30T 1 S・コンラン 37 36 73 +1
38T 2 朴 富 遠 34 40 74 +2
38T 2 冨永 浩 37 37 74 +2
38T 2 D・イシイ 35 39 74 +2
38T 2 張本 茂 37 37 74 +2
42T 3 小溝 髙夫 38 37 75 +3
42T 3 海老原清治 38 37 75 +3
42T 3 水巻 善典 37 8 38 75 +3
42T 3 中嶋 常幸 36 39 75 +3
42T 3 高松 厚 39 36 75 +3
42T 3 加瀬 秀樹 33 42 75 +3
42T 3 河村 聡 38 37 75 +3
42T 3 杉原 敏一 36 39 75 +3
50T 4 陳 志 忠 38 38 76 +4
50T 4 汪 德 昌 36 40 76 +4
50T 4 白石 達哉 38 38 76 +4
50T 4 三好 隆 40 36 76 +4
50T 4 田中泰二郎 38 38 76 +4
55T 5 早野 健 38 39 77 +5
55T 5 B・レーン 38 39 77 +5
55T 5 牧野 裕 40 37 77 +5
55T 5 中村 通 41 36 77 +5
59T 6 芹澤 信雄 37 41 78 +6
59T 6 山本 善隆 40 38 78 +6
59T 6 盧 建 順 40 38 78 +6
59T 6 須貝 昇 38 40 78 +6
59T 6 長峰 全 39 39 78 +6
64 7 飯合 肇 39 40 79 +7
65T 8 佐野 修一 41 39 80 +8
65T 8 西沢 章夫 42 38 80 +8
67T 9 深澤 治 39 42 81 +9
67T 9 服部 直樹 41 40 81 +9
69 15 佐野 貞次 45 42 87 +15

2017年11月03日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -7 崎山 武志 36 32 68 -4
2T -6 P・マークセン 32 33 65 -7
2T -6 G・マイヤー 36 35 71 -1
4 -5 寺西 明 36 35 71 -1
5T -4 室田 淳 34 36 70 -2
5T -4 倉本 昌弘 37 34 71 -1
7T -3 井戸木鴻樹 34 34 68 -4
7T -3 清水 洋一 37 33 70 -2
7T -3 髙橋 勝成 38 32 70 -2
7T -3 東 聡 36 35 71 -1
7T -3 杉山 直也 37 35 72 0
7T -3 真板 潔 37 36 73 +1
13 -2 金 鍾 徳 37 33 70 -2
14T -1 川岸 良兼 34 37 71 -1
14T -1 P・ファウラー 41 32 73 +1
14T -1 羽川 豊 36 37 73 +1
14T -1 米山 剛 38 35 73 +1
14T -1 金子 清重 35 39 74 +2
19T 0 汪 德 昌 35 33 68 -4
19T 0 柳沢 伸祐 37 34 71 -1
19T 0 久保 勝美 35 36 71 -1
19T 0 髙見 和宏 37 35 72 0
19T 0 渡辺 司 38 34 72 0
19T 0 溝口 英二 38 35 73 +1
19T 0 F・ミノザ 37 38 75 +3
19T 0 秋葉 真一 40 36 76 +4
27T 1 冨永 浩 34 37 71 -1
27T 1 奥田 靖己 37 36 73 +1
27T 1 鈴木 亨 36 38 74 +2
27T 1 山添 昌良 38 36 74 +2
31T 2 B・レーン 36 33 69 -3
31T 2 加瀬 秀樹 37 34 71 -1
31T 2 水巻 善典 34 37 71 -1
31T 2 張本 茂 39 33 72 0
31T 2 呂 文 徳 37 37 74 +2
31T 2 湯原 信光 36 38 74 +2
31T 2 原田 三夫 37 38 75 +3
38T 3 田中泰二郎 36 35 71 -1
38T 3 S・コンラン 38 36 74 +2
38T 3 平石 武則 38 36 74 +2
38T 3 友利 勝良 40 35 75 +3
42T 4 飯合 肇 36 33 69 -3
42T 4 高松 厚 38 35 73 +1
42T 4 河村 聡 37 36 73 +1
42T 4 田村 尚之 37 38 75 +3
46T 5 盧 建 順 36 35 71 -1
46T 5 陳 志 忠 38 35 73 +1
46T 5 D・イシイ 37 38 75 +3
46T 5 朴 富 遠 37 38 75 +3
46T 5 河村 雅之 40 37 77 +5
51T 6 牧野 裕 37 36 73 +1
51T 6 早野 健 39 34 73 +1
51T 6 三好 隆 37 37 74 +2
51T 6 中嶋 常幸 37 38 75 +3
51T 6 小溝 髙夫 38 37 75 +3
51T 6 白浜 育男 37 40 77 +5
57T 7 芹澤 信雄 39 34 73 +1
57T 7 山本 善隆 36 37 73 +1
57T 7 白石 達哉 38 37 75 +3
60 9 西沢 章夫 39 34 73 +1
61T 10 佐野 修一 36 38 74 +2
61T 10 長峰 全 37 39 76 +4
63T 11 須貝 昇 40 37 77 +5
63T 11 中村 通 39 39 78 +6
63T 11 杉原 敏一 38 42 80 +8
66 12 海老原清治 43 38 81 +9
67 14 服部 直樹 37 40 77 +5
68 17 深澤 治 37 43 80 +8
69 33 佐野 貞次 43 8 47 90 +18

2017年11月04日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 トータル スコア
1 -11 P・マークセン 33 34 67 -5
2 -9 崎山 武志 38 32 70 -2
3T -7 室田 淳 35 34 69 -3
3T -7 G・マイヤー 36 35 71 -1
5T -5 汪 德 昌 34 33 67 -5
5T -5 F・ミノザ 33 34 67 -5
5T -5 P・ファウラー 35 33 68 -4
5T -5 金子 清重 34 34 68 -4
5T -5 髙橋 勝成 37 33 70 -2
5T -5 清水 洋一 35 35 70 -2
5T -5 東 聡 36 34 70 -2
5T -5 倉本 昌弘 33 38 71 -1
5T -5 寺西 明 36 36 72 0
14 -3 井戸木鴻樹 35 37 72 0
15T -2 渡辺 司 37 33 70 -2
15T -2 金 鍾 徳 36 36 72 0
15T -2 杉山 直也 35 38 73 +1
15T -2 真板 潔 36 37 73 +1
19 -1 米山 剛 37 35 72 0
20T 0 友利 勝良 34 35 69 -3
20T 0 呂 文 徳 38 32 70 -2
20T 0 山添 昌良 35 36 71 -1
20T 0 鈴木 亨 34 37 71 -1
20T 0 柳沢 伸祐 36 36 72 0
20T 0 久保 勝美 37 35 72 0
20T 0 秋葉 真一 34 38 72 0
27T 1 平石 武則 35 35 70 -2
27T 1 B・レーン 35 36 71 -1
27T 1 加瀬 秀樹 36 35 71 -1
27T 1 冨永 浩 36 36 72 0
27T 1 髙見 和宏 37 36 73 +1
27T 1 羽川 豊 38 36 74 +2
33T 2 陳 志 忠 35 34 69 -3
33T 2 河村 雅之 37 32 69 -3
33T 2 田村 尚之 36 34 70 -2
33T 2 原田 三夫 37 35 72 0
33T 2 溝口 英二 37 37 74 +2
38T 3 盧 建 順 37 33 70 -2
38T 3 D・イシイ 35 35 70 -2
40T 4 飯合 肇 38 34 72 0
40T 4 張本 茂 36 38 74 +2
40T 4 奥田 靖己 39 36 75 +3
43T 5 朴 富 遠 37 35 72 0
43T 5 S・コンラン 38 36 74 +2
43T 5 川岸 良兼 39 39 78 +6
46 6 田中泰二郎 35 40 75 +3
47T 7 早野 健 38 35 73 +1
47T 7 三好 隆 36 37 73 +1
47T 7 高松 厚 37 38 75 +3
47T 7 水巻 善典 40 37 77 +5
51T 8 牧野 裕 37 37 74 +2
51T 8 小溝 髙夫 36 38 74 +2
53T 9 西沢 章夫 36 36 72 0
53T 9 白浜 育男 36 39 75 +3
53T 9 河村 聡 38 39 77 +5
56 11 白石 達哉 39 37 76 +4
57T 13 山本 善隆 38 40 78 +6
57T 13 中嶋 常幸 36 43 79 +7
59 14 芹澤 信雄 39 40 79 +7
60T 15 海老原清治 36 39 75 +3
60T 15 須貝 昇 36 40 76 +4
60T 15 佐野 修一 41 36 77 +5
63 16 長峰 全 39 39 78 +6
64T 18 服部 直樹 39 37 76 +4
64T 18 中村 通 38 41 79 +7
64T 18 杉原 敏一 39 8 40 79 +7
67 24 深澤 治 37 42 79 +7
68 45 佐野 貞次 44 40 84 +12