第56回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ

2017年10月5日(木)〜 8日(日)
サミットゴルフクラブ

各日最終成績

2017年10月05日

ギャラリー人数
953
天候
晴れ
気温
18.9℃
風向
風速
1.7m/s
備考
棄権:横山 明仁/9H終了後、左手首痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -6 久保 勝美 66 66
2T -4 盧 建 順 68 68
-4 米山 剛 68 68
4 -3 P・マークセン 69 69
5T -2 秋葉 真一 70 70
-2 植田 浩史 70 70
-2 加瀬 秀樹 70 70
-2 清水 洋一 70 70
-2 山本 善隆 70 70
-2 湯原 信光 70 70
-2 F・ミノザ 70 70
12T -1 G・マイヤー 71 71
-1 金子 清重 71 71
-1 鈴木 亨 71 71
-1 石川 将 71 71
-1 冨永 浩 71 71
-1 柳沢 伸祐 71 71
-1 杉山 直也 71 71
-1 佐藤 剛平 71 71
-1 ゾー モウ 71 71
21T 0 羽川 豊 72 72
0 倉本 昌弘 72 72
0 加藤 仁 72 72
0 友利 勝良 72 72
0 白石 達哉 72 72
0 比嘉 勉 72 72
0 奥田 靖己 72 72
0 下井 昌史 72 72
0 白浜 育男 72 72
0 田村 尚之 72 72
0 廣田 恭司 72 72
32T +1 芹澤 大介 73 73
+1 井戸木鴻樹 73 73
+1 早野 健 73 73
+1 松永 圭史 73 73
+1 汪 德 昌 73 73
+1 水巻 善典 73 73
+1 朴 富 遠 73 73
+1 福沢 孝秋 73 73
+1 中西 信正 73 73
+1 田辺 正之 73 73
42T +2 高崎 龍雄 74 74
+2 寺西 明 74 74
+2 池内 信治 74 74
+2 崎山 武志 74 74
+2 白潟 英純 74 74
+2 牧野 秀一 74 74
+2 文山 義夫 74 74
+2 河村 雅之 74 74
+2 S・コンラン 74 74
+2 金 鍾 徳 74 74
+2 日置 豊一 74 74
+2 東 聡 74 74
+2 P・ファウラー 74 74
+2 中根 初男 74 74
+2 髙見 和宏 74 74
+2 川岸 良兼 74 74
+2 鴨林 猛徳 74 74
+2 牛山 正則 74 74
+2 倉本 泰信 74 74
+2 井田 安則 74 74
+2 河村 聡 74 74
63T +3 呂 文 徳 75 75
+3 川瀬 順次 75 75
+3 伊藤 正己 75 75
+3 中島 武志 75 75
+3 服部 直樹 75 75
+3 平石 武則 75 75
+3 堀 芳浩 75 75
+3 初見 充宣 75 75
+3 井出 努 75 75
+3 高松 厚 75 75
+3 大山 雄三 75 75
+3 伊東 克展 75 75
+3 加藤 雄二 75 75
+3 中嶋 常幸 75 75
+3 青木佐登司 75 75
+3 福澤 義光 75 75
+3 鳥海 博文 75 75
80T +4 飯沼カオル 76 76
+4 山本 昭一 76 76
+4 陳 志 忠 76 76
+4 芹澤 信雄 76 76
+4 尾崎 健夫 76 76
+4 永井 友之 76 76
+4 田口 康祐 76 76
+4 中村 通 76 76
+4 原田 三夫 76 76
+4 谷後 則和 76 76
+4 吉成 文伸 76 76
91T +5 村岸 充雄 77 77
+5 溝口 英二 77 77
+5 渡辺 司 77 77
+5 中村 直典 77 77
+5 室田 淳 77 77
+5 中島 常実 77 77
+5 平澤 忠明 77 77
+5 伊藤 明崇 77 77
+5 松木 徳生 77 77
+5 森田 幸春 77 77
101T +6 三好 隆 78 78
+6 半沢 岳 78 78
+6 海老原清治 78 78
+6 飯合 肇 78 78
+6 山中 拓 78 78
+6 三嶽 公治 78 78
+6 武村 雅己 78 78
+6 林 根 基 78 78
+6 牧野 裕 78 78
+6 大井手 哲 78 78
111T +7 加藤献一朗 79 79
+7 村田 俊宏 79 79
+7 西沢 章夫 79 79
+7 古山 聡 79 79
115T +8 橋口 浩一 80 80
+8 髙橋 勝成 80 80
117 +9 近藤 年弘 81 81
118 +11 江本 光 83 83
119 +12 小林 浩二 84 84

2017年10月06日

ギャラリー人数
779
天候
曇り
気温
18.7℃
風向
北北東
風速
1.5m/s
備考
棄権:江本 光/1R終了後、背筋痛の為 尾崎 健夫/1R終了後、右手指痛の為 室田 淳/1R終了後、体調不良の為 飯合 肇/14ホール終了後、背筋痛の為 松木 徳生/8ホール終了後、左肩痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 盧 建 順 68 66 134
2 -7 久保 勝美 66 71 137
3 -6 湯原 信光 70 68 138
4T -5 鈴木 亨 71 68 139
-5 加瀬 秀樹 70 69 139
6T -4 米山 剛 68 72 140
-4 倉本 昌弘 72 68 140
-4 白石 達哉 72 68 140
9T -3 P・マークセン 69 72 141
-3 柳沢 伸祐 71 70 141
11T -2 金 鍾 徳 74 68 142
-2 髙見 和宏 74 68 142
-2 田村 尚之 72 70 142
-2 F・ミノザ 70 72 142
-2 秋葉 真一 70 72 142
-2 加藤 仁 72 70 142
-2 清水 洋一 70 72 142
18T -1 奥田 靖己 72 71 143
-1 下井 昌史 72 71 143
-1 東 聡 74 69 143
-1 呂 文 徳 75 68 143
-1 羽川 豊 72 71 143
-1 冨永 浩 71 72 143
-1 植田 浩史 70 73 143
25T 0 汪 德 昌 73 71 144
0 牛山 正則 74 70 144
0 廣田 恭司 72 72 144
0 福沢 孝秋 73 71 144
0 金子 清重 71 73 144
0 崎山 武志 74 70 144
0 佐藤 剛平 71 73 144
32T +1 白浜 育男 72 73 145
+1 高松 厚 75 70 145
+1 日置 豊一 74 71 145
+1 中根 初男 74 71 145
+1 川岸 良兼 74 71 145
+1 ゾー モウ 71 74 145
+1 早野 健 73 72 145
39T +2 S・コンラン 74 72 146
+2 大山 雄三 75 71 146
+2 中嶋 常幸 75 71 146
+2 芹澤 大介 73 73 146
+2 高崎 龍雄 74 72 146
+2 寺西 明 74 72 146
+2 陳 志 忠 76 70 146
+2 G・マイヤー 71 75 146
+2 井戸木鴻樹 73 73 146
+2 石川 将 71 75 146
+2 白潟 英純 74 72 146
+2 友利 勝良 72 74 146
+2 比嘉 勉 72 74 146
+2 文山 義夫 74 72 146
53T +3 P・ファウラー 74 73 147
+3 水巻 善典 73 74 147
+3 田辺 正之 73 74 147
+3 中村 直典 77 70 147
57T +4 河村 雅之 74 74 148
+4 中村 通 76 72 148
+4 鴨林 猛徳 74 74 148
+4 古山 聡 79 69 148
+4 井田 安則 74 74 148
+4 鳥海 博文 75 73 148
+4 山本 昭一 76 72 148
+4 伊藤 正己 75 73 148
+4 中島 武志 75 73 148
+4 平石 武則 75 73 148
+4 杉山 直也 71 77 148
68T +5 山本 善隆 70 79 149
+5 井出 努 75 74 149
+5 福澤 義光 75 74 149
+5 牧野 裕 78 71 149
+5 朴 富 遠 73 76 149
+5 川瀬 順次 75 74 149
+5 溝口 英二 77 72 149
+5 渡辺 司 77 72 149
+5 池内 信治 74 75 149
+5 海老原清治 78 71 149
78T +6 松永 圭史 73 77 150
+6 三嶽 公治 78 72 150
+6 伊東 克展 75 75 150
+6 加藤 雄二 75 75 150
+6 谷後 則和 76 74 150
+6 大井手 哲 78 72 150
+6 髙橋 勝成 80 70 150
+6 村田 俊宏 79 71 150
+6 牧野 秀一 74 76 150
+6 田口 康祐 76 74 150
88T +7 初見 充宣 75 76 151
+7 原田 三夫 76 75 151
+7 青木佐登司 75 76 151
+7 倉本 泰信 74 77 151
+7 吉成 文伸 76 75 151
+7 村岸 充雄 77 74 151
+7 飯沼カオル 76 75 151
+7 芹澤 信雄 76 75 151
+7 三好 隆 78 73 151
+7 平澤 忠明 77 74 151
98T +9 西沢 章夫 79 74 153
+9 森田 幸春 77 76 153
+9 河村 聡 74 79 153
+9 中島 常実 77 76 153
+9 堀 芳浩 75 78 153
103T +10 山中 拓 78 76 154
+10 林 根 基 78 76 154
+10 半沢 岳 78 76 154
+10 服部 直樹 75 79 154
+10 永井 友之 76 78 154
108T +11 武村 雅己 78 77 155
+11 中西 信正 73 82 155
110 +12 伊藤 明崇 77 79 156
111T +15 小林 浩二 84 75 159
+15 橋口 浩一 80 79 159
113T +16 近藤 年弘 81 79 160
+16 加藤献一朗 79 81 160

2017年10月07日

ギャラリー人数
465
天候
曇り
気温
19.8℃
風向
北西
風速
1.9m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -13 盧 建 順 68 66 69 203
2 -10 久保 勝美 66 71 69 206
3T -8 倉本 昌弘 72 68 68 208
-8 鈴木 亨 71 68 69 208
5T -6 川岸 良兼 74 71 65 210
-6 東 聡 74 69 67 210
-6 米山 剛 68 72 70 210
8 -5 P・マークセン 69 72 70 211
9T -4 奥田 靖己 72 71 69 212
-4 清水 洋一 70 72 70 212
-4 秋葉 真一 70 72 70 212
-4 白石 達哉 72 68 72 212
-4 加瀬 秀樹 70 69 73 212
-4 湯原 信光 70 68 74 212
15T -3 中根 初男 74 71 68 213
-3 汪 德 昌 73 71 69 213
-3 田村 尚之 72 70 71 213
18T -2 G・マイヤー 71 75 68 214
-2 柳沢 伸祐 71 70 73 214
-2 金 鍾 徳 74 68 72 214
21T -1 芹澤 大介 73 73 69 215
-1 崎山 武志 74 70 71 215
-1 羽川 豊 72 71 72 215
-1 加藤 仁 72 70 73 215
25T 0 日置 豊一 74 71 71 216
0 白浜 育男 72 73 71 216
0 中嶋 常幸 75 71 70 216
0 金子 清重 71 73 72 216
0 廣田 恭司 72 72 72 216
30T +1 福沢 孝秋 73 71 73 217
+1 冨永 浩 71 72 74 217
+1 植田 浩史 70 73 74 217
+1 井戸木鴻樹 73 73 71 217
+1 呂 文 徳 75 68 74 217
+1 F・ミノザ 70 72 75 217
+1 P・ファウラー 74 73 70 217
+1 杉山 直也 71 77 69 217
38T +2 S・コンラン 74 72 72 218
+2 高松 厚 75 70 73 218
+2 下井 昌史 72 71 75 218
+2 中村 直典 77 70 71 218
+2 水巻 善典 73 74 71 218
+2 髙見 和宏 74 68 76 218
+2 山本 昭一 76 72 70 218
45T +3 早野 健 73 72 74 219
+3 牛山 正則 74 70 75 219
+3 寺西 明 74 72 73 219
+3 白潟 英純 74 72 73 219
+3 河村 雅之 74 74 71 219
+3 田辺 正之 73 74 72 219
+3 鴨林 猛徳 74 74 71 219
+3 伊藤 正己 75 73 71 219
53T +4 ゾー モウ 71 74 75 220
+4 佐藤 剛平 71 73 76 220
+4 大山 雄三 75 71 74 220
56T +5 高崎 龍雄 74 72 75 221
+5 陳 志 忠 76 70 75 221
+5 比嘉 勉 72 74 75 221
+5 友利 勝良 72 74 75 221
+5 古山 聡 79 69 73 221
61T +6 井田 安則 74 74 74 222
+6 平石 武則 75 73 74 222
63T +7 石川 将 71 75 77 223
+7 中島 武志 75 73 75 223
65 +8 中村 通 76 72 76 224
66 +10 文山 義夫 74 72 80 226
67 +14 鳥海 博文 75 73 82 230

2017年10月08日

ギャラリー人数
1,188
天候
晴れ
気温
23.8℃
風向
東南東
風速
2.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -14 盧 建 順 68 66 69 71 274 10,000,000
2T -12 鈴木 亨 71 68 69 68 276 4,250,000
-12 久保 勝美 66 71 69 70 276 4,250,000
4 -11 倉本 昌弘 72 68 68 69 277 2,500,000
5T -10 汪 德 昌 73 71 69 65 278 1,750,000
-10 P・マークセン 69 72 70 67 278 1,750,000
7T -9 川岸 良兼 74 71 65 69 279 1,300,000
-9 米山 剛 68 72 70 69 279 1,300,000
9T -8 田村 尚之 72 70 71 67 280 1,100,000
-8 東 聡 74 69 67 70 280 1,100,000
11T -7 柳沢 伸祐 71 70 73 67 281 975,000
-7 湯原 信光 70 68 74 69 281 975,000
13T -6 崎山 武志 74 70 71 67 282 875,000
-6 加瀬 秀樹 70 69 73 70 282 875,000
15T -4 金 鍾 徳 74 68 72 70 284 750,000
-4 清水 洋一 70 72 70 72 284 750,000
-4 秋葉 真一 70 72 70 72 284 750,000
18T -3 加藤 仁 72 70 73 70 285 620,000
-3 奥田 靖己 72 71 69 73 285 620,000
-3 白石 達哉 72 68 72 73 285 620,000
21T -2 日置 豊一 74 71 71 70 286 533,333
-2 G・マイヤー 71 75 68 72 286 533,333
-2 中根 初男 74 71 68 73 286 533,333
24T -1 白潟 英純 74 72 73 68 287 460,000
-1 S・コンラン 74 72 72 69 287 460,000
-1 P・ファウラー 74 73 70 70 287 460,000
-1 金子 清重 71 73 72 71 287 460,000
28T 0 髙見 和宏 74 68 76 70 288 381,500
0 杉山 直也 71 77 69 71 288 381,500
0 井戸木鴻樹 73 73 71 71 288 381,500
0 冨永 浩 71 72 74 71 288 381,500
32T +1 高松 厚 75 70 73 71 289 325,500
+1 中嶋 常幸 75 71 70 73 289 325,500
+1 廣田 恭司 72 72 72 73 289 325,500
+1 芹澤 大介 73 73 69 74 289 325,500
36T +2 比嘉 勉 72 74 75 69 290 282,000
+2 早野 健 73 72 74 71 290 282,000
+2 呂 文 徳 75 68 74 73 290 282,000
+2 植田 浩史 70 73 74 73 290 282,000
+2 F・ミノザ 70 72 75 73 290 282,000
+2 羽川 豊 72 71 72 75 290 282,000
42T +3 陳 志 忠 76 70 75 70 291 250,000
+3 ゾー モウ 71 74 75 71 291 250,000
44T +4 友利 勝良 72 74 75 71 292 222,142
+4 大山 雄三 75 71 74 72 292 222,142
+4 鴨林 猛徳 74 74 71 73 292 222,142
+4 河村 雅之 74 74 71 73 292 222,142
+4 中村 直典 77 70 71 74 292 222,142
+4 水巻 善典 73 74 71 74 292 222,142
+4 福沢 孝秋 73 71 73 75 292 222,142
51T +5 古山 聡 79 69 73 72 293 205,000
+5 山本 昭一 76 72 70 75 293 205,000
+5 白浜 育男 72 73 71 77 293 205,000
54T +6 伊藤 正己 75 73 71 75 294 194,750
+6 田辺 正之 73 74 72 75 294 194,750
+6 牛山 正則 74 70 75 75 294 194,750
+6 下井 昌史 72 71 75 76 294 194,750
58T +7 中島 武志 75 73 75 72 295 187,000
+7 佐藤 剛平 71 73 76 75 295 187,000
+7 寺西 明 74 72 73 76 295 187,000
61 +8 高崎 龍雄 74 72 75 75 296 131,428
62 +10 平石 武則 75 73 74 76 298 131,428
63 +11 井田 安則 74 74 74 77 299 131,428
64 +13 石川 将 71 75 77 78 301 131,428
65T +14 鳥海 博文 75 73 82 72 302 131,428
+14 文山 義夫 74 72 80 76 302 131,428
67 +15 中村 通 76 72 76 79 303 131,428