コマツオープン2017
2017年8月31日(木)〜 9月2日(土)
小松カントリークラブ
各日の組み合わせ
2017年08月31日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 川岸 良兼 | フリー | * 木村 和祥 | 鈴鹿CC |
2 | 8:40 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | F・ミノザ | DEL MONTE GC | * 北川 富重 | オークモントGC |
3 | 8:50 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 友利 勝良 | サニクリーン | * 小野 充雄 | 南山CC |
4 | 9:00 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 久保 勝美 | 高根CC | 汪 德 昌 | 台湾 |
5 | 9:10 | 尾崎 直道 | フリー | 髙見 和宏 | フリー | 飯合 肇 | アルファクラブグループ |
6 | 9:20 | 大井手 哲 | ダイチク | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 秋葉 真一 | 関文グループ |
7 | 9:30 | 倉本 昌弘 | フリー | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 鈴木 亨 | ミズノ |
8 | 9:40 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 米山 剛 | ヨネックス | G・マイヤー | パールCC |
9 | 9:50 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 崎山 武志 | アビバHD | P・マークセン | フリー |
10 | 10:00 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 室田 淳 | 長寿の里 | 溝口 英二 | フリー |
11 | 10:10 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | 真板 潔 | フリー | 清水 洋一 | フリー |
12 | 10:20 | 東 聡 | フリー | 奥田 靖己 | ユニテックス | 加瀬 秀樹 | アイテック |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 福澤 義光 | フリー | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | 山田 又吉 | フリー |
2 | 8:40 | 早野 健 | フリー | 寺西 明 | フリー | 陳 志 忠 | スリーボンド |
3 | 8:50 | 中村 直典 | フリー | 島村豆至天 | トライアングルG | 金 鍾 徳 | 大山GC |
4 | 9:00 | 平石 武則 | 大山GC | 河村 雅之 | 安芸CC | 服部 直樹 | HGA |
5 | 9:10 | 白浜 育男 | RomaRo | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | 飯塚信太郎 | CPG CC |
6 | 9:20 | 田村 尚之 | ダイクレ | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ | S・コンラン | オーストラリア |
7 | 9:30 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 中村 通 | フリー | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 |
8 | 9:40 | 山本 善隆 | 城陽CC | 西沢 章夫 | 花生CC | 高松 厚 | ユニテックス |
9 | 9:50 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | 朴 富 遠 | 韓国 |
10 | 10:00 | 海老原清治 | 我孫子GC | 田中泰二郎 | フリー | 河村 聡 | 岐阜稲口GC |
11 | 10:10 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 中西 信正 | フリー | 大橋 義幸 | 和幸CC |
12 | 10:20 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | 張本 茂 | 至誠館大学 | 呂 文 徳 | 台湾 |
2017年09月01日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 西沢 章夫 | 花生CC | +1 | 米山 剛 | ヨネックス | +1 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +1 |
2 | 8:40 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +1 | 飯塚信太郎 | CPG CC | +1 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | +1 |
3 | 8:50 | 寺西 明 | フリー | +1 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 0 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 0 |
4 | 9:00 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 0 | 山本 善隆 | 城陽CC | 0 | 田村 尚之 | ダイクレ | 0 |
5 | 9:10 | 福澤 義光 | フリー | 0 | 田中泰二郎 | フリー | -1 | G・マイヤー | パールCC | -1 |
6 | 9:20 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | -1 | 陳 志 忠 | スリーボンド | -1 | 加瀬 秀樹 | アイテック | -2 |
7 | 9:30 | 室田 淳 | 長寿の里 | -2 | S・コンラン | オーストラリア | -2 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -2 |
8 | 9:40 | 汪 德 昌 | 台湾 | -2 | 早野 健 | フリー | -2 | 清水 洋一 | フリー | -3 |
9 | 9:50 | 真板 潔 | フリー | -3 | 渡辺 司 | セガサミーHD | -3 | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ | -3 |
10 | 10:00 | 河村 雅之 | 安芸CC | -3 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -3 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | -3 |
11 | 10:10 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -3 | 呂 文 徳 | 台湾 | -4 | P・マークセン | フリー | -4 |
12 | 10:20 | 白浜 育男 | RomaRo | -4 | 尾崎 直道 | フリー | -4 | 久保 勝美 | 高根CC | -4 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +1 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +1 | 友利 勝良 | サニクリーン | +2 |
2 | 8:40 | 大井手 哲 | ダイチク | +2 | 鈴木 亨 | ミズノ | +2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +2 |
3 | 8:50 | 大橋 義幸 | 和幸CC | +2 | 川岸 良兼 | フリー | +3 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +3 |
4 | 9:00 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +3 | 島村豆至天 | トライアングルG | +3 | 平石 武則 | 大山GC | +3 |
5 | 9:10 | 倉本 昌弘 | フリー | +3 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +3 | 朴 富 遠 | 韓国 | +3 |
6 | 9:20 | 溝口 英二 | フリー | +3 | * 木村 和祥 | 鈴鹿CC | +4 | 山田 又吉 | フリー | +4 |
7 | 9:30 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +4 | 中村 直典 | フリー | +4 | 服部 直樹 | HGA | +4 |
8 | 9:40 | 髙見 和宏 | フリー | +4 | 中村 通 | フリー | +4 | 高松 厚 | ユニテックス | +4 |
9 | 9:50 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | +4 | 東 聡 | フリー | +4 |
10 | 10:00 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | +5 | 中西 信正 | フリー | +5 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +5 |
11 | 10:10 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +7 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | +8 | 海老原清治 | 我孫子GC | +8 |
12 | 10:20 | * 小野 充雄 | 南山CC | +9 | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 | +9 | * 北川 富重 | オークモントGC | +11 |
2017年09月02日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:20 | 鈴木 亨 | ミズノ | +3 | 大井手 哲 | ダイチク | +3 | 西沢 章夫 | 花生CC | +3 |
2 | 8:30 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | +2 | 寺西 明 | フリー | +2 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | +2 |
3 | 8:40 | 福澤 義光 | フリー | +1 | 山本 善隆 | 城陽CC | +1 | 朴 富 遠 | 韓国 | +1 |
4 | 8:50 | 久保 勝美 | 高根CC | 0 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 0 | G・マイヤー | パールCC | 0 |
5 | 9:00 | 田村 尚之 | ダイクレ | 0 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 0 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 0 |
6 | 9:10 | 川岸 良兼 | フリー | 0 | 友利 勝良 | サニクリーン | 0 | 飯塚信太郎 | CPG CC | 0 |
7 | 9:20 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 0 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -1 |
8 | 9:30 | 室田 淳 | 長寿の里 | -1 | 陳 志 忠 | スリーボンド | -1 | 田中泰二郎 | フリー | -1 |
9 | 9:40 | 倉本 昌弘 | フリー | -1 | 河村 雅之 | 安芸CC | -2 | 真板 潔 | フリー | -2 |
10 | 9:50 | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ | -2 | S・コンラン | オーストラリア | -2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -2 |
11 | 10:00 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | -3 | 清水 洋一 | フリー | -3 | 汪 德 昌 | 台湾 | -3 |
12 | 10:10 | 尾崎 直道 | フリー | -4 | 米山 剛 | ヨネックス | -4 | 白浜 育男 | RomaRo | -5 |
13 | 10:20 | 呂 文 徳 | 台湾 | -5 | 加瀬 秀樹 | アイテック | -5 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | -6 |
14 | 10:30 | 渡辺 司 | セガサミーHD | -6 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -6 | P・マークセン | フリー | -9 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | +3 | 髙見 和宏 | フリー | +3 | 平石 武則 | 大山GC | +4 |
2 | 8:40 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +4 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 山田 又吉 | フリー | +4 |
3 | 8:50 | 中村 通 | フリー | +4 | 早野 健 | フリー | +4 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +5 |
4 | 9:00 | 溝口 英二 | フリー | +5 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +5 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +6 |
5 | 9:10 | 東 聡 | フリー | +6 | 中西 信正 | フリー | +6 | 中村 直典 | フリー | +7 |
6 | 9:20 | 服部 直樹 | HGA | +8 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | +8 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちC | +8 |
7 | 9:30 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +9 | 島村豆至天 | トライアングルG | +9 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +9 |
8 | 9:40 | 高松 厚 | ユニテックス | +10 | 海老原清治 | 我孫子GC | +10 | * 木村 和祥 | 鈴鹿CC | +11 |
9 | 9:50 | * 小野 充雄 | 南山CC | +14 | 大橋 義幸 | 和幸CC | +15 |
10 | 10:00 | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 | +17 | * 北川 富重 | オークモントGC | +23 |