PGAジュニア選手権 太平洋クラブカップ
2017年8月22日(火)〜 23日(水)
太平洋クラブ 益子PGAコース
各日の組み合わせ
2017.8.22
OUTstart【男子】
NO | TIME | 選手名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 与那嶺龍仁 | 宜野座高校 | 九州 |
古川龍之介 | 石川高校 | 東北 | ||
岡田 晃平 | 明徳義塾高校 | 四国 | ||
鳥海 颯太 | 音更高校 | 北海道 | ||
2 | 8:10 | 児玉章太郎 | 沖学園高校 | 九州 |
千葉 楽 | 八戸工業大学第一高校 | 東北 | ||
板東 寿匡 | 香川西高校 | 四国 | ||
小村 優太 | 札幌龍谷高校 | 北海道 | ||
3 | 8:20 | 青木 尉 | 秀岳館高校 | 九州 |
石岡 丈 | 石川高校 | 東北 | ||
石川 大翔 | 寒川高校 | 四国 | ||
小林 鼓 | 山の手高校 | 北海道 | ||
4 | 8:30 | 長野 泰雅 | 沖学園中学校 | 九州 |
山本 大雅 | 東北高校 | 東北 | ||
成松 翔 | 小松島中学校 | 四国 | ||
室井 晴人 | 札幌光星高校 | 北海道 | ||
5 | 8:40 | 島戸 太一 | 折尾中学校 | 九州 |
工藤 大河 | 日本大学山形高校 | 東北 | ||
吉本 翔雄 | 寒川高校 | 四国 | ||
高橋 遼羽 | 札幌澄川中学校 | 北海道 | ||
6 | 8:50 | 小林 忍 | 秀岳館高校 | 九州 |
川崎孔太郎 | 東北高校 | 東北 | ||
井上 俊樹 | 香川西高校 | 四国 | ||
浦 理玖史 | 札幌向陵中学校 | 北海道 | ||
7 | 9:00 | 芹澤 慈眼 | 秀岳館高校 | 九州 |
白石 星南 | 東北高校 | 東北 | ||
加藤 渉 | 寒川高校 | 四国 | ||
岡本 築玖 | 札幌新陵中学校 | 北海道 | ||
8 | 9:10 | 園田 一海 | 秀岳館高校 | 九州 |
渡邉 悠斗 | 東北高校 | 東北 | ||
黒川 航輝 | 寒川高校 | 四国 | ||
小村 隼士 | 札幌中の島中学校 | 北海道 | ||
9 | 9:20 | 湯原 光 | 一宮市立西成東部中学校 | 中部 |
細谷 幹 | 水戸第4中学校 | 関東 | ||
宇喜多飛翔 | 関西高校 | 中国 | ||
蝉川 泰果 | 興國高校 | 関西 | ||
10 | 9:30 | 金子 駆大 | 名古屋市立南光中学校 | 中部 |
亥飼 台 | 滑川中学校 | 関東 | ||
金岡 奎吾 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
北國譲斗志 | ルネサンス大阪高校 | 関西 | ||
11 | 9:40 | 竹内 優騎 | 北名古屋市立天神中学校 | 中部 |
西片 太一 | 日体大荏原高校 | 関東 | ||
縄田 修一 | 高川学園高校 | 中国 | ||
中尾 亮太 | 同志社高校 | 関西 | ||
12 | 9:50 | 杉浦 悠太 | 福井工業大学付属福井高校 | 中部 |
大野 倖 | 旭中学校 | 関東 | ||
久常 涼 | 津山東中学校 | 中国 | ||
植田 晃大 | 大阪商業大学高校 | 関西 | ||
13 | 10:00 | 奥田 智也 | 星城高校 | 中部 |
関 駿斗 | 名瀬中学校 | 関東 | ||
大嶋 宝 | 多津美中学校 | 中国 | ||
田中 裕基 | 郡山南中学校 | 関西 | ||
14 | 10:10 | 吉川 翔都 | 福井工業大学付属福井高校 | 中部 |
宮城慎太郎 | 埼玉栄高校 | 関東 | ||
細野 勇策 | 高川学園中学校 | 中国 | ||
竹山 昴成 | 興國高校 | 関西 | ||
15 | 10:20 | 田中 翔 | ルネサンス豊田高校 | 中部 |
高橋 大斗 | 栗橋東中学校 | 関東 | ||
高橋 海理 | 作陽高校 | 中国 | ||
岩田 大河 | 大阪学院大学高校 | 関西 | ||
16 | 10:30 | 伊藤 刻矢 | 三重高校 | 中部 |
栗原 悠宇 | 埼玉栄高校 | 関東 | ||
吉田 好輝 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
野澤 竜次 | 大阪商業大学高校 | 関西 |
INstart【女子】
NO | TIME | 選手名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 比嘉里緒菜 | 嘉数中学校 | 九州 |
木村 怜衣 | 東北高校 | 東北 | ||
大西 菜生 | 香川西高校 | 四国 | ||
吉本ここね | 札幌光星高校 | 北海道 | ||
2 | 8:10 | 山田 萌結 | 山里中学校 | 九州 |
横山 もも | 八戸工業大学第一高校 | 東北 | ||
鴻上みらい | 高松中央高校 | 四国 | ||
島田 紗 | 札幌光星高校 | 北海道 | ||
3 | 8:20 | 塩澄 英香 | 沖学園高校 | 九州 |
上杉 梨乃 | 東北高校 | 東北 | ||
吉原奈生子 | 高松中央高校 | 四国 | ||
井内 涼樺 | 札幌光星高校 | 北海道 | ||
4 | 8:30 | 佐藤 美優 | 沖学園高校 | 九州 |
小林 千夏 | 石川高校 | 東北 | ||
三瀬 舞愛 | 野村中学校 | 四国 | ||
四村彩也香 | 北海学園高校 | 北海道 | ||
5 | 8:40 | 鬼塚 貴理 | 熊本国府高校 | 九州 |
芳賀 幸瞳 | 寒河江市立陵東中学校 | 東北 | ||
中村 真菜 | 土佐塾中学校 | 四国 | ||
西澤 里世 | 札幌中島中学校 | 北海道 | ||
6 | 8:50 | 小貫 麗 | 熊本国府高校 | 九州 |
郡山 瞳 | 東北高校 | 東北 | ||
野島 夏子 | 高松中央高校 | 四国 | ||
福 晏蘭 | 石狩市立樽川中学校 | 北海道 | ||
7 | 9:00 | 仲西 菜摘 | 宜野座高校 | 九州 |
竹本 梨奈 | 東北高校 | 東北 | ||
手束 雅 | 高松中央高校 | 四国 | ||
島田 ゆら | 江別市立大麻中学校 | 北海道 | ||
8 | 9:10 | 鍋島 海良 | 熊本国府高校 | 九州 |
久保田さくら | 東北高校 | 東北 | ||
木内 真衣 | 香川西高校 | 四国 | ||
庄内 理湖 | 札幌光星高校 | 北海道 | ||
9 | 9:20 | 藤井 美羽 | 名古屋市立千種台中学校 | 中部 |
古家 翔香 | 代々木高校 | 関東 | ||
栗原 愛 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
平岡 瑠依 | 大阪学芸高校 | 関西 | ||
10 | 9:30 | 杉浦 愛梨 | 高浜市立高浜中学校 | 中部 |
大郷 光瑠 | 諏訪西中学校 | 関東 | ||
須江 唯加 | 作陽高校 | 中国 | ||
寺岡沙弥香 | 高槻市立第三中学校 | 関西 | ||
11 | 9:40 | 神谷 そら | 土岐市立土岐津中学校 | 中部 |
阿部 未来 | 八街南中学校 | 関東 | ||
桑原 愛果 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
倉永 光里 | 大阪桐蔭高校 | 関西 | ||
12 | 9:50 | 幸田 彩里 | 名古屋市立西陵高校 | 中部 |
六車日那乃 | 麗澤中学校 | 関東 | ||
楠山 萌 | 作陽高校 | 中国 | ||
高田 花恋 | 大阪学院大学高校 | 関西 | ||
13 | 10:00 | 兼松 亜衣 | 誉高校 | 中部 |
吉川くるみ | ルネサンス高校 | 関東 | ||
尾関彩美悠 | 連島中学校 | 中国 | ||
山下美夢有 | 大阪桐蔭高校 | 関西 | ||
14 | 10:10 | 神谷 奈恵 | 星城高校 | 中部 |
吉澤 柚月 | 麗澤中学校 | 関東 | ||
栗原 幸 | 熊野東中学校 | 中国 | ||
上野菜々子 | 東海大仰星高校 | 関西 | ||
15 | 10:20 | 村下 妃成 | 小松大谷高校 | 中部 |
佐久間朱莉 | 名細中学校 | 関東 | ||
浜崎 未来 | 宍道高校 | 中国 | ||
古江 彩佳 | 滝川第二高校 | 関西 | ||
16 | 10:30 | 千葉 華 | ルネサンス豊田高校 | 中部 |
高橋 しずく | 厚木北高校 | 関東 | ||
小倉 彩愛 | 岡山操山高校 | 中国 | ||
西村 優菜 | 大阪商業大学高校 | 関西 |
2017.8.23
OUTstart【女子】
NO | TIME | 選手名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 吉本 ここね | 札幌光星高校 | 北海道 |
木村 怜衣 | 東北高校 | 東北 | ||
吉原 奈生子 | 高松中央高校 | 四国 | ||
栗原 幸 | 熊野東中学校 | 中国 | ||
2 | 8:10 | 島田 紗 | 札幌光星高校 | 北海道 |
横山 もも | 八戸工業大学第一高校 | 東北 | ||
三瀬 舞愛 | 野村中学校 | 四国 | ||
桒原 愛果 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
3 | 8:20 | 井内 涼樺 | 札幌光星高校 | 北海道 |
上杉 梨乃 | 東北高校 | 東北 | ||
大西 菜生 | 香川西高校 | 四国 | ||
楠山 萌 | 作陽高校 | 中国 | ||
4 | 8:30 | 四村 彩也香 | 北海学園高校 | 北海道 |
郡山 瞳 | 東北高校 | 東北 | ||
鴻上 みらい | 高松中央高校 | 四国 | ||
浜崎 未来 | 宍道高校 | 中国 | ||
5 | 8:40 | 西澤 里世 | 札幌中島中学校 | 北海道 |
竹本 梨奈 | 東北高校 | 東北 | ||
野島 夏子 | 高松中央高校 | 四国 | ||
尾関 彩美悠 | 連島中学校 | 中国 | ||
6 | 8:50 | 福 晏蘭 | 石狩市立樽川中学校 | 北海道 |
久保田 さくら | 東北高校 | 東北 | ||
中村 真菜 | 土佐塾中学校 | 四国 | ||
須江 唯加 | 作陽高校 | 中国 | ||
7 | 9:00 | 島田 ゆら | 江別市立大麻中学校 | 北海道 |
芳賀 幸瞳 | 寒河江市立陵東中学校 | 東北 | ||
手束 雅 | 高松中央高校 | 四国 | ||
栗原 愛 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
8 | 9:10 | 庄内 理湖 | 札幌光星高校 | 北海道 |
小林 千夏 | 石川高校 | 東北 | ||
木内 真衣 | 香川西高校 | 四国 | ||
小倉 彩愛 | 岡山操山高校 | 中国 | ||
9 | 9:20 | 小貫 麗 | 熊本国府高校 | 九州 |
藤井 美羽 | 名古屋市立千種台中学校 | 中部 | ||
大郷 光瑠 | 諏訪西中学校 | 関東 | ||
平岡 瑠依 | 大阪学芸高校 | 関西 | ||
10 | 9:30 | 比嘉 里緒菜 | 嘉数中学校 | 九州 |
杉浦 愛梨 | 高浜市立高浜中学校 | 中部 | ||
吉澤 柚月 | 麗澤中学校 | 関東 | ||
上野 菜々子 | 東海大仰星高等t学校 | 関西 | ||
11 | 9:40 | 佐藤 美優 | 沖学園高校 | 九州 |
千葉 華 | ルネサンス豊田高校 | 中部 | ||
吉川 くるみ | ルネサンス高校 | 関東 | ||
倉永 光里 | 大阪桐蔭高校 | 関西 | ||
12 | 9:50 | 鍋島 海良 | 熊本国府高校 | 九州 |
兼松 亜衣 | 誉高校 | 中部 | ||
六車 日那乃 | 麗澤中学校 | 関東 | ||
寺岡 沙弥香 | 高槻市立第三中学校 | 関西 | ||
13 | 10:00 | 仲西 菜摘 | 宜野座高校 | 九州 |
神谷 そら | 土岐市立土岐津中学校 | 中部 | ||
阿部 未来 | 八街南中学校 | 関東 | ||
高田 花恋 | 大阪学院大学高校 | 関西 | ||
14 | 10:10 | 山田 萌結 | 山里中学校 | 九州 |
神谷 奈恵 | 星城高校 | 中部 | ||
古家 翔香 | 代々木高校 | 関東 | ||
山下 美夢有 | 大阪桐蔭高校 | 関西 | ||
15 | 10:20 | 塩澄 英香 | 沖学園高校 | 九州 |
幸田 彩里 | 名古屋市立西陵高校 | 中部 | ||
佐久間 朱莉 | 名細中学校 | 関東 | ||
古江 彩佳 | 滝川第二高校 | 関西 | ||
16 | 10:30 | 鬼塚 貴理 | 熊本国府高校 | 九州 |
村下 妃成 | 小松大谷高校 | 中部 | ||
高橋 しずく | 厚木北高校 | 関東 | ||
西村 優菜 | 大阪商業大学高校 | 関西 |
INstart【男子】
NO | TIME | 選手名 | 学校名 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 鳥海 颯太 | 音更高校 | 北海道 |
古川龍之介 | 石川高校 | 東北 | ||
岡田 晃平 | 明徳義塾高校 | 四国 | ||
高橋 海理 | 作陽高校 | 中国 | ||
2 | 8:10 | 小村 優太 | 札幌龍谷高校 | 北海道 |
工藤 大河 | 日本大学山形高校 | 東北 | ||
吉本 翔雄 | 寒川高校 | 四国 | ||
宇喜多 飛翔 | 関西高校 | 中国 | ||
3 | 8:20 | 小林 鼓 | 山の手高校 | 北海道 |
川崎孔太郎 | 東北高校 | 東北 | ||
石川 大翔 | 寒川高校 | 四国 | ||
細野 勇策 | 高川学園中学校 | 中国 | ||
4 | 8:30 | 室井 晴人 | 札幌光星高校 | 北海道 |
山本 大雅 | 東北高校 | 東北 | ||
成松 翔 | 小松島中学校 | 四国 | ||
大嶋 宝 | 多津美中学校 | 中国 | ||
5 | 8:40 | 高橋 遼羽 | 札幌澄川中学校 | 北海道 |
千葉 楽 | 八戸工業大学第一高校 | 東北 | ||
井上 俊樹 | 香川西高校 | 四国 | ||
金岡 奎吾 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
6 | 8:50 | 浦 理玖史 | 札幌向陵中学校 | 北海道 |
渡邉 悠斗 | 東北高校 | 東北 | ||
板東 寿匡 | 香川西高校 | 四国 | ||
吉田 好輝 | 広島国際学院高校 | 中国 | ||
7 | 9:00 | 岡本 築玖 | 札幌新陵中学校 | 北海道 |
石岡 丈 | 石川高校 | 東北 | ||
加藤 渉 | 寒川高校 | 四国 | ||
久常 涼 | 津山東中学校 | 中国 | ||
8 | 9:10 | 小村 隼士 | 札幌中の島中学校 | 北海道 |
白石 星南 | 東北高校 | 東北 | ||
黒川 航輝 | 寒川高校 | 四国 | ||
縄田 修一 | 高川学園高校 | 中国 | ||
9 | 9:20 | 小林 忍 | 秀岳館高校 | 九州 |
吉川 翔都 | 福井工業大学付属福井高校 | 中部 | ||
細谷 幹 | 水戸第4中学校 | 関東 | ||
田中 裕基 | 郡山南中学校 | 関西 | ||
10 | 9:30 | 芹澤 慈眼 | 秀岳館高校 | 九州 |
湯原 光 | 一宮市立西成東部中学校 | 中部 | ||
高橋 大斗 | 栗橋東中学校 | 関東 | ||
北國 譲斗志 | ルネサンス大阪高校 | 関西 | ||
11 | 9:40 | 青木 尉 | 秀岳館高校 | 九州 |
奥田 智也 | 星城高校 | 中部 | ||
関 駿斗 | 名瀬中学校 | 関東 | ||
中尾 亮太 | 同志社高校 | 関西 | ||
12 | 9:50 | 与那嶺 龍仁 | 宜野座高校 | 九州 |
杉浦 悠太 | 福井工業大学付属福井高校 | 中部 | ||
亥飼 台 | 滑川中学校 | 関東 | ||
蝉川 泰果 | 興國高校 | 関西 | ||
13 | 10:00 | 児玉 章太郎 | 沖学園高校 | 九州 |
竹内 優騎 | 北名古屋市立天神中学校 | 中部 | ||
栗原 悠宇 | 埼玉栄高校 | 関東 | ||
竹山 昴成 | 興國高校 | 関西 | ||
14 | 10:10 | 園田 一海 | 秀岳館高校 | 九州 |
金子 駆大 | 名古屋市立南光中学校 | 中部 | ||
西片 太一 | 日体大荏原高校 | 関東 | ||
岩田 大河 | 大阪学院大学高校 | 関西 | ||
15 | 10:20 | 島戸 太一 | 折尾中学校 | 九州 |
伊藤 刻矢 | 三重高校 | 中部 | ||
宮城 慎太郎 | 埼玉栄高校 | 関東 | ||
植田 晃大 | 大阪商業大学高校 | 関西 | ||
16 | 10:30 | 長野 泰雅 | 沖学園中学校 | 九州 |
田中 翔 | ルネサンス豊田高校 | 中部 | ||
大野 倖 | 旭中学校 | 関東 | ||
野澤 竜次 | 大阪商業大学高校 | 関西 |