PGAジュニア選手権 太平洋クラブカップ
2017年8月22日(火)〜 23日(水)
太平洋クラブ 益子PGAコース
各日最終成績
2017.8.22
| 天候 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 30.0℃ |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.0m/s |
| 湿度 | 70% |
| ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
| 備考 | チームスコア算出方法:各地区、男女それぞれ上位6名のスコアを採用する。 |
| ※各地区上段8名が男子、下段8名が女子 |
1位 関西地区
チームスコア TOTAL:-25
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 野澤 竜次 | 63 | 蝉川 泰果 | 69 |
| 北國 譲斗志 | 70 | 竹山 昴成 | 70 |
| 岩田 大河 | 70 | 中尾 亮太 | 72 |
| 植田 晃大 | 73 | 田中 裕基 | 75 |
| 平岡 瑠依 | 65 | 倉永 光里 | 66 |
| 西村 優菜 | 69 | 古江 彩佳 | 70 |
| 山下 美夢有 | 71 | 寺岡 沙弥香 | 72 |
| 高田 花恋 | 72 | 上野 菜々子 | 73 |
2位 関東地区
チームスコア TOTAL:-4
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 大野 倖 | 70 | 宮城 慎太郎 | 70 |
| 西片 太一 | 71 | 栗原 悠宇 | 72 |
| 亥飼 台 | 74 | 関 駿斗 | 75 |
| 高橋 大斗 | 75 | 細谷 幹 | 78 |
| 高橋 しずく | 67 | 佐久間 朱莉 | 68 |
| 古家 翔香 | 69 | 阿部 未来 | 69 |
| 六車 日那乃 | 71 | 吉川 くるみ | 72 |
| 吉澤 柚月 | 73 | 大郷 光瑠 | 74 |
3位 中部地区
チームスコア TOTAL:-3
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 金子 駆大 | 69 | 竹内 優騎 | 70 |
| 杉浦 悠太 | 70 | 湯原 光 | 72 |
| 奥田 智也 | 72 | 吉川 翔都 | 74 |
| 伊藤 刻矢 | 75 | 田中 翔 | 80 |
| 神谷 奈恵 | 66 | 神谷 そら | 68 |
| 兼松 亜衣 | 68 | 千葉 華 | 72 |
| 藤井 美羽 | 74 | 杉浦 愛梨 | 74 |
| 幸田 彩里 | 75 | 村下 妃成 | 75 |
4位 九州地区
チームスコア TOTAL:-2
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 小林 忍 | 67 | 青木 尉 | 69 |
| 芹澤 慈眼 | 70 | 児玉 章太郎 | 72 |
| 与那嶺 龍仁 | 74 | 島戸 太一 | 75 |
| 園田 一海 | 75 | 長野 泰雅 | 78 |
| 塩澄 英香 | 69 | 鬼塚 貴理 | 69 |
| 山田 萌結 | 70 | 小貫 麗 | 71 |
| 鍋島 海良 | 71 | 比嘉 里緒菜 | 73 |
| 佐藤 美優 | 76 | 仲西 菜摘 | 77 |
5位 中国地区
チームスコア TOTAL:-1
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 縄田 修一 | 70 | 久常 涼 | 70 |
| 吉田 好輝 | 71 | 金岡 奎吾 | 72 |
| 大嶋 宝 | 72 | 細野 勇策 | 72 |
| 宇喜多 飛翔 | 77 | 高橋 海理 | 80 |
| 小倉 彩愛 | 68 | 栗原 愛 | 71 |
| 須江 唯加 | 71 | 尾関 彩美悠 | 71 |
| 浜崎 未来 | 71 | 楠山 萌 | 72 |
| 桒原 愛果 | 74 | 栗原 幸 | 74 |
6位 四国地区
チームスコア TOTAL:+3
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 石川 大翔 | 68 | 加藤 渉 | 68 |
| 岡田 晃平 | 69 | 黒川 航輝 | 69 |
| 成松 翔 | 71 | 吉本 翔雄 | 76 |
| 井上 俊樹 | 76 | 板東 寿匡 | 78 |
| 手束 雅 | 66 | 木内 真衣 | 69 |
| 三瀬 舞愛 | 73 | 中村 真菜 | 74 |
| 吉原 奈生子 | 75 | 野島 夏子 | 77 |
| 大西 菜生 | 78 | 鴻上 みらい | 78 |
7位 東北地区
チームスコア TOTAL:+8
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 古川龍之介 | 70 | 石岡 丈 | 70 |
| 山本 大雅 | 71 | 川崎孔太郎 | 73 |
| 渡邉 悠斗 | 73 | 白石 星南 | 76 |
| 工藤 大河 | 80 | 千葉 楽 | 81 |
| 竹本 梨奈 | 69 | 上杉 梨乃 | 70 |
| 木村 怜衣 | 71 | 横山 もも | 71 |
| 郡山 瞳 | 72 | 久保田 さくら | 74 |
| 小林 千夏 | 76 | 芳賀 幸瞳 | 82 |
8位 北海道地区
チームスコア TOTAL:+54
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 小村 優太 | 73 | 浦 理玖史 | 74 |
| 鳥海 颯太 | 78 | 小村 隼士 | 78 |
| 高橋 遼羽 | 79 | 岡本 築玖 | 79 |
| 小林 鼓 | 81 | 室井 晴人 | 81 |
| 吉本 ここね | 67 | 島田 紗 | 72 |
| 四村 彩也香 | 72 | 井内 涼樺 | 76 |
| 庄内 理湖 | 77 | 西澤 里世 | 81 |
| 福 晏蘭 | 81 | 島田 ゆら | 87 |
2017.8.23
| 天候 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 32.0℃ |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.0m/s |
| 湿度 | 64% |
| ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
| 備考 | チームスコア算出方法:各地区、男女それぞれ上位6名のスコアを採用する。 |
| ※各地区上段8名が男子、下段8名が女子 |
1位 関西地区
チームスコア TOTAL:-55(-25・-30)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 蝉川 泰果 | 66 | 中尾 亮太 | 67 |
| 竹山 昴成 | 67 | 岩田 大河 | 69 |
| 田中 裕基 | 71 | 野澤 竜次 | 71 |
| 植田 晃大 | 72 | 北國 譲斗志 | 73 |
| 山下 美夢有 | 63 | 古江 彩佳 | 68 |
| 平岡 瑠依 | 69 | 寺岡 沙弥香 | 70 |
| 西村 優菜 | 70 | 上野 菜々子 | 71 |
| 高田 花恋 | 73 | 倉永 光里 | 74 |
2位 中国地区
チームスコア TOTAL:-14(-1・-13)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 高橋 海理 | 67 | 細野 勇策 | 68 |
| 吉田 好輝 | 68 | 金岡 奎吾 | 69 |
| 宇喜多 飛翔 | 70 | 縄田 修一 | 72 |
| 久常 涼 | 73 | 大嶋 宝 | 74 |
| 小倉 彩愛 | 69 | 栗原 幸 | 70 |
| 栗原 愛 | 70 | 楠山 萌 | 71 |
| 須江 唯加 | 72 | 浜崎 未来 | 73 |
| 桒原 愛果 | 75 | 尾関 彩美悠 | 78 |
3位 四国地区
チームスコア TOTAL:-12(+3・-15)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 岡田 晃平 | 67 | 板東 寿匡 | 67 |
| 黒川 航輝 | 69 | 吉本 翔雄 | 70 |
| 井上 俊樹 | 70 | 加藤 渉 | 70 |
| 石川 大翔 | 71 | 成松 翔 | 73 |
| 手束 雅 | 67 | 大西 菜生 | 68 |
| 吉原 奈生子 | 70 | 木内 真衣 | 71 |
| 中村 真菜 | 73 | 鴻上 みらい | 75 |
| 野島 夏子 | 75 | 三瀬 舞愛 | 79 |
4位 関東地区
チームスコア TOTAL:-11(-4・-7)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 亥飼 台 | 67 | 宮城 慎太郎 | 70 |
| 細谷 幹 | 72 | 関 駿斗 | 72 |
| 栗原 悠宇 | 72 | 西片 太一 | 72 |
| 大野 倖 | 73 | 高橋 大斗 | 85 |
| 古家 翔香 | 67 | 佐久間 朱莉 | 68 |
| 六車 日那乃 | 70 | 高橋 しずく | 71 |
| 吉川 くるみ | 72 | 阿部 未来 | 72 |
| 大郷 光瑠 | 73 | 吉澤 柚月 | 73 |
5位 九州地区
チームスコア TOTAL:-8(-2・-6)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 小林 忍 | 65 | 芹澤 慈眼 | 68 |
| 園田 一海 | 71 | 青木 尉 | 73 |
| 長野 泰雅 | 74 | 児玉 章太郎 | 75 |
| 与那嶺 龍仁 | 76 | 島戸 太一 | 80 |
| 仲西 菜摘 | 64 | 比嘉 里緒菜 | 70 |
| 鍋島 海良 | 70 | 鬼塚 貴理 | 70 |
| 塩澄 英香 | 71 | 小貫 麗 | 75 |
| 佐藤 美優 | 75 | 山田 萌結 | 75 |
6位 中部地区
チームスコア TOTAL:+5(-3・+8)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 竹内 優騎 | 69 | 伊藤 刻矢 | 69 |
| 杉浦 悠太 | 70 | 湯原 光 | 71 |
| 奥田 智也 | 72 | 金子 駆大 | 74 |
| 吉川 翔都 | 79 | 田中 翔 | 82 |
| 幸田 彩里 | 69 | 杉浦 愛梨 | 71 |
| 千葉 華 | 71 | 村下 妃成 | 72 |
| 藤井 美羽 | 76 | 神谷 そら | 76 |
| 神谷 奈恵 | 76 | 兼松 亜衣 | 79 |
7位 東北地区
チームスコア TOTAL:+28(+8・+20)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 古川龍之介 | 71 | 渡邉 悠斗 | 72 |
| 山本 大雅 | 73 | 石岡 丈 | 74 |
| 千葉 楽 | 75 | 川崎孔太郎 | 76 |
| 工藤 大河 | 77 | 白石 星南 | 78 |
| 横山 もも | 70 | 上杉 梨乃 | 72 |
| 郡山 瞳 | 72 | 久保田 さくら | 72 |
| 小林 千夏 | 72 | 木村 怜衣 | 73 |
| 芳賀 幸瞳 | 73 | 竹本 梨奈 | 77 |
8位 北海道地区
チームスコア TOTAL:+99(+54・+45)
| 個人スコア | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | スコア | 氏名 | スコア |
| 鳥海 颯太 | 75 | 小村 優太 | 76 |
| 浦 理玖史 | 76 | 小村 隼士 | 77 |
| 小林 鼓 | 78 | 室井 晴人 | 78 |
| 岡本 築玖 | 78 | 高橋 遼羽 | 82 |
| 吉本 ここね | 66 | 四村 彩也香 | 69 |
| 西澤 里世 | 72 | 島田 紗 | 75 |
| 井内 涼樺 | 75 | 庄内 理湖 | 80 |
| 福 晏蘭 | 81 | 島田 ゆら | 81 |
2017.8.22
| 天候 | 晴れ時々曇り |
|---|---|
| 気温 | 30.0℃ |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.0m/s |
| 湿度 | 70% |
| ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
【男子の部】
| 順位 | スコア | 氏名 | 地区 | 学校名 | 1R | 2R | TOTAL | TODAY |
| 1 | -8 | 野澤 竜次 | 関西 | 大阪商業大学高校 | 63 | 63 | 63 | |
| 2 | -4 | 小林 忍 | 九州 | 秀岳館高校 | 67 | 67 | 67 | |
| 3T | -3 | 石川 大翔 | 四国 | 寒川高校 | 68 | 68 | 68 | |
| -3 | 加藤 渉 | 四国 | 寒川高校 | 68 | 68 | 68 | ||
| 5T | -2 | 岡田 晃平 | 四国 | 明徳義塾高校 | 69 | 69 | 69 | |
| -2 | 青木 尉 | 九州 | 秀岳館高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 黒川 航輝 | 四国 | 寒川高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 蝉川 泰果 | 関西 | 興國高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 金子 駆大 | 中部 | 名古屋市立南光中学校 | 69 | 69 | 69 | ||
| 10T | -1 | 古川龍之介 | 東北 | 石川高校 | 70 | 70 | 70 | |
| -1 | 石岡 丈 | 東北 | 石川高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 芹澤 慈眼 | 九州 | 秀岳館高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 北國 譲斗志 | 関西 | ルネサンス大阪高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 竹内 優騎 | 中部 | 北名古屋市立天神中学校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 縄田 修一 | 中国 | 高川学園高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 大野 倖 | 関東 | 旭中学校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 杉浦 悠太 | 中部 | 福井工業大学付属福井高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 久常 涼 | 中国 | 津山東中学校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 宮城 慎太郎 | 関東 | 埼玉栄高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 竹山 昴成 | 関西 | 興國高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 岩田 大河 | 関西 | 大阪学院大学高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| 22T | 0 | 山本 大雅 | 東北 | 東北高校 | 71 | 71 | 71 | |
| 0 | 成松 翔 | 四国 | 小松島中学校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 西片 太一 | 関東 | 日体大荏原高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 吉田 好輝 | 中国 | 広島国際学院高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 26T | +1 | 児玉 章太郎 | 九州 | 沖学園高校 | 72 | 72 | 72 | |
| +1 | 湯原 光 | 中部 | 一宮市立西成東部中学校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 金岡 奎吾 | 中国 | 広島国際学院高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 中尾 亮太 | 関西 | 同志社高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 奥田 智也 | 中部 | 星城高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 大嶋 宝 | 中国 | 多津美中学校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 細野 勇策 | 中国 | 高川学園中学校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 栗原 悠宇 | 関東 | 埼玉栄高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| 34T | +2 | 小村 優太 | 北海道 | 札幌龍谷高校 | 73 | 73 | 73 | |
| +2 | 川崎孔太郎 | 東北 | 東北高校 | 73 | 73 | 73 | ||
| +2 | 渡邉 悠斗 | 東北 | 東北高校 | 73 | 73 | 73 | ||
| +2 | 植田 晃大 | 関西 | 大阪商業大学高校 | 73 | 73 | 73 | ||
| 38T | +3 | 与那嶺 龍仁 | 九州 | 宜野座高校 | 74 | 74 | 74 | |
| +3 | 浦 理玖史 | 北海道 | 札幌向陵中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 亥飼 台 | 関東 | 滑川中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 吉川 翔都 | 中部 | 福井工業大学付属福井高校 | 74 | 74 | 74 | ||
| 42T | +4 | 島戸 太一 | 九州 | 折尾中学校 | 75 | 75 | 75 | |
| +4 | 園田 一海 | 九州 | 秀岳館高校 | 75 | 75 | 75 | ||
| +4 | 関 駿斗 | 関東 | 名瀬中学校 | 75 | 75 | 75 | ||
| +4 | 田中 裕基 | 関西 | 郡山南中学校 | 75 | 75 | 75 | ||
| +4 | 高橋 大斗 | 関東 | 栗橋東中学校 | 75 | 75 | 75 | ||
| +4 | 伊藤 刻矢 | 中部 | 三重高校 | 75 | 75 | 75 | ||
| 48T | +5 | 吉本 翔雄 | 四国 | 寒川高校 | 76 | 76 | 76 | |
| +5 | 井上 俊樹 | 四国 | 香川西高校 | 76 | 76 | 76 | ||
| +5 | 白石 星南 | 東北 | 東北高校 | 76 | 76 | 76 | ||
| 51 | +6 | 宇喜多 飛翔 | 中国 | 関西高校 | 77 | 77 | 77 | |
| 52T | +7 | 鳥海 颯太 | 北海道 | 音更高校 | 78 | 78 | 78 | |
| +7 | 板東 寿匡 | 四国 | 香川西高校 | 78 | 78 | 78 | ||
| +7 | 長野 泰雅 | 九州 | 沖学園中学校 | 78 | 78 | 78 | ||
| +7 | 小村 隼士 | 北海道 | 札幌中の島中学校 | 78 | 78 | 78 | ||
| +7 | 細谷 幹 | 関東 | 水戸第4中学校 | 78 | 78 | 78 | ||
| 57T | +8 | 高橋 遼羽 | 北海道 | 札幌澄川中学校 | 79 | 79 | 79 | |
| +8 | 岡本 築玖 | 北海道 | 札幌新陵中学校 | 79 | 79 | 79 | ||
| 59T | +9 | 工藤 大河 | 東北 | 日本大学山形高校 | 80 | 80 | 80 | |
| +9 | 田中 翔 | 中部 | ルネサンス豊田高校 | 80 | 80 | 80 | ||
| +9 | 高橋 海理 | 中国 | 作陽高校 | 80 | 80 | 80 | ||
| 62T | +10 | 千葉 楽 | 東北 | 八戸工業大学第一高校 | 81 | 81 | 81 | |
| +10 | 小林 鼓 | 北海道 | 山の手高校 | 81 | 81 | 81 | ||
| +10 | 室井 晴人 | 北海道 | 札幌光星高校 | 81 | 81 | 81 |
【女子の部】
| 順位 | スコア | 氏名 | 地区 | 学校名 | 1R | 2R | TOTAL | TODAY |
| 1 | -6 | 平岡 瑠依 | 関西 | 大阪学芸高校 | 65 | 65 | 65 | |
| 2T | -5 | 手束 雅 | 四国 | 高松中央高校 | 66 | 66 | 66 | |
| -5 | 倉永 光里 | 関西 | 大阪桐蔭高校 | 66 | 66 | 66 | ||
| -5 | 神谷 奈恵 | 中部 | 星城高校 | 66 | 66 | 66 | ||
| 5T | -4 | 吉本 ここね | 北海道 | 札幌光星高校 | 67 | 67 | 67 | |
| -4 | 高橋 しずく | 関東 | 厚木北高校 | 67 | 67 | 67 | ||
| 7T | -3 | 神谷 そら | 中部 | 土岐市立土岐津中学校 | 68 | 68 | 68 | |
| -3 | 兼松 亜衣 | 中部 | 誉高校 | 68 | 68 | 68 | ||
| -3 | 佐久間 朱莉 | 関東 | 名細中学校 | 68 | 68 | 68 | ||
| -3 | 小倉 彩愛 | 中国 | 岡山操山高校 | 68 | 68 | 68 | ||
| 11T | -2 | 塩澄 英香 | 九州 | 沖学園高校 | 69 | 69 | 69 | |
| -2 | 鬼塚 貴理 | 九州 | 熊本国府高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 竹本 梨奈 | 東北 | 東北高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 木内 真衣 | 四国 | 香川西高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 古家 翔香 | 関東 | 代々木高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 阿部 未来 | 関東 | 八街南中学校 | 69 | 69 | 69 | ||
| -2 | 西村 優菜 | 関西 | 大阪商業大学高校 | 69 | 69 | 69 | ||
| 18T | -1 | 山田 萌結 | 九州 | 山里中学校 | 70 | 70 | 70 | |
| -1 | 上杉 梨乃 | 東北 | 東北高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| -1 | 古江 彩佳 | 関西 | 滝川第二高校 | 70 | 70 | 70 | ||
| 21T | 0 | 木村 怜衣 | 東北 | 東北高校 | 71 | 71 | 71 | |
| 0 | 横山 もも | 東北 | 八戸工業大学第一高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 小貫 麗 | 九州 | 熊本国府高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 鍋島 海良 | 九州 | 熊本国府高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 栗原 愛 | 中国 | 広島国際学院高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 須江 唯加 | 中国 | 作陽高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 六車 日那乃 | 関東 | 麗澤中学校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 山下 美夢有 | 関西 | 大阪桐蔭高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 尾関 彩美悠 | 中国 | 連島中学校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 0 | 浜崎 未来 | 中国 | 宍道高校 | 71 | 71 | 71 | ||
| 31T | +1 | 島田 紗 | 北海道 | 札幌光星高校 | 72 | 72 | 72 | |
| +1 | 四村 彩也香 | 北海道 | 北海学園高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 郡山 瞳 | 東北 | 東北高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| 31T | +1 | 寺岡 沙弥香 | 関西 | 高槻市立第三中学校 | 72 | 72 | 72 | |
| +1 | 高田 花恋 | 関西 | 大阪学院大学高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 楠山 萌 | 中国 | 作陽高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 吉川 くるみ | 関東 | ルネサンス高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| +1 | 千葉 華 | 中部 | ルネサンス豊田高校 | 72 | 72 | 72 | ||
| 39T | +2 | 比嘉 里緒菜 | 九州 | 嘉数中学校 | 73 | 73 | 73 | |
| +2 | 三瀬 舞愛 | 四国 | 野村中学校 | 73 | 73 | 73 | ||
| +2 | 吉澤 柚月 | 関東 | 麗澤中学校 | 73 | 73 | 73 | ||
| +2 | 上野 菜々子 | 関西 | 東海大仰星高等学校 | 73 | 73 | 73 | ||
| 43T | +3 | 中村 真菜 | 四国 | 土佐塾中学校 | 74 | 74 | 74 | |
| +3 | 久保田 さくら | 東北 | 東北高校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 藤井 美羽 | 中部 | 名古屋市立千種台中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 大郷 光瑠 | 関東 | 諏訪西中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 杉浦 愛梨 | 中部 | 高浜市立高浜中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 桒原 愛果 | 中国 | 広島国際学院高校 | 74 | 74 | 74 | ||
| +3 | 栗原 幸 | 中国 | 熊野東中学校 | 74 | 74 | 74 | ||
| 50T | +4 | 吉原 奈生子 | 四国 | 高松中央高校 | 75 | 75 | 75 | |
| +4 | 幸田 彩里 | 中部 | 名古屋市立西陵高校 | 75 | 75 | 75 | ||
| +4 | 村下 妃成 | 中部 | 小松大谷高校 | 75 | 75 | 75 | ||
| 53T | +5 | 井内 涼樺 | 北海道 | 札幌光星高校 | 76 | 76 | 76 | |
| +5 | 小林 千夏 | 東北 | 石川高校 | 76 | 76 | 76 | ||
| +5 | 佐藤 美優 | 九州 | 沖学園高校 | 76 | 76 | 76 | ||
| 56T | +6 | 野島 夏子 | 四国 | 高松中央高校 | 77 | 77 | 77 | |
| +6 | 仲西 菜摘 | 九州 | 宜野座高校 | 77 | 77 | 77 | ||
| +6 | 庄内 理湖 | 北海道 | 札幌光星高校 | 77 | 77 | 77 | ||
| 59T | +7 | 大西 菜生 | 四国 | 香川西高校 | 78 | 78 | 78 | |
| +7 | 鴻上 みらい | 四国 | 高松中央高校 | 78 | 78 | 78 | ||
| 61T | +10 | 西澤 里世 | 北海道 | 札幌中島中学校 | 81 | 81 | 81 | |
| +10 | 福 晏蘭 | 北海道 | 石狩市立樽川中学校 | 81 | 81 | 81 | ||
| 63 | +11 | 芳賀 幸瞳 | 東北 | 寒河江市立陵東中学校 | 82 | 82 | 82 | |
| 64 | +16 | 島田 ゆら | 北海道 | 江別市立大麻中学校 | 87 | 87 | 87 |
2017.8.23
| 天候 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 気温 | 32.0℃ |
| 風向 | 南南西 |
| 風速 | 1.0m/s |
| 湿度 | 64% |
| ヤード | 男子:6,919ヤード PAR 71、女子:6,282ヤード PAR 71 |
|
【女子の部】プレーオフ 10番ホールの繰り返し 1ホール目:吉本ここね、バーディで決定 |
【男子の部】
| 順位 | スコア | 氏名 | 地区 | 学校名 | 1R | 2R | TOTAL | TODAY |
| 1 | -10 | 小林 忍 | 九州 | 秀岳館高校 | 67 | 65 | 132 | 65 |
| 2 | -8 | 野澤 竜次 | 関西 | 大阪商業大学高校 | 63 | 71 | 134 | 71 |
| 3 | -7 | 蝉川 泰果 | 関西 | 興國高校 | 69 | 66 | 135 | 66 |
| 4 | -6 | 岡田 晃平 | 四国 | 明徳義塾高校 | 69 | 67 | 136 | 67 |
| 5 | -5 | 竹山 昴成 | 関西 | 興國高校 | 70 | 67 | 137 | 67 |
| 6T | -4 | 黒川 航輝 | 四国 | 寒川高校 | 69 | 69 | 138 | 69 |
| -4 | 加藤 渉 | 四国 | 寒川高校 | 68 | 70 | 138 | 70 | |
| -4 | 芹澤 慈眼 | 九州 | 秀岳館高校 | 70 | 68 | 138 | 68 | |
| 9T | -3 | 石川 大翔 | 四国 | 寒川高校 | 68 | 71 | 139 | 71 |
| -3 | 吉田 好輝 | 中国 | 広島国際学院高校 | 71 | 68 | 139 | 68 | |
| -3 | 竹内 優騎 | 中部 | 北名古屋市立天神中学校 | 70 | 69 | 139 | 69 | |
| -3 | 中尾 亮太 | 関西 | 同志社高校 | 72 | 67 | 139 | 67 | |
| -3 | 岩田 大河 | 関西 | 大阪学院大学高校 | 70 | 69 | 139 | 69 | |
| 14T | -2 | 細野 勇策 | 中国 | 高川学園中学校 | 72 | 68 | 140 | 68 |
| -2 | 杉浦 悠太 | 中部 | 福井工業大学付属福井高校 | 70 | 70 | 140 | 70 | |
| -2 | 宮城 慎太郎 | 関東 | 埼玉栄高校 | 70 | 70 | 140 | 70 | |
| 17T | -1 | 古川龍之介 | 東北 | 石川高校 | 70 | 71 | 141 | 71 |
| -1 | 金岡 奎吾 | 中国 | 広島国際学院高校 | 72 | 69 | 141 | 69 | |
| -1 | 亥飼 台 | 関東 | 滑川中学校 | 74 | 67 | 141 | 67 | |
| 20T | 0 | 縄田 修一 | 中国 | 高川学園高校 | 70 | 72 | 142 | 72 |
| 0 | 青木 尉 | 九州 | 秀岳館高校 | 69 | 73 | 142 | 73 | |
| 22T | +1 | 久常 涼 | 中国 | 津山東中学校 | 70 | 73 | 143 | 73 |
| +1 | 湯原 光 | 中部 | 一宮市立西成東部中学校 | 72 | 71 | 143 | 71 | |
| +1 | 金子 駆大 | 中部 | 名古屋市立南光中学校 | 69 | 74 | 143 | 74 | |
| +1 | 西片 太一 | 関東 | 日体大荏原高校 | 71 | 72 | 143 | 72 | |
| +1 | 大野 倖 | 関東 | 旭中学校 | 70 | 73 | 143 | 73 | |
| +1 | 北國 譲斗志 | 関西 | ルネサンス大阪高校 | 70 | 73 | 143 | 73 | |
| 28T | +2 | 山本 大雅 | 東北 | 東北高校 | 71 | 73 | 144 | 73 |
| +2 | 石岡 丈 | 東北 | 石川高校 | 70 | 74 | 144 | 74 | |
| +2 | 成松 翔 | 四国 | 小松島中学校 | 71 | 73 | 144 | 73 | |
| +2 | 伊藤 刻矢 | 中部 | 三重高校 | 75 | 69 | 144 | 69 | |
| +2 | 奥田 智也 | 中部 | 星城高校 | 72 | 72 | 144 | 72 | |
| +2 | 栗原 悠宇 | 関東 | 埼玉栄高校 | 72 | 72 | 144 | 72 | |
| 34T | +3 | 渡邉 悠斗 | 東北 | 東北高校 | 73 | 72 | 145 | 72 |
| +3 | 板東 寿匡 | 四国 | 香川西高校 | 78 | 67 | 145 | 67 | |
| +3 | 植田 晃大 | 関西 | 大阪商業大学高校 | 73 | 72 | 145 | 72 | |
| 37T | +4 | 吉本 翔雄 | 四国 | 寒川高校 | 76 | 70 | 146 | 70 |
| +4 | 井上 俊樹 | 四国 | 香川西高校 | 76 | 70 | 146 | 70 | |
| +4 | 大嶋 宝 | 中国 | 多津美中学校 | 72 | 74 | 146 | 74 | |
| +4 | 園田 一海 | 九州 | 秀岳館高校 | 75 | 71 | 146 | 71 | |
| +4 | 田中 裕基 | 関西 | 郡山南中学校 | 75 | 71 | 146 | 71 | |
| 42T | +5 | 高橋 海理 | 中国 | 作陽高校 | 80 | 67 | 147 | 67 |
| +5 | 宇喜多 飛翔 | 中国 | 関西高校 | 77 | 70 | 147 | 70 | |
| +5 | 児玉 章太郎 | 九州 | 沖学園高校 | 72 | 75 | 147 | 75 | |
| +5 | 関 駿斗 | 関東 | 名瀬中学校 | 75 | 72 | 147 | 72 | |
