2019 PGAシニアツアー1次予選会
2018年12月6日(木)〜 7日(金)
平川カントリークラブ
各日の組み合わせ
2018年12月06日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 金子登喜雄 | フタバゴルフガーデン | 川﨑 憲治 | フリー | 奥田 新一郎 | レイクウッド総成CC | 出水田 勝則 | タカゴルフプラン |
2 | 8:40 | 小嶋 光康 | 小山GC | 中川 泰一 | フリー | 巽 英樹 | ロイヤルメドウGC | 増田信太郎 | フリー |
3 | 8:50 | 小島 正典 | 春日部西口Gセンター | 江本 光 | フリー | 小石 賢一朗 | はっぴぃ88クラブ | 鈴木 映瑞 | サンビック |
4 | 9:00 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 加茂 靖倫 | 栃の葉グループ | 渋田 昌仁 | ジャンボゴルフセンターフクオカ | 釣谷 伸二 | フリー |
5 | 9:10 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | 半田 実 | フリー | 伊能 文俊 | 美里ゴルフセンター |
6 | 9:20 | 海老原清治 | 我孫子GC | 曲山 正廣 | 荒川GC | 大野 芳宏 | フリー | 田中 耕介 | エンゼルひまわりグループ |
7 | 9:30 | 深澤 治 | シャトレーゼヴィンテージ | 鈴木 由浩 | フリー | 巻口 唯男 | フリー | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋G |
8 | 9:40 | 木村 元博 | フリー | 立山 光広 | ファーストハウジング | 金 鍾鎭 | 伊勝 | 多田 泰善 | ティーズスクエア |
9 | 9:50 | 栗田 祐二 | 日立GC | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 橋本 純 | ニッケコルトンゴルフセンター | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜ゴルフ場 |
10 | 10:00 | 長谷川雄一 | フリー | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | 石川 剛治 | フォレストゴルフ |
11 | 10:10 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 澤田 晃 | ディリゴ | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG |
12 | 10:20 | 田中泰二郎 | フリー | 中村 彰男 | フリー | 川崎 信弥 | 杉田G場 | 勝山 尚樹 | NKプロデュース |
13 | 10:30 | 横山 健士 | VIPGプラザ | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 真中 幸雄 | M'' Golf Academy | 佐藤 巧 | 中澤プロ企画 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 文 智 郁 | 韓国 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 豊福 守 | フリー | 中西 泰文 | アクティヴクラブ |
2 | 8:40 | 伊藤 全 | フリー | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 山口 和人 | KSSゴルフジャパン | 高市 康宏 | パームツリー恵比寿 |
3 | 8:50 | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 深澤 幸雄 | フリー | 小林 康弘 | ニッケGCコルトンセンター | 野崎 隆 | スコアクリエイション |
4 | 9:00 | 大山 健 | フリー | 太田 慶治 | 裾野CC | 澤田 潔 | オーバーシードジャパン | 高橋 秀樹 | ティーズ |
5 | 9:10 | 坂田 陽一 | 千葉CC.梅郷C | 桑原 将一 | フリー | 斉藤 秀一 | フリー | 滝口 禎昭 | ヨコハマトピックGC |
6 | 9:20 | 小溝 髙夫 | フリー | 金子 柱憲 | フリー | 中村 修 | ゴルフダイジェスト | 皆川 昇 | フリー |
7 | 9:30 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | 宝力 寿教 | フリー | 榎本 裕明 | 東急あざみ野ゴルフガーデン | 大槻 宏 | ゴルファン |
8 | 9:40 | 大町 昭義 | フォーラムENG | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | 加藤 勝己 | 横須賀グリーンゴルフ | 内田 政美 | 高輪ゴルフセンター |
9 | 9:50 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | 中根 初男 | 大利根CC | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | 渡邉 剛 | フリー |
10 | 10:00 | 高場 隆義 | グリーンワークス | 山田 彰彦 | フリー | 町島 久晴 | フリー | 加藤 一成 | 甘楽CC |
11 | 10:10 | 土田 修夢 | フリー | 山高 孝信 | 大栄CC | 鴇田 勉 | フリー | 小倉 雅人 | フリー |
12 | 10:20 | 林 武司 | 大相模CC | 福田 尚也 | フリー | 山田 年之 | FUN.GOLF.SCHOOL |
2018年12月07日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 鈴木 由浩 | フリー | +5 | 内田 政美 | 高輪ゴルフセンター | +5 | 田中 耕介 | エンゼルひまわりグループ | +5 | 伊能 文俊 | 美里ゴルフセンター | +5 |
2 | 8:40 | 坂田 陽一 | 千葉CC.梅郷C | +5 | 大山 健 | フリー | +5 | 小島 正典 | 春日部西口Gセンター | +5 | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | +5 |
3 | 8:50 | 中村 彰男 | フリー | +4 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | +4 | 山田 年之 | FUN.GOLF.SCHOOL | +4 | 町島 久晴 | フリー | +4 |
4 | 9:00 | 大野 芳宏 | フリー | +4 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | +4 | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | +4 | 小嶋 光康 | 小山GC | +4 |
5 | 9:10 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG | +3 | 長谷川雄一 | フリー | +3 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | +3 |
6 | 9:20 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | +3 | 斉藤 秀一 | フリー | +3 | 高橋 秀樹 | ティーズ | +3 | 豊福 守 | フリー | +3 |
7 | 9:30 | 真中 幸雄 | M'' Golf Academy | +2 | 横山 健士 | VIPGプラザ | +2 | 大町 昭義 | フォーラムENG | +2 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +2 |
8 | 9:40 | 奥田 新一郎 | レイクウッド総成CC | +2 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | +1 | 田中泰二郎 | フリー | +1 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
9 | 9:50 | 大山 努 | ジャックニクラスゴルフセンター | +1 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | +1 | 立山 光広 | ファーストハウジング | +1 | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋G | +1 |
10 | 10:00 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | +1 | 金子 柱憲 | フリー | +1 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | 0 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 0 |
11 | 10:10 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | 0 | 深澤 幸雄 | フリー | 0 | 金子登喜雄 | フタバゴルフガーデン | 0 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -1 |
12 | 10:20 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -2 | 桑原 将一 | フリー | -2 | 海老原清治 | 我孫子GC | -3 | 文 智 郁 | 韓国 | -3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 金 鍾鎭 | 伊勝 | +5 | 中根 初男 | 大利根CC | +5 | 林 武司 | 大相模CC | +5 | 川﨑 憲治 | フリー | +6 |
2 | 8:40 | 小溝 髙夫 | フリー | +6 | 皆川 昇 | フリー | +6 | 栗田 祐二 | 日立GC | +6 | 加藤 一成 | 甘楽CC | +6 |
3 | 8:50 | 勝山 尚樹 | NKプロデュース | +6 | 佐藤 巧 | 中澤プロ企画 | +6 | 出水田 勝則 | タカゴルフプラン | +7 | 宝力 寿教 | フリー | +7 |
4 | 9:00 | 多田 泰善 | ティーズスクエア | +7 | 土田 修夢 | フリー | +7 | 小倉 雅人 | フリー | +7 | 野崎 隆 | スコアクリエイション | +8 |
5 | 9:10 | 小林 康弘 | ニッケGCコルトンセンター | +8 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | +8 | 半田 実 | フリー | +8 | 高場 隆義 | グリーンワークス | +8 |
6 | 9:20 | 山高 孝信 | 大栄CC | +8 | 福田 尚也 | フリー | +8 | 高市 康宏 | パームツリー恵比寿 | +9 | 伊藤 全 | フリー | +9 |
7 | 9:30 | 大槻 宏 | ゴルファン | +9 | 巻口 唯男 | フリー | +9 | 木村 元博 | フリー | +9 | 橋本 純 | ニッケコルトンゴルフセンター | +9 |
8 | 9:40 | 小石 賢一朗 | はっぴぃ88クラブ | +10 | 鈴木 映瑞 | サンビック | +10 | 太田 慶治 | 裾野CC | +10 | 釣谷 伸二 | フリー | +10 |
9 | 9:50 | 榎本 裕明 | 東急あざみ野ゴルフガーデン | +10 | 加藤 勝己 | 横須賀グリーンゴルフ | +10 | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜ゴルフ場 | +10 | 川崎 信弥 | 杉田G場 | +10 |
10 | 10:00 | 山口 和人 | KSSゴルフジャパン | +11 | 滝口 禎昭 | ヨコハマトピックGC | +12 | 渡邉 剛 | フリー | +13 | 増田信太郎 | フリー | +14 |
11 | 10:10 | 澤田 潔 | オーバーシードジャパン | +15 | 鴇田 勉 | フリー | +15 | 加茂 靖倫 | 栃の葉グループ | +17 | 巽 英樹 | ロイヤルメドウGC | +18 |
12 | 10:20 | 中村 修 | ゴルフダイジェスト | +20 | 澤田 晃 | ディリゴ | +20 | 渋田 昌仁 | ジャンボゴルフセンターフクオカ | +21 |