2018 PGAシニアツアー予選会・最終予選
2018年3月28日(水)〜 30日(金)
Kochi黒潮カントリークラブ 黒潮コース
各日の組み合わせ
2018年03月28日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | 杉山 直也 | メナードCC | 池内 信治 | モダンゴルフ80 |
2 | 8:10 | 海老原 清治 | 我孫子GC | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 |
3 | 8:20 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 中島 武志 | フリー | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC |
4 | 8:30 | 溝渕 洋介 | フリー | 沢田 尚 | マーシフルハート | 髙見 和宏 | フリー | 比嘉 勉 | かずさCC |
5 | 8:40 | 古山 聡 | フリー | T・ウィラチャン | フリー | 五十嵐 雄二 | O・E・F | 張本 茂 | 至誠館大学 |
6 | 8:50 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 田中 泰二郎 | フリー | 飯塚 信太郎 | CPG CC | 大山 雄三 | TPGC |
7 | 9:00 | 山添 昌良 | シーミュージック | 金子 柱憲 | フリー | 吉川 弘起 | キッカワ | 山本 昭一 | 養老CC |
8 | 9:10 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 日下部 光隆 | フリー | 小林 浩二 | 能勢CC | 牧野 裕 | 新昭和 |
9 | 9:20 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 秋富 由利夫 | UMKテレビ宮崎 | 伊藤 正己 | 明智GC | 友利 勝良 | サニクリーン |
10 | 9:30 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 高崎 龍雄 | フリー | 中村 安男 | 川口グリーンG | 新井 真一 | フラッグス |
11 | 9:40 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | 楠本 研 | Challenge-K | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 羽野 隆則 | フリー |
12 | 9:50 | 新田 充 | フリー | 星 清 | サンヒルズCC | 太田 慶治 | 裾野CC | 中村 直典 | フリー |
13 | 10:00 | 冨田 正行 | 高室池GC | 早野 健 | フリー | 山﨑 慎一 | フリー | 松永 圭史 | 天野山CC |
14 | 10:10 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | 長谷川 雄一 | Total Balance | 松永 一成 | 宇部72CC | 宮下 稔 | フリー |
15 | 10:20 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | リーヨンギ | 韓国 | 山本 洋一 | フリー | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 賀川 康弘 | 枚方CC | 高松 厚 | ユニテックス | 長谷川 崇 | フリー | 松木 徳生 | 宝塚GC |
2 | 8:10 | 野上 浩一 | フリー | 深澤 幸雄 | フリー | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 廣田 恭司 | フリー |
3 | 8:20 | 溝口 英二 | フリー | 松井 敏弘 | ワールドスポーツプランニング | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | 加藤 孝春 | 仙台CC |
4 | 8:30 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデン | 山本 善隆 | 城陽CC | 小田 教久 | ザ・ロイヤルGC |
5 | 8:40 | 杉本 英樹 | フリー | 稲葉 豊 | フリー | 大山 健 | フリー | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC |
6 | 8:50 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | 飯沼 カオル | フリー | 上出 裕也 | 創生 | 伊藤 明崇 | フリー |
7 | 9:00 | 徐 國 雄 | 台湾 | 山田 又吉 | フリー | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 飯田 直樹 | フジ天城GC |
8 | 9:10 | 岩田 均 | フリー | 加藤 優 | 川口グリーンG | 大山 努 | ジャックニクラスGセンター | G・ジョイナー | オーストラリア |
9 | 9:20 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 西沢 章夫 | 花生CC | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | 長谷川 正樹 | 七里Gガーデン |
10 | 9:30 | 中山 正芳 | 伊達CC | 井出 努 | わかさCC | B・レーン | イングランド | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター |
11 | 9:40 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 深澤 治 | シャトレーゼヴィンテージ | 山田 耕治 | 日興薬品工業 |
12 | 9:50 | 福田 裕至 | フリー | ゾー モウ | フリー | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | 小嶋 光康 | 小山GC |
13 | 10:00 | 藤廣 健一 | COM club | 加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | R・バックウェル | オーストラリア | 萩原 安造 | フリー |
14 | 10:10 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | 林 根 基 | フリー | 田口 康祐 | 浅見GC | 齋藤 義勝 | 芳賀CC |
15 | 10:20 | 牛山 正則 | フリー | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | 川原 実 | 観音寺Gセンター | 甲斐 範昭 | 島津GC |
2018年03月29日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +1 | 西沢 章夫 | 花生CC | +2 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | -2 | 長谷川 正樹 | 七里Gガーデン | 0 |
2 | 8:10 | 中山 正芳 | 伊達CC | +3 | 井出 努 | わかさCC | +5 | B・レーン | イングランド | -4 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | +3 |
3 | 8:20 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | +5 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | +1 | 深澤 治 | シャトレーゼヴィンテージ | +5 | 山田 耕治 | 日興薬品工業 | +2 |
4 | 8:30 | 福田 裕至 | フリー | -2 | ゾー モウ | フリー | -1 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | -1 | 小嶋 光康 | 小山GC | +5 |
5 | 8:40 | 藤廣 健一 | COM club | +2 | 加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | +5 | R・バックウェル | オーストラリア | 0 | 萩原 安造 | フリー | +6 |
6 | 8:50 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | +4 | 林 根 基 | フリー | +1 | 田口 康祐 | 浅見GC | +2 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +5 |
7 | 9:00 | 牛山 正則 | フリー | -3 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | +5 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +2 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +3 |
8 | 9:10 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +3 | 高松 厚 | ユニテックス | 0 | 長谷川 崇 | フリー | +2 | 松木 徳生 | 宝塚GC | 0 |
9 | 9:20 | 野上 浩一 | フリー | -1 | 深澤 幸雄 | フリー | +5 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | +1 | 廣田 恭司 | フリー | 0 |
10 | 9:30 | 溝口 英二 | フリー | -3 | 松井 敏弘 | ワールドスポーツプランニング | +6 | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | -1 | 加藤 孝春 | 仙台CC | +1 |
11 | 9:40 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | +3 | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデン | +4 | 山本 善隆 | 城陽CC | +1 | 小田 教久 | ザ・ロイヤルGC | -1 |
12 | 9:50 | 杉本 英樹 | フリー | +4 | 稲葉 豊 | フリー | +2 | 大山 健 | フリー | +4 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | +1 |
13 | 10:00 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +2 | 飯沼 カオル | フリー | +1 | 上出 裕也 | 創生 | +1 | 伊藤 明崇 | フリー | +7 |
14 | 10:10 | 徐 國 雄 | 台湾 | 0 | 山田 又吉 | フリー | +7 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +1 | 飯田 直樹 | フジ天城GC | +8 |
15 | 10:20 | 岩田 均 | フリー | +6 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +2 | 大山 努 | ジャックニクラスGセンター | +2 | G・ジョイナー | オーストラリア | +5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +5 | 秋富 由利夫 | UMKテレビ宮崎 | +4 | 伊藤 正己 | 明智GC | +3 | 友利 勝良 | サニクリーン | +3 |
2 | 8:10 | 加藤 雄二 | 筑波CC | +5 | 高崎 龍雄 | フリー | +2 | 中村 安男 | 川口グリーンG | +1 | 新井 真一 | フラッグス | +9 |
3 | 8:20 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | -2 | 楠本 研 | Ryoken,Inc. | 0 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +2 | 羽野 隆則 | フリー | +4 |
4 | 8:30 | 新田 充 | フリー | +7 | 星 清 | サンヒルズCC | +5 | 太田 慶治 | 裾野CC | +6 | 中村 直典 | フリー | +2 |
5 | 8:40 | 冨田 正行 | 高室池GC | +8 | 早野 健 | フリー | -2 | 山﨑 慎一 | フリー | +4 | 松永 圭史 | 天野山CC | +3 |
6 | 8:50 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | +4 | 長谷川 雄一 | Total Balance | +5 | 松永 一成 | 宇部72CC | 0 | 宮下 稔 | フリー | -3 |
7 | 9:00 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +1 | リーヨンギ | 韓国 | +1 | 山本 洋一 | フリー | +2 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | +2 |
8 | 9:10 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -2 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +3 | 杉山 直也 | メナードCC | -1 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +1 |
9 | 9:20 | 海老原 清治 | 我孫子GC | 0 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +4 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +5 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -1 |
10 | 9:30 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | +11 | 中島 武志 | フリー | +4 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 0 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | +4 |
11 | 9:40 | 溝渕 洋介 | フリー | +1 | 沢田 尚 | マーシフルハート | 0 | 髙見 和宏 | フリー | +4 | 比嘉 勉 | かずさCC | -1 |
12 | 9:50 | 古山 聡 | フリー | +1 | T・ウィラチャン | フリー | -3 | 五十嵐 雄二 | O・E・F | +1 | 張本 茂 | 至誠館大学 | -5 |
13 | 10:00 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +1 | 田中 泰二郎 | フリー | -6 | 飯塚 信太郎 | CPG CC | 0 | 大山 雄三 | TPGC | +5 |
14 | 10:10 | 山添 昌良 | シーミュージック | +4 | 金子 柱憲 | フリー | +4 | 吉川 弘起 | キッカワ | +1 | 山本 昭一 | 養老CC | +3 |
15 | 10:20 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | +1 | 日下部 光隆 | フリー | 0 | 小林 浩二 | 能勢CC | +3 | 牧野 裕 | 新昭和 | +2 |
2018年03月30日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 甲斐 範昭 | 島津GC | +4 | 川原 実 | 観音寺Gセンター | +4 | 林 根 基 | フリー | +4 | 高崎 龍雄 | フリー | +4 |
2 | 7:40 | 山田 耕治 | 日興薬品工業 | +4 | 伊藤 正己 | 明智GC | +4 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | +3 | 松木 徳生 | 宝塚GC | +3 |
3 | 7:50 | 松永 圭史 | 天野山CC | +3 | 中村 直典 | フリー | +3 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +3 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | +3 |
4 | 8:00 | 中山 正芳 | 伊達CC | +3 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | +3 | 徐 國 雄 | 台湾 | +2 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | +2 |
5 | 8:10 | 山本 善隆 | 城陽CC | +2 | 山本 洋一 | フリー | +2 | 長谷川 雄一 | Total Balance | +2 | 松永 一成 | 宇部72CC | +2 |
6 | 8:20 | 高松 厚 | ユニテックス | +2 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +2 | 比嘉 勉 | かずさCC | +1 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +1 |
7 | 8:30 | ゾー モウ | フリー | +1 | 中村 安男 | 川口グリーンG | +1 | 西沢 章夫 | 花生CC | +1 | 牧野 裕 | 新昭和 | 0 |
8 | 8:40 | 日下部 光隆 | フリー | 0 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 0 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 0 | 五十嵐 雄二 | O・E・F | 0 |
9 | 8:50 | 上出 裕也 | 創生 | 0 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 杉山 直也 | メナードCC | 0 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 0 |
10 | 9:00 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 0 | 藤廣 健一 | COM club | 0 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | 0 | 飯塚 信太郎 | CPG CC | -1 |
11 | 9:10 | 古山 聡 | フリー | -1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -1 | リーヨンギ | 韓国 | -1 | 野上 浩一 | アクシスG | -1 |
12 | 9:20 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | -1 | 楠本 研 | Ryoken,Inc. | -1 | 田中 泰二郎 | フリー | -2 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | -2 |
13 | 9:30 | 海老原 清治 | 我孫子GC | -2 | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | -2 | 廣田 恭司 | フリー | -2 | 早野 健 | フリー | -2 |
14 | 9:40 | R・バックウェル | オーストラリア | -2 | 牛山 正則 | フリー | -3 | 福田 裕至 | フリー | -3 | B・レーン | イングランド | -3 |
15 | 9:50 | 溝口 英二 | フリー | -4 | 張本 茂 | 至誠館大学 | -5 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -5 | T・ウィラチャン | フリー | -9 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 宮下 稔 | フリー | +4 | 橋本 日都 | ヴィクトリアゴルフ | +4 | 小田 教久 | ザ・ロイヤルGC | +4 | 中島 武志 | フリー | +4 |
2 | 7:40 | 飯沼 カオル | フリー | +4 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +4 | 岩田 均 | フリー | +4 | 秋富 由利夫 | UMKテレビ宮崎 | +5 |
3 | 7:50 | 星 清 | サンヒルズCC | +5 | 田口 康祐 | 浅見GC | +5 | 長谷川 崇 | 仙台バーチャルGアカデミー | +5 | 賀川 康弘 | 枚方CC | +5 |
4 | 8:00 | 加藤 孝春 | 仙台CC | +5 | 金田 秀龍 | ユニテックスGガーデン | +5 | 大山 健 | フリー | +5 | 吉川 弘起 | キッカワ | +5 |
5 | 8:10 | 小林 浩二 | 能勢CC | +5 | 長谷川 正樹 | 七里Gガーデン | +6 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 稲葉 豊 | フリー | +6 |
6 | 8:20 | 金子 柱憲 | フリー | +6 | 井出 努 | わかさCC | +7 | 羽野 隆則 | フリー | +7 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | +7 |
7 | 8:30 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | +7 | 山﨑 慎一 | フリー | +7 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +7 | 杉本 英樹 | フリー | +7 |
8 | 8:40 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +7 | 溝渕 洋介 | フリー | +7 | 大山 努 | ジャックニクラスGセンター | +7 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | +8 |
9 | 8:50 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | +8 | 髙見 和宏 | フリー | +8 | G・ジョイナー | オーストラリア | +8 | 友利 勝良 | サニクリーン | +9 |
10 | 9:00 | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | +9 | 新田 充 | フリー | +9 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | +9 | 山添 昌良 | シーミュージック | +9 |
11 | 9:10 | 深澤 治 | シャトレーゼヴィンテージ | +10 | 小嶋 光康 | 小山GC | +10 | 加藤 賢一郎 | ケンゴルフクリニック | +10 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | +10 |
12 | 9:20 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | +10 | 新井 真一 | フラッグス | +11 | 萩原 安造 | フリー | +11 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | +11 |
13 | 9:30 | 山田 又吉 | フリー | +11 | 大山 雄三 | TPGC | +11 | 深澤 幸雄 | フリー | +12 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +12 |
14 | 9:40 | 加藤 雄二 | 筑波CC | +13 | 太田 慶治 | 裾野CC | +13 | 冨田 正行 | 高室池GC | +13 | 伊藤 明崇 | フリー | +13 |
15 | 9:50 | 飯田 直樹 | フジ天城GC | +13 | 松井 敏弘 | ワールドスポーツプランニング | +14 | 山本 昭一 | 養老CC | +14 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | +18 |