関東プロゴルフゴールドシニア選手権大会
2018年5月24日(木)〜 25日(金)
箱根湖畔ゴルフコース
各日の組み合わせ
2023年05月16日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 中川 洋平 | ゴルフスイング・ラボラトリー | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | 藤間 達雄 | 沼津GC | 古土 省治 | フリー |
2 | 8:09 | 鎌田 博 | フリー | 錦織 信男 | フリー | 森口 康一 | 芳賀CC | 栗原 徹 | 猿島CC |
3 | 8:18 | 角谷 雅美 | 松本浅間CC | 浅井 教司 | フリー | 寄川 宏 | 鹿野山GC | 星野 桂一 | 春日居GC |
4 | 8:27 | 野辺地 鼎 | 桂GC | 山崎 久男 | フリー | 月本 欣四郎 | フリー | 岩本 尚士 | 沢田G練習場 |
5 | 8:36 | 青木 民也 | 草津CC | 倉田 幸光 | フリー | 今井 昌雪 | 朝霧ジャンボリーGC | 矢部 昭 | フリー |
6 | 8:45 | 村重 脩 | 神場Gセンター | 福田 陽一 | 厚木Gプラザ | 瀬戸 洋和 | 瀬戸プロGショップ | 小川 清二 | 琵琶池GC |
7 | 8:54 | 国中 靖夫 | PASSIONATE GOLF ATHLETES CLUB | 岡田 誠 | フリー | 赤地 憲正 | ブレーンスポーツ企画 | 今村 実 | 川名ゴルフパーク |
8 | 9:03 | 外山 良雄 | 大丸工業 | 平林 孝一 | よみうりGC | 海老原 清治 | 我孫子GC | 野口 長治 | 大利根CC |
9 | 9:12 | 実形 操 | フリー | 村上 渉 | 東京よみうりCC | 飯泉 威志 | 筑波CC | 土山 録志 | 府中CC |
10 | 9:21 | 馬場 正行 | 日高ゴルフレインジ | 神田 良昭 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | 増田 章 | フリー | 貝田 日出男 | フリー |
11 | 9:30 | 志村 孝一 | フリー | 原嶋 マサオ | 馬込ゴルフガーデン | 佐藤 行男 | サンエス軽井沢 |
12 | 9:39 | 大古 清 | 境ジャンボGセンター | 松井 功 | 富士ゼロックス | 牧野 幸男 | アイリスGC | 須貝 昇 | フリー |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 藤井 正五 | フリー | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC | 田中 文雄 | 旭川メモリアルカントリークラブ | 伊藤 全 | フリー |
2 | 8:09 | 池ノ谷 信行 | フリー | 今井 衛 | 善部ゴルフ | ヒロ 酒井 | ビックカメラ | 森 克正 | 霞ケ関CC |
3 | 8:18 | 丸山 貢 | 東御記念セントラルクリニック | 山高 孝信 | 大栄CC | 長谷川 勝治 | 船橋CC | 高野 忠義 | フリー |
4 | 8:27 | 安田 春雄 | フリー | 谷田部 昭 | フリー | 毛利 敏元 | 万木城CC | 市川 信行 | フリー |
5 | 8:36 | 花房 廣志 | フリー | 祓川 徹 | フリー | 大上 正人 | フリー | 青木 基正 | 天然石温熱治療院 |
6 | 8:45 | 吉田 光男 | 山仁不動産(株) | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 小林 富士夫 | 光洋会 | 新井 規矩雄 | 日高CC |
7 | 8:54 | 吉澤 稔 | マツヤ | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | 高野 誠 | プロショップ・タカノ | 友光 良一 | ダイヤGC |
8 | 9:03 | 吉澤 正明 | ファーストGC | 河合 巌 | フリー | 菊地 福二 | フリー | 佐野 修一 | レイケン |
9 | 9:12 | 渡辺 由己 | フリー | 飛田 輝雄 | 那珂CC | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 永井 滉之 | フリー |
10 | 9:21 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | 謝 敏男 | フリー | 荻原 由雄 | フリー | 橋本 和夫 | アイ・エス |
11 | 9:30 | 堀口 渡 | 高梨子倶楽部 | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | 中島 弘二 | Tee-UP | 三澤 利行 | ミサワスポーツ |
12 | 9:39 | 中村 稔 | 富士箱根CC | 大森 信正 | 富士リゾートカントリークラブ | 川俣 明 | ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | 齋藤 眞人 | フリー |
2018年05月25日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 岡田 誠 | フリー | +5 | 高野 誠 | プロショップ・タカノ | +5 | 谷田部 昭 | フリー | +5 | 月本 欣四郎 | フリー | +5 |
2 | 7:39 | 野辺地 鼎 | 桂GC | +5 | 栗原 徹 | 猿島CC | +5 | 田中 文雄 | フリー | +5 | 佐藤 行男 | サンエス軽井沢 | +4 |
3 | 7:48 | 村上 渉 | 東京よみうりCC | +4 | 外山 良雄 | 大丸工業 | +4 | 野口 長治 | 大利根CC | +4 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | +4 |
4 | 7:57 | 市川 信行 | フリー | +4 | 毛利 敏元 | 万木城CC | +4 | 丸山 貢 | 東御記念セントラルクリニック | +4 | 錦織 信男 | フリー | +4 |
5 | 8:06 | 池ノ谷 信行 | フリー | +4 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | +4 | 中村 稔 | 富士箱根CC | +3 | 飛田 輝雄 | 那珂CC | +3 |
6 | 8:15 | 福田 陽一 | 厚木Gプラザ | +3 | 伊藤 全 | フリー | +3 | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | +2 | 土山 録志 | 府中CC | +2 |
7 | 8:24 | 菊地 福二 | フリー | +2 | 小川 清二 | 琵琶池GC | +2 | 吉田 光男 | 山仁不動産(株) | +2 | 飯泉 威志 | 筑波CC | +1 |
8 | 8:33 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | +1 | 小林 富士夫 | 光洋会 | +1 | 長谷川 勝治 | 船橋CC | +1 | 堀口 渡 | 高梨子倶楽部 | 0 |
9 | 8:42 | 謝 敏男 | フリー | 0 | 青木 民也 | 草津CC | 0 | 矢部 昭 | フリー | 0 | 藤間 達雄 | 沼津GC | 0 |
10 | 8:51 | 青木 基正 | 天然石温熱治療院 | -1 | 安田 春雄 | フリー | -1 | 角谷 雅美 | 松本浅間CC | -1 | 山高 孝信 | 大栄CC | -1 |
11 | 9:00 | 杉山 錬局 | 和光バーディーGC | -1 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | -2 | 須貝 昇 | フリー | -3 | 山崎 久男 | フリー | -3 |
12 | 9:09 | 海老原 清治 | 我孫子GC | -4 | 佐野 修一 | レイケン | -5 | 平林 孝一 | よみうりGC | -6 | 中島 弘二 | Tee-UP | -8 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 馬場 正行 | 日高ゴルフレインジ | +5 | 中川 洋平 | ゴルフスイング・ラボラトリー | +6 | 村重 脩 | 神場Gセンター | +6 | 実形 操 | フリー | +6 |
2 | 7:39 | 原嶋 マサオ | 馬込ゴルフガーデン | +6 | 齋藤 眞人 | フリー | +6 | 松井 功 | 富士ゼロックス | +6 | 今村 実 | 川名ゴルフパーク | +7 |
3 | 7:48 | 河合 巌 | フリー | +7 | 渡辺 由己 | フリー | +7 | 神田 良昭 | 龍ヶ崎カントリー倶楽部 | +7 | 三澤 利行 | ミサワスポーツ | +7 |
4 | 7:57 | 大森 信正 | フリー | +7 | 川俣 明 | ANAインターコンチネンタル石垣リゾート | +7 | 大古 清 | 境ジャンボGセンター | +7 | 牧野 幸男 | アイリスGC | +7 |
5 | 8:06 | 高野 忠義 | フリー | +8 | 寄川 宏 | 鹿野山GC | +8 | 新井 規矩雄 | 日高CC | +8 | 国中 靖夫 | PASSIONATE GOLF ATHLETES CLUB | +8 |
6 | 8:15 | 祓川 徹 | フリー | +9 | 花房 廣志 | フリー | +9 | 吉澤 正明 | ファーストGC | +9 | 永井 滉之 | フリー | +9 |
7 | 8:24 | 森 克正 | 霞ケ関CC | +10 | ヒロ 酒井 | ビックカメラ | +10 | 岩本 尚士 | 沢田G練習場 | +10 | 大上 正人 | フリー | +10 |
8 | 8:33 | 増田 章 | フリー | +10 | 志村 孝一 | フリー | +10 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | +11 | 橋本 和夫 | アイ・エス | +11 |
9 | 8:42 | 藤井 正五 | フリー | +12 | 浅井 教司 | フリー | +12 | 森口 康一 | 芳賀CC | +13 | 星野 桂一 | 春日居GC | +13 |
10 | 8:51 | 友光 良一 | ダイヤGC | +13 | 赤地 憲正 | ブレーンスポーツ企画 | +13 | 今井 衛 | 善部ゴルフ | +14 | 鎌田 博 | フリー | +15 |
11 | 9:00 | 今井 昌雪 | 朝霧ジャンボリーGC | +15 | 瀬戸 洋和 | 瀬戸プロGショップ | +16 | 荻原 由雄 | フリー | +18 |
12 | 9:09 | 貝田 日出男 | フリー | +22 | 倉田 幸光 | フリー | +24 | 吉沢 稔 | マツヤ | +33 |