ISPS・ハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント

2018年11月15日(木)〜 17日(土)
成田ヒルズカントリークラブ

ホールバイホール

2018年11月15日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 トータル スコア
1 -6 白潟 英純 32 34 66 -6
2 -5 山中 拓 33 34 67 -5
3T -4 呂 文 徳 36 32 68 -4
3T -4 室田 淳 34 34 68 -4
3T -4 G・マイヤー 34 34 68 -4
3T -4 倉本 昌弘 36 32 68 -4
7T -3 清水 洋一 33 36 69 -3
7T -3 横山 明仁 35 34 69 -3
7T -3 寺西 明 35 34 69 -3
7T -3 盧 建 順 32 37 69 -3
7T -3 崎山 武志 34 35 69 -3
12T -2 廣田 恭司 34 36 70 -2
12T -2 T・ウィラチャン 36 34 70 -2
12T -2 金 鍾 徳 35 35 70 -2
12T -2 西川 哲 35 35 70 -2
12T -2 冨永 浩 34 36 70 -2
17T -1 長谷川雄一 35 36 71 -1
17T -1 F・ミノザ 36 35 71 -1
17T -1 西沢 章夫 35 36 71 -1
17T -1 大山 雄三 36 35 71 -1
21T 0 パク ブーウォン 37 35 72 0
21T 0 河村 雅之 36 36 72 0
21T 0 飯塚信太郎 33 39 72 0
21T 0 飯合 肇 34 38 72 0
25T 1 溝口 英二 38 35 73 +1
25T 1 田中泰二郎 38 35 73 +1
25T 1 清家 和夫 35 38 73 +1
25T 1 尾崎 直道 37 36 73 +1
25T 1 秋葉 真一 36 37 73 +1
25T 1 牛山 正則 38 35 73 +1
25T 1 高木 克仁 37 36 73 +1
25T 1 鈴木 亨 36 37 73 +1
25T 1 川岸 良兼 36 37 73 +1
25T 1 田村 尚之 35 38 73 +1
25T 1 D・イシイ 36 37 73 +1
25T 1 米山 剛 37 36 73 +1
25T 1 井戸木鴻樹 37 36 73 +1
25T 1 立山 光広 38 35 73 +1
39T 2 野上 浩一 36 38 74 +2
39T 2 中島 武志 36 38 74 +2
39T 2 上出 裕也 39 35 74 +2
39T 2 鷲尾 茂彦 39 35 74 +2
39T 2 杉原 敏一 36 38 74 +2
39T 2 小達 敏昭 39 35 74 +2
39T 2 中山 正芳 38 36 74 +2
39T 2 石川 将 35 39 74 +2
39T 2 髙見 和宏 37 37 74 +2
39T 2 大井手 哲 38 36 74 +2
49T 3 高崎 龍雄 37 38 75 +3
49T 3 張本 茂 39 36 75 +3
49T 3 白石 達哉 9 39 36 75 +3
49T 3 芹澤 大介 36 39 75 +3
49T 3 白浜 育男 38 37 75 +3
49T 3 羽川 豊 37 38 75 +3
49T 3 山添 昌良 36 39 75 +3
49T 3 奥田 靖己 37 38 75 +3
49T 3 柳沢 伸祐 39 36 75 +3
49T 3 橋本 日都 36 39 75 +3
49T 3 楠本 研 39 36 75 +3
60T 4 福田 裕至 38 38 76 +4
60T 4 徳永 雅洋 39 37 76 +4
60T 4 リーヨンギ 40 36 76 +4
60T 4 ゾー モウ 36 40 76 +4
60T 4 堀 芳浩 40 36 76 +4
60T 4 久保 勝美 38 38 76 +4
60T 4 平野 浩作 39 37 76 +4
60T 4 汪 德 昌 34 42 76 +4
60T 4 東 聡 37 39 76 +4
60T 4 高松 厚 38 38 76 +4
70T 5 中村 直典 37 40 77 +5
70T 5 徐 國 雄 39 38 77 +5
70T 5 加藤 仁 35 42 77 +5
73T 6 大山 健 40 38 78 +6
73T 6 早野 健 38 40 78 +6
73T 6 友利 勝良 39 39 78 +6
73T 6 小嶋 光康 40 38 78 +6
73T 6 原田 三夫 39 39 78 +6
73T 6 R・バックウェル 42 36 78 +6
73T 6 村田 俊宏 37 41 78 +6
80T 7 萩原 浩一 38 41 79 +7
80T 7 清水 信行 40 39 79 +7
80T 7 井上 雅之 38 41 79 +7
80T 7 髙橋 勝成 41 38 79 +7
80T 7 北島 泰介 40 39 79 +7
80T 7 比嘉 勉 8 42 37 79 +7
86T 8 杉山 直也 42 38 80 +8
86T 8 長谷川 崇 40 40 80 +8
86T 8 高橋 正博 41 39 80 +8
86T 8 中村 安男 41 39 80 +8
86T 8 尾崎 健夫 36 44 80 +8
91 9 平石 武則 43 38 81 +9
92T 10 吉川 弘起 42 40 82 +10
92T 10 青木 民也 39 43 82 +10
94 11 五十嵐雄二 43 40 83 +11

2018年11月16日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 トータル スコア
1 -9 寺西 明 32 34 66 -6
2T -8 西川 哲 33 33 66 -6
2T -8 倉本 昌弘 35 33 68 -4
4T -6 盧 建 順 32 37 69 -3
4T -6 清水 洋一 34 35 69 -3
6 -5 金 鍾 徳 35 34 69 -3
7T -4 立山 光広 32 35 67 -5
7T -4 西沢 章夫 34 35 69 -3
7T -4 崎山 武志 35 36 71 -1
7T -4 室田 淳 37 35 72 0
7T -4 山中 拓 36 37 73 +1
12T -3 パク ブーウォン 36 33 69 -3
12T -3 横山 明仁 37 35 72 0
12T -3 呂 文 徳 33 40 73 +1
15T -2 山添 昌良 32 35 67 -5
15T -2 井戸木鴻樹 36 33 69 -3
15T -2 米山 剛 36 33 69 -3
15T -2 鈴木 亨 35 34 69 -3
15T -2 飯合 肇 35 35 70 -2
15T -2 T・ウィラチャン 36 36 72 0
15T -2 冨永 浩 36 36 72 0
15T -2 G・マイヤー 37 37 74 +2
23T -1 中島 武志 35 34 69 -3
23T -1 溝口 英二 35 35 70 -2
23T -1 飯塚信太郎 37 34 71 -1
23T -1 F・ミノザ 38 34 72 0
27 0 羽川 豊 36 33 69 -3
28T 1 鷲尾 茂彦 37 34 71 -1
28T 1 リーヨンギ 35 34 69 -3
28T 1 川岸 良兼 37 35 72 0
28T 1 尾崎 直道 36 36 72 0
28T 1 河村 雅之 37 36 73 +1
28T 1 廣田 恭司 38 37 75 +3
34T 2 野上 浩一 36 36 72 0
34T 2 白潟 英純 41 39 80 +8
36T 3 芹澤 大介 35 37 72 0
36T 3 田村 尚之 37 37 74 +2
36T 3 清家 和夫 39 35 74 +2
36T 3 大山 雄三 40 36 76 +4
40T 4 小達 敏昭 36 38 74 +2
40T 4 上出 裕也 35 39 74 +2
40T 4 中山 正芳 37 37 74 +2
40T 4 白浜 育男 38 35 73 +1
40T 4 奥田 靖己 37 36 73 +1
40T 4 福田 裕至 36 36 72 0
40T 4 D・イシイ 39 36 75 +3
40T 4 秋葉 真一 38 37 75 +3
40T 4 杉山 直也 33 35 68 -4
49T 5 柳沢 伸祐 36 38 74 +2
49T 5 ゾー モウ 37 36 73 +1
49T 5 久保 勝美 35 38 73 +1
49T 5 高木 克仁 39 37 76 +4
49T 5 中村 直典 37 35 72 0
49T 5 原田 三夫 35 36 71 -1
55T 6 杉原 敏一 38 38 76 +4
55T 6 楠本 研 39 36 75 +3
55T 6 堀 芳浩 39 35 74 +2
55T 6 小嶋 光康 34 38 72 0
55T 6 早野 健 35 37 72 0
60T 7 張本 茂 37 39 76 +4
60T 7 高松 厚 35 40 75 +3
60T 7 清水 信行 38 34 72 0
60T 7 比嘉 勉 37 35 72 0
60T 7 尾崎 健夫 36 35 71 -1
65T 8 大井手 哲 40 38 78 +6
65T 8 高崎 龍雄 36 41 77 +5
65T 8 田中泰二郎 41 38 79 +7
65T 8 加藤 仁 37 38 75 +3
65T 8 R・バックウェル 39 35 74 +2
65T 8 髙橋 勝成 35 38 73 +1
71T 9 石川 将 39 40 79 +7
71T 9 汪 德 昌 37 40 77 +5
71T 9 東 聡 38 39 77 +5
71T 9 平野 浩作 38 39 77 +5
71T 9 北島 泰介 34 40 74 +2
76T 10 徐 國 雄 39 38 77 +5
76T 10 長谷川 崇 35 39 74 +2
78T 11 牛山 正則 40 42 82 +10
78T 11 大山 健 36 41 77 +5
78T 11 長谷川雄一 43 41 84 +12
78T 11 萩原 浩一 41 35 76 +4
78T 11 高橋 正博 33 42 75 +3
83T 12 白石 達哉 39 42 81 +9
83T 12 徳永 雅洋 40 40 80 +8
83T 12 中村 安男 40 36 76 +4
83T 12 吉川 弘起 36 38 74 +2
87T 13 橋本 日都 42 40 82 +10
87T 13 平石 武則 37 39 76 +4
89T 14 友利 勝良 38 42 80 +8
89T 14 村田 俊宏 37 43 80 +8
89T 14 五十嵐雄二 38 37 75 +3
89T 14 青木 民也 37 39 76 +4
93 17 井上 雅之 42 40 82 +10

2018年11月17日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 4 3 5 4 5 4 4 3 4 36 トータル スコア
1 -15 寺西 明 32 34 66 -6
2T -9 冨永 浩 33 32 65 -7
2T -9 崎山 武志 33 34 67 -5
4T -8 金 鍾 徳 34 35 69 -3
4T -8 盧 建 順 35 35 70 -2
6T -7 F・ミノザ 32 34 66 -6
6T -7 T・ウィラチャン 32 35 67 -5
6T -7 清水 洋一 34 37 71 -1
6T -7 倉本 昌弘 36 37 73 +1
10T -6 井戸木鴻樹 34 34 68 -4
10T -6 西川 哲 34 40 74 +2
12T -5 鈴木 亨 34 35 69 -3
12T -5 G・マイヤー 35 34 69 -3
12T -5 呂 文 徳 35 35 70 -2
12T -5 立山 光広 34 37 71 -1
12T -5 室田 淳 35 36 71 -1
17T -4 溝口 英二 34 35 69 -3
17T -4 山中 拓 34 38 72 0
19T -2 野上 浩一 33 35 68 -4
19T -2 飯合 肇 38 34 72 0
21T -1 田村 尚之 34 34 68 -4
21T -1 白潟 英純 34 35 69 -3
21T -1 羽川 豊 34 37 71 -1
24T 0 川岸 良兼 34 37 71 -1
24T 0 河村 雅之 34 37 71 -1
24T 0 山添 昌良 35 39 74 +2
24T 0 横山 明仁 40 35 75 +3
28T 1 杉山 直也 38 31 69 -3
28T 1 リーヨンギ 36 36 72 0
28T 1 尾崎 直道 36 36 72 0
28T 1 米山 剛 37 38 75 +3
28T 1 西沢 章夫 39 38 77 +5
33T 2 久保 勝美 34 35 69 -3
33T 2 上出 裕也 34 36 70 -2
35T 3 廣田 恭司 40 34 74 +2
35T 3 パク ブーウォン 37 41 78 +6
37 4 飯塚信太郎 39 38 77 +5
38T 5 ゾー モウ 37 35 72 0
38T 5 奥田 靖己 35 38 73 +1
38T 5 鷲尾 茂彦 37 39 76 +4
41T 6 原田 三夫 38 35 73 +1
41T 6 柳沢 伸祐 38 35 73 +1
41T 6 秋葉 真一 37 37 74 +2
44T 7 D・イシイ 35 40 75 +3
44T 7 芹澤 大介 39 37 76 +4
46T 8 白浜 育男 39 37 76 +4
46T 8 小達 敏昭 39 37 76 +4
46T 8 清家 和夫 39 38 77 +5
49T 9 大山 雄三 36 42 78 +6
49T 9 中島 武志 39 43 82 +10
51T 10 福田 裕至 39 39 78 +6
51T 10 中山 正芳 40 38 78 +6
53 11 高木 克仁 40 38 78 +6
54 12 中村 直典 39 40 79 +7