ISPS・ハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント
2018年11月15日(木)〜 17日(土)
成田ヒルズカントリークラブ
各日最終成績
2018年11月15日
- ギャラリー人数
- 503
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.0℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 5.3m/s
- 備考
- 棄権:真板 潔/9ホール終了後、ひざ痛の為(No,1スタート) 岩田 均/9ホール終了後、背筋痛の為(No,10スタート)
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 白潟 英純 | 66 | 66 | ||||
2 | -5 | 山中 拓 | 67 | 67 | ||||
3T | -4 | 呂 文 徳 | 68 | 68 | ||||
-4 | 室田 淳 | 68 | 68 | |||||
-4 | G・マイヤー | 68 | 68 | |||||
-4 | 倉本 昌弘 | 68 | 68 | |||||
7T | -3 | 清水 洋一 | 69 | 69 | ||||
-3 | 横山 明仁 | 69 | 69 | |||||
-3 | 寺西 明 | 69 | 69 | |||||
-3 | 盧 建 順 | 69 | 69 | |||||
-3 | 崎山 武志 | 69 | 69 | |||||
12T | -2 | 廣田 恭司 | 70 | 70 | ||||
-2 | T・ウィラチャン | 70 | 70 | |||||
-2 | 金 鍾 徳 | 70 | 70 | |||||
-2 | 西川 哲 | 70 | 70 | |||||
-2 | 冨永 浩 | 70 | 70 | |||||
17T | -1 | 長谷川雄一 | 71 | 71 | ||||
-1 | F・ミノザ | 71 | 71 | |||||
-1 | 西沢 章夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 大山 雄三 | 71 | 71 | |||||
21T | 0 | パク ブーウォン | 72 | 72 | ||||
0 | 河村 雅之 | 72 | 72 | |||||
0 | 飯塚信太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 飯合 肇 | 72 | 72 | |||||
25T | +1 | 溝口 英二 | 73 | 73 | ||||
+1 | 田中泰二郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 清家 和夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 73 | |||||
+1 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 牛山 正則 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高木 克仁 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴木 亨 | 73 | 73 | |||||
+1 | 川岸 良兼 | 73 | 73 | |||||
+1 | 田村 尚之 | 73 | 73 | |||||
+1 | D・イシイ | 73 | 73 | |||||
+1 | 米山 剛 | 73 | 73 | |||||
+1 | 井戸木鴻樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 立山 光広 | 73 | 73 | |||||
39T | +2 | 野上 浩一 | 74 | 74 | ||||
+2 | 中島 武志 | 74 | 74 | |||||
+2 | 上出 裕也 | 74 | 74 | |||||
+2 | 鷲尾 茂彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 杉原 敏一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小達 敏昭 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中山 正芳 | 74 | 74 | |||||
+2 | 石川 将 | 74 | 74 | |||||
+2 | 髙見 和宏 | 74 | 74 | |||||
+2 | 大井手 哲 | 74 | 74 | |||||
49T | +3 | 高崎 龍雄 | 75 | 75 | ||||
+3 | 張本 茂 | 75 | 75 | |||||
+3 | 白石 達哉 | 75 | 75 | |||||
+3 | 芹澤 大介 | 75 | 75 | |||||
+3 | 白浜 育男 | 75 | 75 | |||||
+3 | 羽川 豊 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山添 昌良 | 75 | 75 | |||||
+3 | 奥田 靖己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 柳沢 伸祐 | 75 | 75 | |||||
+3 | 橋本 日都 | 75 | 75 | |||||
+3 | 楠本 研 | 75 | 75 | |||||
60T | +4 | 福田 裕至 | 76 | 76 | ||||
+4 | 徳永 雅洋 | 76 | 76 | |||||
+4 | リーヨンギ | 76 | 76 | |||||
+4 | ゾー モウ | 76 | 76 | |||||
+4 | 堀 芳浩 | 76 | 76 | |||||
+4 | 久保 勝美 | 76 | 76 | |||||
+4 | 平野 浩作 | 76 | 76 | |||||
+4 | 汪 德 昌 | 76 | 76 | |||||
+4 | 東 聡 | 76 | 76 | |||||
+4 | 高松 厚 | 76 | 76 | |||||
70T | +5 | 中村 直典 | 77 | 77 | ||||
+5 | 徐 國 雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 加藤 仁 | 77 | 77 | |||||
73T | +6 | 大山 健 | 78 | 78 | ||||
+6 | 早野 健 | 78 | 78 | |||||
+6 | 友利 勝良 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小嶋 光康 | 78 | 78 | |||||
+6 | 原田 三夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | R・バックウェル | 78 | 78 | |||||
+6 | 村田 俊宏 | 78 | 78 | |||||
80T | +7 | 萩原 浩一 | 79 | 79 | ||||
+7 | 清水 信行 | 79 | 79 | |||||
+7 | 井上 雅之 | 79 | 79 | |||||
+7 | 髙橋 勝成 | 79 | 79 | |||||
+7 | 北島 泰介 | 79 | 79 | |||||
+7 | 比嘉 勉 | 79 | 79 | |||||
86T | +8 | 杉山 直也 | 80 | 80 | ||||
+8 | 長谷川 崇 | 80 | 80 | |||||
+8 | 高橋 正博 | 80 | 80 | |||||
+8 | 中村 安男 | 80 | 80 | |||||
+8 | 尾崎 健夫 | 80 | 80 | |||||
91 | +9 | 平石 武則 | 81 | 81 | ||||
92T | +10 | 吉川 弘起 | 82 | 82 | ||||
+10 | 青木 民也 | 82 | 82 | |||||
94 | +11 | 五十嵐雄二 | 83 | 83 |
2018年11月16日
- ギャラリー人数
- 580
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.4℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.6m/s
- 備考
-
棄権:髙見 和宏/9ホール終了後、腰痛の為 (No,10スタート)
備考:149ストローク(+5)、49位タイまでの54名がファイナルラウンドに進出
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 寺西 明 | 69 | 66 | 135 | |||
2T | -8 | 西川 哲 | 70 | 66 | 136 | |||
-8 | 倉本 昌弘 | 68 | 68 | 136 | ||||
4T | -6 | 盧 建 順 | 69 | 69 | 138 | |||
-6 | 清水 洋一 | 69 | 69 | 138 | ||||
6 | -5 | 金 鍾 徳 | 70 | 69 | 139 | |||
7T | -4 | 立山 光広 | 73 | 67 | 140 | |||
-4 | 西沢 章夫 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 崎山 武志 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 室田 淳 | 68 | 72 | 140 | ||||
-4 | 山中 拓 | 67 | 73 | 140 | ||||
12T | -3 | パク ブーウォン | 72 | 69 | 141 | |||
-3 | 横山 明仁 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 呂 文 徳 | 68 | 73 | 141 | ||||
15T | -2 | 山添 昌良 | 75 | 67 | 142 | |||
-2 | 井戸木鴻樹 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 米山 剛 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 鈴木 亨 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 飯合 肇 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | T・ウィラチャン | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 冨永 浩 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | G・マイヤー | 68 | 74 | 142 | ||||
23T | -1 | 中島 武志 | 74 | 69 | 143 | |||
-1 | 溝口 英二 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 飯塚信太郎 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | F・ミノザ | 71 | 72 | 143 | ||||
27 | 0 | 羽川 豊 | 75 | 69 | 144 | |||
28T | +1 | 鷲尾 茂彦 | 74 | 71 | 145 | |||
+1 | リーヨンギ | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 川岸 良兼 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 河村 雅之 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 廣田 恭司 | 70 | 75 | 145 | ||||
34T | +2 | 野上 浩一 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 白潟 英純 | 66 | 80 | 146 | ||||
36T | +3 | 芹澤 大介 | 75 | 72 | 147 | |||
+3 | 田村 尚之 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 清家 和夫 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 大山 雄三 | 71 | 76 | 147 | ||||
40T | +4 | 小達 敏昭 | 74 | 74 | 148 | |||
+4 | 上出 裕也 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 中山 正芳 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 白浜 育男 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 奥田 靖己 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 福田 裕至 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | D・イシイ | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 秋葉 真一 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 杉山 直也 | 80 | 68 | 148 | ||||
49T | +5 | 柳沢 伸祐 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | ゾー モウ | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 久保 勝美 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 高木 克仁 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 中村 直典 | 77 | 72 | 149 | ||||
+5 | 原田 三夫 | 78 | 71 | 149 | ||||
55T | +6 | 杉原 敏一 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 楠本 研 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 堀 芳浩 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 小嶋 光康 | 78 | 72 | 150 | ||||
+6 | 早野 健 | 78 | 72 | 150 | ||||
60T | +7 | 張本 茂 | 75 | 76 | 151 | |||
+7 | 高松 厚 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 清水 信行 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 比嘉 勉 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 尾崎 健夫 | 80 | 71 | 151 | ||||
65T | +8 | 大井手 哲 | 74 | 78 | 152 | |||
+8 | 高崎 龍雄 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 田中泰二郎 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | 加藤 仁 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | R・バックウェル | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 髙橋 勝成 | 79 | 73 | 152 | ||||
71T | +9 | 石川 将 | 74 | 79 | 153 | |||
+9 | 汪 德 昌 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 東 聡 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 平野 浩作 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 北島 泰介 | 79 | 74 | 153 | ||||
76T | +10 | 徐 國 雄 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 長谷川 崇 | 80 | 74 | 154 | ||||
78T | +11 | 牛山 正則 | 73 | 82 | 155 | |||
+11 | 大山 健 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 長谷川雄一 | 71 | 84 | 155 | ||||
+11 | 萩原 浩一 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 高橋 正博 | 80 | 75 | 155 | ||||
83T | +12 | 白石 達哉 | 75 | 81 | 156 | |||
+12 | 徳永 雅洋 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 中村 安男 | 80 | 76 | 156 | ||||
+12 | 吉川 弘起 | 82 | 74 | 156 | ||||
87T | +13 | 橋本 日都 | 75 | 82 | 157 | |||
+13 | 平石 武則 | 81 | 76 | 157 | ||||
89T | +14 | 友利 勝良 | 78 | 80 | 158 | |||
+14 | 村田 俊宏 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | 五十嵐雄二 | 83 | 75 | 158 | ||||
+14 | 青木 民也 | 82 | 76 | 158 | ||||
93 | +17 | 井上 雅之 | 79 | 82 | 161 |
2018年11月17日
- ギャラリー人数
- 803
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.9℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | 寺西 明 | 69 | 66 | 66 | 201 | 10,000,000 | |
2T | -9 | 冨永 浩 | 70 | 72 | 65 | 207 | 4,200,000 | |
-9 | 崎山 武志 | 69 | 71 | 67 | 207 | 4,200,000 | ||
4T | -8 | 金 鍾 徳 | 70 | 69 | 69 | 208 | 2,100,000 | |
-8 | 盧 建 順 | 69 | 69 | 70 | 208 | 2,100,000 | ||
6T | -7 | F・ミノザ | 71 | 72 | 66 | 209 | 1,450,000 | |
-7 | T・ウィラチャン | 70 | 72 | 67 | 209 | 1,450,000 | ||
-7 | 清水 洋一 | 69 | 69 | 71 | 209 | 1,450,000 | ||
-7 | 倉本 昌弘 | 68 | 68 | 73 | 209 | 1,450,000 | ||
10T | -6 | 井戸木鴻樹 | 73 | 69 | 68 | 210 | 1,112,500 | |
-6 | 西川 哲 | 70 | 66 | 74 | 210 | 1,112,500 | ||
12T | -5 | 鈴木 亨 | 73 | 69 | 69 | 211 | 865,000 | |
-5 | G・マイヤー | 68 | 74 | 69 | 211 | 865,000 | ||
-5 | 呂 文 徳 | 68 | 73 | 70 | 211 | 865,000 | ||
-5 | 立山 光広 | 73 | 67 | 71 | 211 | 865,000 | ||
-5 | 室田 淳 | 68 | 72 | 71 | 211 | 865,000 | ||
17T | -4 | 溝口 英二 | 73 | 70 | 69 | 212 | 712,500 | |
-4 | 山中 拓 | 67 | 73 | 72 | 212 | 712,500 | ||
19T | -2 | 野上 浩一 | 74 | 72 | 68 | 214 | 662,500 | |
-2 | 飯合 肇 | 72 | 70 | 72 | 214 | 662,500 | ||
21T | -1 | 田村 尚之 | 73 | 74 | 68 | 215 | 600,000 | |
-1 | 白潟 英純 | 66 | 80 | 69 | 215 | 600,000 | ||
-1 | 羽川 豊 | 75 | 69 | 71 | 215 | 600,000 | ||
24T | 0 | 川岸 良兼 | 73 | 72 | 71 | 216 | 512,500 | |
0 | 河村 雅之 | 72 | 73 | 71 | 216 | 512,500 | ||
0 | 山添 昌良 | 75 | 67 | 74 | 216 | 512,500 | ||
0 | 横山 明仁 | 69 | 72 | 75 | 216 | 512,500 | ||
28T | +1 | 杉山 直也 | 80 | 68 | 69 | 217 | 409,500 | |
+1 | リーヨンギ | 76 | 69 | 72 | 217 | 409,500 | ||
+1 | 尾崎 直道 | 73 | 72 | 72 | 217 | 409,500 | ||
+1 | 米山 剛 | 73 | 69 | 75 | 217 | 409,500 | ||
+1 | 西沢 章夫 | 71 | 69 | 77 | 217 | 409,500 | ||
33T | +2 | 久保 勝美 | 76 | 73 | 69 | 218 | 365,000 | |
+2 | 上出 裕也 | 74 | 74 | 70 | 218 | 365,000 | ||
35T | +3 | 廣田 恭司 | 70 | 75 | 74 | 219 | 345,000 | |
+3 | パク ブーウォン | 72 | 69 | 78 | 219 | 345,000 | ||
37 | +4 | 飯塚信太郎 | 72 | 71 | 77 | 220 | 330,000 | |
38T | +5 | ゾー モウ | 76 | 73 | 72 | 221 | 310,000 | |
+5 | 奥田 靖己 | 75 | 73 | 73 | 221 | 310,000 | ||
+5 | 鷲尾 茂彦 | 74 | 71 | 76 | 221 | 310,000 | ||
41T | +6 | 原田 三夫 | 78 | 71 | 73 | 222 | 280,833 | |
+6 | 柳沢 伸祐 | 75 | 74 | 73 | 222 | 280,833 | ||
+6 | 秋葉 真一 | 73 | 75 | 74 | 222 | 280,833 | ||
44T | +7 | D・イシイ | 73 | 75 | 75 | 223 | 265,000 | |
+7 | 芹澤 大介 | 75 | 72 | 76 | 223 | 265,000 | ||
46T | +8 | 白浜 育男 | 75 | 73 | 76 | 224 | 252,500 | |
+8 | 小達 敏昭 | 74 | 74 | 76 | 224 | 252,500 | ||
+8 | 清家 和夫 | 73 | 74 | 77 | 224 | 252,500 | ||
49T | +9 | 大山 雄三 | 71 | 76 | 78 | 225 | 240,000 | |
+9 | 中島 武志 | 74 | 69 | 82 | 225 | 240,000 | ||
51T | +10 | 福田 裕至 | 76 | 72 | 78 | 226 | 232,500 | |
+10 | 中山 正芳 | 74 | 74 | 78 | 226 | 232,500 | ||
53 | +11 | 高木 克仁 | 73 | 76 | 78 | 227 | 232,500 | |
54 | +12 | 中村 直典 | 77 | 72 | 79 | 228 | 232,500 |