エリートグリップ シニアオープンゴルフ
2018年11月9日(金)〜 10日(土)
鳴尾ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2018年11月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | * 尾尻 真栄 | フリー | 楠本 研 | Ryoken,Inc | 田中泰二郎 | フリー |
2 | 8:40 | * 山口 和也 | 滋賀CC | 倉本 泰信 | フリー | 立山 光広 | ファーストハウジング |
3 | 8:50 | * 川勝 金平 | るり渓GC | 田村 尚之 | ダイクレ | 杉原 敏一 | ユニテックス |
4 | 9:00 | * 赤木 和彦 | 洲本GC | T・ウィラチャン | フリー | 金 鍾 徳 | 大山GC |
5 | 9:10 | * 吉田 智行 | ライオンズCC | 清水 洋一 | フリー | 崎山 武志 | アビバHD |
6 | 9:20 | * 瀧野 文晴 | 奈良ロイヤルCC | 奥田 靖己 | ユニテックス | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN |
7 | 9:30 | * 石田 信文 | TOSHIN | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 山添 昌良 | シーミュージック |
8 | 9:40 | 西川 哲 | フィールズ | 髙見 和宏 | フリー | 真板 潔 | フリー |
9 | 9:50 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 羽川 豊 | フリー | 川岸 良兼 | フリー |
10 | 10:00 | G・マイヤー | パールCC | 寺西 明 | 日本港運 | 福田 裕至 | フリー |
11 | 10:10 | 伊澤 利光 | フリー | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | 柳沢 伸祐 | アビバHD |
12 | 10:20 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 倉本 昌弘 | フリー | 鈴木 亨 | ミズノ |
13 | 10:30 | 渡辺 司 | セガサミーHD | パク ブーウォン | 韓国 | 久保 勝美 | 高根CC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | * 石井 茂則 | 白鷺GC | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 大串 芳明 | 大一ステンレス鋼管 |
2 | 8:40 | * 竹村 誠 | 鳴尾GC | 牛山 正則 | フリー | 杉山 直也 | メナードCC |
3 | 8:50 | * 林 明 | 関西GC | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | D・イシイ | フリー |
4 | 9:00 | * 小島 康弘 | 甲賀CC | 早野 健 | フリー | 中川 敏明 | 東城陽GC |
5 | 9:10 | * 田中 諭 | オークモントGC | 白浜 育男 | RomaRo | 大山 雄三 | TPGC |
6 | 9:20 | * 林 和博 | 不知火CC | 高松 厚 | ユニテックス | リーヨンギ | 韓国 |
7 | 9:30 | * 西原 健二 | ABC GC | ゾー モウ | フリー | 平石 武則 | 大山GC |
8 | 9:40 | * 宮脇 和仁 | フリー | 溝口 英二 | フリー | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ |
9 | 9:50 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 呂 文 徳 | 台湾 | 河村 雅之 | 安芸CC |
10 | 10:00 | 盧 建 順 | 富邦金控 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | 東 聡 | フリー |
11 | 10:10 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | 大井手 哲 | ダイチク | 小達 敏昭 | O.G.G.C |
12 | 10:20 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 張本 茂 | 至誠館大学 |
2018年11月10日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | * 川勝 金平 | るり渓GC | +7 | 立山 光広 | ファーストハウジング | +3 | 倉本 泰信 | フリー | +3 |
2 | 8:10 | * 林 明 | 関西GC | +4 | G・マイヤー | パールCC | +2 | 寺西 明 | 日本港運 | +2 |
3 | 8:20 | * 吉田 智行 | ライオンズCC | +3 | 盧 建 順 | 富邦金控 | +2 | 久保 勝美 | 高根CC | +1 |
4 | 8:30 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | +1 | 倉本 昌弘 | フリー | +1 | 真板 潔 | フリー | +1 |
5 | 8:40 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | +1 | 山添 昌良 | シーミュージック | +1 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 |
6 | 8:50 | リーヨンギ | 韓国 | +1 | 杉山 直也 | メナードCC | +1 | 田中泰二郎 | フリー | +1 |
7 | 9:00 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 0 | パク ブーウォン | 韓国 | 0 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 0 |
8 | 9:10 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 0 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 0 | 髙見 和宏 | フリー | 0 |
9 | 9:20 | ゾー モウ | フリー | 0 | 崎山 武志 | アビバHD | 0 | 清水 洋一 | フリー | 0 |
10 | 9:30 | 大山 雄三 | TPGC | 0 | 金 鍾 徳 | 大山GC | 0 | T・ウィラチャン | フリー | 0 |
11 | 9:40 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 東 聡 | フリー | -1 | 白浜 育男 | RomaRo | -1 |
12 | 9:50 | 大井手 哲 | ダイチク | -2 | 川岸 良兼 | フリー | -2 | 呂 文 徳 | 台湾 | -2 |
13 | 10:00 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -2 | 田村 尚之 | ダイクレ | -2 | 鈴木 亨 | ミズノ | -3 |
14 | 10:10 | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | -3 | 溝口 英二 | フリー | -3 | 伊澤 利光 | フリー | -4 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:10 | * 尾尻 真栄 | 安芸CC | +9 | 中川 敏明 | 東城陽GC | +3 | 早野 健 | フリー | +3 |
2 | 8:20 | * 竹村 誠 | 鳴尾GC | +9 | 平石 武則 | 大山GC | +3 | 西川 哲 | フィールズ | +3 |
3 | 8:30 | * 宮脇 和仁 | フリー | +11 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | +3 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +4 |
4 | 8:40 | * 林 和博 | 不知火CC | +12 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | +4 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +4 |
5 | 8:50 | * 小島 康弘 | 甲賀CC | +13 | 河村 雅之 | 安芸CC | +4 | 秋葉 真一 | 関文グループ | +4 |
6 | 9:00 | * 田中 諭 | オークモントGC | +13 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | +4 | 福田 裕至 | フリー | +4 |
7 | 9:10 | * 石井 茂則 | 白鷺GC | +14 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | +5 | 羽川 豊 | フリー | +5 |
8 | 9:20 | * 赤木 和彦 | 洲本GC | +14 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +5 | 高松 厚 | ユニテックス | +6 |
9 | 9:30 | * 西原 健二 | ABC GC | +15 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | +6 | 牛山 正則 | フリー | +7 |
10 | 9:40 | * 石田 信文 | TOSHIN | +17 | D・イシイ | フリー | +7 | 大串 芳明 | 大一ステンレス鋼管 | +8 |
11 | 9:50 | * 瀧野 文晴 | 奈良ロイヤルCC | +29 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +11 |