富士フイルム シニア チャンピオンシップ

2018年11月1日(木)〜 3日(土)
江戸﨑カントリー倶楽部

ホールバイホール

2018年11月01日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -6 田村 尚之 35 30 65 -6
2T -5 久保 勝美 34 32 66 -5
2T -5 金 鍾 徳 33 33 66 -5
4 -4 B・レーン 33 34 67 -4
5 -3 真板 潔 35 33 68 -3
6T -2 山添 昌良 35 34 69 -2
6T -2 リーヨンギ 34 35 69 -2
8 -1 倉本 昌弘 34 36 70 -1
9T 0 杉原 敏一 36 35 71 0
9T 0 水巻 善典 34 37 71 0
9T 0 河村 雅之 33 38 71 0
9T 0 呂 文 徳 36 35 71 0
9T 0 髙見 和宏 36 35 71 0
9T 0 白潟 英純 35 36 71 0
15T 1 伊澤 利光 37 35 72 +1
15T 1 P・マークセン 37 35 72 +1
15T 1 G・マイヤー 35 37 72 +1
15T 1 T・ウィラチャン 34 38 72 +1
15T 1 冨永 浩 36 36 72 +1
15T 1 盧 建 順 37 35 72 +1
15T 1 汪 德 昌 34 38 72 +1
15T 1 白浜 育男 35 37 72 +1
23T 2 須貝 昇 35 38 73 +2
23T 2 清水 洋一 35 38 73 +2
23T 2 秋葉 真一 35 38 73 +2
23T 2 米山 剛 34 39 73 +2
23T 2 寺西 明 34 39 73 +2
23T 2 羽川 豊 35 38 73 +2
23T 2 平石 武則 35 38 73 +2
23T 2 パク ブーウォン 34 39 73 +2
31T 3 溝口 英二 38 36 74 +3
31T 3 崎山 武志 38 36 74 +3
31T 3 飯合 肇 38 36 74 +3
31T 3 井戸木鴻樹 38 36 74 +3
31T 3 東 聡 34 40 74 +3
31T 3 川岸 良兼 36 38 74 +3
31T 3 F・ミノザ 39 35 74 +3
31T 3 小溝 髙夫 38 36 74 +3
39T 4 牛山 正則 36 39 75 +4
39T 4 ゾー モウ 37 38 75 +4
39T 4 尾崎 直道 37 38 75 +4
39T 4 渡辺 司 36 39 75 +4
39T 4 柳沢 伸祐 42 33 75 +4
39T 4 原田 三夫 38 37 75 +4
39T 4 張本 茂 35 40 75 +4
39T 4 早野 健 37 38 75 +4
39T 4 中根 初男 37 38 75 +4
39T 4 高松 厚 36 39 75 +4
39T 4 杉山 直也 38 37 75 +4
50T 5 尾崎 健夫 36 40 76 +5
50T 5 加瀬 秀樹 38 38 76 +5
50T 5 室田 淳 40 36 76 +5
50T 5 髙橋 勝成 37 39 76 +5
50T 5 植田 浩史 38 38 76 +5
55T 6 西川 哲 39 38 77 +6
55T 6 中嶋 常幸 35 42 77 +6
55T 6 比嘉 勉 38 39 77 +6
55T 6 佐野 修一 38 39 77 +6
55T 6 加藤 仁 39 38 77 +6
60T 7 奥田 靖己 39 39 78 +7
60T 7 鈴木 亨 40 38 78 +7
60T 7 鷲尾 茂彦 39 39 78 +7
60T 7 丸山 智弘 39 39 78 +7
60T 7 D・イシイ 40 38 78 +7
65T 9 牧野 裕 37 43 80 +9
65T 9 金子 清重 38 42 80 +9
67T 10 湯原 信光 40 41 81 +10
67T 10 深澤 治 40 41 81 +10
69 12 小達 敏昭 46 37 83 +12

2018年11月02日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1T -5 P・マークセン 32 33 65 -6
1T -5 田村 尚之 34 38 72 +1
3T -3 B・レーン 35 37 72 +1
3T -3 久保 勝美 36 37 73 +2
5T -2 汪 德 昌 34 34 68 -3
5T -2 金 鍾 徳 37 37 74 +3
7T -1 T・ウィラチャン 35 34 69 -2
7T -1 真板 潔 37 36 73 +2
9 0 張本 茂 36 31 67 -4
10T 1 柳沢 伸祐 32 36 68 -3
10T 1 清水 洋一 34 36 70 -1
10T 1 G・マイヤー 37 34 71 0
10T 1 白潟 英純 37 35 72 +1
10T 1 河村 雅之 36 36 72 +1
10T 1 リーヨンギ 36 38 74 +3
10T 1 山添 昌良 37 37 74 +3
17T 2 寺西 明 36 35 71 0
17T 2 秋葉 真一 35 36 71 0
19T 3 室田 淳 36 33 69 -2
19T 3 髙橋 勝成 35 34 69 -2
19T 3 米山 剛 35 37 72 +1
19T 3 冨永 浩 34 39 73 +2
19T 3 髙見 和宏 35 39 74 +3
19T 3 倉本 昌弘 37 38 75 +4
19T 3 杉原 敏一 37 37 74 +3
26T 4 中嶋 常幸 34 35 69 -2
26T 4 尾崎 直道 37 34 71 0
26T 4 ゾー モウ 34 37 71 0
26T 4 平石 武則 37 36 73 +2
26T 4 盧 建 順 38 36 74 +3
31T 5 中根 初男 37 35 72 +1
31T 5 早野 健 36 36 72 +1
31T 5 原田 三夫 35 37 72 +1
31T 5 東 聡 36 37 73 +2
31T 5 川岸 良兼 39 34 73 +2
31T 5 崎山 武志 38 35 73 +2
31T 5 パク ブーウォン 36 38 74 +3
31T 5 伊澤 利光 37 38 75 +4
31T 5 呂 文 徳 39 37 76 +5
40T 6 羽川 豊 38 37 75 +4
40T 6 白浜 育男 40 36 76 +5
42T 7 D・イシイ 36 35 71 0
42T 7 鷲尾 茂彦 36 35 71 0
42T 7 渡辺 司 39 35 74 +3
42T 7 牛山 正則 36 38 74 +3
42T 7 井戸木鴻樹 39 36 75 +4
42T 7 溝口 英二 37 38 75 +4
42T 7 須貝 昇 37 39 76 +5
42T 7 水巻 善典 36 42 78 +7
50T 8 尾崎 健夫 35 39 74 +3
50T 8 高松 厚 35 40 75 +4
50T 8 F・ミノザ 39 37 76 +5
53T 9 植田 浩史 38 37 75 +4
53T 9 加瀬 秀樹 37 38 75 +4
53T 9 小溝 髙夫 36 41 77 +6
56 10 飯合 肇 42 36 78 +7
57T 11 牧野 裕 37 36 73 +2
57T 11 加藤 仁 37 39 76 +5
59T 12 西川 哲 39 38 77 +6
59T 12 杉山 直也 38 41 79 +8
61T 14 鈴木 亨 37 41 78 +7
61T 14 丸山 智弘 39 39 78 +7
63T 15 金子 清重 37 40 77 +6
63T 15 奥田 靖己 40 39 79 +8
63T 15 比嘉 勉 40 40 80 +9
66 16 小達 敏昭 38 37 75 +4
67T 17 深澤 治 37 41 78 +7
67T 17 佐野 修一 41 41 82 +11
69 20 湯原 信光 38 43 81 +10

2018年11月03日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 3 4 4 4 3 4 5 4 35 5 4 4 3 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -10 B・レーン 29 35 64 -7
2 -8 P・マークセン 33 35 68 -3
3T -5 汪 德 昌 33 35 68 -3
3T -5 金 鍾 徳 34 34 68 -3
3T -5 田村 尚之 36 35 71 0
6 -2 T・ウィラチャン 33 37 70 -1
7T 0 G・マイヤー 32 38 70 -1
7T 0 真板 潔 36 36 72 +1
9T 1 清水 洋一 34 37 71 0
9T 1 河村 雅之 35 36 71 0
11T 2 伊澤 利光 36 32 68 -3
11T 2 柳沢 伸祐 36 36 72 +1
11T 2 白潟 英純 36 36 72 +1
11T 2 久保 勝美 36 40 76 +5
15T 3 川岸 良兼 35 34 69 -2
15T 3 尾崎 直道 34 36 70 -1
15T 3 室田 淳 35 36 71 0
15T 3 米山 剛 35 36 71 0
15T 3 倉本 昌弘 36 35 71 0
15T 3 寺西 明 34 38 72 +1
21T 4 山添 昌良 37 37 74 +3
21T 4 リーヨンギ 36 38 74 +3
23T 5 早野 健 34 37 71 0
23T 5 呂 文 徳 36 35 71 0
23T 5 平石 武則 35 37 72 +1
23T 5 髙橋 勝成 41 32 73 +2
27T 6 東 聡 37 35 72 +1
27T 6 崎山 武志 37 35 72 +1
27T 6 盧 建 順 36 37 73 +2
27T 6 冨永 浩 37 37 74 +3
27T 6 髙見 和宏 36 38 74 +3
27T 6 秋葉 真一 40 35 75 +4
27T 6 張本 茂 38 39 77 +6
34T 7 F・ミノザ 34 36 70 -1
34T 7 井戸木鴻樹 37 34 71 0
34T 7 白浜 育男 37 35 72 +1
34T 7 パク ブーウォン 38 35 73 +2
34T 7 杉原 敏一 36 39 75 +4
39T 8 渡辺 司 38 34 72 +1
39T 8 ゾー モウ 34 41 75 +4
41 9 中根 初男 36 39 75 +4
42T 10 西川 哲 35 34 69 -2
42T 10 小溝 髙夫 34 38 72 +1
42T 10 中嶋 常幸 38 39 77 +6
45T 11 溝口 英二 7 38 37 75 +4
45T 11 羽川 豊 37 39 76 +5
47T 12 牛山 正則 39 37 76 +5
47T 12 水巻 善典 38 38 76 +5
47T 12 原田 三夫 39 39 78 +7
50 13 加瀬 秀樹 38 37 75 +4
51T 14 高松 厚 40 37 77 +6
51T 14 D・イシイ 37 41 78 +7
53T 15 牧野 裕 38 37 75 +4
53T 15 植田 浩史 41 36 77 +6
55 16 加藤 仁 40 36 76 +5
56T 17 小達 敏昭 36 36 72 +1
56T 17 奥田 靖己 38 35 73 +2
56T 17 杉山 直也 38 38 76 +5
59T 18 丸山 智弘 35 40 75 +4
59T 18 飯合 肇 39 40 79 +8
59T 18 尾崎 健夫 38 43 81 +10
62T 19 鈴木 亨 35 41 76 +5
62T 19 鷲尾 茂彦 42 41 83 +12
62T 19 須貝 昇 41 42 83 +12
65T 22 金子 清重 37 41 78 +7
65T 22 比嘉 勉 38 40 78 +7
67 23 深澤 治 37 40 77 +6
68 26 佐野 修一 38 42 80 +9