富士フイルム シニア チャンピオンシップ
2018年11月1日(木)〜 3日(土)
江戸﨑カントリー倶楽部
各日最終成績
2018年11月01日
- ギャラリー人数
- 1,993
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.4℃
- 風向
- 北
- 風速
- 2.2m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 田村 尚之 | 65 | 65 | ||||
| 2T | -5 | 久保 勝美 | 66 | 66 | ||||
| -5 | 金 鍾 徳 | 66 | 66 | |||||
| 4 | -4 | B・レーン | 67 | 67 | ||||
| 5 | -3 | 真板 潔 | 68 | 68 | ||||
| 6T | -2 | 山添 昌良 | 69 | 69 | ||||
| -2 | リーヨンギ | 69 | 69 | |||||
| 8 | -1 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | ||||
| 9T | 0 | 杉原 敏一 | 71 | 71 | ||||
| 0 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
| 0 | 河村 雅之 | 71 | 71 | |||||
| 0 | 呂 文 徳 | 71 | 71 | |||||
| 0 | 髙見 和宏 | 71 | 71 | |||||
| 0 | 白潟 英純 | 71 | 71 | |||||
| 15T | +1 | 伊澤 利光 | 72 | 72 | ||||
| +1 | P・マークセン | 72 | 72 | |||||
| +1 | G・マイヤー | 72 | 72 | |||||
| +1 | T・ウィラチャン | 72 | 72 | |||||
| +1 | 冨永 浩 | 72 | 72 | |||||
| +1 | 盧 建 順 | 72 | 72 | |||||
| +1 | 汪 德 昌 | 72 | 72 | |||||
| +1 | 白浜 育男 | 72 | 72 | |||||
| 23T | +2 | 須貝 昇 | 73 | 73 | ||||
| +2 | 清水 洋一 | 73 | 73 | |||||
| +2 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | |||||
| +2 | 米山 剛 | 73 | 73 | |||||
| +2 | 寺西 明 | 73 | 73 | |||||
| +2 | 羽川 豊 | 73 | 73 | |||||
| +2 | 平石 武則 | 73 | 73 | |||||
| +2 | パク ブーウォン | 73 | 73 | |||||
| 31T | +3 | 溝口 英二 | 74 | 74 | ||||
| +3 | 崎山 武志 | 74 | 74 | |||||
| +3 | 飯合 肇 | 74 | 74 | |||||
| +3 | 井戸木鴻樹 | 74 | 74 | |||||
| +3 | 東 聡 | 74 | 74 | |||||
| +3 | 川岸 良兼 | 74 | 74 | |||||
| +3 | F・ミノザ | 74 | 74 | |||||
| +3 | 小溝 髙夫 | 74 | 74 | |||||
| 39T | +4 | 牛山 正則 | 75 | 75 | ||||
| +4 | ゾー モウ | 75 | 75 | |||||
| +4 | 尾崎 直道 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 渡辺 司 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 柳沢 伸祐 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 原田 三夫 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 張本 茂 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 早野 健 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 中根 初男 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 高松 厚 | 75 | 75 | |||||
| +4 | 杉山 直也 | 75 | 75 | |||||
| 50T | +5 | 尾崎 健夫 | 76 | 76 | ||||
| +5 | 加瀬 秀樹 | 76 | 76 | |||||
| +5 | 室田 淳 | 76 | 76 | |||||
| +5 | 髙橋 勝成 | 76 | 76 | |||||
| +5 | 植田 浩史 | 76 | 76 | |||||
| 55T | +6 | 西川 哲 | 77 | 77 | ||||
| +6 | 中嶋 常幸 | 77 | 77 | |||||
| +6 | 比嘉 勉 | 77 | 77 | |||||
| +6 | 佐野 修一 | 77 | 77 | |||||
| +6 | 加藤 仁 | 77 | 77 | |||||
| 60T | +7 | 奥田 靖己 | 78 | 78 | ||||
| +7 | 鈴木 亨 | 78 | 78 | |||||
| +7 | 鷲尾 茂彦 | 78 | 78 | |||||
| +7 | 丸山 智弘 | 78 | 78 | |||||
| +7 | D・イシイ | 78 | 78 | |||||
| 65T | +9 | 牧野 裕 | 80 | 80 | ||||
| +9 | 金子 清重 | 80 | 80 | |||||
| 67T | +10 | 湯原 信光 | 81 | 81 | ||||
| +10 | 深澤 治 | 81 | 81 | |||||
| 69 | +12 | 小達 敏昭 | 83 | 83 |
2018年11月02日
- ギャラリー人数
- 2,157
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.9℃
- 風向
- 北東
- 風速
- 1.4m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -5 | P・マークセン | 72 | 65 | 137 | |||
| -5 | 田村 尚之 | 65 | 72 | 137 | ||||
| 3T | -3 | B・レーン | 67 | 72 | 139 | |||
| -3 | 久保 勝美 | 66 | 73 | 139 | ||||
| 5T | -2 | 汪 德 昌 | 72 | 68 | 140 | |||
| -2 | 金 鍾 徳 | 66 | 74 | 140 | ||||
| 7T | -1 | T・ウィラチャン | 72 | 69 | 141 | |||
| -1 | 真板 潔 | 68 | 73 | 141 | ||||
| 9 | 0 | 張本 茂 | 75 | 67 | 142 | |||
| 10T | +1 | 柳沢 伸祐 | 75 | 68 | 143 | |||
| +1 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 143 | ||||
| +1 | G・マイヤー | 72 | 71 | 143 | ||||
| +1 | 白潟 英純 | 71 | 72 | 143 | ||||
| +1 | 河村 雅之 | 71 | 72 | 143 | ||||
| +1 | リーヨンギ | 69 | 74 | 143 | ||||
| +1 | 山添 昌良 | 69 | 74 | 143 | ||||
| 17T | +2 | 寺西 明 | 73 | 71 | 144 | |||
| +2 | 秋葉 真一 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 19T | +3 | 室田 淳 | 76 | 69 | 145 | |||
| +3 | 髙橋 勝成 | 76 | 69 | 145 | ||||
| +3 | 米山 剛 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +3 | 冨永 浩 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +3 | 髙見 和宏 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +3 | 倉本 昌弘 | 70 | 75 | 145 | ||||
| +3 | 杉原 敏一 | 71 | 74 | 145 | ||||
| 26T | +4 | 中嶋 常幸 | 77 | 69 | 146 | |||
| +4 | 尾崎 直道 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +4 | ゾー モウ | 75 | 71 | 146 | ||||
| +4 | 平石 武則 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +4 | 盧 建 順 | 72 | 74 | 146 | ||||
| 31T | +5 | 中根 初男 | 75 | 72 | 147 | |||
| +5 | 早野 健 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +5 | 原田 三夫 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +5 | 東 聡 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +5 | 川岸 良兼 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +5 | 崎山 武志 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +5 | パク ブーウォン | 73 | 74 | 147 | ||||
| +5 | 伊澤 利光 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +5 | 呂 文 徳 | 71 | 76 | 147 | ||||
| 40T | +6 | 羽川 豊 | 73 | 75 | 148 | |||
| +6 | 白浜 育男 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 42T | +7 | D・イシイ | 78 | 71 | 149 | |||
| +7 | 鷲尾 茂彦 | 78 | 71 | 149 | ||||
| +7 | 渡辺 司 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +7 | 牛山 正則 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +7 | 井戸木鴻樹 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +7 | 溝口 英二 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +7 | 須貝 昇 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +7 | 水巻 善典 | 71 | 78 | 149 | ||||
| 50T | +8 | 尾崎 健夫 | 76 | 74 | 150 | |||
| +8 | 高松 厚 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +8 | F・ミノザ | 74 | 76 | 150 | ||||
| 53T | +9 | 植田 浩史 | 76 | 75 | 151 | |||
| +9 | 加瀬 秀樹 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +9 | 小溝 髙夫 | 74 | 77 | 151 | ||||
| 56 | +10 | 飯合 肇 | 74 | 78 | 152 | |||
| 57T | +11 | 牧野 裕 | 80 | 73 | 153 | |||
| +11 | 加藤 仁 | 77 | 76 | 153 | ||||
| 59T | +12 | 西川 哲 | 77 | 77 | 154 | |||
| +12 | 杉山 直也 | 75 | 79 | 154 | ||||
| 61T | +14 | 鈴木 亨 | 78 | 78 | 156 | |||
| +14 | 丸山 智弘 | 78 | 78 | 156 | ||||
| 63T | +15 | 金子 清重 | 80 | 77 | 157 | |||
| +15 | 奥田 靖己 | 78 | 79 | 157 | ||||
| +15 | 比嘉 勉 | 77 | 80 | 157 | ||||
| 66 | +16 | 小達 敏昭 | 83 | 75 | 158 | |||
| 67T | +17 | 深澤 治 | 81 | 78 | 159 | |||
| +17 | 佐野 修一 | 77 | 82 | 159 | ||||
| 69 | +20 | 湯原 信光 | 81 | 81 | 162 |
2018年11月03日
- ギャラリー人数
- 4,786
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.9℃
- 風向
- 西北西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
棄権:湯原 信光/FRスタート前、背筋痛の為
ホールインワン:金 鍾 徳
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -10 | B・レーン | 67 | 72 | 64 | 203 | 14,000,000 | |
| 2 | -8 | P・マークセン | 72 | 65 | 68 | 205 | 6,650,000 | |
| 3T | -5 | 汪 德 昌 | 72 | 68 | 68 | 208 | 3,663,333 | |
| -5 | 金 鍾 徳 | 66 | 74 | 68 | 208 | 3,663,333 | ||
| -5 | 田村 尚之 | 65 | 72 | 71 | 208 | 3,663,333 | ||
| 6 | -2 | T・ウィラチャン | 72 | 69 | 70 | 211 | 2,100,000 | |
| 7T | 0 | G・マイヤー | 72 | 71 | 70 | 213 | 1,680,000 | |
| 0 | 真板 潔 | 68 | 73 | 72 | 213 | 1,680,000 | ||
| 9T | +1 | 清水 洋一 | 73 | 70 | 71 | 214 | 1,417,500 | |
| +1 | 河村 雅之 | 71 | 72 | 71 | 214 | 1,417,500 | ||
| 11T | +2 | 伊澤 利光 | 72 | 75 | 68 | 215 | 1,211,000 | |
| +2 | 柳沢 伸祐 | 75 | 68 | 72 | 215 | 1,211,000 | ||
| +2 | 白潟 英純 | 71 | 72 | 72 | 215 | 1,211,000 | ||
| +2 | 久保 勝美 | 66 | 73 | 76 | 215 | 1,211,000 | ||
| 15T | +3 | 川岸 良兼 | 74 | 73 | 69 | 216 | 931,000 | |
| +3 | 尾崎 直道 | 75 | 71 | 70 | 216 | 931,000 | ||
| +3 | 室田 淳 | 76 | 69 | 71 | 216 | 931,000 | ||
| +3 | 米山 剛 | 73 | 72 | 71 | 216 | 931,000 | ||
| +3 | 倉本 昌弘 | 70 | 75 | 71 | 216 | 931,000 | ||
| +3 | 寺西 明 | 73 | 71 | 72 | 216 | 931,000 | ||
| 21T | +4 | 山添 昌良 | 69 | 74 | 74 | 217 | 738,500 | |
| +4 | リーヨンギ | 69 | 74 | 74 | 217 | 738,500 | ||
| 23T | +5 | 早野 健 | 75 | 72 | 71 | 218 | 637,000 | |
| +5 | 呂 文 徳 | 71 | 76 | 71 | 218 | 637,000 | ||
| +5 | 平石 武則 | 73 | 73 | 72 | 218 | 637,000 | ||
| +5 | 髙橋 勝成 | 76 | 69 | 73 | 218 | 637,000 | ||
| 27T | +6 | 東 聡 | 74 | 73 | 72 | 219 | 517,000 | |
| +6 | 崎山 武志 | 74 | 73 | 72 | 219 | 517,000 | ||
| +6 | 盧 建 順 | 72 | 74 | 73 | 219 | 517,000 | ||
| +6 | 冨永 浩 | 72 | 73 | 74 | 219 | 517,000 | ||
| +6 | 髙見 和宏 | 71 | 74 | 74 | 219 | 517,000 | ||
| +6 | 秋葉 真一 | 73 | 71 | 75 | 219 | 517,000 | ||
| +6 | 張本 茂 | 75 | 67 | 77 | 219 | 517,000 | ||
| 34T | +7 | F・ミノザ | 74 | 76 | 70 | 220 | 429,100 | |
| +7 | 井戸木鴻樹 | 74 | 75 | 71 | 220 | 429,100 | ||
| +7 | 白浜 育男 | 72 | 76 | 72 | 220 | 429,100 | ||
| +7 | パク ブーウォン | 73 | 74 | 73 | 220 | 429,100 | ||
| +7 | 杉原 敏一 | 71 | 74 | 75 | 220 | 429,100 | ||
| 39T | +8 | 渡辺 司 | 75 | 74 | 72 | 221 | 390,250 | |
| +8 | ゾー モウ | 75 | 71 | 75 | 221 | 390,250 | ||
| 41 | +9 | 中根 初男 | 75 | 72 | 75 | 222 | 378,000 | |
| 42T | +10 | 西川 哲 | 77 | 77 | 69 | 223 | 364,000 | |
| +10 | 小溝 髙夫 | 74 | 77 | 72 | 223 | 364,000 | ||
| +10 | 中嶋 常幸 | 77 | 69 | 77 | 223 | 364,000 | ||
| 45T | +11 | 溝口 英二 | 74 | 75 | 75 | 224 | 348,600 | |
| +11 | 羽川 豊 | 73 | 75 | 76 | 224 | 348,600 | ||
| 47T | +12 | 牛山 正則 | 75 | 74 | 76 | 225 | 336,000 | |
| +12 | 水巻 善典 | 71 | 78 | 76 | 225 | 336,000 | ||
| +12 | 原田 三夫 | 75 | 72 | 78 | 225 | 336,000 | ||
| 50 | +13 | 加瀬 秀樹 | 76 | 75 | 75 | 226 | 327,600 | |
| 51T | +14 | 高松 厚 | 75 | 75 | 77 | 227 | 322,350 | |
| +14 | D・イシイ | 78 | 71 | 78 | 227 | 322,350 | ||
| 53T | +15 | 牧野 裕 | 80 | 73 | 75 | 228 | 315,350 | |
| +15 | 植田 浩史 | 76 | 75 | 77 | 228 | 315,350 | ||
| 55 | +16 | 加藤 仁 | 77 | 76 | 76 | 229 | 310,100 | |
| 56T | +17 | 小達 敏昭 | 83 | 75 | 72 | 230 | 303,100 | |
| +17 | 奥田 靖己 | 78 | 79 | 73 | 230 | 303,100 | ||
| +17 | 杉山 直也 | 75 | 79 | 76 | 230 | 303,100 | ||
| 59T | +18 | 丸山 智弘 | 78 | 78 | 75 | 231 | 292,600 | |
| +18 | 飯合 肇 | 74 | 78 | 79 | 231 | 292,600 | ||
| +18 | 尾崎 健夫 | 76 | 74 | 81 | 231 | 292,600 | ||
| 62T | +19 | 鈴木 亨 | 78 | 78 | 76 | 232 | 282,100 | |
| +19 | 鷲尾 茂彦 | 78 | 71 | 83 | 232 | 282,100 | ||
| +19 | 須貝 昇 | 73 | 76 | 83 | 232 | 282,100 | ||
| 65T | +22 | 金子 清重 | 80 | 77 | 78 | 235 | 273,350 | |
| +22 | 比嘉 勉 | 77 | 80 | 78 | 235 | 273,350 | ||
| 67 | +23 | 深澤 治 | 81 | 78 | 77 | 236 | 268,100 | |
| 68 | +26 | 佐野 修一 | 77 | 82 | 80 | 239 | 265,300 |