第57回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ

2018年10月4日(木)〜 7日(日)
サミットゴルフクラブ

ホールバイホール

2018年10月04日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -5 廣田 恭司 32 35 67 -5
2 -4 川岸 良兼 34 34 68 -4
3T -3 T・ウィラチャン 35 34 69 -3
3T -3 崎山 武志 32 37 69 -3
3T -3 原田 三夫 34 35 69 -3
3T -3 P・マークセン 36 33 69 -3
3T -3 米山 剛 34 35 69 -3
8T -2 伊藤 正己 36 34 70 -2
8T -2 尾崎 直道 33 37 70 -2
8T -2 金 鍾 徳 33 37 70 -2
8T -2 清水 洋一 34 36 70 -2
8T -2 髙橋 勝成 36 34 70 -2
8T -2 室田 淳 34 36 70 -2
8T -2 呂 文 徳 34 36 70 -2
15T -1 飯塚信太郎 36 35 71 -1
15T -1 伊澤 利光 33 38 71 -1
15T -1 奥田 靖己 36 35 71 -1
15T -1 河村 雅之 37 34 71 -1
15T -1 沢田 尚 32 39 71 -1
15T -1 冨永 浩 35 36 71 -1
15T -1 野上 浩一 36 35 71 -1
15T -1 張本 茂 34 37 71 -1
15T -1 水巻 善典 34 37 71 -1
15T -1 F・ミノザ 34 37 71 -1
15T -1 柳沢 伸祐 36 35 71 -1
15T -1 湯原 信光 35 36 71 -1
15T -1 盧 建 順 36 35 71 -1
15T -1 鷲尾 茂彦 36 35 71 -1
29T 0 D・イシイ 36 36 72 0
29T 0 牛山 正則 35 37 72 0
29T 0 小達 敏昭 35 37 72 0
29T 0 加藤 仁 35 37 72 0
29T 0 上出 裕也 36 36 72 0
29T 0 吉川 弘起 36 36 72 0
29T 0 久保 勝美 36 36 72 0
29T 0 鈴木 亨 37 35 72 0
29T 0 田村 尚之 34 38 72 0
29T 0 新田 充 37 35 72 0
29T 0 R・バックウェル 36 36 72 0
29T 0 平石 武則 36 36 72 0
29T 0 G・マイヤー 36 36 72 0
29T 0 山添 昌良 36 36 72 0
29T 0 汪 德 昌 34 38 72 0
44T +1 秋葉 真一 35 38 73 +1
44T +1 浅澤 敬和 36 37 73 +1
44T +1 井出 努 36 37 73 +1
44T +1 岩田 均 36 37 73 +1
44T +1 川原 実 35 38 73 +1
44T +1 河村 聡 39 34 73 +1
44T +1 小田 教久 37 36 73 +1
44T +1 S・コンラン 36 37 73 +1
44T +1 白石 達哉 36 37 73 +1
44T +1 白潟 英純 36 37 73 +1
44T +1 髙見 和宏 36 37 73 +1
44T +1 田中泰二郎 37 36 73 +1
44T +1 中嶋 常幸 37 36 73 +1
44T +1 中村 直典 35 38 73 +1
44T +1 中山 正芳 34 39 73 +1
44T +1 早野 健 36 37 73 +1
44T +1 古山 聡 35 38 73 +1
44T +1 パク ブーウォン 35 38 73 +1
44T +1 星 清 35 38 73 +1
44T +1 堀 芳浩 36 37 73 +1
44T +1 リーヨンギ 35 38 73 +1
65T +2 五十嵐雄二 38 36 74 +2
65T +2 尾崎 健夫 39 35 74 +2
65T +2 加瀬 秀樹 40 34 74 +2
65T +2 加藤 優 39 35 74 +2
65T +2 金子 清重 35 39 74 +2
65T +2 北島 泰介 35 39 74 +2
65T +2 倉本 昌弘 36 38 74 +2
65T +2 杉山 直也 39 35 74 +2
65T +2 高橋 正博 37 37 74 +2
65T +2 寺西 明 37 37 74 +2
65T +2 中島 武志 37 37 74 +2
65T +2 羽川 豊 37 37 74 +2
65T +2 橋本 日都 38 36 74 +2
65T +2 比嘉 勉 36 38 74 +2
65T +2 藤廣 健一 36 38 74 +2
65T +2 牧野 裕 37 37 74 +2
65T +2 飯合 肇 36 38 74 +2
82T +3 飯沼カオル 35 40 75 +3
82T +3 井戸木鴻樹 38 37 75 +3
82T +3 海老原清治 36 39 75 +3
82T +3 甲斐 範昭 38 37 75 +3
82T +3 賀川 康弘 39 36 75 +3
82T +3 楠本 研 35 40 75 +3
82T +3 小林 浩二 36 39 75 +3
82T +3 杉原 敏一 37 38 75 +3
82T +3 中村 安男 38 37 75 +3
82T +3 長谷川 崇 39 36 75 +3
82T +3 真板 潔 37 38 75 +3
82T +3 溝口 英二 39 36 75 +3
82T +3 山本 善隆 36 39 75 +3
95T +4 秋富由利夫 37 39 76 +4
95T +4 杉本 英樹 40 36 76 +4
95T +4 高崎 龍雄 39 37 76 +4
95T +4 冨田 正行 37 39 76 +4
95T +4 深澤 治 38 38 76 +4
95T +4 横山 明仁 37 39 76 +4
95T +4 渡辺 司 37 39 76 +4
102T +5 池内 信治 39 38 77 +5
102T +5 植田 浩史 39 38 77 +5
102T +5 金子 柱憲 38 39 77 +5
102T +5 西川 哲 40 37 77 +5
102T +5 松永 圭史 38 39 77 +5
102T +5 山﨑 慎一 40 37 77 +5
108T +6 小林 佳則 37 41 78 +6
108T +6 高松 厚 35 43 78 +6
108T +6 西沢 章夫 37 41 78 +6
108T +6 長谷川正樹 41 37 78 +6
108T +6 長谷川雄一 38 40 78 +6
113T +7 徐 國 雄 38 41 79 +7
113T +7 山本 洋一 39 40 79 +7
115T +8 谷後 則和 40 40 80 +8
115T +8 福田 裕至 39 41 80 +8
117T +9 白浜 育男 41 40 81 +9
117T +9 松木 徳生 41 40 81 +9
119T +10 齋藤 義勝 43 39 82 +10
119T +10 東 聡 38 9 44 82 +10

2018年10月05日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1T -9 米山 剛 33 33 66 -6
1T -9 P・マークセン 33 33 66 -6
3 -8 柳沢 伸祐 33 32 65 -7
4T -6 R・バックウェル 33 33 66 -6
4T -6 鈴木 亨 32 34 66 -6
6T -5 髙橋 勝成 34 35 69 -3
6T -5 川岸 良兼 35 36 71 -1
6T -5 清水 洋一 33 36 69 -3
6T -5 廣田 恭司 36 36 72 0
6T -5 F・ミノザ 36 32 68 -4
6T -5 飯塚信太郎 35 33 68 -4
12T -4 崎山 武志 35 36 71 -1
12T -4 室田 淳 35 35 70 -2
12T -4 伊澤 利光 33 36 69 -3
12T -4 秋葉 真一 31 36 67 -5
12T -4 呂 文 徳 35 35 70 -2
17T -3 上出 裕也 35 34 69 -3
17T -3 盧 建 順 33 37 70 -2
17T -3 田村 尚之 34 35 69 -3
17T -3 中島 武志 32 35 67 -5
17T -3 寺西 明 33 34 67 -5
17T -3 T・ウィラチャン 36 36 72 0
17T -3 河村 雅之 34 36 70 -2
17T -3 汪 德 昌 33 36 69 -3
17T -3 久保 勝美 34 35 69 -3
26T -2 奥田 靖己 36 35 71 -1
26T -2 原田 三夫 38 35 73 +1
26T -2 張本 茂 35 36 71 -1
26T -2 牛山 正則 35 35 70 -2
26T -2 尾崎 直道 38 34 72 0
31T -1 冨永 浩 37 35 72 0
31T -1 沢田 尚 36 36 72 0
31T -1 金 鍾 徳 36 37 73 +1
31T -1 中嶋 常幸 33 37 70 -2
35T 0 平石 武則 34 38 72 0
35T 0 加瀬 秀樹 35 35 70 -2
35T 0 S・コンラン 34 37 71 -1
35T 0 水巻 善典 37 36 73 +1
35T 0 溝口 英二 35 34 69 -3
35T 0 加藤 優 34 36 70 -2
35T 0 髙見 和宏 35 36 71 -1
35T 0 リーヨンギ 34 37 71 -1
35T 0 伊藤 正己 35 39 74 +2
44T 1 飯合 肇 37 34 71 -1
44T 1 鷲尾 茂彦 36 38 74 +2
44T 1 西川 哲 33 35 68 -4
44T 1 高橋 正博 37 34 71 -1
44T 1 D・イシイ 37 36 73 +1
44T 1 G・マイヤー 35 38 73 +1
44T 1 真板 潔 36 34 70 -2
44T 1 羽川 豊 35 36 71 -1
44T 1 野上 浩一 36 38 74 +2
53T 2 五十嵐雄二 35 37 72 0
53T 2 尾崎 健夫 35 37 72 0
53T 2 横山 明仁 34 36 70 -2
53T 2 河村 聡 35 38 73 +1
53T 2 吉川 弘起 36 38 74 +2
53T 2 小田 教久 36 37 73 +1
53T 2 白石 達哉 36 37 73 +1
53T 2 山添 昌良 35 39 74 +2
53T 2 倉本 昌弘 35 37 72 0
53T 2 冨田 正行 34 36 70 -2
53T 2 中山 正芳 37 36 73 +1
53T 2 杉原 敏一 33 38 71 -1
65T 3 浅澤 敬和 37 37 74 +2
65T 3 星 清 38 36 74 +2
65T 3 新田 充 37 38 75 +3
65T 3 白潟 英純 37 37 74 +2
65T 3 橋本 日都 37 36 73 +1
65T 3 金子 清重 37 36 73 +1
65T 3 パク ブーウォン 36 38 74 +2
65T 3 小達 敏昭 39 36 75 +3
65T 3 北島 泰介 35 38 73 +1
65T 3 牧野 裕 34 39 73 +1
75T 4 早野 健 38 37 75 +3
75T 4 井戸木鴻樹 36 37 73 +1
75T 4 山﨑 慎一 35 36 71 -1
75T 4 岩田 均 36 39 75 +3
75T 4 東 聡 35 31 66 -6
75T 4 田中泰二郎 37 38 75 +3
75T 4 堀 芳浩 40 35 75 +3
82T 5 比嘉 勉 34 41 75 +3
82T 5 海老原清治 36 38 74 +2
82T 5 古山 聡 38 38 76 +4
82T 5 甲斐 範昭 35 39 74 +2
82T 5 杉本 英樹 35 38 73 +1
82T 5 藤廣 健一 32 43 75 +3
82T 5 杉山 直也 37 38 75 +3
82T 5 加藤 仁 38 39 77 +5
82T 5 高崎 龍雄 37 36 73 +1
82T 5 山本 善隆 37 37 74 +2
92T 6 川原 実 39 38 77 +5
92T 6 小林 佳則 37 35 72 0
92T 6 長谷川正樹 35 37 72 0
92T 6 中村 安男 39 36 75 +3
96T 7 小林 浩二 38 38 76 +4
96T 7 西沢 章夫 36 37 73 +1
96T 7 松永 圭史 37 37 74 +2
96T 7 楠本 研 40 36 76 +4
96T 7 中村 直典 40 38 78 +6
96T 7 井出 努 37 41 78 +6
96T 7 植田 浩史 37 37 74 +2
103T 8 飯沼カオル 37 40 77 +5
103T 8 徐 國 雄 36 37 73 +1
103T 8 渡辺 司 38 38 76 +4
103T 8 賀川 康弘 40 37 77 +5
107T 9 長谷川雄一 36 39 75 +3
107T 9 高松 厚 38 37 75 +3
107T 9 福田 裕至 35 38 73 +1
110T 10 齋藤 義勝 37 35 72 0
110T 10 秋富由利夫 38 40 78 +6
110T 10 白浜 育男 37 36 73 +1
113T 11 池内 信治 39 39 78 +6
113T 11 谷後 則和 38 37 75 +3
115T 13 深澤 治 40 41 81 +9
115T 13 長谷川 崇 42 40 82 +10
115T 13 松木 徳生 38 38 76 +4

2018年10月06日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -15 米山 剛 35 31 66 -6
2 -13 鈴木 亨 33 32 65 -7
3T -10 室田 淳 36 30 66 -6
3T -10 柳沢 伸祐 33 37 70 -2
3T -10 P・マークセン 34 37 71 -1
6 -9 T・ウィラチャン 33 33 66 -6
7 -8 F・ミノザ 33 36 69 -3
8T -7 伊澤 利光 33 36 69 -3
8T -7 崎山 武志 34 35 69 -3
10T -6 盧 建 順 36 33 69 -3
10T -6 R・バックウェル 37 35 72 0
12T -5 金 鍾 徳 35 33 68 -4
12T -5 寺西 明 33 37 70 -2
12T -5 呂 文 徳 36 35 71 -1
12T -5 清水 洋一 36 36 72 0
12T -5 川岸 良兼 37 35 72 0
17T -4 中島 武志 35 36 71 -1
17T -4 田村 尚之 34 37 71 -1
17T -4 廣田 恭司 37 36 73 +1
20T -3 山添 昌良 34 33 67 -5
20T -3 リーヨンギ 34 35 69 -3
20T -3 尾崎 直道 38 33 71 -1
20T -3 久保 勝美 35 37 72 0
20T -3 河村 雅之 36 36 72 0
20T -3 秋葉 真一 38 35 73 +1
26T -2 張本 茂 34 38 72 0
26T -2 汪 德 昌 36 37 73 +1
26T -2 上出 裕也 36 37 73 +1
26T -2 髙橋 勝成 36 39 75 +3
30T -1 羽川 豊 36 34 70 -2
30T -1 西川 哲 34 36 70 -2
30T -1 中嶋 常幸 35 37 72 0
30T -1 加瀬 秀樹 34 37 71 -1
30T -1 沢田 尚 36 36 72 0
30T -1 奥田 靖己 36 37 73 +1
30T -1 原田 三夫 35 38 73 +1
30T -1 飯塚信太郎 39 37 76 +4
38T 0 杉原 敏一 34 36 70 -2
38T 0 倉本 昌弘 34 36 70 -2
38T 0 真板 潔 35 36 71 -1
38T 0 加藤 優 37 35 72 0
38T 0 S・コンラン 36 36 72 0
38T 0 溝口 英二 34 38 72 0
44T 1 河村 聡 36 35 71 -1
44T 1 鷲尾 茂彦 37 35 72 0
44T 1 髙見 和宏 34 39 73 +1
47T 2 中山 正芳 36 36 72 0
47T 2 小田 教久 34 38 72 0
47T 2 横山 明仁 34 38 72 0
47T 2 野上 浩一 38 35 73 +1
47T 2 高橋 正博 38 35 73 +1
47T 2 飯合 肇 38 35 73 +1
47T 2 伊藤 正己 36 38 74 +2
47T 2 平石 武則 35 39 74 +2
47T 2 冨永 浩 40 35 75 +3
56 3 水巻 善典 38 37 75 +3
57T 4 冨田 正行 35 39 74 +2
57T 4 白石 達哉 35 39 74 +2
57T 4 五十嵐雄二 38 36 74 +2
57T 4 牛山 正則 41 37 78 +6
61T 5 吉川 弘起 38 37 75 +3
61T 5 G・マイヤー 37 39 76 +4
61T 5 D・イシイ 37 39 76 +4
64 7 尾崎 健夫 36 41 77 +5

2018年10月07日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
5 3 4 4 4 3 4 4 5 36 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 トータル スコア
1 -21 米山 剛 32 34 66 -6
2T -17 T・ウィラチャン 31 33 64 -8
2T -17 鈴木 亨 33 35 68 -4
4 -14 柳沢 伸祐 34 34 68 -4
5T -13 室田 淳 33 36 69 -3
5T -13 P・マークセン 34 35 69 -3
7 -12 伊澤 利光 35 32 67 -5
8 -11 F・ミノザ 34 35 69 -3
9 -10 呂 文 徳 35 32 67 -5
10T -8 寺西 明 33 36 69 -3
10T -8 盧 建 順 36 34 70 -2
12T -6 真板 潔 34 32 66 -6
12T -6 リーヨンギ 34 35 69 -3
12T -6 中島 武志 35 35 70 -2
12T -6 川岸 良兼 36 35 71 -1
16T -5 沢田 尚 34 34 68 -4
16T -5 崎山 武志 37 37 74 +2
18T -4 倉本 昌弘 32 36 68 -4
18T -4 溝口 英二 33 35 68 -4
18T -4 飯塚信太郎 34 35 69 -3
18T -4 金 鍾 徳 34 39 73 +1
18T -4 R・バックウェル 36 38 74 +2
23T -3 上出 裕也 35 36 71 -1
23T -3 秋葉 真一 37 35 72 0
25T -2 山添 昌良 35 38 73 +1
25T -2 久保 勝美 36 37 73 +1
27T -1 羽川 豊 37 35 72 0
27T -1 尾崎 直道 37 37 74 +2
27T -1 河村 雅之 36 38 74 +2
27T -1 田村 尚之 37 38 75 +3
31T 0 S・コンラン 36 36 72 0
31T 0 西川 哲 37 36 73 +1
31T 0 加瀬 秀樹 35 38 73 +1
31T 0 汪 德 昌 37 37 74 +2
31T 0 廣田 恭司 38 38 76 +4
36T 1 中山 正芳 39 32 71 -1
36T 1 飯合 肇 35 36 71 -1
36T 1 杉原 敏一 35 38 73 +1
36T 1 原田 三夫 39 35 74 +2
36T 1 清水 洋一 39 39 78 +6
41T 2 横山 明仁 35 37 72 0
41T 2 高橋 正博 35 37 72 0
41T 2 野上 浩一 35 37 72 0
41T 2 伊藤 正己 36 36 72 0
41T 2 髙見 和宏 36 37 73 +1
41T 2 中嶋 常幸 35 40 75 +3
41T 2 奥田 靖己 37 38 75 +3
48T 3 水巻 善典 34 38 72 0
48T 3 鷲尾 茂彦 36 38 74 +2
50T 4 G・マイヤー 36 35 71 -1
50T 4 小田 教久 37 37 74 +2
50T 4 河村 聡 36 39 75 +3
50T 4 加藤 優 38 38 76 +4
54T 5 吉川 弘起 35 37 72 0
54T 5 冨田 正行 37 36 73 +1
54T 5 五十嵐雄二 35 38 73 +1
54T 5 張本 茂 37 8 42 79 +7
54T 5 髙橋 勝成 38 41 79 +7
59 6 白石 達哉 37 37 74 +2
60T 7 牛山 正則 36 39 75 +3
60T 7 冨永 浩 41 36 77 +5
62 8 尾崎 健夫 38 35 73 +1
63 9 平石 武則 38 41 79 +7
64 10 D・イシイ 40 37 77 +5