第57回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ
2018年10月4日(木)〜 7日(日)
サミットゴルフクラブ
各日最終成績
2018年10月04日
- ギャラリー人数
- 813
- 天候
- 曇り
- 気温
- 22.1℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 2.1m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | 廣田 恭司 | 67 | 67 | ||||
| 2 | -4 | 川岸 良兼 | 68 | 68 | ||||
| 3T | -3 | T・ウィラチャン | 69 | 69 | ||||
| -3 | 崎山 武志 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 原田 三夫 | 69 | 69 | |||||
| -3 | P・マークセン | 69 | 69 | |||||
| -3 | 米山 剛 | 69 | 69 | |||||
| 8T | -2 | 伊藤 正己 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 尾崎 直道 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 金 鍾 徳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 清水 洋一 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 髙橋 勝成 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 室田 淳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 呂 文 徳 | 70 | 70 | |||||
| 15T | -1 | 飯塚信太郎 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 伊澤 利光 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 河村 雅之 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 沢田 尚 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 冨永 浩 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 野上 浩一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 張本 茂 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
| -1 | F・ミノザ | 71 | 71 | |||||
| -1 | 柳沢 伸祐 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 湯原 信光 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 盧 建 順 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 鷲尾 茂彦 | 71 | 71 | |||||
| 29T | 0 | D・イシイ | 72 | 72 | ||||
| 0 | 牛山 正則 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 小達 敏昭 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 加藤 仁 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 上出 裕也 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 吉川 弘起 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 久保 勝美 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 鈴木 亨 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 田村 尚之 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 新田 充 | 72 | 72 | |||||
| 0 | R・バックウェル | 72 | 72 | |||||
| 0 | 平石 武則 | 72 | 72 | |||||
| 0 | G・マイヤー | 72 | 72 | |||||
| 0 | 山添 昌良 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 汪 德 昌 | 72 | 72 | |||||
| 44T | +1 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 浅澤 敬和 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 井出 努 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 岩田 均 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 川原 実 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 河村 聡 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小田 教久 | 73 | 73 | |||||
| +1 | S・コンラン | 73 | 73 | |||||
| +1 | 白石 達哉 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 白潟 英純 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 髙見 和宏 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 田中泰二郎 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中嶋 常幸 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中村 直典 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中山 正芳 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 早野 健 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 古山 聡 | 73 | 73 | |||||
| +1 | パク ブーウォン | 73 | 73 | |||||
| +1 | 星 清 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 堀 芳浩 | 73 | 73 | |||||
| +1 | リーヨンギ | 73 | 73 | |||||
| 65T | +2 | 五十嵐雄二 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 尾崎 健夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 加瀬 秀樹 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 加藤 優 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 金子 清重 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 北島 泰介 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 倉本 昌弘 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 杉山 直也 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高橋 正博 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺西 明 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 中島 武志 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 羽川 豊 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 橋本 日都 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 比嘉 勉 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 藤廣 健一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 牧野 裕 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 飯合 肇 | 74 | 74 | |||||
| 82T | +3 | 飯沼カオル | 75 | 75 | ||||
| +3 | 井戸木鴻樹 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 海老原清治 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 甲斐 範昭 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 賀川 康弘 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 楠本 研 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小林 浩二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 杉原 敏一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 中村 安男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 長谷川 崇 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 真板 潔 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 溝口 英二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
| 95T | +4 | 秋富由利夫 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 杉本 英樹 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 高崎 龍雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 冨田 正行 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 深澤 治 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 横山 明仁 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 渡辺 司 | 76 | 76 | |||||
| 102T | +5 | 池内 信治 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 植田 浩史 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 金子 柱憲 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 西川 哲 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 松永 圭史 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 山﨑 慎一 | 77 | 77 | |||||
| 108T | +6 | 小林 佳則 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 高松 厚 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 西沢 章夫 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 長谷川正樹 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 長谷川雄一 | 78 | 78 | |||||
| 113T | +7 | 徐 國 雄 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 山本 洋一 | 79 | 79 | |||||
| 115T | +8 | 谷後 則和 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 福田 裕至 | 80 | 80 | |||||
| 117T | +9 | 白浜 育男 | 81 | 81 | ||||
| +9 | 松木 徳生 | 81 | 81 | |||||
| 119T | +10 | 齋藤 義勝 | 82 | 82 | ||||
| +10 | 東 聡 | 82 | 82 |
2018年10月05日
- ギャラリー人数
- 745
- 天候
- 曇り
- 気温
- 21.3℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 2.2m/s
- 備考
- 棄権:金子 柱憲/2Rスタート前 左手首腱鞘炎の為 湯原 信光/3H終了後(INスタート)背筋痛の為 山本 洋一/2Rスタート前 体調不良の為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -9 | 米山 剛 | 69 | 66 | 135 | |||
| -9 | P・マークセン | 69 | 66 | 135 | ||||
| 3 | -8 | 柳沢 伸祐 | 71 | 65 | 136 | |||
| 4T | -6 | R・バックウェル | 72 | 66 | 138 | |||
| -6 | 鈴木 亨 | 72 | 66 | 138 | ||||
| 6T | -5 | 髙橋 勝成 | 70 | 69 | 139 | |||
| -5 | 川岸 良兼 | 68 | 71 | 139 | ||||
| -5 | 清水 洋一 | 70 | 69 | 139 | ||||
| -5 | 廣田 恭司 | 67 | 72 | 139 | ||||
| -5 | F・ミノザ | 71 | 68 | 139 | ||||
| -5 | 飯塚信太郎 | 71 | 68 | 139 | ||||
| 12T | -4 | 崎山 武志 | 69 | 71 | 140 | |||
| -4 | 室田 淳 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | 伊澤 利光 | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | 秋葉 真一 | 73 | 67 | 140 | ||||
| -4 | 呂 文 徳 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 17T | -3 | 上出 裕也 | 72 | 69 | 141 | |||
| -3 | 盧 建 順 | 71 | 70 | 141 | ||||
| -3 | 田村 尚之 | 72 | 69 | 141 | ||||
| -3 | 中島 武志 | 74 | 67 | 141 | ||||
| -3 | 寺西 明 | 74 | 67 | 141 | ||||
| -3 | T・ウィラチャン | 69 | 72 | 141 | ||||
| -3 | 河村 雅之 | 71 | 70 | 141 | ||||
| -3 | 汪 德 昌 | 72 | 69 | 141 | ||||
| -3 | 久保 勝美 | 72 | 69 | 141 | ||||
| 26T | -2 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | 142 | |||
| -2 | 原田 三夫 | 69 | 73 | 142 | ||||
| -2 | 張本 茂 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 牛山 正則 | 72 | 70 | 142 | ||||
| -2 | 尾崎 直道 | 70 | 72 | 142 | ||||
| 31T | -1 | 冨永 浩 | 71 | 72 | 143 | |||
| -1 | 沢田 尚 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 金 鍾 徳 | 70 | 73 | 143 | ||||
| -1 | 中嶋 常幸 | 73 | 70 | 143 | ||||
| 35T | 0 | 平石 武則 | 72 | 72 | 144 | |||
| 0 | 加瀬 秀樹 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | S・コンラン | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 水巻 善典 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 溝口 英二 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 0 | 加藤 優 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 髙見 和宏 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | リーヨンギ | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 伊藤 正己 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 44T | +1 | 飯合 肇 | 74 | 71 | 145 | |||
| +1 | 鷲尾 茂彦 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 西川 哲 | 77 | 68 | 145 | ||||
| +1 | 高橋 正博 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | D・イシイ | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | G・マイヤー | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 真板 潔 | 75 | 70 | 145 | ||||
| +1 | 羽川 豊 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 野上 浩一 | 71 | 74 | 145 | ||||
| 53T | +2 | 五十嵐雄二 | 74 | 72 | 146 | |||
| +2 | 尾崎 健夫 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 横山 明仁 | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | 河村 聡 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 吉川 弘起 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 小田 教久 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 白石 達哉 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 山添 昌良 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 倉本 昌弘 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 冨田 正行 | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | 中山 正芳 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 杉原 敏一 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 以上予選通過 | ||||||||
| 65T | +3 | 浅澤 敬和 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 星 清 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 新田 充 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 白潟 英純 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 橋本 日都 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 金子 清重 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | パク ブーウォン | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 小達 敏昭 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 北島 泰介 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 牧野 裕 | 74 | 73 | 147 | ||||
| 75T | +4 | 早野 健 | 73 | 75 | 148 | |||
| +4 | 井戸木鴻樹 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 山﨑 慎一 | 77 | 71 | 148 | ||||
| +4 | 岩田 均 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 東 聡 | 82 | 66 | 148 | ||||
| +4 | 田中泰二郎 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 堀 芳浩 | 73 | 75 | 148 | ||||
| 82T | +5 | 比嘉 勉 | 74 | 75 | 149 | |||
| +5 | 海老原清治 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 古山 聡 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 甲斐 範昭 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 杉本 英樹 | 76 | 73 | 149 | ||||
| +5 | 藤廣 健一 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 杉山 直也 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 加藤 仁 | 72 | 77 | 149 | ||||
| +5 | 高崎 龍雄 | 76 | 73 | 149 | ||||
| +5 | 山本 善隆 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 92T | +6 | 川原 実 | 73 | 77 | 150 | |||
| +6 | 小林 佳則 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | 長谷川正樹 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | 中村 安男 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 96T | +7 | 小林 浩二 | 75 | 76 | 151 | |||
| +7 | 西沢 章夫 | 78 | 73 | 151 | ||||
| +7 | 松永 圭史 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 楠本 研 | 75 | 76 | 151 | ||||
| +7 | 中村 直典 | 73 | 78 | 151 | ||||
| +7 | 井出 努 | 73 | 78 | 151 | ||||
| +7 | 植田 浩史 | 77 | 74 | 151 | ||||
| 103T | +8 | 飯沼カオル | 75 | 77 | 152 | |||
| +8 | 徐 國 雄 | 79 | 73 | 152 | ||||
| +8 | 渡辺 司 | 76 | 76 | 152 | ||||
| +8 | 賀川 康弘 | 75 | 77 | 152 | ||||
| 107T | +9 | 長谷川雄一 | 78 | 75 | 153 | |||
| +9 | 高松 厚 | 78 | 75 | 153 | ||||
| +9 | 福田 裕至 | 80 | 73 | 153 | ||||
| 110T | +10 | 齋藤 義勝 | 82 | 72 | 154 | |||
| +10 | 秋富由利夫 | 76 | 78 | 154 | ||||
| +10 | 白浜 育男 | 81 | 73 | 154 | ||||
| 113T | +11 | 池内 信治 | 77 | 78 | 155 | |||
| +11 | 谷後 則和 | 80 | 75 | 155 | ||||
| 115T | +13 | 深澤 治 | 76 | 81 | 157 | |||
| +13 | 長谷川 崇 | 75 | 82 | 157 | ||||
| +13 | 松木 徳生 | 81 | 76 | 157 | ||||
2018年10月06日
- ギャラリー人数
- 719
- 天候
- 曇り
- 気温
- 24.9℃
- 風向
- 南
- 風速
- 1.3m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -15 | 米山 剛 | 69 | 66 | 66 | 201 | ||
| 2 | -13 | 鈴木 亨 | 72 | 66 | 65 | 203 | ||
| 3T | -10 | 室田 淳 | 70 | 70 | 66 | 206 | ||
| -10 | 柳沢 伸祐 | 71 | 65 | 70 | 206 | |||
| -10 | P・マークセン | 69 | 66 | 71 | 206 | |||
| 6 | -9 | T・ウィラチャン | 69 | 72 | 66 | 207 | ||
| 7 | -8 | F・ミノザ | 71 | 68 | 69 | 208 | ||
| 8T | -7 | 伊澤 利光 | 71 | 69 | 69 | 209 | ||
| -7 | 崎山 武志 | 69 | 71 | 69 | 209 | |||
| 10T | -6 | 盧 建 順 | 71 | 70 | 69 | 210 | ||
| -6 | R・バックウェル | 72 | 66 | 72 | 210 | |||
| 12T | -5 | 金 鍾 徳 | 70 | 73 | 68 | 211 | ||
| -5 | 寺西 明 | 74 | 67 | 70 | 211 | |||
| -5 | 呂 文 徳 | 70 | 70 | 71 | 211 | |||
| -5 | 清水 洋一 | 70 | 69 | 72 | 211 | |||
| -5 | 川岸 良兼 | 68 | 71 | 72 | 211 | |||
| 17T | -4 | 中島 武志 | 74 | 67 | 71 | 212 | ||
| -4 | 田村 尚之 | 72 | 69 | 71 | 212 | |||
| -4 | 廣田 恭司 | 67 | 72 | 73 | 212 | |||
| 20T | -3 | 山添 昌良 | 72 | 74 | 67 | 213 | ||
| -3 | リーヨンギ | 73 | 71 | 69 | 213 | |||
| -3 | 尾崎 直道 | 70 | 72 | 71 | 213 | |||
| -3 | 久保 勝美 | 72 | 69 | 72 | 213 | |||
| -3 | 河村 雅之 | 71 | 70 | 72 | 213 | |||
| -3 | 秋葉 真一 | 73 | 67 | 73 | 213 | |||
| 26T | -2 | 張本 茂 | 71 | 71 | 72 | 214 | ||
| -2 | 汪 德 昌 | 72 | 69 | 73 | 214 | |||
| -2 | 上出 裕也 | 72 | 69 | 73 | 214 | |||
| -2 | 髙橋 勝成 | 70 | 69 | 75 | 214 | |||
| 30T | -1 | 羽川 豊 | 74 | 71 | 70 | 215 | ||
| -1 | 西川 哲 | 77 | 68 | 70 | 215 | |||
| -1 | 中嶋 常幸 | 73 | 70 | 72 | 215 | |||
| -1 | 加瀬 秀樹 | 74 | 70 | 71 | 215 | |||
| -1 | 沢田 尚 | 71 | 72 | 72 | 215 | |||
| -1 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||
| -1 | 原田 三夫 | 69 | 73 | 73 | 215 | |||
| -1 | 飯塚信太郎 | 71 | 68 | 76 | 215 | |||
| 38T | 0 | 杉原 敏一 | 75 | 71 | 70 | 216 | ||
| 0 | 倉本 昌弘 | 74 | 72 | 70 | 216 | |||
| 0 | 真板 潔 | 75 | 70 | 71 | 216 | |||
| 0 | 加藤 優 | 74 | 70 | 72 | 216 | |||
| 0 | S・コンラン | 73 | 71 | 72 | 216 | |||
| 0 | 溝口 英二 | 75 | 69 | 72 | 216 | |||
| 44T | +1 | 河村 聡 | 73 | 73 | 71 | 217 | ||
| +1 | 鷲尾 茂彦 | 71 | 74 | 72 | 217 | |||
| +1 | 髙見 和宏 | 73 | 71 | 73 | 217 | |||
| 47T | +2 | 中山 正芳 | 73 | 73 | 72 | 218 | ||
| +2 | 小田 教久 | 73 | 73 | 72 | 218 | |||
| +2 | 横山 明仁 | 76 | 70 | 72 | 218 | |||
| +2 | 野上 浩一 | 71 | 74 | 73 | 218 | |||
| +2 | 高橋 正博 | 74 | 71 | 73 | 218 | |||
| +2 | 飯合 肇 | 74 | 71 | 73 | 218 | |||
| +2 | 伊藤 正己 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
| +2 | 平石 武則 | 72 | 72 | 74 | 218 | |||
| +2 | 冨永 浩 | 71 | 72 | 75 | 218 | |||
| 56 | +3 | 水巻 善典 | 71 | 73 | 75 | 219 | ||
| 57T | +4 | 冨田 正行 | 76 | 70 | 74 | 220 | ||
| +4 | 白石 達哉 | 73 | 73 | 74 | 220 | |||
| +4 | 五十嵐雄二 | 74 | 72 | 74 | 220 | |||
| +4 | 牛山 正則 | 72 | 70 | 78 | 220 | |||
| 61T | +5 | 吉川 弘起 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
| +5 | G・マイヤー | 72 | 73 | 76 | 221 | |||
| +5 | D・イシイ | 72 | 73 | 76 | 221 | |||
| 64 | +7 | 尾崎 健夫 | 74 | 72 | 77 | 223 |
2018年10月07日
- ギャラリー人数
- 1,111
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 32.6℃
- 風向
- 西北西
- 風速
- 2.6m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -21 | 米山 剛 | 69 | 66 | 66 | 66 | 267 | 10,000,000 |
| 2T | -17 | T・ウィラチャン | 69 | 72 | 66 | 64 | 271 | 4,250,000 |
| -17 | 鈴木 亨 | 72 | 66 | 65 | 68 | 271 | 4,250,000 | |
| 4 | -14 | 柳沢 伸祐 | 71 | 65 | 70 | 68 | 274 | 2,500,000 |
| 5T | -13 | 室田 淳 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | 1,750,000 |
| -13 | P・マークセン | 69 | 66 | 71 | 69 | 275 | 1,750,000 | |
| 7 | -12 | 伊澤 利光 | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | 1,350,000 |
| 8 | -11 | F・ミノザ | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 | 1,250,000 |
| 9 | -10 | 呂 文 徳 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | 1,150,000 |
| 10T | -8 | 寺西 明 | 74 | 67 | 70 | 69 | 280 | 1,025,000 |
| -8 | 盧 建 順 | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | 1,025,000 | |
| 12T | -6 | 真板 潔 | 75 | 70 | 71 | 66 | 282 | 875,000 |
| -6 | リーヨンギ | 73 | 71 | 69 | 69 | 282 | 875,000 | |
| -6 | 中島 武志 | 74 | 67 | 71 | 70 | 282 | 875,000 | |
| -6 | 川岸 良兼 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 | 875,000 | |
| 16T | -5 | 沢田 尚 | 71 | 72 | 72 | 68 | 283 | 725,000 |
| -5 | 崎山 武志 | 69 | 71 | 69 | 74 | 283 | 725,000 | |
| 18T | -4 | 倉本 昌弘 | 74 | 72 | 70 | 68 | 284 | 590,000 |
| -4 | 溝口 英二 | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | 590,000 | |
| -4 | 飯塚信太郎 | 71 | 68 | 76 | 69 | 284 | 590,000 | |
| -4 | 金 鍾 徳 | 70 | 73 | 68 | 73 | 284 | 590,000 | |
| -4 | R・バックウェル | 72 | 66 | 72 | 74 | 284 | 590,000 | |
| 23T | -3 | 上出 裕也 | 72 | 69 | 73 | 71 | 285 | 500,000 |
| -3 | 秋葉 真一 | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | 500,000 | |
| 25T | -2 | 山添 昌良 | 72 | 74 | 67 | 73 | 286 | 460,000 |
| -2 | 久保 勝美 | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | 460,000 | |
| 27T | -1 | 羽川 豊 | 74 | 71 | 70 | 72 | 287 | 400,000 |
| -1 | 尾崎 直道 | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 | 400,000 | |
| -1 | 河村 雅之 | 71 | 70 | 72 | 74 | 287 | 400,000 | |
| -1 | 田村 尚之 | 72 | 69 | 71 | 75 | 287 | 400,000 | |
| 31T | 0 | S・コンラン | 73 | 71 | 72 | 72 | 288 | 331,600 |
| 0 | 西川 哲 | 77 | 68 | 70 | 73 | 288 | 331,600 | |
| 0 | 加瀬 秀樹 | 74 | 70 | 71 | 73 | 288 | 331,600 | |
| 0 | 汪 德 昌 | 72 | 69 | 73 | 74 | 288 | 331,600 | |
| 0 | 廣田 恭司 | 67 | 72 | 73 | 76 | 288 | 331,600 | |
| 36T | +1 | 中山 正芳 | 73 | 73 | 72 | 71 | 289 | 286,000 |
| +1 | 飯合 肇 | 74 | 71 | 73 | 71 | 289 | 286,000 | |
| +1 | 杉原 敏一 | 75 | 71 | 70 | 73 | 289 | 286,000 | |
| +1 | 原田 三夫 | 69 | 73 | 73 | 74 | 289 | 286,000 | |
| +1 | 清水 洋一 | 70 | 69 | 72 | 78 | 289 | 286,000 | |
| 41T | +2 | 横山 明仁 | 76 | 70 | 72 | 72 | 290 | 239,285 |
| +2 | 高橋 正博 | 74 | 71 | 73 | 72 | 290 | 239,285 | |
| +2 | 野上 浩一 | 71 | 74 | 73 | 72 | 290 | 239,285 | |
| +2 | 伊藤 正己 | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 | 239,285 | |
| +2 | 髙見 和宏 | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | 239,285 | |
| +2 | 中嶋 常幸 | 73 | 70 | 72 | 75 | 290 | 239,285 | |
| +2 | 奥田 靖己 | 71 | 71 | 73 | 75 | 290 | 239,285 | |
| 48T | +3 | 水巻 善典 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | 215,500 |
| +3 | 鷲尾 茂彦 | 71 | 74 | 72 | 74 | 291 | 215,500 | |
| 50T | +4 | G・マイヤー | 72 | 73 | 76 | 71 | 292 | 206,500 |
| +4 | 小田 教久 | 73 | 73 | 72 | 74 | 292 | 206,500 | |
| +4 | 河村 聡 | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 | 206,500 | |
| +4 | 加藤 優 | 74 | 70 | 72 | 76 | 292 | 206,500 | |
| 54T | +5 | 吉川 弘起 | 72 | 74 | 75 | 72 | 293 | 193,600 |
| +5 | 冨田 正行 | 76 | 70 | 74 | 73 | 293 | 193,600 | |
| +5 | 五十嵐雄二 | 74 | 72 | 74 | 73 | 293 | 193,600 | |
| +5 | 張本 茂 | 71 | 71 | 72 | 79 | 293 | 193,600 | |
| +5 | 髙橋 勝成 | 70 | 69 | 75 | 79 | 293 | 193,600 | |
| 59 | +6 | 白石 達哉 | 73 | 73 | 74 | 74 | 294 | 187,000 |
| 60T | +7 | 牛山 正則 | 72 | 70 | 78 | 75 | 295 | 184,500 |
| +7 | 冨永 浩 | 71 | 72 | 75 | 77 | 295 | 184,500 | |
| 62 | +8 | 尾崎 健夫 | 74 | 72 | 77 | 73 | 296 | 184,000 |
| 63 | +9 | 平石 武則 | 72 | 72 | 74 | 79 | 297 | 184,000 |
| 64 | +10 | D・イシイ | 72 | 73 | 76 | 77 | 298 | 184,000 |