ファンケルクラシック
2018年8月17日(金)〜 19日(日)
裾野カンツリー倶楽部
各日最終成績
2018年08月17日
- ギャラリー人数
- 7,315
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 30.4℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 4.8m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 伊澤 利光 | 64 | 64 | ||||
| 2 | -7 | G・マイヤー | 65 | 65 | ||||
| 3T | -6 | 汪 德 昌 | 66 | 66 | ||||
| -6 | P・マークセン | 66 | 66 | |||||
| 5T | -5 | 張本 茂 | 67 | 67 | ||||
| -5 | 白潟 英純 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 西川 哲 | 67 | 67 | |||||
| 8T | -3 | 河村 雅之 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 田村 尚之 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 倉本 昌弘 | 69 | 69 | |||||
| 11T | -2 | 盧 建 順 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 金 鍾 徳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 清水 洋一 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 白浜 育男 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 崎山 武志 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 室田 淳 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 井戸木鴻樹 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 芹澤 信雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 髙見 和宏 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 羽川 豊 | 70 | 70 | |||||
| -2 | T・ウィラチャン | 70 | 70 | |||||
| 22T | -1 | 真板 潔 | 71 | 71 | ||||
| -1 | D・イシイ | 71 | 71 | |||||
| -1 | 山添 昌良 | 71 | 71 | |||||
| -1 | S・コンラン | 71 | 71 | |||||
| -1 | 寺西 明 | 71 | 71 | |||||
| -1 | リーヨンギ | 71 | 71 | |||||
| -1 | 比嘉 勉 | 71 | 71 | |||||
| -1 | * 水上 晃男 | 71 | 71 | |||||
| 30T | 0 | 水巻 善典 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 冨永 浩 | 72 | 72 | |||||
| 0 | F・ミノザ | 72 | 72 | |||||
| 0 | 奥田 靖己 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 加藤 仁 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 福田 裕至 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 加瀬 秀樹 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 尾崎 直道 | 72 | 72 | |||||
| 38T | +1 | 杉原 敏一 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 呂 文 徳 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 久保 勝美 | 73 | 73 | |||||
| +1 | * 木村 洋 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 山中 拓 | 73 | 73 | |||||
| 45T | +2 | 石川 将 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 牛山 正則 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 杉山 直也 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 東 聡 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高松 厚 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 溝口 英二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 原田 三夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 池内 信治 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 鈴木 亨 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 米山 剛 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 沢田 尚 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 山本 昭一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | * 藤井 広文 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 湯原 信光 | 74 | 74 | |||||
| 60T | +3 | 植田 浩史 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 髙橋 勝成 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 平石 武則 | 75 | 75 | |||||
| +3 | パク ブーウォン | 75 | 75 | |||||
| 64T | +4 | 鷲尾 茂彦 | 76 | 76 | ||||
| +4 | * 田代 猛 | 76 | 76 | |||||
| 66T | +5 | 柳沢 伸祐 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 飯合 肇 | 77 | 77 | |||||
| 68T | +6 | 楠本 研 | 78 | 78 | ||||
| +6 | * 原 辰徳 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 稲垣 誠二郎 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 尾崎 健夫 | 78 | 78 | |||||
| 72T | +7 | 小達 敏昭 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 川岸 良兼 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 太田 慶治 | 79 | 79 | |||||
| 75 | +8 | 早野 健 | 80 | 80 |
2018年08月18日
- ギャラリー人数
- 9,553
- 天候
- くもり
- 気温
- 27.0℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 5.4m/s
- 備考
- 棄権:尾崎 健夫/1R終了後、腰痛の為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9 | G・マイヤー | 65 | 70 | 135 | |||
| 2 | -8 | 田村 尚之 | 69 | 67 | 136 | |||
| 3 | -7 | 張本 茂 | 67 | 70 | 137 | |||
| 4T | -6 | 井戸木鴻樹 | 70 | 68 | 138 | |||
| -6 | 崎山 武志 | 70 | 68 | 138 | ||||
| -6 | P・マークセン | 66 | 72 | 138 | ||||
| -6 | 伊澤 利光 | 64 | 74 | 138 | ||||
| 8T | -5 | 呂 文 徳 | 73 | 66 | 139 | |||
| -5 | 清水 洋一 | 70 | 69 | 139 | ||||
| -5 | 白潟 英純 | 67 | 72 | 139 | ||||
| -5 | 汪 德 昌 | 66 | 73 | 139 | ||||
| 12T | -4 | 冨永 浩 | 72 | 68 | 140 | |||
| -4 | S・コンラン | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | 真板 潔 | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | 白浜 育男 | 70 | 70 | 140 | ||||
| -4 | 河村 雅之 | 69 | 71 | 140 | ||||
| 17T | -3 | 溝口 英二 | 74 | 67 | 141 | |||
| -3 | T・ウィラチャン | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 羽川 豊 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 髙見 和宏 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 室田 淳 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 倉本 昌弘 | 69 | 72 | 141 | ||||
| 23T | -2 | 尾崎 直道 | 72 | 70 | 142 | |||
| -2 | F・ミノザ | 72 | 70 | 142 | ||||
| -2 | 水巻 善典 | 72 | 70 | 142 | ||||
| -2 | 沢田 尚 | 74 | 68 | 142 | ||||
| -2 | 山添 昌良 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | パク ブーウォン | 75 | 67 | 142 | ||||
| -2 | 盧 建 順 | 70 | 72 | 142 | ||||
| 30T | -1 | 加瀬 秀樹 | 72 | 71 | 143 | |||
| -1 | 福田 裕至 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 奥田 靖己 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 加藤 仁 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 牛山 正則 | 74 | 69 | 143 | ||||
| 35T | 0 | 比嘉 勉 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | リーヨンギ | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 芹澤 信雄 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 38T | +1 | 秋葉 真一 | 73 | 72 | 145 | |||
| +1 | 久保 勝美 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 米山 剛 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | D・イシイ | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 鷲尾 茂彦 | 76 | 69 | 145 | ||||
| +1 | 金 鍾 徳 | 70 | 75 | 145 | ||||
| 44T | +2 | 杉原 敏一 | 73 | 73 | 146 | |||
| +2 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 高松 厚 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 寺西 明 | 71 | 75 | 146 | ||||
| 48T | +3 | 杉山 直也 | 74 | 73 | 147 | |||
| +3 | 東 聡 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 山本 昭一 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | * 水上 晃男 | 71 | 76 | 147 | ||||
| +3 | 髙橋 勝成 | 75 | 72 | 147 | ||||
| 53T | +4 | 原田 三夫 | 74 | 74 | 148 | |||
| +4 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 湯原 信光 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 西川 哲 | 67 | 81 | 148 | ||||
| 57T | +5 | 鈴木 亨 | 74 | 75 | 149 | |||
| +5 | 石川 将 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 柳沢 伸祐 | 77 | 72 | 149 | ||||
| 60T | +7 | * 田代 猛 | 76 | 75 | 151 | |||
| +7 | 池内 信治 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | * 藤井 広文 | 74 | 77 | 151 | ||||
| 63T | +9 | * 木村 洋 | 73 | 80 | 153 | |||
| +9 | 平石 武則 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 楠本 研 | 78 | 75 | 153 | ||||
| +9 | 太田 慶治 | 79 | 74 | 153 | ||||
| 67T | +10 | 植田 浩史 | 75 | 79 | 154 | |||
| +10 | 川岸 良兼 | 79 | 75 | 154 | ||||
| +10 | 稲垣 誠二郎 | 78 | 76 | 154 | ||||
| +10 | 早野 健 | 80 | 74 | 154 | ||||
| 71 | +11 | 山中 拓 | 73 | 82 | 155 | |||
| 72 | +12 | 飯合 肇 | 77 | 79 | 156 | |||
| 73 | +16 | 小達 敏昭 | 79 | 81 | 160 | |||
| 74 | +20 | * 原 辰徳 | 78 | 86 | 164 |
2018年08月19日
- ギャラリー人数
- 8,346
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.4℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 4.5m/s
- 備考
- プレーオフ:18番ホールの繰返し(パー5),1ホール目:マークセンパー、マイヤーパー,2ホール目:マークセン バーディー, マイヤー バーディー,※3ホール目前 カップ切替え,3ホール目:マークセン バーディー, マイヤー バーディーパット外す
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | P・マークセン | 66 | 72 | 65 | 203 | 15,000,000 | |
| 2 | -13 | G・マイヤー | 65 | 70 | 68 | 203 | 6,600,000 | |
| 3T | -10 | F・ミノザ | 72 | 70 | 64 | 206 | 3,000,000 | |
| -10 | 伊澤 利光 | 64 | 74 | 68 | 206 | 3,000,000 | ||
| 5T | -9 | 呂 文 徳 | 73 | 66 | 68 | 207 | 1,950,000 | |
| -9 | 清水 洋一 | 70 | 69 | 68 | 207 | 1,950,000 | ||
| 7 | -8 | 崎山 武志 | 70 | 68 | 70 | 208 | 1,500,000 | |
| 8T | -7 | 山添 昌良 | 71 | 71 | 67 | 209 | 1,116,000 | |
| -7 | 室田 淳 | 70 | 71 | 68 | 209 | 1,116,000 | ||
| -7 | 白浜 育男 | 70 | 70 | 69 | 209 | 1,116,000 | ||
| -7 | 汪 德 昌 | 66 | 73 | 70 | 209 | 1,116,000 | ||
| -7 | 張本 茂 | 67 | 70 | 72 | 209 | 1,116,000 | ||
| 13T | -6 | 髙見 和宏 | 70 | 71 | 69 | 210 | 840,000 | |
| -6 | 井戸木鴻樹 | 70 | 68 | 72 | 210 | 840,000 | ||
| -6 | 田村 尚之 | 69 | 67 | 74 | 210 | 840,000 | ||
| 16T | -5 | 秋葉 真一 | 73 | 72 | 66 | 211 | 664,714 | |
| -5 | T・ウィラチャン | 70 | 71 | 70 | 211 | 664,714 | ||
| -5 | 倉本 昌弘 | 69 | 72 | 70 | 211 | 664,714 | ||
| -5 | 真板 潔 | 71 | 69 | 71 | 211 | 664,714 | ||
| -5 | S・コンラン | 71 | 69 | 71 | 211 | 664,714 | ||
| -5 | 河村 雅之 | 69 | 71 | 71 | 211 | 664,714 | ||
| -5 | 白潟 英純 | 67 | 72 | 72 | 211 | 664,714 | ||
| 23T | -4 | 久保 勝美 | 73 | 72 | 67 | 212 | 558,000 | |
| -4 | 盧 建 順 | 70 | 72 | 70 | 212 | 558,000 | ||
| -4 | 羽川 豊 | 70 | 71 | 71 | 212 | 558,000 | ||
| 26T | -3 | * 水上 晃男 | 71 | 76 | 66 | 213 | 0 | |
| -3 | 米山 剛 | 74 | 71 | 68 | 213 | 477,000 | ||
| -3 | 金 鍾 徳 | 70 | 75 | 68 | 213 | 477,000 | ||
| -3 | リーヨンギ | 71 | 73 | 69 | 213 | 477,000 | ||
| -3 | 牛山 正則 | 74 | 69 | 70 | 213 | 477,000 | ||
| -3 | パク ブーウォン | 75 | 67 | 71 | 213 | 477,000 | ||
| -3 | 水巻 善典 | 72 | 70 | 71 | 213 | 477,000 | ||
| 33T | -2 | 比嘉 勉 | 71 | 73 | 70 | 214 | 365,142 | |
| -2 | 福田 裕至 | 72 | 71 | 71 | 214 | 365,142 | ||
| -2 | 加藤 仁 | 72 | 71 | 71 | 214 | 365,142 | ||
| -2 | 奥田 靖己 | 72 | 71 | 71 | 214 | 365,142 | ||
| -2 | 沢田 尚 | 74 | 68 | 72 | 214 | 365,142 | ||
| -2 | 尾崎 直道 | 72 | 70 | 72 | 214 | 365,142 | ||
| -2 | 溝口 英二 | 74 | 67 | 73 | 214 | 365,142 | ||
| 40T | -1 | 高松 厚 | 74 | 72 | 69 | 215 | 306,000 | |
| -1 | 冨永 浩 | 72 | 68 | 75 | 215 | 306,000 | ||
| 42 | 0 | 東 聡 | 74 | 73 | 69 | 216 | 288,000 | |
| 43T | +1 | 柳沢 伸祐 | 77 | 72 | 68 | 217 | 273,000 | |
| +1 | 杉山 直也 | 74 | 73 | 70 | 217 | 273,000 | ||
| +1 | 渡辺 司 | 73 | 73 | 71 | 217 | 273,000 | ||
| +1 | 鷲尾 茂彦 | 76 | 69 | 72 | 217 | 273,000 | ||
| 47T | +2 | 湯原 信光 | 74 | 74 | 70 | 218 | 252,000 | |
| +2 | 原田 三夫 | 74 | 74 | 70 | 218 | 252,000 | ||
| +2 | 西川 哲 | 67 | 81 | 70 | 218 | 252,000 | ||
| 50T | +3 | 杉原 敏一 | 73 | 73 | 73 | 219 | 231,000 | |
| +3 | 寺西 明 | 71 | 75 | 73 | 219 | 231,000 | ||
| +3 | 芹澤 信雄 | 70 | 74 | 75 | 219 | 231,000 | ||
| +3 | 加瀬 秀樹 | 72 | 71 | 76 | 219 | 231,000 | ||
| 54T | +4 | 鈴木 亨 | 74 | 75 | 71 | 220 | 217,500 | |
| +4 | D・イシイ | 71 | 74 | 75 | 220 | 217,500 | ||
| 56 | +6 | 山本 昭一 | 74 | 73 | 75 | 222 | 213,000 | |
| 57T | +7 | * 田代 猛 | 76 | 75 | 72 | 223 | 0 | |
| +7 | 髙橋 勝成 | 75 | 72 | 76 | 223 | 210,000 | ||
| 59T | +8 | 石川 将 | 74 | 75 | 75 | 224 | 205,500 | |
| +8 | 中嶋 常幸 | 74 | 74 | 76 | 224 | 205,500 | ||
| 61 | +9 | 平石 武則 | 75 | 78 | 72 | 225 | 201,000 | |
| 62T | +10 | 早野 健 | 80 | 74 | 72 | 226 | 198,000 | |
| +10 | * 木村 洋 | 73 | 80 | 73 | 226 | 0 | ||
| +10 | * 藤井 広文 | 74 | 77 | 75 | 226 | 0 | ||
| 65 | +11 | 植田 浩史 | 75 | 79 | 73 | 227 | 195,000 | |
| 66 | +12 | 池内 信治 | 74 | 77 | 77 | 228 | 192,000 | |
| 67T | +13 | 川岸 良兼 | 79 | 75 | 75 | 229 | 187,500 | |
| +13 | 楠本 研 | 78 | 75 | 76 | 229 | 187,500 | ||
| 69 | +14 | 太田 慶治 | 79 | 74 | 77 | 230 | 183,000 | |
| 70 | +15 | 飯合 肇 | 77 | 79 | 75 | 231 | 180,000 | |
| 71 | +16 | 山中 拓 | 73 | 82 | 77 | 232 | 177,000 | |
| 72 | +17 | 稲垣 誠二郎 | 78 | 76 | 79 | 233 | 174,000 | |
| 73 | +20 | * 原 辰徳 | 78 | 86 | 72 | 236 | 0 | |
| 74 | +22 | 小達 敏昭 | 79 | 81 | 78 | 238 | 171,000 |