第28回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
2018年7月12日(木)〜 15日(日)
ニドムクラシックコース ニスパコース
各日の組み合わせ
2018年07月12日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 下井 昌史 | 渡邊 達 | 菊一 利彦 | * 今井 秀樹 | 呂 文徳 | 田中 泰二郎 |
2 | 7:09 | 福田 裕至 | 中山 正芳 | 岩田 均 | 谷口 徹 | 鈴木 亨 | 川岸 良兼 |
3 | 7:18 | * 田中 良博 | 鷲尾 茂彦 | 土田 修夢 | 西川 哲 | 芹澤 大介 | 奥田 靖己 |
4 | 7:27 | * 宮島 一馬 | 堀 芳浩 | 金子 清重 | 尾崎 健夫 | 崎山 武志 | 福沢 孝秋 |
5 | 7:36 | 齋藤 義勝 | 橋口 浩一 | 野上 浩一 | 山添 昌良 | 河村 雅之 | 原田 三夫 |
6 | 7:45 | * 田村 敏明 | 中村 直典 | 浅井 康弘 | 真板 潔 | 芹澤 信雄 | 久保 勝美 |
7 | 7:54 | * 東 幸司 | 加藤 仁 | 半沢 岳 | フランキー ミノザ | 冨永 浩 | 盧 建順 |
8 | 8:03 | 早野 健 | 加藤 孝春 | 山本 昭一 | * 和田 博 | 髙見 和宏 | タワン ウィラチャン |
9 | 8:12 | * 田代 猛 | 村田 俊宏 | 深澤 治 | 倉本 昌弘 | 井戸木 鴻樹 | 渡辺 司 |
10 | 8:21 | 河村 聡 | 伊藤 正己 | 中西 信正 | 鴨林 猛徳 | 松木 徳生 | 西沢 章夫 |
11 | 8:30 | 山下 英章 | 山田 義孝 | 武村 雅己 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | * 遠山 武志 | 大山 健 | 冨田 正行 | 村上 吉夫 | 牧野 秀一 | 山﨑 慎一 |
2 | 7:09 | プラヤド マークセン | 尾崎 直道 | 加瀬 秀樹 | * 横山 浩康 | 廣田 恭司 | 山中 拓 |
3 | 7:18 | * 木田 正彦 | グレゴリー マイヤー | 朴 富遠 | 早川 弘樹 | 高橋 正博 | 牛山 正則 |
4 | 7:27 | 田村 尚之 | 溝口 英二 | 中根 初男 | * 村松 和彦 | 青木 佐登司 | 上出 裕也 |
5 | 7:36 | 友利 勝良 | 金 鍾徳 | 佐藤 剛平 | 飯塚 信太郎 | 中島 武志 | 平林 孝一 |
6 | 7:45 | 汪 徳昌 | 白潟 英純 | 横山 明仁 | * 雛鶴 秋四郎 | 細谷 典生 | 大谷 朗 |
7 | 7:54 | 髙橋 勝成 | 平石 武則 | 寺西 明 | * 亀井 隆 | 小島 正典 | 三好 慶智加 |
8 | 8:03 | 水巻 善典 | 湯原 信光 | 東 聡 | * 澤田 信弘 | 稲垣 誠二郎 | 白浜 育男 |
9 | 8:12 | 米山 剛 | 伊澤 利光 | 羽川 豊 | 清水 洋一 | 大井手 哲 | 菅原 洋一 |
10 | 8:21 | 秋葉 真一 | 高松 厚 | 牧野 裕 | 堤 隆志 | 近藤 年弘 | 浜田 節夫 |
11 | 8:30 | 田中 一 | 水品 幸三 | 文山 義夫 |
2018年07月13日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | 村上 吉夫 | 牧野 秀一 | 山﨑 慎一 | @ 遠山 武志 | 大山 健 | 冨田 正行 |
2 | 7:09 | @ 横山 浩康 | 廣田 恭司 | 山中 拓 | プラヤド マークセン | 尾崎 直道 | 加瀬 秀樹 |
3 | 7:18 | 早川 弘樹 | 高橋 正博 | 牛山 正則 | @ 木田 正彦 | グレゴリー マイヤー | 朴 富遠 |
4 | 7:27 | @ 村松 和彦 | 青木 佐登司 | 上出 裕也 | 田村 尚之 | 溝口 英二 | 中根 初男 |
5 | 7:36 | 飯塚 信太郎 | 中島 武志 | 友利 勝良 | 金 鍾徳 | 佐藤 剛平 |
6 | 7:45 | @ 雛鶴 秋四郎 | 細谷 典生 | 大谷 朗 | 汪 徳昌 | 白潟 英純 | 横山 明仁 |
7 | 7:54 | @ 亀井 隆 | 小島 正典 | 三好 慶智加 | 髙橋 勝成 | 平石 武則 | 寺西 明 |
8 | 8:03 | @ 澤田 信弘 | 稲垣 誠二郎 | 白浜 育男 | 水巻 善典 | 湯原 信光 | 東 聡 |
9 | 8:12 | 清水 洋一 | 大井手 哲 | 菅原 洋一 | 米山 剛 | 伊澤 利光 | 羽川 豊 |
10 | 8:21 | 堤 隆志 | 近藤 年弘 | 浜田 節夫 | 秋葉 真一 | 高松 厚 | 牧野 裕 |
11 | 12:30 | 田中 一 | 水品 幸三 | 文山 義夫 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:00 | @ 今井 秀樹 | 呂 文徳 | 田中 泰二郎 | 下井 昌史 | 渡邊 達 | 菊一 利彦 |
2 | 7:09 | 谷口 徹 | 鈴木 亨 | 川岸 良兼 | 福田 裕至 | 中山 正芳 | 岩田 均 |
3 | 7:18 | 西川 哲 | 芹澤 大介 | 奥田 靖己 | 鷲尾 茂彦 | 土田 修夢 |
4 | 7:27 | 崎山 武志 | 福沢 孝秋 | @ 宮島 一馬 | 堀 芳浩 | 金子 清重 |
5 | 7:36 | 山添 昌良 | 河村 雅之 | 原田 三夫 | 齋藤 義勝 | 橋口 浩一 | 野上 浩一 |
6 | 7:45 | 真板 潔 | 芹澤 信雄 | 久保 勝美 | @ 田村 敏明 | 中村 直典 | 浅井 康弘 |
7 | 7:54 | フランキー ミノザ | 冨永 浩 | 盧 建順 | @ 東 幸司 | 加藤 仁 | 半沢 岳 |
8 | 8:03 | @ 和田 博 | 髙見 和宏 | タワン ウィラチャン | 早野 健 | 加藤 孝春 | 山本 昭一 |
9 | 8:12 | 倉本 昌弘 | 井戸木 鴻樹 | 渡辺 司 | @ 田代 猛 | 村田 俊宏 | 深澤 治 |
10 | 8:21 | 鴨林 猛徳 | 松木 徳生 | 西沢 章夫 | 河村 聡 | 伊藤 正己 | 中西 信正 |
11 | 12:30 | 山下 英章 | 山田 義孝 | 武村 雅己 |
2018年07月14日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:20 | * 木田 正彦 | ||
2 | 7:28 | 福田 裕至 | 冨田 正行 | |
3 | 7:36 | 芹澤 信雄 | 西川 哲 | |
4 | 7:44 | 奥田 靖己 | 山中 拓 | |
5 | 7:52 | 高松 厚 | 山田 義孝 | |
6 | 8:00 | 羽川 豊 | 加藤 仁 | |
7 | 8:08 | 中根 初男 | 稲垣 誠二郎 | |
8 | 8:16 | * 亀井 隆 | 細谷 典生 | |
9 | 8:24 | 青木 佐登司 | 伊藤 正己 | |
10 | 8:32 | 横山 明仁 | 菅原 洋一 | |
11 | 8:40 | 東 聡 | 平石 武則 | |
12 | 8:48 | 齋藤 義勝 | 渡邊 達 | |
13 | 8:56 | 飯塚 信太郎 | 早野 健 | |
14 | 9:04 | 田村 尚之 | フランキー・ミノザ | |
15 | 9:12 | 中島 武志 | 倉本 昌弘 | |
16 | 9:20 | タワン・ウィラチャン | 髙見 和宏 | |
17 | 9:28 | 真板 潔 | 福沢 孝秋 | |
18 | 9:36 | 中西 信正 | 汪 徳昌 | |
19 | 9:44 | 中山 正芳 | 井戸木 鴻樹 | |
20 | 9:52 | 清水 洋一 | 上出 裕也 | |
21 | 10:00 | 山﨑 慎一 | 牧野 秀一 | |
22 | 10:08 | 水巻 善典 | 野上 浩一 | |
23 | 10:16 | 渡辺 司 | 山添 昌良 | |
24 | 10:24 | 秋葉 真一 | 米山 剛 | |
25 | 10:32 | 白潟 英純 | 原田 三夫 | |
26 | 10:40 | 呂 文徳 | 伊澤 利光 | |
27 | 10:49 | 加瀬 秀樹 | 冨永 浩 | |
28 | 10:58 | 白浜 育男 | 久保 勝美 | |
29 | 11:07 | 鈴木 亨 | 廣田 恭司 | |
30 | 11:17 | グレゴリー・マイヤー | 盧 建順 | |
31 | 11:27 | 崎山 武志 | プラヤド・マークセン | |
32 | 11:37 | 川岸 良兼 | 金 鍾徳 | |
33 | 11:47 | 寺西 明 | 谷口 徹 |
2018年07月15日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:10 | * 木田 正彦 | +25 | |
2 | 7:18 | 稲垣 誠二郎 | +20 | 芹澤 信雄 | +19 |
3 | 7:26 | 福田 裕至 | +19 | 青木 佐登司 | +18 |
4 | 7:34 | * 亀井 隆 | +18 | 細谷 典生 | +18 |
5 | 7:42 | 山中 拓 | +18 | 西川 哲 | +18 |
6 | 7:50 | 福沢 孝秋 | +17 | 中島 武志 | +16 |
7 | 7:58 | 平石 武則 | +16 | 山田 義孝 | +16 |
8 | 8:06 | 奥田 靖己 | +16 | 原田 三夫 | +15 |
9 | 8:14 | 渡邊 達 | +15 | 東 聡 | +15 |
10 | 8:22 | 菅原 洋一 | +15 | 冨田 正行 | +15 |
11 | 8:30 | 田村 尚之 | +14 | 高松 厚 | +14 |
12 | 8:38 | 齋藤 義勝 | +13 | 牧野 秀一 | +12 |
13 | 8:46 | 山﨑 慎一 | +12 | 中西 信正 | +12 |
14 | 8:54 | 真板 潔 | +12 | 早野 健 | +12 |
15 | 9:02 | 加藤 仁 | +12 | 汪 徳昌 | +11 |
16 | 9:10 | 伊藤 正己 | +11 | 中根 初男 | +11 |
17 | 9:18 | 羽川 豊 | +11 | 上出 裕也 | +10 |
18 | 9:26 | 清水 洋一 | +10 | 中山 正芳 | +10 |
19 | 9:34 | 倉本 昌弘 | +10 | フランキー・ミノザ | +10 |
20 | 9:42 | 飯塚 信太郎 | +10 | 呂 文徳 | +9 |
21 | 9:50 | 水巻 善典 | +9 | 横山 明仁 | +9 |
22 | 9:58 | 野上 浩一 | +7 | 髙見 和宏 | +7 |
23 | 10:07 | グレゴリー・マイヤー | +6 | 白浜 育男 | +6 |
24 | 10:16 | 渡辺 司 | +6 | 山添 昌良 | +6 |
25 | 10:25 | タワン・ウィラチャン | +6 | 冨永 浩 | +5 |
26 | 10:34 | 廣田 恭司 | +4 | 伊澤 利光 | +4 |
27 | 10:43 | 井戸木 鴻樹 | +4 | 加瀬 秀樹 | +3 |
28 | 10:52 | 白潟 英純 | +3 | 米山 剛 | +3 |
29 | 11:02 | 久保 勝美 | +2 | 秋葉 真一 | +2 |
30 | 11:12 | 崎山 武志 | +1 | 盧 建順 | +1 |
31 | 11:22 | 鈴木 亨 | +1 | 寺西 明 | -1 |
32 | 11:32 | 谷口 徹 | -1 | 金 鍾徳 | -1 |
33 | 11:42 | 川岸 良兼 | -1 | プラヤド・マークセン | -4 |