第19回スターツシニアゴルフトーナメント
2018年6月8日(金)〜 10日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日の組み合わせ
2018年06月08日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 小川 清二 | 琵琶池GC | 崎山 武志 | アビバHD | 白浜 育男 | RomaRo |
2 | 9:10 | 安田 春雄 | フリー | 川岸 良兼 | フリー | 河村 雅之 | 安芸CC |
3 | 9:20 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 加瀬 秀樹 | フリー |
4 | 9:30 | 松井 功 | 富士ゼロックス | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 鈴木 亨 | ミズノ |
5 | 9:40 | 羽川 豊 | フリー | 秋葉 真一 | 関文グループ | 真板 潔 | フリー |
6 | 9:50 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 室田 淳 | 長寿の里 | 奥田 靖己 | ユニテックス |
7 | 10:00 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC |
8 | 10:10 | 米山 剛 | ヨネックス | 渡辺 司 | セガサミーHD | 尾崎 健夫 | エフティグループ |
9 | 10:20 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 清水 洋一 | フリー | P・マークセン | フリー |
10 | 10:30 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 倉本 昌弘 | フリー | 小達 敏昭 | O.G.G.C |
11 | 10:40 | 西川 哲 | フィールズ | 久保 勝美 | 高根CC | 東 聡 | フリー |
12 | 10:50 | G・マイヤー | パールCC | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | 山添 昌良 | シーミュージック |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | 寺西 明 | 日本港運 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ |
2 | 9:10 | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | パク ブーウォン | 韓国 |
3 | 9:20 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 杉原 敏一 | ユニテックス | 上出 裕也 | 創生 |
4 | 9:30 | 杉山 直也 | メナードCC | 呂 文 徳 | 台湾 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC |
5 | 9:40 | 早野 健 | フリー | 張本 茂 | 至誠館大学 | 平石 武則 | 大山GC |
6 | 9:50 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | T・ウィラチャン | フリー | 盧 建 順 | 富邦金控 |
7 | 10:00 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 服部 直樹 | 日本導体協会・HGA | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C |
8 | 10:10 | 牧野 裕 | 新昭和 | 髙見 和宏 | フリー | 金 鍾 徳 | 大山GC |
9 | 10:20 | 溝口 英二 | フリー | 海老原清治 | 我孫子GC | S・コンラン | オーストラリア |
10 | 10:30 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | リーヨンギ | 韓国 | 高松 厚 | ユニテックス |
11 | 10:40 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 福田 裕至 | フリー | F・ミノザ | DEL MONTE GC |
12 | 10:50 | 牛山 正則 | フリー | 田村 尚之 | ダイクレ | 伊藤 正己 | 明智GC |
2018年06月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 上出 裕也 | 創生 | +1 | 田村 尚之 | ダイクレ | 0 | 西川 哲 | フィールズ | 0 |
2 | 9:10 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 0 | リーヨンギ | 韓国 | 0 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 0 |
3 | 9:20 | 海老原清治 | 我孫子GC | 0 | S・コンラン | オーストラリア | 0 | 羽川 豊 | フリー | 0 |
4 | 9:30 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 0 | 杉山 直也 | メナードCC | 0 | 山添 昌良 | シーミュージック | -1 |
5 | 9:40 | 伊藤 正己 | 明智GC | -1 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -1 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | -1 |
6 | 9:50 | 真板 潔 | フリー | -1 | 呂 文 徳 | 台湾 | -1 | 崎山 武志 | アビバHD | -1 |
7 | 10:00 | 白浜 育男 | RomaRo | -1 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | -1 |
8 | 10:10 | パク ブーウォン | 韓国 | -1 | 東 聡 | フリー | -2 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | -2 |
9 | 10:20 | 平石 武則 | 大山GC | -2 | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | -2 | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | -2 |
10 | 10:30 | 久保 勝美 | 高根CC | -3 | 米山 剛 | ヨネックス | -3 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -3 |
11 | 10:40 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -3 | 加瀬 秀樹 | フリー | -3 | 寺西 明 | 日本港運 | -3 |
12 | 10:50 | G・マイヤー | パールCC | -4 | 倉本 昌弘 | フリー | -4 | P・マークセン | フリー | -4 |
13 | 11:00 | 早野 健 | フリー | -4 | 髙見 和宏 | フリー | -5 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | -5 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 河村 雅之 | 安芸CC | +1 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +1 | T・ウィラチャン | フリー | +1 |
2 | 9:10 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 服部 直樹 | 日本導体協会・HGA | +1 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | +2 |
3 | 9:20 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +2 | 盧 建 順 | 富邦金控 | +2 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +2 |
4 | 9:30 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | +2 | 金 鍾 徳 | 大山GC | +2 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +2 |
5 | 9:40 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | +2 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +3 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | +3 |
6 | 9:50 | 牧野 裕 | 新昭和 | +3 | 清水 洋一 | フリー | +3 | 高松 厚 | ユニテックス | +3 |
7 | 10:00 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | +3 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | +3 | 福田 裕至 | フリー | +3 |
8 | 10:10 | 鈴木 亨 | ミズノ | +4 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +4 | 溝口 英二 | フリー | +4 |
9 | 10:20 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 牛山 正則 | フリー | +4 | 小川 清二 | 琵琶池GC | +5 |
10 | 10:30 | 川岸 良兼 | フリー | +5 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | +7 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +7 |
11 | 10:40 | 安田 春雄 | 大徳興業 | +10 | 松井 功 | 富士ゼロックス | +10 |
2018年06月10日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15 | * 倉持 凪 | 石岡市立石岡中学校1年 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 0 | 盧 建 順 | 富邦金控 | 0 |
2 | 8:25 | * 中島 萌絵 | 明秀学園日立高等学校2年 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | 0 | T・ウィラチャン | フリー | 0 |
3 | 8:35 | リーヨンギ | 韓国 | 0 | パク ブーウォン | 韓国 | -1 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -1 |
4 | 8:45 | * 夏掘 萌香 | 鹿島学園高等学校2年 | 白浜 育男 | RomaRo | -1 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | -1 |
5 | 8:55 | * 細谷 幹 | 水戸市立第四中学校2年 | 奥田 靖己 | ユニテックス | -1 | 羽川 豊 | フリー | -1 |
6 | 9:05 | * 福井 勇悟 | 水戸市立双葉台中学校3年 | 西川 哲 | フィールズ | -1 | 田村 尚之 | ダイクレ | -1 |
7 | 9:15 | * 倉持 翔 | 茨城県立鹿島学園高3年 | 平石 武則 | 大山GC | -2 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | -2 |
8 | 9:25 | 河村 雅之 | 安芸CC | -2 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | -2 | 秋葉 真一 | 関文グループ | -3 |
9 | 9:35 | 崎山 武志 | アビバHD | -3 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -3 | S・コンラン | オーストラリア | -3 |
10 | 9:45 | 加瀬 秀樹 | フリー | -4 | 米山 剛 | ヨネックス | -4 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -4 |
11 | 9:55 | 呂 文 徳 | 台湾 | -4 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -4 | 山添 昌良 | シーミュージック | -4 |
12 | 10:05 | 髙見 和宏 | フリー | -5 | 汪 德 昌 | 中華大家功徳會 | -5 | 早野 健 | フリー | -6 |
13 | 10:15 | 寺西 明 | 日本港運 | -6 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | -8 | G・マイヤー | パールCC | -8 |
14 | 10:25 | 倉本 昌弘 | フリー | -8 | 久保 勝美 | 高根CC | -10 | P・マークセン | フリー | -11 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:15 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | 0 | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | 0 | 上出 裕也 | 創生 | +1 |
2 | 8:25 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | +1 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | +1 | 真板 潔 | フリー | +1 |
3 | 8:35 | 鈴木 亨 | ミズノ | +1 | 杉山 直也 | メナードCC | +2 | 渡辺 司 | セガサミーHD | +2 |
4 | 8:45 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | +2 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | +3 | 牧野 裕 | 新昭和 | +3 |
5 | 8:55 | 清水 洋一 | フリー | +3 | 海老原清治 | 我孫子GC | +4 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +4 |
6 | 9:05 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +4 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +4 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +5 |
7 | 9:15 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +5 | 高松 厚 | ユニテックス | +5 | 東 聡 | フリー | +5 |
8 | 9:25 | 小達 敏昭 | O.G.G.C | +5 | 牛山 正則 | フリー | +5 | 張本 茂 | 至誠館大学 | +6 |
9 | 9:35 | 服部 直樹 | 日本導体協会・HGA | +6 | 伊藤 正己 | 明智GC | +6 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | +6 |
10 | 9:45 | 溝口 英二 | フリー | +6 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +7 | 福田 裕至 | フリー | +8 |
11 | 9:55 | 川岸 良兼 | フリー | +8 | 小川 清二 | 琵琶池GC | +12 |
12 | 10:05 | 松井 功 | 富士ゼロックス | +18 | 安田 春雄 | 大徳興業 | +21 |