すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント

2018年5月31日(木)〜 6月2日(土)
イーストウッドカントリークラブ

ホールバイホール

2018年05月31日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1 -7 原田 三夫 32 33 65 -7
2T -6 山添 昌良 32 34 66 -6
2T -6 久保 勝美 32 34 66 -6
2T -6 呂 文 徳 33 33 66 -6
2T -6 野上 浩一 32 34 66 -6
2T -6 清水 洋一 31 35 66 -6
2T -6 盧 建 順 34 32 66 -6
8T -5 早野 健 33 34 67 -5
8T -5 張本 茂 33 34 67 -5
8T -5 白潟 英純 35 32 67 -5
8T -5 溝口 英二 35 32 67 -5
8T -5 T・ウィラチャン 35 32 67 -5
13T -4 髙見 和宏 35 33 68 -4
13T -4 比嘉 勉 34 34 68 -4
13T -4 西川 哲 34 34 68 -4
13T -4 米山 剛 33 35 68 -4
13T -4 山本 善隆 34 34 68 -4
13T -4 伊澤 利光 33 35 68 -4
13T -4 寺西 明 34 34 68 -4
20T -3 奥田 靖己 34 35 69 -3
20T -3 飯塚信太郎 34 35 69 -3
20T -3 渡辺 司 36 33 69 -3
20T -3 S・コンラン 33 36 69 -3
20T -3 汪 德 昌 36 33 69 -3
20T -3 柳沢 伸祐 35 34 69 -3
20T -3 パク ブーウォン 35 34 69 -3
20T -3 F・ミノザ 35 34 69 -3
20T -3 田村 尚之 36 33 69 -3
20T -3 冨永 浩 33 36 69 -3
30T -2 海老原清治 35 35 70 -2
30T -2 渡辺 敬博 35 35 70 -2
30T -2 福田 裕至 34 36 70 -2
30T -2 室田 淳 34 36 70 -2
30T -2 井戸木鴻樹 36 34 70 -2
30T -2 杉山 直也 36 34 70 -2
30T -2 北島 泰介 35 35 70 -2
37T -1 上出 裕也 34 37 71 -1
37T -1 鷲尾 茂彦 36 35 71 -1
37T -1 岩田 均 32 39 71 -1
37T -1 G・マイヤー 37 34 71 -1
37T -1 P・マークセン 38 33 71 -1
37T -1 秋葉 真一 35 36 71 -1
37T -1 川岸 良兼 33 38 71 -1
37T -1 友利 勝良 35 36 71 -1
37T -1 高松 厚 37 34 71 -1
46T 0 杉原 敏一 37 35 72 0
46T 0 加藤 仁 35 37 72 0
46T 0 水巻 善典 37 35 72 0
46T 0 鈴木 亨 37 35 72 0
46T 0 崎山 武志 35 37 72 0
46T 0 飯合 肇 33 39 72 0
46T 0 伊藤 正己 35 37 72 0
53T +1 河村 雅之 37 36 73 +1
53T +1 中山 正芳 36 37 73 +1
53T +1 リーヨンギ 37 36 73 +1
53T +1 白浜 育男 38 35 73 +1
53T +1 真板 潔 37 36 73 +1
53T +1 楠本 研 37 36 73 +1
53T +1 髙橋 勝成 35 38 73 +1
53T +1 倉本 昌弘 35 38 73 +1
53T +1 植田 浩史 36 37 73 +1
62T +2 湯原 信光 38 36 74 +2
62T +2 金 鍾 徳 39 35 74 +2
62T +2 平石 武則 38 36 74 +2
62T +2 小達 敏昭 37 37 74 +2
66T +3 芹澤 信雄 39 36 75 +3
66T +3 牧野 裕 38 37 75 +3
68T +4 牛山 正則 40 36 76 +4
68T +4 東 聡 36 40 76 +4
70T +5 尾崎 健夫 39 38 77 +5
70T +5 長谷川雄一 38 39 77 +5
72 +8 田中 耕介 41 39 80 +8

2018年06月01日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1T -9 原田 三夫 36 34 70 -2
1T -9 山添 昌良 35 34 69 -3
3 -8 久保 勝美 32 38 70 -2
4T -7 パク ブーウォン 34 34 68 -4
4T -7 寺西 明 34 35 69 -3
4T -7 早野 健 36 34 70 -2
4T -7 野上 浩一 33 38 71 -1
8T -6 杉山 直也 32 36 68 -4
8T -6 汪 德 昌 34 35 69 -3
10T -5 P・マークセン 36 32 68 -4
10T -5 S・コンラン 36 34 70 -2
10T -5 伊澤 利光 36 35 71 -1
10T -5 盧 建 順 38 35 73 +1
10T -5 清水 洋一 7 38 35 73 +1
15T -4 上出 裕也 36 33 69 -3
15T -4 柳沢 伸祐 38 33 71 -1
15T -4 鈴木 亨 34 34 68 -4
15T -4 飯塚信太郎 36 35 71 -1
15T -4 米山 剛 36 36 72 0
15T -4 比嘉 勉 36 36 72 0
15T -4 T・ウィラチャン 37 36 73 +1
15T -4 溝口 英二 36 37 73 +1
15T -4 張本 茂 37 36 73 +1
24T -3 G・マイヤー 36 34 70 -2
24T -3 冨永 浩 36 36 72 0
24T -3 田村 尚之 35 37 72 0
24T -3 水巻 善典 34 35 69 -3
24T -3 F・ミノザ 36 36 72 0
24T -3 崎山 武志 34 35 69 -3
24T -3 渡辺 司 35 37 72 0
24T -3 倉本 昌弘 31 37 68 -4
24T -3 髙見 和宏 38 35 73 +1
24T -3 白潟 英純 36 38 74 +2
24T -3 呂 文 徳 38 37 75 +3
35T -2 鷲尾 茂彦 36 35 71 -1
35T -2 秋葉 真一 36 35 71 -1
35T -2 奥田 靖己 36 37 73 +1
35T -2 リーヨンギ 32 37 69 -3
35T -2 金 鍾 徳 34 34 68 -4
40T -1 北島 泰介 36 37 73 +1
40T -1 井戸木鴻樹 37 36 73 +1
40T -1 海老原清治 38 35 73 +1
40T -1 友利 勝良 35 37 72 0
40T -1 山本 善隆 38 37 75 +3
40T -1 西川 哲 37 38 75 +3
46T 0 室田 淳 39 35 74 +2
46T 0 高松 厚 36 37 73 +1
46T 0 加藤 仁 37 35 72 0
46T 0 河村 雅之 37 34 71 -1
50T +2 岩田 均 37 38 75 +3
50T +2 福田 裕至 38 38 76 +4
52T +3 杉原 敏一 39 36 75 +3
52T +3 中山 正芳 37 37 74 +2
52T +3 伊藤 正己 39 36 75 +3
52T +3 平石 武則 37 36 73 +1
52T +3 芹澤 信雄 35 37 72 0
52T +3 牧野 裕 35 37 72 0
58T +4 髙橋 勝成 37 38 75 +3
58T +4 植田 浩史 36 39 75 +3
60T +5 川岸 良兼 39 39 78 +6
60T +5 白浜 育男 36 40 76 +4
60T +5 牛山 正則 33 40 73 +1
63T +6 飯合 肇 38 40 78 +6
63T +6 真板 潔 39 38 77 +5
65T +7 渡辺 敬博 40 41 81 +9
65T +7 楠本 研 40 38 78 +6
65T +7 湯原 信光 38 39 77 +5
68 +9 東 聡 38 39 77 +5
69 +11 小達 敏昭 39 42 81 +9
70 +12 長谷川雄一 39 40 79 +7
71 +21 田中 耕介 41 44 85 +13

2018年06月02日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1 -11 山添 昌良 36 34 70 -2
2T -10 飯塚信太郎 33 33 66 -6
2T -10 S・コンラン 35 32 67 -5
2T -10 パク ブーウォン 34 35 69 -3
2T -10 久保 勝美 36 34 70 -2
6 -9 早野 健 35 35 70 -2
7T -8 秋葉 真一 32 34 66 -6
7T -8 鷲尾 茂彦 36 30 66 -6
7T -8 汪 德 昌 36 34 70 -2
7T -8 寺西 明 37 34 71 -1
11T -7 金 鍾 徳 34 33 67 -5
11T -7 比嘉 勉 34 35 69 -3
11T -7 P・マークセン 38 32 70 -2
11T -7 盧 建 順 37 33 70 -2
15T -6 F・ミノザ 37 32 69 -3
15T -6 鈴木 亨 35 35 70 -2
15T -6 上出 裕也 34 36 70 -2
15T -6 清水 洋一 36 35 71 -1
15T -6 杉山 直也 36 36 72 0
15T -6 野上 浩一 39 34 73 +1
21T -5 倉本 昌弘 34 36 70 -2
21T -5 冨永 浩 33 37 70 -2
21T -5 白潟 英純 34 36 70 -2
24T -4 奥田 靖己 35 35 70 -2
24T -4 米山 剛 35 37 72 0
26T -3 崎山 武志 7 39 33 72 0
26T -3 渡辺 司 36 36 72 0
26T -3 T・ウィラチャン 34 39 73 +1
26T -3 溝口 英二 36 37 73 +1
26T -3 伊澤 利光 36 38 74 +2
26T -3 原田 三夫 41 37 78 +6
32T -2 リーヨンギ 36 36 72 0
32T -2 田村 尚之 38 35 73 +1
32T -2 呂 文 徳 36 37 73 +1
32T -2 張本 茂 38 36 74 +2
36T -1 真板 潔 33 32 65 -7
36T -1 友利 勝良 37 35 72 0
36T -1 海老原清治 36 36 72 0
36T -1 G・マイヤー 39 35 74 +2
40T 0 河村 雅之 36 36 72 0
40T 0 北島 泰介 37 36 73 +1
40T 0 西川 哲 35 38 73 +1
40T 0 水巻 善典 36 39 75 +3
40T 0 髙見 和宏 35 40 75 +3
40T 0 柳沢 伸祐 38 38 76 +4
46T +1 芹澤 信雄 34 36 70 -2
46T +1 加藤 仁 37 36 73 +1
48T +2 牛山 正則 35 34 69 -3
48T +2 白浜 育男 37 32 69 -3
48T +2 中山 正芳 38 33 71 -1
48T +2 高松 厚 36 38 74 +2
48T +2 室田 淳 39 35 74 +2
53 +3 井戸木鴻樹 37 39 76 +4
54 +4 平石 武則 35 38 73 +1
55T +5 川岸 良兼 37 35 72 0
55T +5 髙橋 勝成 36 37 73 +1
55T +5 牧野 裕 38 36 74 +2
55T +5 杉原 敏一 39 35 74 +2
55T +5 山本 善隆 40 38 78 +6
60T +6 伊藤 正己 37 38 75 +3
60T +6 岩田 均 39 37 76 +4
60T +6 福田 裕至 39 37 76 +4
63T +7 湯原 信光 37 35 72 0
63T +7 植田 浩史 39 36 75 +3
65T +10 小達 敏昭 36 35 71 -1
65T +10 東 聡 38 35 73 +1
67T +11 長谷川雄一 36 35 71 -1
67T +11 渡辺 敬博 37 39 76 +4
69 +13 楠本 研 41 37 78 +6
70 +15 飯合 肇 41 40 81 +9
71 +28 田中 耕介 40 39 79 +7