第14回PGAティーチングプロシニア選手権大会
2018年11月1日(木)〜 2日(金)
静ヒルズカントリークラブ
各日の組み合わせ
2018年11月01日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 高崎 龍雄 | フリー | 福本 秋彦 | 72GC | 守屋 克彦 | ダンロップゴルフスクール | 内田 政美 | 高輪ゴルフセンター |
2 | 8:10 | 熊部 稔 | よみうりゴルフガーデン | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 小林 久幸 | 皐月GC鹿沼コース | 宮川 一男 | フリー |
3 | 8:20 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | 木田 真二 | SK.GOLF | 今野 忠廣 | フリー | 田辺 正之 | GOLF GLOBAL |
4 | 8:30 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | 勢能 純 | ランダムゴルフアカデミー | 木村 武 | フリー | 志澤 淳 | 徳行ゴルフセンター |
5 | 8:40 | 星 清 | サンヒルズCC | 落合 祐 | 戸塚CC | 中島 孝之 | ゴル友練習場 | 小室 英明 | フリー |
6 | 8:50 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 平井 克昌 | フリー | 三浦 広之 | サラゴルフスクール | 野村 誠 | フリー |
7 | 9:00 | 中島 弘二 | フリー | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | 横田 信敬 | フリー | 渡邉 則夫 | 東那須ゴルフ練習場 |
8 | 9:10 | 久保田剛司 | フォアーズゴルフアカデミー | 鈴木 崇章 | フリー | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ |
9 | 9:20 | 小林 浩二 | 能勢CC | 宮武 数行 | Kazz Golf Planning | 田端 一三 | 杉田ゴルフ場 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ |
10 | 9:30 | 横山 正道 | トップゴルフガーデン | 大野 和良 | フリー | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | 尾辻 茂治 | 奈良CC |
11 | 9:40 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | 名執 彰 | デビューアイジーエムジャパン | 佐藤 滋行 | MYSクラブ | 竹下 忠直 | ABCゴルフサービス |
12 | 9:50 | 青木佐登司 | 宮の森CC | 森 正洋 | 七里ケ浜ゴルフ場 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | 遠藤 陽一 | ワールドスポーツプランニング |
13 | 10:00 | 正木 孝志 | フリー | 萬代 寛之 | ミズノゴルフスクール | 飯田 直樹 | フジ天城GC | 小嶋 光康 | 小山GC |
14 | 10:10 | 曲山 正廣 | 荒川GC | 吉田 誠 | コモン・リンク | 山崎 浩 | 梨香台クリエイト |
15 | 10:20 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | 小林 正巳 | ミズノゴルフスクール | 加藤 勝己 | 横須賀グリーンゴルフ |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 近藤 年弘 | 品野台CC | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 松田 守功 | ファン・ゴルフ・スクール | 川崎 信弥 | 杉田ゴルフ場 |
2 | 8:10 | 菊一 利彦 | フリー | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜ゴルフ場 | 真中 幸雄 | M'' Golf Academy | 松永 圭史 | 天野山CC |
3 | 8:20 | 伊藤 正己 | 明智GC | 田中 耕介 | エンゼルひまわりグループ | 渋江 茂 | エッグクラブ | 半田 実 | フリー |
4 | 8:30 | 松岡 讓 | 小倉CC | 多田 泰善 | ティーズスクエア | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 安田 有志 | フリー |
5 | 8:40 | 奥村 泰宏 | フリー | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | 島村豆至天 | トライアングルゴルフ | 竹内 良明 | フリー |
6 | 8:50 | 天野 利之 | フリー | 森 英一 | 竜王ゴルフ練習場 | 武藤 厚郎 | 高山GC | 大関 孝則 | 榛名の森CC |
7 | 9:00 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 川合 典弘 | フリー | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 杉田 文則 | フリー |
8 | 9:10 | 深澤 幸雄 | フリー | 柴田 新一 | SHIN Golf Lesson | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 菊川 達治 | フリー |
9 | 9:20 | 井出 努 | わかさCC | 大谷 好美 | 小山田ゴルフガーデン | 奥田 新一郎 | レイクウッド総成CC | 三浦 勝己 | レックゴルフスクール水道橋 |
10 | 9:30 | 村田 俊宏 | TBS緑山ゴルフスタジオ | 今村 龍一 | ゼビオ | 並木 一彦 | エンタープライズファイブ | 大野 芳宏 | フリー |
11 | 9:40 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 髙橋 研二 | ゴルフワールド | 佐松 勇人 | RIZAP GOLF | 小浜 賢 | 伊勢原ゴルフセンター |
12 | 9:50 | 阿久澤保弘 | フリー | 越塚 義文 | 関根GC | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋ゴルフ | 中島 孝仁 | 横浜ゴルフスクール中島 |
13 | 10:00 | 大庭 長人 | フリー | 出水田 勝則 | タカゴルフプラン | 豊福 守 | フリー | 橋野 寿造 | フリー |
14 | 10:10 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | 牟田 脩二 | フリー | 橋口 浩一 | K・G・C企画 |
15 | 10:20 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 池田 薫 | ゴルフスタジオK | 齋藤 伸哉 | フリー |
2018年11月02日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 中島 弘二 | フリー | +7 | 木村 武 | フリー | +7 | 木田 真二 | SK.GOLF | +7 | 山崎 浩 | 梨香台クリエイト | +6 |
2 | 7:40 | 豊福 守 | フリー | +6 | 田端 一三 | 杉田ゴルフ場 | +6 | 鈴木 崇章 | フリー | +6 | 川合 典弘 | フリー | +6 |
3 | 7:50 | 勢能 純 | ランダムゴルフアカデミー | +6 | 浅澤 敬和 | 吉川インターGC | +6 | 今野 忠廣 | フリー | +6 | 多田 泰善 | ティーズスクエア | +6 |
4 | 8:00 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルCC | +6 | 半田 実 | フリー | +6 | 真中 幸雄 | M'' Golf Academy | +6 | 小嶋 光康 | 小山GC | +5 |
5 | 8:10 | 久保田剛司 | フォアーズゴルフアカデミー | +5 | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | +5 | 吉田 誠 | コモン・リンク | +4 | 阿久澤保弘 | フリー | +4 |
6 | 8:20 | 森 正洋 | 七里ケ浜ゴルフ場 | +4 | 竹下 忠直 | ABCゴルフサービス | +4 | 大野 和良 | フリー | +4 | 深澤 幸雄 | フリー | +4 |
7 | 8:30 | 島村豆至天 | トライアングルゴルフ | +4 | 田辺 正之 | GOLF GLOBAL | +4 | 松田 守功 | ファン・ゴルフ・スクール | +4 | 橋口 浩一 | K・G・C企画 | +3 |
8 | 8:40 | 浜田 節夫 | アクティはしはま | +3 | 大庭 長人 | フリー | +3 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +3 | 大野 芳宏 | フリー | +3 |
9 | 8:50 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +3 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | +3 | 杉田 文則 | フリー | +3 | 小室 英明 | フリー | +3 |
10 | 9:00 | 鈴木 政美 | 太平洋クラブゴルフアカデミー大森校 | +3 | 松永 圭史 | 天野山CC | +3 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | +2 | 橋野 寿造 | フリー | +2 |
11 | 9:10 | 村田 俊宏 | TBS緑山ゴルフスタジオ | +2 | 並木 一彦 | エンタープライズファイブ | +2 | 尾辻 茂治 | 奈良CC | +2 | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | +2 |
12 | 9:20 | 井出 努 | わかさCC | +2 | 門 暢明 | パークゴルフ練習場 | +2 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | +2 | 奥村 泰宏 | フリー | +2 |
13 | 9:30 | 松岡 讓 | 小倉CC | +2 | 田中 耕介 | エンゼルひまわりグループ | +2 | 伊藤 正己 | 明智GC | +2 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | +1 |
14 | 9:40 | 渕上 博俊 | 湘南銀河大橋ゴルフ | +1 | 青木佐登司 | 宮の森CC | +1 | 奥田 新一郎 | レイクウッド総成CC | +1 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | +1 |
15 | 9:50 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | 0 | 星 清 | サンヒルズCC | 0 | 守屋 克彦 | ダンロップゴルフスクール | 0 | 高崎 龍雄 | フリー | -1 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 中島 孝仁 | 横浜ゴルフスクール中島 | +7 | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | +8 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +8 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | +8 |
2 | 7:40 | 落合 祐 | 戸塚CC | +8 | 森 英一 | 竜王ゴルフ練習場 | +8 | 天野 利之 | フリー | +8 | 名執 彰 | デビューアイジーエムジャパン | +8 |
3 | 7:50 | 萬代 寛之 | ミズノゴルフスクール | +8 | 正木 孝志 | フリー | +8 | 近藤 年弘 | 品野台CC | +9 | 岩瀬 浩昭 | 七里ケ浜ゴルフ場 | +9 |
4 | 8:00 | 大関 孝則 | 榛名の森CC | +9 | 平井 克昌 | フリー | +9 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | +9 | 三浦 勝己 | レックゴルフスクール水道橋 | +9 |
5 | 8:10 | 宮武 数行 | Kazz Golf Planning | +9 | 佐松 勇人 | RIZAP GOLF | +9 | 越塚 義文 | 関根GC | +9 | 飯田 直樹 | フジ天城GC | +9 |
6 | 8:20 | 出水田 勝則 | タカゴルフプラン | +9 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +9 | 池田 薫 | ゴルフスタジオK | +9 | 川崎 信弥 | 杉田ゴルフ場 | +10 |
7 | 8:30 | 菊一 利彦 | フリー | +10 | 宮川 一男 | フリー | +10 | 安田 有志 | フリー | +10 | 竹内 良明 | フリー | +10 |
8 | 8:40 | 武藤 厚郎 | 高山GC | +10 | 三浦 広之 | サラゴルフスクール | +10 | 牟田 脩二 | フリー | +10 | 齋藤 伸哉 | フリー | +10 |
9 | 8:50 | 小林 久幸 | 皐月GC鹿沼コース | +11 | 柴田 新一 | SHIN Golf Lesson | +11 | 小林 浩二 | 能勢CC | +11 | 横山 正道 | トップゴルフガーデン | +11 |
10 | 9:00 | 熊部 稔 | よみうりゴルフガーデン | +12 | 渋江 茂 | エッグクラブ | +12 | 中島 孝之 | ゴル友練習場 | +12 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | +12 |
11 | 9:10 | 渡邉 則夫 | 東那須ゴルフ練習場 | +12 | 髙橋 研二 | ゴルフワールド | +12 | 小浜 賢 | 伊勢原ゴルフセンター | +12 | 内田 政美 | 高輪ゴルフセンター | +13 |
12 | 9:20 | 横田 信敬 | フリー | +13 | 菊川 達治 | フリー | +13 | 大谷 好美 | 小山田ゴルフガーデン | +13 | 遠藤 陽一 | ワールドスポーツプランニング | +13 |
13 | 9:30 | 加藤 勝己 | 横須賀グリーンゴルフ | +13 | 志澤 淳 | 徳行ゴルフセンター | +14 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | +14 | 福本 秋彦 | 72GC | +15 |
14 | 9:40 | 佐藤 滋行 | MYSクラブ | +15 | 小林 正巳 | ミズノゴルフスクール | +16 | 野村 誠 | フリー | +18 | 今村 龍一 | ゼビオ | +21 |