2019年度 PGAシニアツアー予選会・最終予選
2019年3月27日(水)〜 29日(金)
Kochi黒潮カントリークラブ 黒潮コース
各日の組み合わせ
2019年03月27日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 曲山 正廣 | 荒川GC | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 平石 武則 | フリー |
2 | 8:10 | 伊藤 正己 | 明智GC | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン | 福田 裕至 | フリー | 小林 浩二 | 能勢CC |
3 | 8:20 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | 立山 光広 | ファーストハウジング | 冨田 正行 | 高室池GC | 森 正洋 | 七里ケ浜G場 |
4 | 8:30 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | 文山 義夫 | 柏井Gセンター |
5 | 8:40 | 馬渕 武将 | フリー | 青木 基正 | フリー | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 杉本 英樹 | フリー |
6 | 8:50 | 吉川 弘起 | キッカワ | 中根 初男 | 大利根CC | 廣田 恭司 | フリー | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター |
7 | 9:00 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | 高松 厚 | ユニテックス | 高島 康彰 | M.Vサンマリン |
8 | 9:10 | 友利 勝良 | サニクリーン | 深澤 幸雄 | フリー | 奥田 靖己 | ユニテックス | 大川 尚弥 | ユーエイ |
9 | 9:20 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 増田 都彦 | フリー | 倉本 泰信 | フリー | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC |
10 | 9:30 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | 西川 貴祥 | 阪奈CC | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C |
11 | 9:40 | 佐野 修一 | レイケン | 宮下 稔 | Basic One Golf | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 松嶋 浩一 | フリー |
12 | 9:50 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 楠本 研 | Ryoken,Inc | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | 張本 茂 | 至誠館大学 |
13 | 10:00 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 杉田 文則 | フリー | 原川 光則 | 雅商運 | 福永 和宏 | フリー |
14 | 10:10 | 東 聡 | フリー | 川瀬 順次 | フリー | 文 智 郁 | 韓国 | 飯塚信太郎 | CPG CC |
15 | 10:20 | 上出 裕也 | 創生 | 小林 佳則 | 城内製作所 | 小室 英明 | フリー | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC |
16 | 10:30 | 西川 哲 | フィールズ | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | 沢田 尚 | マーシフルハート | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 横山 健士 | VIPGプラザ | 斉藤 秀一 | フリー | 橋口 浩一 | K・G・C企画 | 星 清 | サンヒルズCC |
2 | 8:10 | 鈴木 直人 | 富嶽CC | 金子 達也 | ZERO | 瀧瀬 誠 | 万壽GC | 金 奎 煥 | フリー |
3 | 8:20 | 大山 健 | フリー | 福田 寿和 | 鈴鹿CC | 加藤 孝春 | 仙台CC | 渡辺 義徳 | ワン・アソシエーション |
4 | 8:30 | 正木 孝志 | フリー | 中村 直典 | フリー | 高橋 秀樹 | ティーズ | 浅井 康弘 | インペリアルウイング |
5 | 8:40 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | 南澤 聡 | MGP | 大山 雄三 | TPGC | 糸山健太郎 | フリー |
6 | 8:50 | 小嶋 光康 | 小山GC | 山﨑 慎一 | フリー | 長瀬 忠雄 | オレンジシガCC | 蔵岡 伸二 | フリー |
7 | 9:00 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | 今野 忠廣 | フリー | 田口 裕二 | GRニューミナト | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO |
8 | 9:10 | 中村 安男 | 川口グリーンG | 川上 典一 | フリー | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる |
9 | 9:20 | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー | 中山 正芳 | 伊達CC | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 井田 安則 | 奈良の杜GC |
10 | 9:30 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 川上 衛 | 美里Gセンター | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 菊地 秀明 | フリー |
11 | 9:40 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 日置 豊一 | フリー | 宮垣 健司 | KCS | 藤井 規登 | 初石サンシャインG |
12 | 9:50 | 中 庸行 | 広陵CC | 井出 努 | わかさCC | 海老原清治 | 我孫子GC | 杉山 直也 | メナードCC |
13 | 10:00 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | 葉 彰廷 | 日玉中華食品 |
14 | 10:10 | 塚田 好宣 | フリー | 加藤 優 | 川口グリーンG | 尾崎 智勇 | HOMEX | 桑原 将一 | 東京多摩川G練習場 |
15 | 10:20 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 山本 善隆 | 城陽CC | ソク ジョンヨル | 韓国 |
2019年03月28日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー | +6 | 中山 正芳 | 伊達CC | -2 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +3 | 井田 安則 | 奈良の杜GC | +2 |
2 | 8:10 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 0 | 川上 衛 | 美里Gセンター | +5 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +9 | 菊地 秀明 | フリー | -1 |
3 | 8:20 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 日置 豊一 | フリー | -3 | 宮垣 健司 | KCS | +1 | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | +2 |
4 | 8:30 | 中 庸行 | 広陵CC | +1 | 井出 努 | わかさCC | +1 | 海老原清治 | 我孫子GC | +3 | 杉山 直也 | メナードCC | -2 |
5 | 8:40 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | +1 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | -1 | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | +3 | 葉 彰廷 | 日玉中華食品 | +6 |
6 | 8:50 | 塚田 好宣 | フリー | +1 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +7 | 尾崎 智勇 | HOMEX | +1 | 桑原 将一 | 東京多摩川G練習場 | 0 |
7 | 9:00 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +5 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 0 | 山本 善隆 | 城陽CC | +1 | ソク ジョンヨル | 韓国 | +1 |
8 | 9:10 | 横山 健士 | VIPGプラザ | +3 | 斉藤 秀一 | フリー | +4 | 橋口 浩一 | K・G・C企画 | +1 | 星 清 | サンヒルズCC | +1 |
9 | 9:20 | 鈴木 直人 | 富嶽CC | +5 | 金子 達也 | ZERO | +7 | 瀧瀬 誠 | 万壽GC | +5 | 金 奎 煥 | フリー | +5 |
10 | 9:30 | 大山 健 | フリー | +3 | 福田 寿和 | 鈴鹿CC | +6 | 加藤 孝春 | 仙台CC | +3 | 渡辺 義徳 | ワン・アソシエーション | +3 |
11 | 9:40 | 正木 孝志 | フリー | +10 | 中村 直典 | フリー | +2 | 高橋 秀樹 | ティーズ | +5 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | +3 |
12 | 9:50 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | +1 | 南澤 聡 | MGP | +7 | 大山 雄三 | TPGC | -1 | 糸山健太郎 | フリー | +6 |
13 | 10:00 | 小嶋 光康 | 小山GC | +3 | 山﨑 慎一 | フリー | +1 | 長瀬 忠雄 | オレンジシガCC | +14 |
14 | 10:10 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | +1 | 今野 忠廣 | フリー | +4 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +1 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +3 |
15 | 10:20 | 中村 安男 | 川口グリーンG | -2 | 川上 典一 | フリー | +4 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | +8 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 0 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:00 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +7 | 増田 都彦 | フリー | +2 | 倉本 泰信 | フリー | +1 | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC | +2 |
2 | 8:10 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | +4 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | -2 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +1 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | +2 |
3 | 8:20 | 佐野 修一 | レイケン | +4 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +6 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 0 | 松嶋 浩一 | フリー | +4 |
4 | 8:30 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 0 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +7 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | +5 | 張本 茂 | 至誠館大学 | -2 |
5 | 8:40 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +5 | 杉田 文則 | フリー | +3 | 原川 光則 | 雅商運 | +6 | 福永 和宏 | フリー | +4 |
6 | 8:50 | 東 聡 | フリー | +1 | 文 智 郁 | 韓国 | 0 | 飯塚信太郎 | CPG CC | +3 |
7 | 9:00 | 上出 裕也 | 創生 | -1 | 小林 佳則 | 城内製作所 | +1 | 小室 英明 | フリー | +6 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | -1 |
8 | 9:10 | 西川 哲 | フィールズ | 0 | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | +1 | 沢田 尚 | マーシフルハート | +1 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -1 |
9 | 9:20 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +3 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +2 | 平石 武則 | フリー | +2 |
10 | 9:30 | 伊藤 正己 | 明智GC | +1 | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン | +2 | 福田 裕至 | フリー | +2 | 小林 浩二 | 能勢CC | 0 |
11 | 9:40 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +3 | 立山 光広 | ファーストハウジング | +3 | 冨田 正行 | 高室池GC | -5 | 森 正洋 | 七里ケ浜G場 | +6 |
12 | 9:50 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | -2 | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | +11 | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | +1 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | +2 |
13 | 10:00 | 馬渕 武将 | フリー | +3 | 青木 基正 | フリー | +8 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | +4 | 杉本 英樹 | フリー | +12 |
14 | 10:10 | 吉川 弘起 | キッカワ | 0 | 中根 初男 | 大利根CC | +1 | 廣田 恭司 | フリー | 0 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | +9 |
15 | 10:20 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | +8 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | +1 | 高松 厚 | ユニテックス | 0 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +6 |
16 | 10:30 | 友利 勝良 | サニクリーン | +4 | 深澤 幸雄 | フリー | +3 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +2 | 大川 尚弥 | ユーエイ | +13 |
2019年03月29日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 藤井 規登 | 初石サンシャインG | +5 | 西川 貴祥 | 阪奈CC | +5 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | +4 | 中村 直典 | フリー | +4 |
2 | 7:40 | 加藤 孝春 | 仙台CC | +4 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | +4 | 尾崎 智勇 | HOMEX | +4 | 宮下 稔 | Basic One Golf | +4 |
3 | 7:50 | 井出 努 | わかさCC | +4 | 増田 都彦 | フリー | +4 | 深澤 幸雄 | フリー | +3 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | +3 |
4 | 8:00 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | +3 | 野上 浩一 | アクシスゴルフ | +3 | 星 清 | サンヒルズCC | +3 | 小林 佳則 | 城内製作所 | +3 |
5 | 8:10 | 海老原清治 | 我孫子GC | +3 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +2 | 高松 厚 | ユニテックス | +2 | 吉川 弘起 | キッカワ | +2 |
6 | 8:20 | 川上 典一 | フリー | +2 | 立山 光広 | ファーストハウジング | +2 | 山本 善隆 | 城陽CC | +2 | 東 聡 | フリー | +2 |
7 | 8:30 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | +2 | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | +2 | 井田 安則 | 奈良の杜GC | +2 | 鹿志村光一 | K’s GOLF LOUNGE | +1 |
8 | 8:40 | 中根 初男 | 大利根CC | +1 | 金城 和弘 | キミエコーポレーション | +1 | 大山 健 | フリー | +1 | 西川 哲 | フィールズ | +1 |
9 | 8:50 | 橋口 浩一 | K・G・C企画 | +1 | 比嘉 勉 | アコーディアゴルフかずさCC | +1 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | +1 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | +1 |
10 | 9:00 | 倉本 泰信 | フリー | +1 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 0 | 大山 雄三 | TPGC | 0 | 中 庸行 | 広陵CC | 0 |
11 | 9:10 | 日置 豊一 | フリー | 0 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 0 | 廣田 恭司 | フリー | -1 | 福田 裕至 | フリー | -1 |
12 | 9:20 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -1 | 菊地 秀明 | フリー | -1 | 中村 安男 | 川口グリーンG | -2 |
13 | 9:30 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | -2 | 文 智 郁 | 韓国 | -2 | 張本 茂 | 至誠館大学 | -2 | 西沢 章夫 | アコーディアゴルフ花生CC | -2 |
14 | 9:40 | 伊藤 正己 | 明智GC | -3 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | -3 | 沢田 尚 | マーシフルハート | -3 | 上出 裕也 | 創生 | -3 |
15 | 9:50 | 桑原 将一 | フリー | -3 | 冨田 正行 | 高室池GC | -4 | 鷲尾 茂彦 | 皆川城CC | -4 | 杉山 直也 | メナードCC | -4 |
16 | 10:00 | 中山 正芳 | 伊達CC | -4 | ソク ジョンヨル | 韓国 | -5 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | -5 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | +5 | 杉田 文則 | フリー | +5 | 飯塚信太郎 | CPG CC | +5 | 平石 武則 | 北六甲CC | +5 |
2 | 7:40 | 福田 寿和 | 鈴鹿CC | +5 | 小林 浩二 | 能勢CC | +5 | 長谷川正樹 | 七里Gガーデン | +5 | 友利 勝良 | サニクリーン | +5 |
3 | 7:50 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | +6 | 川上 衛 | 美里Gセンター | +6 | 原川 光則 | 雅商運 | +6 | 福永 和宏 | フリー | +6 |
4 | 8:00 | 小室 英明 | フリー | +6 | 斉藤 秀一 | フリー | +6 | 今野 忠廣 | フリー | +6 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | +7 |
5 | 8:10 | 宮垣 健司 | KCS | +7 | 細谷 典生 | ニューゴルフプラザ幕張 | +7 | 加藤 優 | 川口グリーンG | +7 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | +7 |
6 | 8:20 | 小嶋 光康 | 小山GC | +7 | 山﨑 慎一 | フリー | +7 | 田口 裕二 | GRニューミナト | +7 | 清水 信行 | ゴールド栃木プレジデントCC | +7 |
7 | 8:30 | 馬渕 武将 | フリー | +7 | 曲山 正廣 | 荒川GC | +8 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | +8 | 糸山健太郎 | フリー | +8 |
8 | 8:40 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | +8 | 佐野 修一 | レイケン | +9 | 瀧瀬 誠 | 万壽GC | +9 | 山田 義孝 | フナボリゴルフ | +9 |
9 | 8:50 | 吉本 志郎 | 沖浦Gセンター | +9 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | +10 | 鈴木 直人 | 富嶽CC | +10 | 渡辺 義徳 | ワン・アソシエーション | +10 |
10 | 9:00 | 岡元 憲男 | オカゲンGアカデミー | +11 | 松嶋 浩一 | フリー | +11 | 葉 彰廷 | 日玉中華食品 | +11 | 楠本 研 | Ryoken,Inc | +11 |
11 | 9:10 | 金子 達也 | ZERO | +11 | 金 奎 煥 | フリー | +11 | 高橋 秀樹 | ティーズ | +11 | 青木 基正 | フリー | +11 |
12 | 9:20 | 井上 雅之 | 立川カシワGセンター | +11 | 南澤 聡 | MGP | +12 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | +12 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | +13 |
13 | 9:30 | 横山 健士 | VIPGプラザ | +13 | 森 正洋 | 七里ケ浜G場 | +13 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | +13 |
14 | 9:40 | 石川 剛治 | フォレストゴルフ | +14 | 正木 孝志 | フリー | +15 | 大川 尚弥 | ユーエイ | +16 |
15 | 9:50 | 萬代 寛之 | ミズノGスクール | +19 | 杉本 英樹 | フリー | +19 | 長瀬 忠雄 | オレンジシガCC | +26 |