ISPSハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント
2019年11月19日(火)〜 20日(水)
鳩山カントリークラブ
各日の組み合わせ
2019年11月19日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 中山 正芳 | フリー | 深堀圭一郎 | ラテール・エンタプライズ | 清水 洋一 | フリー |
2 | 9:09 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 真板 潔 | フリー | 久保 勝美 | 高根CC |
3 | 9:18 | 米山 剛 | ヨネックス | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 柳沢 伸祐 | アビバHD |
4 | 9:27 | 伊藤 正己 | 明智GC | 河村 雅之 | 安芸CC | 金 鍾 徳 | 大山GC |
5 | 9:36 | 塚田 好宣 | フリー | 呂 文 徳 | 台湾 | 崎山 武志 | アビバHD |
6 | 9:45 | 桑原 克典 | ミズノ | 室田 淳 | 長寿の里 | 寺西 明 | 日本港運 |
7 | 9:54 | 鈴木 亨 | ミズノ | 田村 尚之 | ダイクレ | 盧 建 順 | 富邦金控 |
8 | 10:03 | 山添 昌良 | シーミュージック | 溝口 英二 | フリー | C・モンゴメリー | スコットランド |
9 | 10:12 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | ソク・ジョンユル | フリー | G・マイヤー | パールCC |
10 | 10:21 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 倉本 昌弘 | フリー | T・ウィラチャン | SINGHA |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | 髙見 和宏 | フリー | 白浜 育男 | RomaRo |
2 | 9:09 | 羽川 豊 | IPOC | 五十嵐雄二 | O・E・F | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 |
3 | 9:18 | 川岸 良兼 | フリー | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 大山 健 | フリー |
4 | 9:27 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 |
5 | 9:36 | 西沢 章夫 | アコーディア・ゴルフ花生CC | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 |
6 | 9:45 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 杉原 敏一 | ユニテックス | D・イシイ | フリー |
7 | 9:54 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | 早野 健 | フリー | 日下部光隆 | 長谷川トラストグループ |
8 | 10:03 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 中村 通 | フリー |
9 | 10:12 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | パク ブーウォン | 韓国 |
10 | 10:21 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 |
2019年11月20日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | 鈴木 亨 | ミズノ | 0 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 0 |
2 | 8:39 | 五十嵐雄二 | O・E・F | 0 | 白浜 育男 | RomaRo | 0 | 真板 潔 | フリー | 0 |
3 | 8:48 | G・マイヤー | パールCC | -1 | D・イシイ | フリー | -1 | 盧 建 順 | 富邦金控 | -1 |
4 | 8:57 | 中島 武志 | ミック.リガールグループ | -1 | 塚田 好宣 | フリー | -1 | 金 鍾 徳 | 大山GC | -1 |
5 | 9:06 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | -1 | 篠崎 紀夫 | 北谷津Gガーデン | -2 | 田村 尚之 | ダイクレ | -2 |
6 | 9:15 | 桑原 克典 | ミズノ | -2 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | -2 | 岡茂 洋雄 | 鷹の巣GC | -2 |
7 | 9:24 | 髙見 和宏 | フリー | -2 | 清水 洋一 | フリー | -2 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | -3 |
8 | 9:33 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | -3 | 米山 剛 | ヨネックス | -3 | 羽川 豊 | IPOC | -3 |
9 | 9:42 | 久保 勝美 | 高根CC | -3 | 深堀圭一郎 | ラテール・エンタプライズ | -3 | 齋藤 義勝 | 芳賀CC | -4 |
10 | 9:51 | 倉本 昌弘 | フリー | -4 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | -4 | 山添 昌良 | シーミュージック | -4 |
11 | 10:00 | 室田 淳 | 長寿の里 | -4 | 寺西 明 | 日本港運 | -4 | ソク・ジョンユル | フリー | -6 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 8:30 | C・モンゴメリー | スコットランド | 0 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 0 | T・ウィラチャン | SINGHA | 0 |
2 | 8:39 | パク ブーウォン | 韓国 | 0 | 奥田 靖己 | ユニテックス | +1 | 大山 健 | フリー | +1 |
3 | 8:48 | 崎山 武志 | アビバHD | +1 | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | +1 | 西沢 章夫 | アコーディア・ゴルフ花生CC | +1 |
4 | 8:57 | 中山 正芳 | フリー | +2 | 川岸 良兼 | フリー | +2 | 呂 文 徳 | 台湾 | +2 |
5 | 9:06 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | +2 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | +2 | 溝口 英二 | フリー | +2 |
6 | 9:15 | 尾崎 直道 | 国際スポーツ振興協会 | +2 | 日下部光隆 | 長谷川トラストグループ | +2 | 飯合 肇 | 国際スポーツ振興協会 | +2 |
7 | 9:24 | 柳沢 伸祐 | アビバHD | +3 | 河村 雅之 | 安芸CC | +3 | 伊藤 正己 | 明智GC | +4 |
8 | 9:33 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | +4 | 早野 健 | フリー | +5 | 中村 通 | フリー | +6 |
9 | 9:42 | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | +6 | 徳永 雅洋 | リクルートライフスタイル | +7 | 杉原 敏一 | ユニテックス | +7 |