第58回日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ

2019年10月10日(木)〜 13日(日)
サミットゴルフクラブ

各日最終成績

2019年10月10日

ギャラリー人数
879
天候
晴れ
気温
22.4℃
風向
東南東
風速
2.6m/s
備考
棄権:井戸木鴻樹/12番ホール終了後(INスタート)左手首痛の為 井出 努/7番ホール終了後(OUTスタート)腰痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -5 柳沢 伸祐 67 67
-5 G・マイヤー 67 67
-5 山添 昌良 67 67
-5 P・マークセン 67 67
-5 白潟 英純 67 67
6T -4 米山 剛 68 68
-4 塚田 好宣 68 68
-4 ソク・ジョンユル 68 68
-4 盧 建 順 68 68
-4 冨永 浩 68 68
-4 寺西 明 68 68
-4 湯原 信光 68 68
13T -3 鈴木 亨 69 69
-3 倉本 昌弘 69 69
-3 大山 健 69 69
-3 T・ウィラチャン 69 69
-3 久保 勝美 69 69
18T -2 渡辺 司 70 70
-2 糸山健太郎 70 70
-2 金城 和弘 70 70
-2 尾崎 直道 70 70
22T -1 鹿志村光一 71 71
-1 呂 文 徳 71 71
-1 高橋 正博 71 71
-1 パク ブーウォン 71 71
-1 羽川 豊 71 71
-1 尾崎 健夫 71 71
-1 秋葉 真一 71 71
-1 桑原 克典 71 71
-1 立山 光広 71 71
-1 清水 洋一 71 71
-1 鷲尾 茂彦 71 71
33T 0 飯塚信太郎 72 72
0 尾崎 智勇 72 72
0 冨田 正行 72 72
0 齋藤 義勝 72 72
0 田村 尚之 72 72
0 中島 武志 72 72
0 伊澤 利光 72 72
0 芹澤 信雄 72 72
0 溝口 英二 72 72
0 中村 安男 72 72
0 河村 雅之 72 72
0 髙橋 勝成 72 72
0 沢田 尚 72 72
0 鴨林 猛徳 72 72
0 文 智 郁 72 72
0 比嘉 勉 72 72
0 D・イシイ 72 72
50T +1 加藤 仁 73 73
+1 倉本 泰信 73 73
+1 五十嵐雄二 73 73
+1 東 聡 73 73
+1 崎山 武志 73 73
+1 福田 裕至 73 73
+1 佐藤 剛平 73 73
+1 岡茂 洋雄 73 73
+1 大山 雄三 73 73
+1 新井 哲生 73 73
+1 宮下 稔 73 73
+1 髙見 和宏 73 73
+1 深堀圭一郎 73 73
+1 宮垣 健司 73 73
+1 福永 和宏 73 73
+1 北島 泰介 73 73
+1 中根 初男 73 73
+1 奥田 靖己 73 73
+1 日置 豊一 73 73
69T +2 小室 英明 74 74
+2 堀 芳浩 74 74
+2 中 庸行 74 74
+2 廣田 恭司 74 74
+2 水巻 善典 74 74
+2 伊藤 正己 74 74
+2 清水 信行 74 74
+2 西沢 章夫 74 74
+2 村田 俊宏 74 74
+2 張本 茂 74 74
+2 田口 裕二 74 74
+2 野上 浩一 74 74
+2 加瀬 秀樹 74 74
+2 室田 淳 74 74
+2 菊地 秀明 74 74
+2 小嶋 光康 74 74
85T +3 菅原 洋一 75 75
+3 井田 安則 75 75
+3 原川 光則 75 75
+3 小林 佳則 75 75
+3 中山 正芳 75 75
+3 星 清 75 75
+3 渡辺 敬博 75 75
+3 杉原 敏一 75 75
+3 真板 潔 75 75
+3 川上 典一 75 75
+3 高松 厚 75 75
+3 川岸 良兼 75 75
+3 白浜 育男 75 75
+3 深澤 幸雄 75 75
+3 小林 浩二 75 75
100T +4 上出 裕也 76 76
+4 桑原 将一 76 76
+4 斉藤 秀一 76 76
+4 吉川 弘起 76 76
+4 金 鍾 徳 76 76
+4 橋口 浩一 76 76
+4 日下部光隆 76 76
107T +5 中村 通 77 77
+5 西川 哲 77 77
+5 原田 三夫 77 77
+5 横山 明仁 77 77
111T +6 飯合 肇 78 78
+6 吉本 志郎 78 78
+6 長谷川正樹 78 78
114T +7 早野 健 79 79
+7 芹澤 大介 79 79
116T +8 下井 昌史 80 80
+8 山本 善隆 80 80
118 +10 橋野 寿造 82 82

2019年10月11日

ギャラリー人数
522
天候
曇り
気温
22.6℃
風向
北北東
風速
2.6m/s
備考
棄権:飯合 肇/2Rスタート前、体調不良の為 崎山 武志/1R終了後、腰痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -12 白潟 英純 67 65 132
2 -10 塚田 好宣 68 66 134
3 -9 T・ウィラチャン 69 66 135
4T -7 盧 建 順 68 69 137
-7 柳沢 伸祐 67 70 137
-7 倉本 昌弘 69 68 137
-7 P・マークセン 67 70 137
-7 大山 健 69 68 137
9T -6 久保 勝美 69 69 138
-6 G・マイヤー 67 71 138
11T -5 室田 淳 74 65 139
-5 冨永 浩 68 71 139
-5 寺西 明 68 71 139
-5 水巻 善典 74 65 139
-5 鈴木 亨 69 70 139
-5 山添 昌良 67 72 139
17T -4 金城 和弘 70 70 140
-4 ソク・ジョンユル 68 72 140
-4 秋葉 真一 71 69 140
-4 田村 尚之 72 68 140
21T -3 河村 雅之 72 69 141
-3 鴨林 猛徳 72 69 141
-3 湯原 信光 68 73 141
-3 呂 文 徳 71 70 141
-3 パク ブーウォン 71 70 141
26T -2 溝口 英二 72 70 142
-2 髙見 和宏 73 69 142
-2 福永 和宏 73 69 142
-2 尾崎 直道 70 72 142
-2 比嘉 勉 72 70 142
-2 芹澤 信雄 72 70 142
32T -1 田口 裕二 74 69 143
-1 桑原 克典 71 72 143
-1 清水 洋一 71 72 143
-1 五十嵐雄二 73 70 143
-1 冨田 正行 72 71 143
-1 羽川 豊 71 72 143
-1 米山 剛 68 75 143
39T 0 宮垣 健司 73 71 144
0 立山 光広 71 73 144
0 川岸 良兼 75 69 144
0 中根 初男 73 71 144
0 D・イシイ 72 72 144
0 日置 豊一 73 71 144
0 鹿志村光一 71 73 144
0 高橋 正博 71 73 144
0 倉本 泰信 73 71 144
0 岡茂 洋雄 73 71 144
0 糸山健太郎 70 74 144
50T +1 新井 哲生 73 72 145
+1 髙橋 勝成 72 73 145
+1 金 鍾 徳 76 69 145
+1 深堀圭一郎 73 72 145
+1 加瀬 秀樹 74 71 145
+1 北島 泰介 73 72 145
+1 文 智 郁 72 73 145
+1 菊地 秀明 74 71 145
+1 飯塚信太郎 72 73 145
+1 東 聡 73 72 145
+1 渡辺 司 70 75 145
+1 齋藤 義勝 72 73 145
+1 伊藤 正己 74 71 145
+1 清水 信行 74 71 145
+1 大山 雄三 73 72 145
65T +2 吉川 弘起 76 70 146
+2 野上 浩一 74 72 146
+2 沢田 尚 72 74 146
+2 高松 厚 75 71 146
+2 奥田 靖己 73 73 146
+2 原田 三夫 77 69 146
+2 中島 武志 72 74 146
+2 菅原 洋一 75 71 146
+2 井田 安則 75 71 146
+2 伊澤 利光 72 74 146
+2 西川 哲 77 69 146
+2 星 清 75 71 146
77 +3 加藤 仁 73 74 147
78T +4 張本 茂 74 74 148
+4 宮下 稔 73 75 148
+4 真板 潔 75 73 148
+4 日下部光隆 76 72 148
+4 小嶋 光康 74 74 148
+4 尾崎 智勇 72 76 148
+4 佐藤 剛平 73 75 148
+4 福田 裕至 73 75 148
86T +5 斉藤 秀一 76 73 149
+5 杉原 敏一 75 74 149
+5 深澤 幸雄 75 74 149
+5 廣田 恭司 74 75 149
+5 中山 正芳 75 74 149
+5 下井 昌史 80 69 149
92T +6 横山 明仁 77 73 150
+6 早野 健 79 71 150
+6 小林 浩二 75 75 150
+6 上出 裕也 76 74 150
+6 尾崎 健夫 71 79 150
+6 堀 芳浩 74 76 150
+6 原川 光則 75 75 150
+6 中 庸行 74 76 150
100T +7 川上 典一 75 76 151
+7 橋口 浩一 76 75 151
+7 鷲尾 茂彦 71 80 151
+7 芹澤 大介 79 72 151
+7 吉本 志郎 78 73 151
+7 小室 英明 74 77 151
106T +8 白浜 育男 75 77 152
+8 小林 佳則 75 77 152
+8 桑原 将一 76 76 152
109T +9 長谷川正樹 78 75 153
+9 中村 安男 72 81 153
+9 渡辺 敬博 75 78 153
112 +10 西沢 章夫 74 80 154
113T +11 村田 俊宏 74 81 155
+11 中村 通 77 78 155
115 +12 山本 善隆 80 76 156
116 +14 橋野 寿造 82 76 158

2019年10月13日

ギャラリー人数
561
天候
晴れ
気温
27.8℃
風向
風速
3.6m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -12 白潟 英純 67 65 72 204 10,000,000
2T -9 倉本 昌弘 69 68 70 207 3,250,000
-9 P・マークセン 67 70 70 207 3,250,000
-9 T・ウィラチャン 69 66 72 207 3,250,000
-9 塚田 好宣 68 66 73 207 3,250,000
6 -8 盧 建 順 68 69 71 208 1,500,000
7 -7 田村 尚之 72 68 69 209 1,350,000
8T -6 羽川 豊 71 72 67 210 1,150,000
-6 山添 昌良 67 72 71 210 1,150,000
-6 大山 健 69 68 73 210 1,150,000
11T -5 河村 雅之 72 69 70 211 975,000
-5 久保 勝美 69 69 73 211 975,000
13T -4 立山 光広 71 73 68 212 825,000
-4 秋葉 真一 71 69 72 212 825,000
-4 水巻 善典 74 65 73 212 825,000
-4 G・マイヤー 67 71 74 212 825,000
17T -3 田口 裕二 74 69 70 213 608,333
-3 米山 剛 68 75 70 213 608,333
-3 金城 和弘 70 70 73 213 608,333
-3 ソク・ジョンユル 68 72 73 213 608,333
-3 室田 淳 74 65 74 213 608,333
-3 柳沢 伸祐 67 70 76 213 608,333
23T -2 比嘉 勉 72 70 72 214 480,000
-2 呂 文 徳 71 70 73 214 480,000
-2 鈴木 亨 69 70 75 214 480,000
-2 冨永 浩 68 71 75 214 480,000
27T -1 髙橋 勝成 72 73 70 215 391,200
-1 五十嵐雄二 73 70 72 215 391,200
-1 福永 和宏 73 69 73 215 391,200
-1 溝口 英二 72 70 73 215 391,200
-1 鴨林 猛徳 72 69 74 215 391,200
32T 0 金 鍾 徳 76 69 71 216 312,000
0 東 聡 73 72 71 216 312,000
0 深堀圭一郎 73 72 71 216 312,000
0 大山 雄三 73 72 71 216 312,000
0 中根 初男 73 71 72 216 312,000
0 清水 洋一 71 72 73 216 312,000
0 湯原 信光 68 73 75 216 312,000
39T +1 齋藤 義勝 72 73 72 217 266,000
+1 倉本 泰信 73 71 73 217 266,000
+1 鹿志村光一 71 73 73 217 266,000
+1 パク ブーウォン 71 70 76 217 266,000
43T +2 宮垣 健司 73 71 74 218 227,142
+2 岡茂 洋雄 73 71 74 218 227,142
+2 冨田 正行 72 71 75 218 227,142
+2 桑原 克典 71 72 75 218 227,142
+2 髙見 和宏 73 69 76 218 227,142
+2 尾崎 直道 70 72 76 218 227,142
+2 寺西 明 68 71 79 218 227,142
50T +3 清水 信行 74 71 74 219 209,500
+3 芹澤 信雄 72 70 77 219 209,500
52 +4 日置 豊一 73 71 76 220 205,000
53T +5 伊藤 正己 74 71 76 221 195,000
+5 菊地 秀明 74 71 76 221 195,000
+5 新井 哲生 73 72 76 221 195,000
+5 飯塚信太郎 72 73 76 221 195,000
+5 D・イシイ 72 72 77 221 195,000
+5 糸山健太郎 70 74 77 221 195,000
59T +6 加瀬 秀樹 74 71 77 222 184,800
+6 文 智 郁 72 73 77 222 184,800
+6 渡辺 司 70 75 77 222 184,800
+6 川岸 良兼 75 69 78 222 184,800
+6 高橋 正博 71 73 78 222 184,800
64 +7 北島 泰介 73 72 78 223 184,000